Etiqueta de vanidad | Artista fundador | Fundado | Artistas notables publicados | Etiqueta de los padres (en el momento de la fundación) | Estado |
---|
Registros de repetición | Frank Sinatra | 1960 | Lista de artistas de Reprise Records | Independiente | Comprado por Warner Bros. Records en 1963; cerrado en 1976, pero relanzado en 1987 y activo desde entonces. |
Registros de hermanos | Los chicos de la playa | 1966 | Los Beach Boys Brian Wilson y Mike Love The Flames Stephen Kalinich | Registros del Capitolio | activo |
Récords extraños [1] | Frank Zappa | 1967 | Las madres de la invención Alice Cooper | Metro-Goldwyn-Mayer , bajo la marca Verve | reeditado en Reprise Records |
Registros de Apple | Los Beatles | 1968 | Los Beatles John Lennon Paul McCartney / Wings George Harrison Ringo Starr Badfinger Mary Hopkin Yoko Ono David Peel Ravi Shankar John Tavener James Taylor | EMI , bajo Parlophone en el Reino Unido y Capitol Records en los EE. UU.
| activa; revivida en 1989 para grabaciones de los Beatles. Véase también Apple Corps |
Registros de umbral [1] | El blues melancólico | 1969 | Los Moody Blues Los Blue Jays La banda de Graeme Edge | London Records (ahora Decca Records ) | — |
Kling Klang | Fábrica de papel | 1970 | Fábrica de papel | Música de EMI Warner | activo |
Registros Grunt | Avión de Jefferson | 1971 | Avión Jefferson , Nave espacial Jefferson , Nave espacial | Registros RCA | Desaparecido después de 1987 |
Discos de los Rolling Stones [1] | Piedras rodantes | 1971 | Peter Tosh de los Rolling Stones
| Atlantic Records ( WEA ) (ahora Warner Music Group ) | Álbumes lanzados actualmente por Universal Music Group |
La compañía discográfica Rocket | Elton John | 1973 | Elton John Kiki Dee Cliff Richard Stackridge Neil Sedaka | Varios, incluidos Island Records (Reino Unido; 1973-1978) y MCA Records (EE. UU.; 1973-1978) | inactivo |
Registros de Manticore [1] | Emerson, lago y palmera | 1973 | Emerson, Lake y Palmer Greg Lake John Greaves | Atlantic Records , 1973-1975; Motown Records , 1976-1977 | Cerrado (1977), relanzado (2017) |
Registros de canciones del cisne [1] | Led Zeppelin | 1974 | Led Zeppelin Mala compañía Dave Edmunds | Atlantic Records ( WEA ) (ahora Warner Music Group ) | Cerrado (1983) |
ARC (Compañía discográfica estadounidense) | Tierra, viento y fuego | 1978 | Tierra, viento y fuego Deniece Williams Las emociones | Registros de Columbia | inactivo |
Registros modernos | Stevie Nicks | 1980 | Stevie Nicks Rick Vito Natalie Cole | Atlantic Records ( WEA ) (ahora Warner Music Group ) | Cerrado (1999) |
Registros de Qwest | Quincy Jones | 1980 | Joy Division / New Order (en Estados Unidos) Frank Sinatra George Benson | Registros A&M Registros Warner Bros. | activo (2007) |
Registros de patos | Eric Clapton | 1983 | Eric Clapton | Reprise Records ( WEA ) (ahora Warner Music Group ) | activo |
Es Paranza Records | Planta de robert | 1983 | Planta de robert | Atlantic Records (WEA) (ahora Warner Music Group ) | — |
Responder registros | Paul Weller | 1983 | Tracie Young Las preguntas de moda Vaughn Toulouse | Registros de Polydor | Cerrado (1986) |
Registros de Paisley Park | Príncipe | 1986 | Príncipe Sheila E. George Clinton | Warner Bros. Records (WEA) (ahora Warner Music Group ) | Cerrado (1994) |
Suicidio con UZI | Armas y rosas | 1987 | Guns N' Roses sacude Hanoi | Geffen | inactivo; propiedad de Geffen |
Registros del corredor de la muerte | Dr. Dre Suge Knight | 1992 | Dr. Dre Snoop Dogg 2Pac Tha Dogg Pound Nate Dogg La dama de la ira Crooked I Danny Boy | Registros prioritarios de Interscope Records
| Originalmente desapareció en 2008; revivido por Snoop Dogg desde 2022 |
Registros Maverick | Virgen | 1992 | Madonna Alanis Morissette Deftones The Prodigy (en EE. UU.) Michelle Branch Mest Historia del año The Rentals Tantric Meshell Ndegeocello Candlebox Erasure | Registros de Warner Bros. | inactivo (gestionado por Warner Bros. Records desde 2006) |
Nada registra | Trent Reznor | 1992 | Nine Inch Nails Marilyn Manson Manifiesto de Meat Beat 12 Rounds Pop Will Eat Itself The The | Universal Music Group bajo Interscope Records
| Desapareció en 2004. Reznor ahora ha formado un sello similar, The Null Corporation. |
Gran Real | Los chicos beastie | 1992 | Beastie Boys Bis en el autocine Jimmy Eat World Atari Teenage Riot Sean Lennon Luscious Jackson Bran Van 3000 | Registros del Capitolio | disuelto en 2001. Catálogo anterior distribuido por GR2 Records , creado cuando un grupo de fans compró los activos de Grand Royal. |
Grabaciones de Total Vegas [2] | Terrorvisión | 1992 | Terrorvisión | Registros EMI | |
Registros de perla | Garth Brooks | 1992 | Garth Brooks | Liberty Records / Capitol Records bajo EMI (1992 - 2005) RCA Records (2005 - 2016) Independiente (2016–presente) | inactivo; la asociación con Liberty/Capitol/EMI terminó en 2005, [3] y la asociación con RCA terminó en 2016. [4] [5] Ahora es un sello independiente. |
Disciplina Global Móvil | Roberto Fripp | 1992 | Robert Fripp King Crimson The ProjeKcts Fripp y Eno David Sylvian y Robert Fripp Adrian Belew BPM&M Bill Bruford Bruford Levin Upper Extremities Trío de guitarras de California Coro de cuerdas Europa Trey Gunn Peter Hammill John Paul Jones Tony Levin Bill Nelson | EG Records / Virgin Records (1992-2002) Sanctuary Records (2002-2007) Independiente (2007-presente) | activo |
Récords máximos | Russ Freeman | 1994 | David Benoit Eric Marienthal Los Rippington Russ Freeman | Grupo musical Concord | activo (2007) |
Registros Gotee | Toby Mac | 1994 | Fuera del Edén Fuerza familiar 5 Casa de los Héroes Deepspace5 | Grupo de música cristiana EMI | inactivo |
Producciones Moonfog | Satiricón | 1994 | Trono oscuro , Satyricon , DHG , Khold | Registros Tatra | activo (2009) |
Sí | Susumu Hirasawa | 1994 | Syun P-MODEL Phnonpenh MODELO Pre P-MODEL Tadahiko Yokogawa Shifukudan Fukō Proyecto PEVO Teruo Nakano | DIV | inactivo desde 1996 |
Nunca más se rompió | Joven de la NBA | | | Registros de dinero en efectivo | activo (2022) |
Registros de Roswell | Dave Grohl | 1995 | Robot pro de Foo Fighters
| Originalmente Capitol Records , luego RCA Records (Foo Fighters) Southern Lord Records (Probot) | activo (2012) |
Registros del palacio | Será Oldham | 1996 | Bonnie 'Príncipe' Billy Will Oldham Papa M Matt Sweeney | Ciudad Drag | activo (2007) |
TESLAQUITA | Susumu Hirasawa | 1996 | Susumu Hirasawa P-MODEL Wataru Kamiryo KAKU P-MODEL Mandrake Susumu Hirasawa + InhVmaN | Nippon Columbia (1996-1998) MAGNET Records (1999) Chaos Union (2000-presente) | activo (2012) |
Registros melancólicos | Ataque masivo | 1996 | Alfa Horace Andy Craig Armstrong Día uno Lewis Parker Sunna | Registros vírgenes | activo (2007) |
Entretenimiento Aftermath | Dr. Dre | 1996 | Juego de Eminem 50 Cent Cashis Busta Rhymes Slim da Mobster Hayes Kendrick Lamar | Universal Music Group bajo Interscope Records | activo (2008) |
Registros de vapor | Neil joven | 1996 | Neil Young Jonathan Richman Tegan y Sara Los Abandoned Spoon Acetona | Originalmente Sanctuary Records , luego Universal Music | activo (2007) |
Registros Hellcat | Tim Armstrong | 1997 | Rancid Joe Strummer & The Mescaleros Transplants Los Slackers Dropkick Murphys Los Distillers | Registros de epitafios | activo (2007) |
Registros de Adeline | Billie Joe Armstrong | 1997 | Green Day AFI El final viviente Jesse Malin | Grupo musical Warner | activo (2007) |
Registros de Elementree [6] | Maíz | 1997 | Orgía de videodrone Deadsy | Registros épicos | disuelto tras la salida de Korn de Epic |
Registros de la ATO [6] | Dave Matthews | 1997 | Ben Kweller David Gray Mi chaqueta matutina Casa llena Gobierno Mula Gómez | Sony BMG | activo (2007) |
Discos de Mötley | Mötley Crüe | 1997 | Mötley Crüe | Hip-O Records (antes), Warner Music Group (actualmente) | activo |
Herramienta de disección | Herramienta | 1999 | Herramienta | Entretenimiento Volcán / Zomba | activo |
Camino Moby | "El extraño Al" Yankovic | 1999 | "El extraño Al" Yankovic | Entretenimiento Volcán / Zomba | activo |
E Obras | Anguilas | 2000 | Anguilas | Trabajos de ensueño | activo |
Grabaciones de Gran Hermano | Oasis | 2000 | Oasis Feliz Lunes | Sony BMG | activo |
El honesto Jon | Damon Albarn | 2000 | El bueno, el malo y la reina Los alerones se difuminan | Parlophone
| activo (2007) |
Registros sospechosas | Eminem | 2000 | Eminem D12 Obie Trice 50 Cent Cashis Slim del matadero de mafiosos Yelawolf | Grupo musical universal | activo |
Registros impecables [6] | Fred Durst | 2000 | Charco de lodo Ella quiere venganza Cara de tonto grande | Universal Music Group bajo el sello Geffen Records
| activo (2007) |
Registros de huelga de Serjical | Serj Tankian | 2001 | Eje de la justicia Mal viaje con ácido Buckethead Muerte por Stereo Fair para Midland Kittens para Christian Serart Serj Tankian
| Universal Music Group bajo el nombre de Universal Motown/Universal Republic Group | activo (2009) |
Registros UTP | Juvenil | 2001 | Ciervo joven juvenil (hasta 2002) 2 pistolas Partners-N-Crime | Grupo musical Warner
| activo |
1.º y 15.º Entretenimiento | Fiasco de Lupe | 2001 | Lupe Fiasco Sarah Green Pooh Bear también conocido como MDMA | Warner Music Group bajo Atlantic Records | activo (2012) |
Récords de Estados Unidos | Ujier | 2002 | Una oportunidad Rico Love Ryon Lovett Justin Bieber | J Registros
| activo (2007) |
Registros de incendios forestales | Jack Johnson | 2002 | Jack Johnson Matt Costa G. Love & Special Sauce Orquesta de Liberación Animal Rogue Wave
| Universal Music Group bajo Universal Republic | activo (2007) |
Registros de Grand Hustle | TI | 2003 | TI Young Dro B.oB DJ Drama Big Kuntry King Iggy Azalea 8Ball y MJG | Warner Music Group bajo Atlantic Records | activo (2010) |
Registros Jaded | Jay Sean | 2003 | Jay Sean | Universal Music Group bajo el sello Cash Money Records | activo |
Registros de ataques | Morrissey | 2003 | Morrissey Nancy Sinatra Damien Dempsey Jobriath James Maker Kristeen Young Remma | Registros del Santuario | activo (2005) |
BUENA Música | Kanye West | 2004 | Niño común Cudi Pusha T Cyhi Tha Prynce Gran Sean Sr. Hudson John Leyenda Mos Def Consecuencia | Sony Music Entertainment y Atlantic Recording Corporation (2005-2011) Universal Music Group bajo Def Jam Recordings (2011-presente) | activo (desde 2005) |
Registros de talleres mecánicos | Mike Shinoda y Brad Delson de Linkin Park | 2004 | Linkin Park Fort Minor Skylar Grey Alexa Ray Joel Ejército de cualquiera | Registros de Warner Bros. | activo (2012) |
Registros de la heredera | París Hilton | 2004 | París Hilton | Registros de Warner Bros. | inactivo |
Registros de la bandera de DC | Joel y Benji Madden de Good Charlotte | 2004 | Calle Hazen Lola Ray MC Chris | Registros épicos | activo |
Entretenimiento Knockout | Rayo J. | 2005 | Ray J Brandy Shorty Mack Willie Norwood Michael Copon TKO
| Música E1 | activo (2008) |
Registros Konichiwa | Robyn | 2005 | Robyn Zhala | Grupo musical universal | activo |
Discos Decaydance [6] | Pete Wentz | 2005 | Fall Out Boy Gym Class Heroes Cuatro años fuertes ¡Pánico! en la discoteca La academia es... Cobra Starship Lifetime The Cab The Hush Sound | Warner Music Group bajo el sello Fueled By Ramen | activo (2009) |
Registros Axtone | Axwell | 2005 | Sofá Hard Rock dorado Thomas de Axwell NUEVO_ID
| Grupo musical universal | activo |
Grandes discos de payasos naranjas | Shawn Crahan | 2005 | Aparato | Registros del Santuario | activo (2008) |
Registros Raybaw | Grande y rico | 2005 | James Otto Vaquero Troya | Warner Bros. Nashville | disuelto en 2008 |
Registros de libertad y lamento | Lucero | 2005 | Lucero | Warner Bros. | activo (2007) |
Entretenimiento de Young Money | Lil Wayne Mack de Maine | 2005 | Lil Wayne Nicki Minaj Drake Mack Maine Tyga Gudda Gudda Jae Millz Christina Milian Lil Chuckee Lil Twist T Streets Short Dawg Cory Gunz Shanell, también conocida como SnL Porcelana negra | Registros de dinero en efectivo | activo |
Helio-3 | Musa | 2006 | Musa | Warner Bros. | activo (2007) |
Registros de nacimiento y crianza | Murphys con patada voladora | 2007 | Murphys con patada voladora | Warner Bros. | activo (2007) |
Bandera irregular | El prodigio | 2007 | El prodigio | Vinilo para cocinar | inactivo |
Registros del sargento | Valle Douglas | 2007 | Douglas Vale Tyler Hilton Kejsi Tola Sunrise Avenue Macklemore Pharoahe Monch | Grupo musical Warner | activo (desde 2008) |
Registros Tennman | Justin Timberlake | 2007 | Esmee Denters | Registros Interscope | activo (desde 2007) |
RBMG | Ujier | 2008 | Justin Bieber | Grupo musical Island Def Jam
| activo (2013) |
1017 Escuadrón de ladrillos | Melena de Gucci | 2008 | Waka Flocka Flame OJ Da Juiceman Frenchie Wooh Da Kid Slim Dunkin | Warner Bros. | activo (2009) |
Entretenimiento de Average Joes | Colt Ford | 2008 | Colt Ford Montgomery Gentry Bubba Sparxxx | Grupo de entretenimiento de Average Joe, LLC | activo |
Llévame al hospital | El prodigio | 2008 | El prodigio | Vinilo para cocinar | activo |
Registros de radio de Tass | T-Beats y Unkgeta | 2008 | T-Beats Unkgeta AnfetaminaThaEmcee | Universal Music Group bajo Interscope Records | activo |
Grabaciones de NEET | desaparecido en combate | 2008 | Campanas de trineo Nguzunguzu Rye Rye | Grabaciones XL , Interscope Records | Artista fundador inactivo ahora firmado con Interscope |
Buscar y destruir | Estrella de lucha | 2009 | Estrella de lucha | Registros intestinales | activo (2009) |
Nación Roc | Jay Z | 2009 | Jay-Z J. Cole Wale Grimes Meek Mill Jay Electronica Rita Ora Normani Rihanna Shakira The-Dream Jaden | Sony Music Entertainment / Corporación de grabación Atlantic | activo (desde 2009); la asociación con Sony/Atlantic finalizó en 2013, actualmente en asociación con Universal Music y propiedad de Live Nation . |
Infierno, etc. | Marilyn Manson | 2010 | Marilyn Manson | Vinilo para cocinar | — |
---|
Registros de Juonbu | Bebé metal | 2010 | Bebé metal | Fábrica de juguetes | inactivo; reemplazado por BMD Fox Records en 2013 cuando Babymetal se graduó de Sakura Gakuin y se lanzó como una unidad independiente. |
Cinta de teletipo | Cabeza de radio | 2011 | Cabeza de radio | Grabaciones XL | activo |
Grabaciones ennegrecidas | Metálica | 2012 | Metálica | Rhino Entertainment (Norteamérica), Universal Music (mundial) | activo |
Estación de tren K-BAHN | Los muchachos del backstreet | 2013 | Los muchachos del backstreet | Gestión de derechos de BMG , RED Music | activo |
Registros de BMD Fox | Bebé metal | 2013 | Bebé metal | Fábrica de juguetes | activo; precedido por 重音部 Records. |
Registros de personas no identificadas [7] | Katy Perry | 2014 | Ferras Cyn | Registros del Capitolio | activo |
Icono musical de Nash | Scott Borchetta | 2014 | Reba McEntire Ronnie Dunn Martina McBride | Grandes récords de máquinas | inactivo |