Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006 | |
---|---|
Código del COI | EE.UU |
CON | Comité Olímpico de los Estados Unidos |
En Turín | |
Competidores | 204 (117 hombres y 87 mujeres) en 15 deportes |
Abanderados | Chris Witty (apertura) [1] Nicky Hayden (cierre) [2] |
Medallas clasificadas en segundo lugar |
|
Participaciones en los Juegos Olímpicos de Invierno ( resumen ) | |
Estados Unidos envió 204 atletas a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006 en Turín, Italia . Chris Witty , cuatro veces olímpico, que compitió en los juegos de verano e invierno, y ganó una medalla de oro en patinaje de velocidad en los Juegos de 2002, fue el abanderado en las ceremonias de apertura. El patinador de velocidad Joey Cheek , que ganó el oro en los 500 m y la plata en los 1000 m, fue el abanderado en las ceremonias de clausura. Una atleta, Sarah Konrad , se convirtió en la primera mujer estadounidense en competir en dos disciplinas diferentes en los mismos Juegos Olímpicos de Invierno: biatlón y esquí de fondo .
Aunque el medallero total de Estados Unidos fue menor que en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 , hubo muchos momentos destacados en los Juegos. Pete Fenson lideró al equipo de curling de Estados Unidos a una medalla de bronce, su primera medalla de curling ganada en la historia. La patinadora de velocidad Shani Davis se convirtió en la primera atleta de ascendencia africana de cualquier país en ganar una medalla de oro individual. Ganó el oro en los 1.000 m y luego obtuvo una medalla de plata en los 1.500 m. Los patinadores sobre hielo Tanith Belbin y Benjamin Agosto ganaron la primera medalla de patinaje artístico sobre hielo de Estados Unidos en 30 años.
Los siguientes competidores estadounidenses ganaron medallas en los juegos. En las secciones por disciplina que aparecen a continuación, los nombres de los medallistas aparecen en negrita .
El equipo de esquí alpino estadounidense no alcanzó su objetivo autoproclamado de ocho medallas, ganando solo dos en Turín, ambas de oro. [3] Bode Miller , que ganó dos medallas de oro en el Campeonato Mundial de 2005 , no logró medalla en Turín, pero el equipo masculino aún ganó una medalla de oro, ya que Ted Ligety obtuvo una victoria sorpresa en la combinada. [4] La otra medalla vino de Julia Mancuso , quien realizó dos carreras fuertes para ganar el eslalon gigante femenino. [5]
Hombres
Atleta [5] | Evento | Carrera 1 | Carrera 2 | Carrera 3 | Total | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|
Scott Macartney | Cuesta abajo | — | 1:50.68 | 15 | ||
Bode Miller | 1:49.93 | 5 | ||||
Steven Nyman | 1:50.88 | 19 | ||||
Daron Rahlves | 1:50.33 | 10 | ||||
Ted Ligety | Conjunto | 1:41.42 | 44.09 | 43,84 | 3:09.35 | |
Scott Macartney | 1:40.06 | 46,82 | 46,17 | 3:13.05 | 16 | |
Bode Miller | 1:38.36 | DSQ | ||||
Steven Nyman | 1:40.19 | 47,14 | 55,35 | 3:22.68 | 29 | |
Scott Macartney | Súper-G | — | 1:31.23 | 7 | ||
Bode Miller | Abandonado | |||||
Steven Nyman | 1:36.22 | 43 | ||||
Daron Rahlves | 1:31.37 | 9 | ||||
Ted Ligety | Eslalon gigante | Abandonado | — | Abandonado | ||
Bode Miller | 1:17.58 | 1:18.48 | 2:36.06 | 6 | ||
Daron Rahlves | Abandonado | Abandonado | ||||
Erik Schlopy | 1:18.34 | 1:19.22 | 2:37.56 | 13 | ||
James Cochran | Slalom | 54,49 | 51,19 | — | 1:45.68 | 12 |
Caballero de Chip | 54,71 | 51,55 | 1:46.26 | 18 | ||
Ted Ligety | DSQ | DSQ | ||||
Bode Miller | Abandonado | Abandonado |
Mujer
Atleta [5] | Evento | Carrera 1 | Carrera 2 | Carrera 3 | Total | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|
Kirsten Clark | Cuesta abajo | — | 1:59.07 | 21 | ||
Stacey cocinera | 1:58.70 | 19 | ||||
Lindsey Kildow | 1:57.78 | 8 | ||||
Julia Mancuso | 1:57.71 | 7 | ||||
Lindsey Kildow | Conjunto | 39,86 | Abandonado | |||
Julia Mancuso | 39,79 | 44,81 | 1:30.84 | 2:55.44 | 9 | |
Kaylin Richardson | 40,45 | 44,55 | 1:31.83 | 2:56.83 | 17 | |
Resí Stiegler | 39.08 | 44.36 | 1:32.35 | 2:55.79 | 11 | |
Kirsten Clark | Súper-G | — | 1:33.98 | 14 | ||
Lindsey Kildow | 1:33.42 | 7 | ||||
Libby Ludlow | 1:35.01 | 28 | ||||
Julia Mancuso | 1:33.72 | 11 | ||||
Stacey cocinera | Eslalon gigante | 1:03.35 | 1:11.09 | — | 2:14.44 | 23 |
Lindsey Kildow | Sistema de nombres de dominio | Sistema de nombres de dominio | ||||
Julia Mancuso | 1:00.89 | 1:08.30 | 2:09.19 | |||
Sarah Schleper | 1:02.01 | Abandonado | Abandonado | |||
Lindsey Kildow | Slalom | 43,92 | 47,66 | — | 1:31.58 | 14 |
Kristina Koznick | 45,72 | Sistema de nombres de dominio | Abandonado | |||
Sarah Schleper | 43,61 | 47,77 | 1:31.38 | 10 | ||
Resí Stiegler | 44,15 | 47.33 | 1:31.48 | 12 |
El primer puesto del equipo de biatlón de EE. UU. lo obtuvo Jay Hakkinen , que quedó décimo en la prueba individual masculina. [6]
Hombres
Atleta [6] | Evento | Tiempo | Señoritas | Rango |
---|---|---|---|---|
Lowell Bailey | Sprint | 29:02.0 | 3 | 47 |
Tim Burke | 28:27.8 | 3 | 36 | |
Jay Hákkinen | 31:22.2 | 6 | 79 | |
Jeremy Teela | 29:32.7 | 4 | 61 | |
Lowell Bailey | Buscar | 41:31.30 | 9 | 48 |
Tim Burke | 39:17.66 | 7 | 36 | |
Lowell Bailey | Individual | 58:45.1 | 3 | 27 |
Tim Burke | 1:01:55.0 | 7 | 58 | |
Jay Hákkinen | 56:10.9 | 3 | 10 | |
Jeremy Teela | 1:01:03.3 | 5 | 51 | |
Jay Hákkinen | Salida en masa | 48:29.66 | 1 | 13 |
Lowell Bailey Tim Burke Jay Hakkinen Jeremy Teela | Relé | 1:24:23.4 | 18 | 9 |
Mujer
Atleta [6] | Evento | Tiempo | Señoritas | Rango |
---|---|---|---|---|
Tracy Barnes | Sprint | 26:47.9 | 2 | 71 |
Sarah Konrad | 27:30.6 | 8 | 75 | |
Raquel Steer | 24:29.6 | 1 | 35 | |
Carolyn Treacy | 28:18.7 | 4 | 80 | |
Raquel Steer | Buscar | 43:32.83 | 3 | 39 |
Lanny Barnes | Individual | 59:46.2 | 4 | 64 |
Tracy Barnes | 57:58.0 | 1 | 57 | |
Sarah Konrad | 59:33.1 | 10 | 62 | |
Raquel Steer | 55:48.3 | 3 | 41 | |
Lanny Barnes Tracy Barnes Rachel Steer Carolyn Treacy | Relé | 1:25:20.3 | 11 | 15 |
Shauna Rohbock y Valerie Fleming , medallistas de bronce en el Campeonato Mundial de 2005, realizaron cuatro fuertes carreras para ganar la única medalla de bobsleigh de los Estados Unidos en Turín. [7]
Hombres
Atleta [7] | Evento | Carrera 1 | Carrera 2 | Carrera 3 | Carrera 4 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | Rango | Tiempo | Rango | Tiempo | Rango | Tiempo | Rango | Tiempo | Rango | ||
Todd Hays Pavle Jovanovic | Dos hombres | 55,81 | 7 | 55,72 | 3 | 56.31 | 7 | 56,88 | 7 | 3:44.72 | 7 |
Steve Holcomb y Bill Schuffenhauer | 56,16 | 13 | 55,96 | 12 | 57.05 | 17 | 57.04 | 12 | 3:46.21 | 14 | |
Todd Hays Pavle Jovanovic Steve Mesler Brock Kreitzburg | Cuatro hombres | 55,43 | 5 | 55,56 | 7 | 55.04 | 6 | 55,41 | 10 | 3:41.44 | 7 |
Steve Holcomb Curtis Tomasevicz Bill Schuffenhauer Lorenzo Smith III | 55,46 | 6 | 55,50 | 6 | 55,14 | 7 | 55,26 | 6 | 3:41.36 | 6 |
Mujer
Atleta [7] | Evento | Carrera 1 | Carrera 2 | Carrera 3 | Carrera 4 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | Rango | Tiempo | Rango | Tiempo | Rango | Tiempo | Rango | Tiempo | Rango | ||
Flores de Jean Prahm Vonetta | Dos mujeres | 57,97 | 10 | 57,67 | 4 | 57,81 | 4 | 58.33 | 7 | 3:51.78 | 6 |
Shauna Rohbock Valerie Fleming | 57.37 | 3 | 57,65 | 2 | 57,78 | 3 | 57,89 | 3 | 3:50.69 |
Dos esquiadores, Kikkan Randall y Leif-Orin Zimmermann, fueron suspendidos por razones de salud durante los primeros cinco días de competición tras mostrar valores anormalmente altos de hemoglobina en sangre. [8] Randall finalmente fue autorizada a competir, participando en el relevo femenino y terminando en el puesto 53 en la carrera clásica de 10 kilómetros. [9]
Distancia
Hombres
Atleta [9] | Evento | Tiempo | Rango |
---|---|---|---|
Lars Flora | 15 km clásica | 41:53.1 | 50 |
Justin Freeman | 42:00.9 | 52 | |
Kris Freeman | 39:57.4 | 21 | |
Andrew Johnson | 41:53.9 | 51 | |
Lars Flora | Persecución de 30 km | 1:22:31.2 | 49 |
Andrew Johnson | 1:21:16.8 | 43 | |
James Southam | 1:22:05.8 | 44 | |
Carl Swenson | 1:21.08.0 | 40 | |
Kris Freeman | 50 km estilo libre | 2:15:32.6 | 61 |
Andrew Johnson | 2:07:56.3 | 34 | |
James Southam | Abandonado | ||
Carl Swenson | Abandonado | ||
Lars Flora Kris Freeman Andrew Johnson Carl Swenson | Relevo 4 x 10 km | 1:48:44.2 | 12 |
Mujer
Atleta [9] | Evento | Tiempo | Rango |
---|---|---|---|
Abby Larson | 10 km clásica | 32:09.0 | 57 |
Kikkan Randall | 31:49.7 | 53 | |
Wendy Kay Wagner | 31:41.0 | 50 | |
Lindsey Weier | 32:43.3 | 59 | |
Rebeca Dussault | Persecución de 15 km | 47:53.7 | 48 |
Abby Larson | 48:47.5 | 56 | |
Lindsey Weier | 48:45.0 | 55 | |
Lindsay Williams | 50:49.7 | 62 | |
Rebeca Dussault | 30 km estilo libre | 1:31:43.3 | 43 |
Sarah Konrad | 1:28:39.2 | 32 | |
Abby Larson | 1:32:51.9 | 47 | |
Lindsey Weier | Abandonado | ||
Wendy Kay Wagner Kikkan Randall Sarah Konrad Rebecca Dussault | Relevo de 4 x 5 km | 57:58.4 | 14 |
Sprint
masculino
Atleta [9] | Evento | Calificativo | Cuarto de final | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | Rango | Tiempo | Rango | Tiempo | Rango | Tiempo | Rango | ||
Chris Cook | Sprint | 2:18.46 | 16 Q | 2:27.9 | 5 | No avanzó | |||
Lars Flora | 2:23.02 | 46 | No avanzó | ||||||
Torin Koos | 2:21.47 | 36 | No avanzó | ||||||
Andrew Newell | 2:14.79 | 2 Q | 2:24.3 | 4 | No avanzó | ||||
Chris CookAndrew Newell | Sprint en equipo | — | 17:54.9 | 7 | No avanzó | 13 |
Mujer
Atleta [9] | Evento | Calificativo | Cuarto de final | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | Rango | Tiempo | Rango | Tiempo | Rango | Tiempo | Rango | ||
Kikkan Randall | Sprint | 2:15.63 | 10 Q | 2:17.8 | 2 Q | 2:19.1 | 5 | No avanzó | |
Wendy Kay Wagner | 2:19.71 | 35 | No avanzó | ||||||
Lindsay Williams | 2:20.28 | 38 | No avanzó | ||||||
Kikkan Randall Wendy Kay Wagner | Sprint en equipo | — | 17:51.4 | 5 Q | 18:04.9 | 10 |
En la prueba masculina, Pete Fenson , que llevó a su equipo al cuarto puesto en el Campeonato Mundial de 2006 , comenzó de forma inconsistente, con un récord de 2-2 que incluyó una victoria sobre los medallistas de oro defensores de Noruega. Sin embargo, una racha de cuatro victorias consecutivas les garantizó un lugar en la ronda de medallas antes de un partido final de todos contra todos con Canadá. Los estadounidenses perdieron ese partido, lo que significa que se enfrentarían a Canadá nuevamente en las semifinales. También perdieron este segundo encuentro, pero se recuperaron para ganar la primera medalla de curling de los Estados Unidos al vencer a Gran Bretaña 8-6 en el juego por la medalla de bronce. [10]
Del lado femenino, Cassandra Johnson , medallista de plata del Campeonato Mundial de 2005, tuvo dificultades para ganar solo dos juegos y terminar muy lejos de la marca necesaria para avanzar a la ronda de medallas. [10]
Resumen
Equipo | Evento | Fase de grupos | Semifinal | Final / BM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntuación de la oposición | Puntuación de la oposición | Puntuación de la oposición | Puntuación de la oposición | Puntuación de la oposición | Puntuación de la oposición | Puntuación de la oposición | Puntuación de la oposición | Puntuación de la oposición | Rango | Puntuación de la oposición | Puntuación de la oposición | Rango | ||
Pete Fenson Shawn Rojeski Joseph Polo John Shuster Scott Baird | Torneo masculino | NORTEAMÉRICA 11–5 | FINAL L 3–4 | Nueva Zelanda victoria 10-4 | ITALIA 5–6 | SUE W 10–6 | SUI W 7–3 | Alemania W 8–5 | GBR W 9–8 | PUEDE L 3–6 | 3 Q | CAN L 5–11 | GBR W 8–6 | |
Cassandra Johnson Jamie Johnson Jessica Schultz Maureen Brunt Courtney George | Torneo femenino | NORTE 6–11 | CAN L 5–11 | Japón 5-6 | DEN W 8–3 | Inglés : SUEÑO 4–5 | RUS L 7–8 | ITA W 11–3 | SUI 8-9 | GBR L 4–10 | 8 | No avanzó |
Equipo
Posición | Bigudí |
---|---|
Saltar | Pete Fenson |
Tercero | Shawn Rojeski |
Segundo | Joe Polo |
Dirigir | Juan Schuster |
Alternar | Scott Baird |
Todos contra todos
Lugar | Saltar | Yo | yo | PF | Pensilvania | Finales ganados | Finales perdidos | Extremos en blanco | Extremos robados | Porcentaje de disparos . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finlandia | Markku Uusipaavalniemi | 7 | 2 | 53 | 40 | 32 | 31 | 23 | 9 | 78% |
Canadá | Brad Gushue | 6 | 3 | 66 | 46 | 47 | 31 | 9 | 23 | 80% |
Estados Unidos | Pete Fenson | 6 | 3 | 66 | 47 | 36 | 33 | 16 | 13 | 80% |
Gran Bretaña | David Murdoch | 6 | 3 | 59 | 49 | 36 | 31 | 17 | 12 | 81% |
Noruega | Pål Trulsen | 5 | 4 | 57 | 47 | 33 | 32 | 17 | 9 | 78% |
Suiza | Ralph Stockli | 5 | 4 | 56 | 45 | 31 | 34 | 18 | 10 | 76% |
Italia | Joel Retornaz | 4 | 5 | 47 | 66 | 37 | 38 | 10 | 7 | 70% |
Alemania | Andy Kapp | 3 | 6 | 53 | 55 | 34 | 34 | 17 | 12 | 77% |
Suecia | Peja Lindholm | 3 | 6 | 45 | 68 | 31 | 40 | 12 | 4 | 78% |
Nueva Zelanda | Sean Becker | 0 | 9 | 37 | 76 | 28 | 41 | 12 | 6 | 69% |
Rango | Equipo | Saltar | Ganado | Perdido |
---|---|---|---|---|
1 | Finlandia | Markku Uusipaavalniemi | 7 | 2 |
2 | Canadá | Brad Gushue | 6 | 3 |
3 | Estados Unidos | Pete Fenson | 6 | 3 |
4 | Gran Bretaña | David Murdoch | 6 | 3 |
5 | Noruega | Pål Trulsen | 5 | 4 |
6 | Suiza | Ralph Stockli | 5 | 4 |
7 | Italia | Joel Retornaz | 4 | 5 |
8 | Suecia | Pedro Lindholm | 3 | 6 |
9 | Alemania | Andy Kapp | 3 | 6 |
10 | Nueva Zelanda | Sean Becker | 0 | 9 |
Sorteo 1
Sorteo 3
Sorteo 6
Sorteo 9
Sorteo 12
| Sorteo 2
Sorteo 5
Sorteo 8
Sorteo 10
|
Semifinal
miércoles 22 de febrero 19:00 horas
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadá (Gushue) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | incógnita | 11 |
Estados Unidos (Fenson) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | incógnita | 5 |
Partido por la medalla de bronce
, viernes 24 de febrero, 13:00 horas
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos (Fenson) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Gran Bretaña (Murdoch) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Equipo
Posición | Bigudí |
---|---|
Saltar | Cassandra Johnson |
Tercero | Jamie Johnson |
Segundo | Jessica Schultz |
Dirigir | Maureen Brunt |
Alternar | Courtney George |
Todos contra todos
Rango | Equipo | Saltar | Ganado | Perdido |
---|---|---|---|---|
1 | Suecia | Anette Norberg | 7 | 2 |
2 | Suiza | Mirjam Ott | 7 | 2 |
3 | Canadá | Shannon Kleibrink | 6 | 3 |
4 | Noruega | Dordi Nordby | 6 | 3 |
5 | Gran Bretaña | Rhona Martín | 5 | 4 |
6 | Rusia | Ludmila Privivkova | 5 | 4 |
7 | Japón | Ayumi Onodera | 4 | 5 |
8 | Dinamarca | Dorthe Holm | 2 | 7 |
9 | Estados Unidos | Cassandra Johnson | 2 | 7 |
10 | Italia | Diana Gaspari | 1 | 8 |
Sorteo 1
Sorteo 3
Sorteo 6
Sorteo 9
Sorteo 12
| Sorteo 2
Sorteo 4
Sorteo 7
Sorteo 10
|
Clave: El martillo indica qué equipo tuvo la última piedra en el primer final.
El equipo estadounidense de patinaje artístico ganó dos medallas en Turín, ambas de plata. Sasha Cohen lideró el evento individual femenino después del programa corto, pero una caída temprana en el patinaje libre la dejó en segundo lugar. [11] En la danza sobre hielo, el equipo de Tanith Belbin y Benjamin Agosto se ubicó en sexto lugar después del baile obligatorio, pero subió en la clasificación en el baile original, obteniendo la segunda medalla de plata. [12] Michelle Kwan , medallista olímpica en Nagano y Salt Lake , planeaba competir en Turín, pero se retiró debido a una grave distensión en la ingle. Emily Hughes compitió en lugar de Kwan. [13]
Individual
Atleta [12] | Evento | ES | Es | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agujas | Rango | Agujas | Rango | Agujas | Rango | ||
Evan Lysácek | de los hombres | 67,55 | 10 Q | 152,58 | 3 | 220.13 | 4 |
Mateo Saboya | 69,15 | 8 Q | 137,52 | 5 | 206,67 | 7 | |
Johnny Weir | 80.00 | 2 Q | 136,63 | 6 | 216.63 | 5 | |
Sasha Cohen | Señoras' | 66,73 | 1 Q | 116,63 | 2 | 183.36 | |
Emily Hughes | 57.08 | 7 Q | 103,79 | 7 | 160,87 | 7 | |
Kimmie Meissner | 59,40 | 5 Q | 106.31 | 6 | 165,71 | 6 |
Mezclado
Atleta [12] | Evento | CD | SP / OD | FS / FD | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agujas | Rango | Agujas | Rango | Agujas | Rango | Agujas | Rango | ||
Rena Inoue y John Baldwin Jr. | Pares | — | 61.27 | 4 | 113,74 | 7 | 175.01 | 7 | |
Marcy Hinzmann Aaron Parchem | 49,58 | 13 | 97,47 | 13 | 147.05 | 13 | |||
Tanith Belbin Benjamín Agosto | Danza sobre hielo | 37.36 | 6 | 60,53 | 2 | 98,17 | 4 | 196.06 | |
Melissa Gregory Denis Petukhov | 30.51 | 15 | 47,00 | 14 | 81,64 | 14 | 159,15 | 14 | |
Jamie SilversteinRyan O'Meara | 27.53 | 18 | 46,00 | 16 | 76,87 | 18 | 150,40 | 16 |
El equipo estadounidense de esquí acrobático en Turín contaba con varios medallistas de Juegos Olímpicos anteriores, incluido el medallista de oro en saltos de 1998 Eric Bergoust . Otros dos esquiadores habían ganado medallas de oro en los Campeonatos del Mundo, Jeremy Bloom y Hannah Kearney . A pesar de esta sólida lista, el equipo estadounidense ganó solo una medalla en Turín, ya que Toby Dawson ascendió del sexto lugar en la clasificación para llevarse el bronce en los baches masculinos. [14] El fracaso de Kearney para avanzar incluso desde la clasificación en los baches femeninos fue considerado una de las actuaciones decepcionantes del equipo. [15]
Hombres
Atleta [14] | Evento | Calificativo | Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salto 1 | Salto 2 | Total | Salto 1 | Salto 2 | Total | ||||||||
Agujas | Rango | Agujas | Rango | Agujas | Rango | Agujas | Rango | Agujas | Rango | Agujas | Rango | ||
Éric Bergoust | Antenas | 113,72 | 14 | 92.13 | 20 | 205,85 | 17 | No avanzó | |||||
Paquete de Joe | 97,57 | 20 | 113,76 | 8 | 211.33 | 15 | No avanzó | ||||||
Jeret Peterson | 114.38 | 11 | 112,83 | 9 | 227.21 | 8 Q | 124,78 | 3 | 112,70 | 8 | 237,48 | 7 | |
Ryan St. Onge | 97.35 | 21 | 110,40 | 11 | 207,75 | 16 | No avanzó | ||||||
Jeremy Bloom | Magnates | — | 24.51 | 4 Q | — | 25.17 | 6 | ||||||
Travis Cabral | 24,88 | 2 Q | 24.38 | 9 | |||||||||
Toby Dawson | 24.20 | 6 Q | 26.30 | ||||||||||
Travis Mayer | 24.04 | 7 Q | 24,91 | 7 |
Mujer
Atleta [14] | Evento | Calificativo | Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salto 1 | Salto 2 | Total | Salto 1 | Salto 2 | Total | ||||||||
Agujas | Rango | Agujas | Rango | Agujas | Rango | Agujas | Rango | Agujas | Rango | Agujas | Rango | ||
Emily cocinera | Antenas | 60.32 | 22 | 84.10 | 7 | 144,42 | 19 | No avanzó | |||||
Jana Lindsey | 79.38 | 15 | 70,85 | 18 | 150,23 | 16 | No avanzó | ||||||
Shannon Bahrke | Magnates | — | 22.07 | 18 Q | — | 22,82 | 10 | ||||||
Hannah Kearney | 20,80 | 22 | No avanzó | ||||||||||
Michelle Roark | 24.45 | 4 Q | 20.04 | 18 | |||||||||
Jillian Vogtli | 21,79 | 20 Q | 22,72 | 11 |
El equipo masculino de Estados Unidos , que ganó una medalla de plata en su hielo local en Salt Lake City , tuvo un mal comienzo cuando sufrió un sorprendente empate 3-3 contra Letonia . [16] Se recuperaron con una victoria sobre Kazajistán , pero más derrotas ante Eslovaquia , Suecia y Rusia significaron que los estadounidenses terminaron cuartos en su grupo, con el total de puntos más bajo de cualquier equipo que avanzó a la ronda de medallas. En su cuarto de final contra el invicto Finlandia , los estadounidenses rápidamente se pusieron atrás 2-0, pero lograron empatar el juego al comienzo del segundo período. Sin embargo, los finlandeses nuevamente tomaron una ventaja de dos goles más tarde en el segundo, y aunque los estadounidenses lograron anotar una vez más, no pudieron acercarse más que una derrota de 4-3. [17]
El equipo femenino , que también defendía la medalla de plata, tuvo una muy buena actuación en la fase de grupos, ganando sus tres partidos por un marcador combinado de 18-3. [18] En las semifinales, el equipo de EE. UU. jugó contra Suecia , con las estadounidenses tomando una ventaja de 2-0 al comienzo del segundo período. Sin embargo, las suecas luego se recuperaron, anotando dos veces para empatar el juego, y conteniendo el ataque estadounidense y forzando una tanda de penales para decidir el juego. La guardameta sueca Kim Martin detuvo a cuatro tiradoras estadounidenses, mientras que Pernilla Winberg y Maria Rooth anotaron para Suecia. [17] [19] Las mujeres estadounidenses se recuperaron de esta derrota en el juego por la medalla de bronce, venciendo a Finlandia por 4-0.
Resumen
Equipo | Evento | Fase de grupos | Cuarto de final | Semifinal | Final / BM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntuación de la oposición | Puntuación de la oposición | Puntuación de la oposición | Puntuación de la oposición | Puntuación de la oposición | Rango | Puntuación de la oposición | Puntuación de la oposición | Puntuación de la oposición | Rango | ||
Estados Unidos masculino | Torneo masculino | Letonia T 3–3 | Kazajstán ganó 4-1 | Eslovenia P 1–2 | Suecia P 1–2 | Rusia 4-5 | 4 Q | Finlandia L 3–4 | No avanzó | ||
Mujeres de Estados Unidos | Torneo femenino | Suiza ganó 6-0 | Alemania ganó 5-0 | Finlandia ganó 7-3 | — | 1 Q | — | Suecia L 2–3 GWS | Finlandia ganó 4-0 |
La siguiente es la lista de jugadores estadounidenses para el torneo de hockey sobre hielo masculino en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006. [20]
Entrenador principal: Peter Laviolette
Entrenadores asistentes: Keith Allain , Mike Sullivan
No. | Pos. | Nombre | Altura | Peso | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento | Equipo 2005-2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | GRAMO | Rick Di Pietro | 180 cm (5 pies 11 pulgadas) | 84 kilogramos (185 libras) | 19 de septiembre de 1981 | Winthrop, Massachusetts | Islanders de Nueva York ( NHL ) |
42 | GRAMO | Roberto Esche | 185 cm (6 pies 1 pulgada) | 95 kilogramos (209 libras) | 22 de enero de 1978 | Utica, Nueva York | Flyers de Filadelfia ( NHL ) |
47 | GRAMO | Juan Grahame | 188 cm (6 pies 2 pulgadas) | 95 kilogramos (209 libras) | 31 de agosto de 1975 | Denver, Colorado | Rayo de Tampa Bay ( NHL ) |
24 | D | Chris Chelios –C | 185 cm (6 pies 1 pulgada) | 86 kilogramos (190 libras) | 25 de enero de 1962 | Chicago, Illinois | Alas Rojas de Detroit ( NHL ) |
2 | D | Nacedora Derian | 196 cm (6 pies 5 pulgadas) | 107 kilogramos (236 libras) | 4 de junio de 1972 | Alturas de Sterling, Michigan | Flyers de Filadelfia ( NHL ) |
4 | D | Jordania Leopoldo | 185 cm (6 pies 1 pulgada) | 93 kilogramos (205 libras) | 3 de agosto de 1980 | Valle Dorado, Minnesota | Llamas de Calgary ( NHL ) |
27 | D | John-Michael Liles | 178 cm (5 pies 10 pulgadas) | 84 kilogramos (185 libras) | 25 de noviembre de 1980 | Zionsville, Indiana | Avalancha de Colorado ( NHL ) |
6 | D | Bret Hedican | 188 cm (6 pies 2 pulgadas) | 93 kilogramos (205 libras) | 10 de agosto de 1970 | San Pablo, Minnesota | Huracanes de Carolina ( NHL ) |
28 | D | Brian Rafalski | 175 cm (5 pies 9 pulgadas) | 86 kilogramos (190 libras) | 28 de septiembre de 1973 | Dearborn, Michigan | Diablos de Nueva Jersey ( NHL ) |
23 | D | Mathieu Schneider | 180 cm (5 pies 11 pulgadas) | 85 kg (187 libras) | 12 de junio de 1969 | Nueva York, NY | Alas Rojas de Detroit ( NHL ) |
55 | F | Jason Blake | 178 cm (5 pies 10 pulgadas) | 82 kilogramos (181 libras) | 2 de septiembre de 1973 | Moorhead, Minnesota | Islanders de Nueva York ( NHL ) |
26 | F | Erik Cole | 188 cm (6 pies 2 pulgadas) | 91 kilogramos (201 libras) | 6 de noviembre de 1978 | Oswego, Nueva York | Huracanes de Carolina ( NHL ) |
22 | F | Craig Conroy | 188 cm (6 pies 2 pulgadas) | 91 kilogramos (201 libras) | 4 de septiembre de 1971 | Potsdam, Nueva York | Los Ángeles Kings ( NHL ) |
18 | F | Chris Drury | 178 cm (5 pies 10 pulgadas) | 82 kilogramos (181 libras) | 20 de agosto de 1976 | Trumbull, Connecticut | Sabres de Buffalo ( NHL ) |
14 | F | Brian Gionta | 170 cm (5 pies 7 pulgadas) | 79 kilogramos (174 libras) | 18 de enero de 1979 | Rochester, Nueva York | Diablos de Nueva Jersey ( NHL ) |
11 | F | Scott Gómez | 180 cm (5 pies 11 pulgadas) | 91 kilogramos (201 libras) | 23 de diciembre de 1979 | Anchorage, Alaska | Diablos de Nueva Jersey ( NHL ) |
13 | F | Bill Guerin | 188 cm (6 pies 2 pulgadas) | 95 kilogramos (209 libras) | 9 de noviembre de 1970 | Wilbraham, Massachusetts | Estrellas de Dallas ( NHL ) |
21 | F | Mike Knuble | 191 cm (6 pies 3 pulgadas) | 103 kilogramos (227 libras) | 4 de julio de 1972 | Toronto, Ontario , Canadá | Flyers de Filadelfia ( NHL ) |
9 | F | Mike Modano | 191 cm (6 pies 3 pulgadas) | 93 kilogramos (205 libras) | 7 de junio de 1970 | Livonia, Michigan | Estrellas de Dallas ( NHL ) |
37 | F | Marco Parrish | 183 cm (6 pies 0 pulgadas) | 91 kilogramos (201 libras) | 2 de febrero de 1977 | Minneapolis, Minnesota | Islanders de Nueva York ( NHL ) |
