Demografía de los Estados Unidos | |
---|---|
Población | 335.893.238 (estimado en 2024) [1] |
Densidad | 86,16/mi² (33,27/ km² ) |
Índice de crecimiento | 0,4% (2022) |
Tasa de natalidad | 11,0 nacimientos/1.000 habitantes (2021) |
Tasa de mortalidad | 10,4 muertes por cada 1.000 habitantes (2021) |
Esperanza de vida | 80,8 años (2023) [2] |
• masculino | 78,5 años (2023) [2] |
• femenino | 82,9 años (2023) [2] |
Tasa de fertilidad | 1.665 niños nacidos por mujer (2022) [3] |
Tasa de mortalidad infantil | 5,4 muertes/1.000 nacidos vivos (2020) [4] |
Tasa neta de migración | 3 migrantes/1.000 habitantes (2020) [5] |
Estructura por edad | |
Menores de 18 años | 22,2% (2021) [6] |
18–44 años | 35,9% (2021) [6] |
45–64 años | 25,2% (2021) [6] |
65 años y más | 16,8% (2021) [6] |
Nacionalidad | |
Nacionalidad | Americano |
Principales grupos étnicos |
|
Minoría étnica |
|
Idioma | |
Oficial | No hay idioma oficial a nivel nacional. El inglés es el idioma oficial designado en 32 de los 50 estados (y en los 5 territorios de EE. UU. ). El hawaiano es oficial en Hawái , 20 lenguas nativas son oficiales en Alaska y el sioux es oficial en Dakota del Sur . [14] El samoano es un idioma oficial en la Samoa Americana , [15] El chamorro es un idioma oficial en Guam , [16] El chamorro y el caroliniano son idiomas oficiales en las Islas Marianas del Norte , [17] y el español es un idioma oficial en Puerto Rico . [18] |
Hablado |
|
Fuente: The World Factbook [5] |
Estados Unidos tenía una población residente estimada oficial de 335.893.238 el 1 de enero de 2024, según la Oficina del Censo de Estados Unidos . [19] Esta cifra incluye los 50 estados y Washington, DC , pero excluye la población de cinco territorios estadounidenses no incorporados ( Puerto Rico , Guam , las Islas Vírgenes de los Estados Unidos , Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte ), así como varias posesiones insulares menores . Estados Unidos es el tercer país más poblado del mundo y el más poblado de América y el hemisferio occidental . [20] La Oficina del Censo mostró un aumento de población del 0,4% para el período de doce meses que finalizó en julio de 2022, [21] por debajo de la tasa anual promedio mundial del 0,9%. [22] La tasa de fecundidad total en los Estados Unidos estimada para 2022 es de 1,665 hijos por mujer, [3] que está por debajo de la tasa de fecundidad de reemplazo de aproximadamente 2,1. Según varios parámetros, incluidos el origen racial y étnico, la afiliación religiosa y el porcentaje de división rural y urbana, Illinois es el estado más representativo de la demografía más amplia de los Estados Unidos. [23]
La población de Estados Unidos casi se cuadriplicó durante el siglo XX (a una tasa de crecimiento de alrededor del 1,3% anual), de unos 76 millones en 1900 a 281 millones en 2000. [24] Se estima que alcanzó la marca de 200 millones en 1967 y la marca de 300 millones el 17 de octubre de 2006. [24] [25] La inmigración nacida en el extranjero hizo que la población de Estados Unidos continuara su rápido aumento, y la población nacida en el extranjero se duplicó de casi 20 millones en 1990 a más de 45 millones en 2015, [26] lo que representa un tercio del aumento de la población. [27] La población de Estados Unidos creció en 1,6 millones de 2018 a 2019, y el 38% del crecimiento se debió a la inmigración. [28] El crecimiento demográfico es más rápido entre las minorías en su conjunto y, según la estimación de 2020 de la Oficina del Censo, el 50% de los niños estadounidenses menores de 18 años son miembros de grupos étnicos minoritarios . [29] En 2020, las personas blancas sumaban 235.411.507 o el 71% de la población, incluidas las personas que se identificaban como blancas en combinación con otra raza. Las personas que se identificaban solo como blancas (incluidos los blancos hispanos) sumaban 204.277.273 o el 61,6% de la población y los blancos no latinos constituían el 57,8% de la población del país. [30]
Los latinoamericanos representaron el 51,1% del crecimiento poblacional nacional total entre 2010 y 2020. [31] La población hispana o latina aumentó de 50,5 millones en 2010 a 62,1 millones en 2020: un aumento del 23% y un aumento numérico de más de 11,6 millones. [31] Se espera que los inmigrantes y sus descendientes nacidos en Estados Unidos proporcionen la mayor parte de los aumentos de población de Estados Unidos en las próximas décadas. [32]
Los estadounidenses de origen asiático son el grupo racial de más rápido crecimiento en Estados Unidos, con una tasa de crecimiento del 35 %. Sin embargo, los estadounidenses de origen asiático multirracial son el grupo de más rápido crecimiento en el país, con una tasa de crecimiento del 55 %, lo que refleja el aumento de los matrimonios interraciales en los Estados Unidos. [33] [34]
A partir de 2022 [update], los nacimientos de madres estadounidenses blancas siguen representando alrededor del 50% del total de EE. UU., lo que refleja una disminución del 3% en comparación con 2021. [35] En el mismo período de tiempo, los nacimientos de mujeres estadounidenses de origen asiático e hispanas aumentaron un 2% y un 6%, respectivamente. [36]
La tasa general de fertilidad al cierre de 12 meses aumentó de 56,6 a 57,0 en el primer trimestre de 2022 en comparación con el cuarto trimestre de 2021. [37]
El 1 de abril de 2020, Estados Unidos tenía una población de 331.449.281, según el censo de Estados Unidos de 2020. [ 38]
Las siguientes estadísticas demográficas provienen del CIA World Factbook estimado hasta 2018 [update], [5] a menos que se indique lo contrario.
Graphs are unavailable due to technical issues. There is more info on Phabricator and on MediaWiki.org. |
Nota: Estimación de la población de los Estados Unidos excluyendo las fuerzas armadas en el extranjero. [39] [40]
Graphs are unavailable due to technical issues. There is more info on Phabricator and on MediaWiki.org. |
Graphs are unavailable due to technical issues. There is more info on Phabricator and on MediaWiki.org. |
edad (años) | total (en miles) | % de la población de EE.UU. | hombres (en miles) | mujeres (en miles) | % masculino | % femenino | proporción de sexos: macho/hembra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3.564 | 1,1% | 1.822 | 1.743 | 51,1% | 48,9% | 1.05 |
< 5 | 18.827 | 5,7% | 9,624 | 9,203 | 51,1% | 48,9% | 1.05 |
< 15 | 60,467 | 18,2% | 30,989 | 29,578 | 51,2% | 48,8% | 1.05 |
15-24 | 43.089 | 13,0% | 21.996 | 21.092 | 51,0% | 49,0% | 1.04 |
25-34 | 45,495 | 13,7% | 23.053 | 22.442 | 50,7% | 49,3% | 1.03 |
35-44 | 43.404 | 13,1% | 21.858 | 21.546 | 50,4% | 49,6% | 1.01 |
45-54 | 40.688 | 12,3% | 20,312 | 20,376 | 49,9% | 50,1% | 0,99 |
55-64 | 42.803 | 12,9% | 20,963 | 21.840 | 49,0% | 51,0% | 0,96 |
65+ | 55.848 | 16,8% | 25,214 | 30.634 | 45,1% | 54,9% | 0,82 |
75+ | 22.182 | 6,7% | 9,344 | 12.837 | 42,1% | 57,9% | 0,73 |
85+ | 5,976 | 1,8% | 2.176 | 3.800 | 36,4% | 63,6% | 0,57 |
100+ | 98 | 0,03% | 25 | 73 | 25,5% | 74,5% | 0,34 |
todo | 331.894 | 100% | 164.385 | 167.509 | 49,5% | 50,5% | 0,98 |
Distribución por edad según grupos de edad seleccionados. [41]
La edad media de la población total en 2021 es de 38,8 años; la edad media de los hombres es de 37,7 años; la edad media de las mujeres es de 39,8 años. [41]
Censo | Estallido. | Nota | %± |
---|---|---|---|
1790 | 3.929.326 | — | |
1800 | 5.308.483 | 35,1% | |
1810 | 7.239.881 | 36,4% | |
1820 | 9.638.453 | 33,1% | |
1830 | 12.866.020 | 33,5% | |
1840 | 17.069.453 | 32,7% | |
1850 | 23.191.876 | 35,9% | |
1860 | 31.443.321 | 35,6% | |
1870 | 38.925.598 | 23,8% | |
1880 | 50.189.209 | 28,9% | |
1890 | 62.979.766 | 25,5% | |
1900 | 76.212.168 | 21,0% | |
1910 | 92.228.496 | 21,0% | |
1920 | 106.021.537 | 15,0% | |
1930 | 122.775.046 | 15,8% | |
1940 | 132.164.569 | 7,6% | |
1950 | 150.697.361 | 14,0% | |
1960 | 179.323.175 | 19,0% | |
1970 | 203.392.031 | 13,4% | |
1980 | 226.545.805 | 11,4% | |
1990 | 248.709.873 | 9,8% | |
2000 | 281.421.906 | 13,2% | |
2010 | 308.745.538 | 9,7% | |
2020 | 331.449.281 | 7,4% | |
2024 (estimado) | 335.893.238 | [1] | 1,3% |
Censo decenal de Estados Unidos |
En 1800, la mujer estadounidense promedio tenía 7,04 hijos; [45] en la primera década del siglo XX, este número ya había disminuido a 3,56. [46] Desde principios de la década de 1970, la tasa de natalidad ha estado por debajo de la tasa de reemplazo de 2,1, con 1,72 hijos por mujer en 2018. [47]
La caída de la tasa de fertilidad en Estados Unidos de 2,08 por mujer en 2007 a 1,76 en 2017 se debió principalmente a la disminución de la tasa de natalidad de las hispanas, las adolescentes y las mujeres jóvenes, aunque la tasa de natalidad de las mujeres mayores aumentó. [48]
La tasa de dependencia es la relación entre la población en edad de trabajar y la población de edad avanzada, es decir, la población dependiente (que incluye a las personas de 0 a 14 años y de 65 años o más) y la población que sí lo hace (la parte productiva, de 15 a 64 años). Se utiliza para medir la presión sobre la población productiva. La tasa de apoyo es la relación entre la población en edad de trabajar y la población de edad avanzada, es decir, el recíproco de la tasa de dependencia de las personas mayores.
*Las proporciones están clasificadas de mayor a menor por país.
La esperanza de vida media en los Estados Unidos ha estado disminuyendo desde 2014. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades citan tres razones principales: un aumento del 72% en las sobredosis en la última década (incluido un aumento del 30% en las sobredosis de opioides de julio de 2016 a septiembre de 2017, pero no diferenciaron entre sobredosis accidentales con una prescripción legal y sobredosis con opioides obtenidos ilegalmente y/o combinados con drogas ilegales, es decir, heroína, cocaína, metanfetamina, etc.), un aumento de diez años en la enfermedad hepática (la tasa para los hombres de 25 a 34 años aumentó un 8% por año; para las mujeres, un 11% por año), y un aumento del 33% en las tasas de suicidio desde 1999. [54]
De 2019 a 2020, la pandemia de COVID-19 contribuyó aproximadamente al 61% de la disminución de la esperanza de vida en los Estados Unidos. [55] Mientras que los aumentos en la mortalidad por lesiones no intencionales , enfermedades cardíacas , homicidios y diabetes contribuyeron al 11,7%, 5,8%, 2,9% y 2,8% de la disminución de la esperanza de vida de 2019 a 2020, respectivamente. [55] La esperanza de vida también ha variado según el grupo racial y étnico, siendo los asiáticos no hispanos los que tienen la esperanza de vida más alta y los indios americanos no hispanos los que tienen la más baja. [55] En 2021, la esperanza de vida al nacer en los Estados Unidos cayó por segundo año consecutivo, la primera caída de dos años desde 1961-1963. [56]
NOTA : Los datos de esperanza de vida al nacer para 2021 son provisionales.*
Hembras | Hombres | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Edad | Cohorte | Esperanza de vida | Cohorte | Esperanza de vida | Cohorte | Esperanza de vida |
0 | 100.000 | 79,9 | 100.000 | 74.2 | 100.000 | 77.0 |
1 | 99,508 | 79.3 | 99,415 | 73.6 | 99,461 | 76.4 |
5 | 99,429 | 75.3 | 99,313 | 69,7 | 99,377 | 72,5 |
10 | 99,381 | 70.4 | 99,254 | 64.7 | 99,323 | 67,5 |
15 | 99,317 | 65.4 | 99,155 | 59,8 | 99,242 | 62.6 |
20 | 99,157 | 60,5 | 98.741 | 55.0 | 98,952 | 57,7 |
25 | 98.876 | 55,7 | 97,961 | 50,5 | 98.415 | 53.0 |
30 | 98,479 | 50.9 | 96.994 | 45.9 | 97.725 | 48.4 |
35 | 97,933 | 46.2 | 95.815 | 41.5 | 96.856 | 43.8 |
40 | 97.215 | 41.5 | 94.420 | 37.0 | 95.794 | 39.3 |
45 | 96.266 | 36.9 | 92.731 | 32.7 | 94.471 | 34.8 |
50 | 94.928 | 32.4 | 90,497 | 28.4 | 92.680 | 30.4 |
55 | 92,979 | 28.0 | 87.332 | 24.3 | 90,115 | 26.2 |
60 | 90.111 | 23.8 | 82.736 | 20.5 | 86.376 | 22.2 |
65 | 86.039 | 19.8 | 76.439 | 17.0 | 81.181 | 18.5 |
70 | 80,547 | 15.9 | 68.491 | 13.7 | 74.466 | 14.9 |
75 | 72.737 | 12.4 | 58,588 | 10.6 | 65.565 | 11.6 |
80 | 61.298 | 9.2 | 45.661 | 7.8 | 53.346 | 8.6 |
85 | 45,424 | 6.5 | 30,276 | 5.5 | 37.700 | 6.1 |
90 | 26.271 | 4.4 | 14.824 | 3.7 | 20,477 | 4.2 |
95 | 9,599 | 2.9 | 4.216 | 2.5 | 6,889 | 2.8 |
100 | 1.727 | 2.0 | 549 | 1.8 | 1.142 | 2.0 |
El estado más densamente poblado es Nueva Jersey (1.263/mi 2 o 488/km 2 ).
La población está altamente urbanizada, con un 82,3% de la población residiendo en ciudades y suburbios. [5] Grandes conglomerados urbanos se extienden por la mitad oriental de los Estados Unidos (en particular el área de los Grandes Lagos, noreste, este y sureste) y los estados del nivel occidental; las áreas montañosas, principalmente las Montañas Rocosas y la cadena de los Apalaches, los desiertos en el suroeste, los densos bosques boreales en el extremo norte y los estados de las praderas centrales están menos densamente poblados; la población de Alaska se concentra a lo largo de su costa sur, con especial énfasis en la ciudad de Anchorage , y la de Hawái se centra en la isla de Oahu. [5] California y Texas son los estados más poblados, ya que el centro medio de la población estadounidense se ha desplazado constantemente hacia el oeste y el sur. [58] [59] La ciudad de Nueva York es la ciudad más poblada de los Estados Unidos [60] y lo ha sido desde al menos 1790 .
En los territorios estadounidenses , los centros de población incluyen el área metropolitana de San Juan en Puerto Rico , [61] Saipán en las Islas Marianas del Norte , [62] y la isla de Tutuila en Samoa Americana . [63]
En 2021 nacieron un total de 3.659.289 bebés, un aumento del 1% con respecto a 2020. Además, los investigadores también analizaron los nacimientos por raza y descubrieron que las mujeres blancas e hispanas vieron aumentar el número de nacimientos aproximadamente un 2% entre 2020 y 2021. Mientras tanto, las mujeres negras y asiáticas vieron disminuir el número de nacimientos en un 2,4% y un 2,5%, respectivamente, durante el mismo período, mientras que las mujeres indígenas estadounidenses o nativas de Alaska vieron caer su número en un 3,2%. [64] También marca el primer aumento de nacimientos desde 2014. Antes de este informe, el número total de nacimientos había estado disminuyendo en un promedio del 2% por año. [64] Sin embargo, la tasa de fertilidad total (el número de nacimientos que las mujeres promedio tienen a lo largo de su vida) fue de 1.663,5 nacimientos por cada mujer. Esto todavía está por debajo del nivel de reemplazo, el nivel que una población necesita para reemplazarse a sí misma, que es, al menos, 2.100 nacimientos por mujer. [64]
Tasa general de fecundidad : 15-44 años | Primer trimestre de 2020 | Segundo trimestre de 2020 | Tercer trimestre de 2020 | Cuarto trimestre de 2020 | Primer trimestre de 2021 | Segundo trimestre de 2021 | Tercer trimestre de 2021 | Cuarto trimestre de 2021 | Primer trimestre de 2022 | Segundo trimestre de 2022 | Tercer trimestre de 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todas las razas y orígenes | 58.1 | 57.6 | 56.8 | 56.0 | 55.0 | 55.2 | 55.6 | 56.3 | 56.6 | 56.4 | 56.2 |
hispano | 65.2 | 64.7 | 63.9 | 63.1 | 61,5 | 61.7 | 62.2 | 63.4 | 64.8 | 65.1 | 65,7 |
Negro no hispano | 61.3 | 61.0 | 60.1 | 59.2 | 57,7 | 57.3 | 57.3 | 57.4 | 57,5 | 57.2 | 56.6 |
Blanco no hispano | 55.2 | 54.7 | 54.0 | 53.2 | 52,7 | 53.1 | 53.6 | 54.4 | 54.3 | 53.7 | 53.2 |
Año | Total | Blanco no hispano | Negro no hispano | hispano | Asiático no hispano | Indio americano no hispano /nativo de Alaska | Nativo hawaiano no hispano | Multirracial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3.664.292 (TFR: 1,664) | 1.887.656 (TFR: 1,598) | 517.889 (tasa total de fecundidad: 1,675) | 885.916 (FRT: 1.899) | 213.813 (TFR: 1,351) | 26.124 (tasa total de fecundidad: 1,477) | 9.531 (TFR: 2.131) | 86.982 (tasa total de fecundidad: 1,52) |
2020 | 3.613.647 (TFR: 1.641) | 1.843.432 (TFR: 1,551) | 529.811 (TFR: 1,713) | 866.713 (TFR: 1,879) | 219.068 (TFR: 1,379) | 26.813 (TFR: 1.520) | 9.626 (TFR: 2.134) | |
2019 | 3.747.540 (fondos de reserva: 1,706) | 1.915.912 (TFR: 1.610) | 548.075 (TFR: 1,775) | 886.467 (tasa total de fecundidad: 1.940) | 238.769 (TFR: 1,511) | 28.450 (tasa total de fecundidad: 1.611) | 9.770 (TFR: 2.178) |
Raza y origen hispano de la madre y año | Enero–junio | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Puede | Junio | Porcentaje de población total (enero-junio) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanco no hispano (2019) | 937.741 | 156.819 | 142.992 | 157.502 | 156.516 | 165.587 | 158.325 | 51,67% |
Blanco no hispano (2020) | 916.986 | 152.519 | 138.756 | 155.981 | 150.953 | 156.888 | 156.933 | 51,43% |
Blanco no hispano (2021) | 914.813 | 142.083 | 138.803 | 159.055 | 153.980 | 156.969 | 163.923 | 52,32% |
Negro no hispano (2019) | 262.114 | 47.486 | 41,497 | 43.583 | 42.151 | 44.584 | 42.813 | 14,45% |
Negro no hispano (2020) | 259.759 | 46.356 | 40,587 | 43.591 | 41.395 | 42.999 | 43.381 | 14,57% |
Negro no hispano (2021) | 245.753 | 41.310 | 38.628 | 41.952 | 39.810 | 40,936 | 43.117 | 14,05% |
Indio americano no hispano o nativo de Alaska (2019) | 14.013 | 2.525 | 2,182 | 2.332 | 2.293 | 2,382 | 2.299 | 0,77% |
Indio americano no hispano o nativo de Alaska (2020) | 13.234 | 2.292 | 1.977 | 2.213 | 2.195 | 2.240 | 2.246 | 0,74% |
Indio americano no hispano o nativo de Alaska (2021) | 12,498 | 2.135 | 1.932 | 2.181 | 2.098 | 1.961 | 2.191 | 0,69% |
Asiático no hispano (2019) | 116.289 | 19.628 | 17.975 | 19.910 | 19.261 | 20,168 | 19.347 | 6,41% |
Asiático no hispano (2020) | 110.811 | 19.303 | 17.068 | 19.268 | 17.986 | 18.696 | 17.880 | 6,21% |
Asiáticos no hispanos (2021) | 102.279 | 15.658 | 15.410 | 18.019 | 17.482 | 17.552 | 18.158 | 5,85% |
Hawaiano no hispano o de otras islas del Pacífico (2019) | 4.695 | 790 | 762 | 814 | 738 | 847 | 744 | 0,26% |
Hawaiano no hispano o de otras islas del Pacífico (2020) | 4.665 | 803 | 759 | 794 | 705 | 820 | 757 | 0,26% |
Hawaiano no hispano o de otras islas del Pacífico (2021) | 4.413 | 799 | 616 | 753 | 731 | 806 | 708 | 0,25% |
Hispano (de cualquier raza) (2019) | 421.991 | 73.742 | 65.667 | 70,442 | 68.517 | 72.747 | 70.876 | 23,26% |
Hispano (de cualquier raza) (2020) | 420.563 | 73.601 | 65.140 | 70,361 | 68.000 | 70.085 | 71.050 | 23,59% |
Hispano (de cualquier raza) (2021) | 409.941 | 65.687 | 61.961 | 70.060 | 68.202 | 70.722 | 73.309 | 23,44% |
Todas las razas y orígenes (2019) | 1.814.497 | 310.872 | 279.963 | 304.237 | 298.947 | 316.386 | 304.092 | |
Todas las razas y orígenes (2020) | 1.783.124 | 304.722 | 272.907 | 301.625 | 290.478 | 301.481 | 302.164 | |
Todas las razas y orígenes (2021) | 1.748.768 | 276.980 | 266.107 | 302.137 | 292.454 | 299.308 | 311.782 |
Raza y origen hispano de la madre y año | Enero–junio | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Puede | Junio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanco no hispano (2019-2020) | -2 | -3 | -3 | -1 | -4 | -5 | -1 |
Blanco no hispano (2020-2021) | †0 | -7 | †0 | 2 | 2 | †0 | 4 |
Negros no hispanos (2019-2020) | -1 | -2 | -2 | †0 | -2 | -4 | †1 |
Negros no hispanos (2020-2021) | -5 | -11 | -5 | -4 | -4 | -5 | †-1 |
Indio americano no hispano o nativo de Alaska (2019-2020) | -6 | -9 | -9 | †-5 | †-4 | -6 | †-2 |
Indio americano no hispano o nativo de Alaska (2020-2021) | -6 | -7 | †-2 | †-1 | †-4 | -12 | †-2 |
Asiáticos no hispanos (2019-2020) | -5 | †-2 | -5 | -3 | -7 | -7 | -8 |
Asiáticos no hispanos (2020-2021) | -8 | -19 | -10 | -6 | -3 | -6 | †2 |
Hawaiano no hispano o de otras islas del Pacífico (2019-2020) | †-1 | †2 | †0 | †-2 | †-4 | †-3 | †2 |
Hawaiano no hispano o de otras islas del Pacífico (2020-2021) | 5 | †0 | -19 | †-5 | †4 | †-2 | †-6 |
Hispano (de cualquier raza) (2019-2020) | †0 | †0 | †-1 | †0 | †-1 | -4 | †0 |
Hispano (de cualquier raza) (2020-2021) | -3 | -11 | -5 | †0 | †0 | †1 | 3 |
Todas las razas y orígenes (2019-2020) | -2 | -2 | -3 | -1 | -3 | -5 | -1 |
Todas las razas y orígenes (2020-2021) | -2 | -9 | -2 | †0 | 1 | -1 | 3 |
Nota: Los hispanos se cuentan tanto por su origen étnico como por su raza, lo que da un número total más alto. Observe también que las flechas de crecimiento indican un aumento o una disminución en el número de nacimientos, no en la tasa de fertilidad. [70] [71] [72] [73]
Raza de madre | Número de nacimientos en 2016 | % de todos los nacidos | TFR (2016) | Número de nacimientos en 2017 | % de todos los nacidos | TFR (2017) | Número de nacimientos en 2018 | % de todos los nacidos | TFR (2018) | Número de nacimientos en 2019 | % de todos los nacidos | TFR (2019) | Número de nacimientos en 2020 | % de todos los nacidos | TFR (2020) | 2020-2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanco | 2.900.933 | 73,5% | 1,77 | 2.812.267 | 72,9% | 1,76 | 2.788.439 | 73,5% | 1,75 | |||||||
> NH Blanco | 2.056.332 | 52,1% | 1.719 | 1.992.461 | 51,7% | 1.666 | 1.956.413 | 51,6% | 1.640 | 1.915.912 | 51,1% | 1.611 | 1.843.432 | 51,0% | 1.552 | 10,35% |
Negro | 623.886 | 15,8% | 1,90 | 626.027 | 16,2% | 1,92 | 600.933 | 15,8% | 1.87 | |||||||
> NH Negro | 558.622 | 14,2% | 1.832 | 560.715 | 14,5% | 1.824 | 552.029 | 14,6% | 1.792 | 548.075 | 14,6% | 1.776 | 529.811 | 14,7% | 1.714 | 5,16% |
NH asiático | 254.471 | 6,5% | 1.690 | 249.250 | 6,5% | 1.597 | 240.798 | 6,4% | 1.525 | 238.769 | 6,4% | 1.511 | 219.068 | 6,1% | 1.385 | 13,9% |
Indio americano de NH o nativo de Alaska | 31.452 | 0,8% | 1.794 | 29,957 | 0,8% | 1.702 | 29.092 | 0,8% | 1.651 | 28.450 | 0,76% | 1.612 | 26.813 | 0,74% | 1.517 | 14,75% |
Hawaiano de NH (incluye otros habitantes de las islas del Pacífico) | 9,342 | 0,2% | 2.076 | 9,426 | 0,2% | 2.085 | 9,476 | 0,3% | 2.106 | 9.770 | 0,26% | 2.178 | 9,626 | 0,26% | 2.142 | 3,04% |
Total | 3.945.875 | 100% | 1.820 | 3.855.500 | 100% | 1.765 | 3.791.712 | 100% | 1.729 | 3.747.540 | 100% | 1.706 | 3.613.647 | 100% | 1.641 | 9,84% |
NOTA :
Etnicidad de la madre | Número de nacimientos en 2016 | % de todos los nacidos | TFR (2016) | Número de nacimientos en 2017 | % de todos los nacidos | TFR (2017) | Número de nacimientos en 2018 | % de todos los nacidos | TFR (2018) | Número de nacimientos en 2019 | % de todos los nacidos | TFR (2019) | Número de nacimientos en 2020 | % de todos los nacidos | TFR (2020) | 2020-2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No hispano (de cualquier raza) | 3.027.428 | 2.956.736 | 2.905.502 | 2.861.073 | 2.746.933 | |||||||||||
Hispano (de cualquier raza) | 918.447 | 23,3% | 2.093 | 898.764 | 23,3% | 2.007 | 886.210 | 23,4% | 1.959 | 886.467 | 23,7% | 1.940 | 866.714 | 24,0% | 1.876 | 5,63% |
Carrera | 2008 | 2011 | 2013 |
---|---|---|---|
Blanco | 2.29 | 2.01 | 1,94 |
Negro | 2.51 | 2.57 | 2.35 |
asiático | 2.25 | 2.02 | 1.93 |
Otro | 1,80 | 2.04 | 2.06 |
Hispano (de cualquier raza) | 3.15 | 2,77 | 2.46 |
Total | 2,75 | 2.45 | 2.22 |
Nueva York : 2,21 %, Nueva Jersey : 1,7 %, Wisconsin : 1,04 %, Arkansas : 1,02 %, Montana : 0,86 %, Ohio : 0,85 %, Iowa : 0,84 %, Pensilvania : 0,82 %, Kansas : 0,76 %, Kentucky : 0,76 %, Utah : 0,75 %, Minnesota : 0,75 %, Indiana : 0,72 %, Wyoming : 0,72 %, Misisipi : 0,7 %, Michigan : 0,7 %, Idaho 0,65 %, Virginia Occidental : 0,64 %, Arizona : 0,62 %, Dakota del Norte 0,59 %, Dakota del Sur 0,54 %, Arkansas 0,51 %, Nuevo México : 0,50 %, Maryland : 0,49 %, Oregón : 0,46%, Michigan : 0,44%, Oklahoma : 0,44%, Florida : 0,43%, Tennessee : 0,42%, Virginia : 0,41%, Illinois : 0,40%, Nevada : 0,40%, Virginia Occidental : 0,39%, Delaware : 0,38%, Georgia : 0,36%, Nebraska : 0,36%, Texas : 0,33%, Alabama : 0,33%, Misuri : 0,32%, Vermont : 0,31%, Carolina del Sur : 0,30%, California : 0,29%, Colorado : 0,29%, Carolina del Norte : 0,25%, Alaska : 0,25%, Connecticut : 0,20%, Nueva Hampshire : 0,19%, Massachusetts : 0,17%.
Inmigrantes en Estados Unidos [75] | ||||
País | Inmigrantes | |||
---|---|---|---|---|
México | 10.853.000+ | |||
India | 2.724.000+ | |||
Porcelana | 2.184.000+ | |||
Filipinas | 2.061.000+ | |||
Puerto Rico | 1.829.000+ | |||
El Salvador | 1.411.000+ | |||
Vietnam | 1.403.000+ | |||
Cuba | 1.376.000+ | |||
Guatemala | 1.227.000+ | |||
República Dominicana | 1.168.000+ | |||
Corea del Sur | 1.039.000+ |
En 2017, de la población estadounidense nacida en el extranjero, alrededor del 45 % (20,7 millones) eran ciudadanos naturalizados, el 27 % (12,3 millones) eran residentes permanentes legales (incluidos muchos elegibles para convertirse en ciudadanos), el 6 % (2,2 millones) eran residentes legales temporales y el 23 % (10,5 millones) eran inmigrantes no autorizados. [77] Entre los inmigrantes vivos actuales en los EE. UU., los cinco principales países de nacimiento son México (25 % de los inmigrantes), China (6 %), India (6 %), Filipinas (5 %) y El Salvador (3 %). Alrededor del 13 % de los inmigrantes vivos actuales provienen de Europa y Canadá, y el 10 % del Caribe. [77] Entre los recién llegados, los inmigrantes asiáticos han sido más numerosos que los inmigrantes hispanos desde 2010; en 2017, el 37,4 % de los inmigrantes que llegaron fueron asiáticos y el 26,6 % hispanos. [77] Hasta 2017 y 2018, Estados Unidos lideró el mundo en reasentamiento de refugiados durante décadas, admitiendo más refugiados que el resto del mundo en conjunto. [78] Desde el año fiscal 1980 hasta 2017, el 55% de los refugiados provenían de Asia, el 27% de Europa, el 13% de África y el 4% de América Latina, huyendo de la guerra y la persecución. [78]
*(estimaciones a mitad de año)
A partir de 2017, el 13,6% (44,4 millones) de la población nació en el extranjero, un aumento del 4,7% en 1970, pero menos que el récord de 1890 del 14,8%. El 45% de la población nacida en el extranjero eran ciudadanos estadounidenses naturalizados. El 23% (10,3 millones) de la comunidad nacida en el extranjero es indocumentada , lo que representa el 3,2% de la población total. [77] Según el censo de 2010, América Latina y el Caribe es el grupo de región de nacimiento más grande, lo que representa el 53% de la población nacida en el extranjero. A partir de 2018, esta región sigue siendo la mayor fuente de inmigrantes a los Estados Unidos [80] [81] [82] En 2018, había casi 90 millones de inmigrantes e hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos ( estadounidenses de segunda generación ) en los Estados Unidos, lo que representa el 28% de la población total de Estados Unidos. [83] En 2018, a 1.096.611 inmigrantes se les concedió la residencia legal permanente o temporal en los Estados Unidos [84]
País | 2021 |
---|---|
México | 107.230 |
India | 93.450 |
Porcelana | 49.847 |
Filipinas | 27.511 |
República Dominicana | 24.553 |
Cuba | 23.077 |
