Detalles de la carrera | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrera 13 de las 18 carreras de la temporada de carreras de motociclismo del Gran Premio de 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
Fecha | 19 de septiembre de 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre oficial | Gran Premio A-Style de Aragón [1] | ||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | MotorLand Aragón | ||||||||||||||||||||||||||
Curso |
| ||||||||||||||||||||||||||
Moto GP | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Moto2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
125 cc | |||||||||||||||||||||||||||
|
El Gran Premio de Aragón de motociclismo 2010 fue la decimotercera prueba de la temporada 2010 de carreras de motociclismo . Se celebró el fin de semana del 17 al 19 de septiembre de 2010 en el circuito de MotorLand Aragón . Fue la primera edición de la prueba.
Pos. | No. | Jinete | Equipo | Fabricante | Vueltas | Tiempo/Jubilado | Red | Agujas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Casey Stoner | Equipo Ducati | Ducati | 23 | 42:16.530 | 1 | 25 |
2 | 26 | Dani Pedrosa | Equipo Repsol Honda | Honda | 23 | +5.148 | 3 | 20 |
3 | 69 | Nicky Hayden | Equipo Ducati | Ducati | 23 | +9.496 | 4 | 16 |
4 | 99 | Jorge Lorenzo | Equipo Fiat Yamaha | Yamaha | 23 | +9.580 | 2 | 13 |
5 | 11 | Ben espías | Monstruo Yamaha Tech 3 | Yamaha | 23 | +13.771 | 5 | 11 |
6 | 46 | Valentino Rossi | Equipo Fiat Yamaha | Yamaha | 23 | +27.330 | 7 | 10 |
7 | 58 | Marco Simoncelli | San Carlos Honda Gresini | Honda | 23 | +28.511 | 9 | 9 |
8 | 19 | Álvaro Bautista | Suzuki Rizla MotoGP | Suzuki | 23 | +35.254 | 12 | 8 |
9 | 33 | Marco Melandri | San Carlos Honda Gresini | Honda | 23 | +35.393 | 14 | 7 |
10 | 41 | Aleix Espargaró | Equipo de carreras Pramac | Ducati | 23 | +35.467 | 13 | 6 |
11 | 40 | Héctor Barberá | Páginas Amarillas Aspar | Ducati | 23 | +35.522 | 10 | 5 |
12 | 5 | Colin Edwards | Monstruo Yamaha Tech 3 | Yamaha | 23 | +45.360 | 11 | 4 |
13 | 7 | Hiroshi Aoyama | Intercambios Honda MotoGP | Honda | 23 | +48.319 | 15 | 3 |
14 | 36 | Mika Kallio | Equipo de carreras Pramac | Ducati | 23 | +58.047 | 16 | 2 |
Retirado | 4 | Andrea Dovizioso | Equipo Repsol Honda | Honda | 22 | Accidente | 8 | |
Retirado | 14 | Randy de Puniet | LCR Honda MotoGP | Honda | 15 | Accidente | 6 | |
Fuentes: [2] [3] [4] |
Pos. | No. | Jinete | Fabricante | Vueltas | Tiempo/Jubilado | Red | Agujas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea Iannone | Acelerar | 21 | 40:33.264 | 1 | 25 |
2 | 60 | Julián Simón | Suter | 21 | +6.203 | 4 | 20 |
3 | 2 | Gábor Talmácsi | Acelerar | 21 | +6.276 | 7 | 16 |
4 | 24 | Toni Elías | Moriwaki | 21 | +7.123 | 12 | 13 |
5 | 3 | Simone Corsi | Motobi | 21 | +9.160 | 5 | 11 |
6 | 16 | Julio Cluzel | Suter | 21 | +12.881 | 14 | 10 |
7 | 77 | Dominique Aegerter | Suter | 21 | +12.987 | 11 | 9 |
8 | 45 | Scott Redding | Suter | 21 | +18.881 | 2 | 8 |
9 | 65 | Stefan Bradl | Suter | 21 | +20.893 | 9 | 7 |
10 | 12 | Thomas Lüthi | Moriwaki | 21 | +21.171 | 20 | 6 |
11 | 71 | Claudio Corti | Suter | 21 | +21.426 | 6 | 5 |
12 | 72 | Yuki Takahashi | Tecnología 3 | 21 | +21.978 | 26 | 4 |
13 | 63 | Mike Di Meglio | Suter | 21 | +22.171 | 15 | 3 |
14 | 51 | Michele Pirro | Moriwaki | 21 | +24.747 | 8 | 2 |
15 | 14 | Parque de rattha Wilairot | Bimota | 21 | +30.452 | 21 | 1 |
16 | 43 | Román Ramos | Carreras MIR | 21 | +31.716 | 29 | |
17 | 55 | Héctor Faubel | Suter | 21 | +33.594 | 19 | |
18 | 17 | Karel Abraham | RTR-F | 21 | +33.801 | 22 | |
19 | 44 | Roberto Rolfo | Suter | 21 | +37.621 | 23 | |
20 | 40 | Sergio Gadea | Puente Kalex | 21 | +39.428 | 25 | |
21 | 8 | Antonio Oeste | MZ-RE Honda | 21 | +43.799 | 28 | |
22 | 6 | Alex Debón | RTR-F | 21 | +44.855 | 27 | |
23 | 64 | Santiago Hernández | Moriwaki | 21 | +45.164 | 31 | |
24 | 88 | Yannick Guerra | Moriwaki | 21 | +59.926 | 38 | |
25 | 28 | Kazuki Watanabe | Suter | 21 | +1:11.176 | 40 | |
26 | 59 | Nicolás Canepa | Bimota | 21 | +1:11.208 | 36 | |
27 | 53 | Valentín Debise | AVENTURA | 21 | +1:11.364 | 33 | |
28 | 5 | Joan Olivé | PromoHarris | 21 | +1:22.224 | 39 | |
Retirado | 80 | Axel Pons | Puente Kalex | 13 | Accidente | 30 | |
Retirado | 95 | Mashel Al Naimi | BQR-Moto2 | 12 | Accidente | 34 | |
Retirado | 9 | Kenny Noyes | Promoharris | 12 | Jubilación | 35 | |
Retirado | 35 | Rafael de Rosa | Tecnología 3 | 10 | Accidente | 10 | |
Retirado | 75 | Mattia Pasini | Suter | 9 | Jubilación | 24 | |
Retirado | 39 | Robertino Pietri | Suter | 8 | Accidente | 37 | |
Retirado | 15 | Alex de Angelis | Motobi | 6 | Accidente | 3 | |
Retirado | 54 | Kev Coghlan | RTR-F | 1 | Jubilación | 13 | |
Retirado | 10 | Fonsi Nieto | Moriwaki | 0 | Colisión | 32 | |
Retirado | 25 | Alex Baldolini | PCI | 0 | Colisión | 17 | |
Retirado | 4 | Ricky Cardús | Bimota | 0 | Colisión | 18 | |
Retirado | 68 | Yonny Hernández | BQR-Moto2 | 0 | Colisión | 16 | |
INFORME OFICIAL MOTO2 |
Randy Krummenacher fue descalificado por chocar en la primera vuelta y derribar a Marc Márquez . Los comisarios de carrera consideraron que el accidente fue intencional y lo descalificaron. [5]
Pos. | No. | Jinete | Fabricante | Vueltas | Tiempo/Jubilado | Red | Agujas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Pol Espargaró | Derbi | 19 | 38:14.248 | 5 | 25 |
2 | 40 | Nicolás Terol | Aprilia | 19 | +0,050 | 3 | 20 |
3 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 19 | +9.460 | 6 | 16 |
4 | 7 | Efrén Vázquez | Derbi | 19 | +15.999 | 4 | 13 |
5 | 11 | Sandro Cortese | Derbi | 19 | +18.396 | 2 | 11 |
6 | 71 | Tomoyoshi Koyama | Aprilia | 19 | +18.967 | 10 | 10 |
7 | 12 | Esteve Rabat | Aprilia | 19 | +25.971 | 11 | 9 |
8 | 94 | Jonás Folger | Aprilia | 19 | +26.129 | 9 | 8 |
9 | 99 | Danny Webb | Aprilia | 19 | +39.717 | 12 | 7 |
10 | 39 | Luis Salomón | Aprilia | 19 | +42.719 | 13 | 6 |
11 | 26 | Adrián Martín | Aprilia | 19 | +48.635 | 14 | 5 |
12 | 14 | Juan Zarco | Aprilia | 19 | +56.065 | 8 | 4 |
13 | 78 | Marcel Schrötter | Honda | 19 | +1:01.926 | 19 | 3 |
14 | 84 | Jakub Kornfeil | Aprilia | 19 | +1:02.020 | 18 | 2 |
15 | 50 | Sturla Fagerhaug | Aprilia | 19 | +1:15.030 | 24 | 1 |
16 | 63 | Zulfahmi Khairuddin | Aprilia | 19 | +1:18.689 | 15 | |
17 | 23 | Alberto Moncayo | Aprilia | 19 | +1:18.852 | 16 | |
18 | 72 | Marco Ravaioli | Lambretta | 19 | +1:36.185 | 28 | |
19 | 58 | Joan Perelló | Honda | 19 | +1:54.278 | 25 | |
20 | 37 | Robin Barbosa | Aprilia | 19 | +1:54.564 | 26 | |
21 | 27 | Alejandro Pardo | Aprilia | 18 | +1 vuelta | 29 | |
22 | 28 | Josep Rodríguez | Aprilia | 18 | +1 vuelta | 20 | |
Retirado | 15 | Simone Grotzkyj | Aprilia | 15 | Jubilación | 21 | |
Retirado | 69 | Luis Rossi | Aprilia | 13 | Jubilación | 22 | |
Retirado | 16 | Pedro Rodríguez | Aprilia | 11 | Jubilación | 23 | |
Retirado | 56 | Peter Sebestyén | Aprilia | 10 | Jubilación | 27 | |
Retirado | 53 | Jaspe Iwema | Aprilia | 8 | Jubilación | 17 | |
Retirado | 86 | Kevin Hanus | Honda | 0 | Accidente | 30 | |
Retirado | 93 | Marc Márquez | Derbi | 0 | Colisión | 1 | |
DSQ | 35 | Randy Krummenacher | Aprilia | 6 | Causó un accidente | 7 | |
Sistema de nombres de dominio | 55 | Isaac Viñales | Lambretta | No empezó | |||
INFORME OFICIAL 125CC |
A continuación se muestran las clasificaciones de los cinco mejores pilotos y constructores después de la conclusión de la decimotercera ronda. [6]
|
|