Detalles de la carrera | |||
---|---|---|---|
Carrera 30 de 33 de la NASCAR Xfinity Series 2022 | |||
Fecha | 15 de octubre de 2022 | ||
Nombre oficial | 5.ª edición anual de Uniformes Alsco 302 | ||
Ubicación | Circuito de carreras Las Vegas Motor Speedway , North Las Vegas, Nevada | ||
Curso | Instalación de carreras permanente a 2,4 km (1,5 mi) | ||
Distancia | 201 vueltas, 301,5 millas (485,22 km) | ||
Distancia programada | 201 vueltas, 301,5 millas (485,22 km) | ||
Velocidad media | 145,613 mph (234,341 km/h) | ||
Posición de pole | |||
Conductor | Carreras de Kaulig | ||
Tiempo | 29.716 | ||
Más vueltas lideradas | |||
Conductor | Noé Gragson | Deportes de motor JR | |
Vueltas | 87 | ||
Ganador | |||
N° 8 | Josh Berry | Deportes de motor JR | |
La televisión en Estados Unidos | |||
Red | NBC | ||
Locutores | Rick Allen , Jeff Burton , Dale Earnhardt Jr. y Steve Letarte | ||
La radio en Estados Unidos | |||
Radio | Red de carreras de alto rendimiento |
La Alsco Uniforms 302 de 2022 fue la 30.ª carrera de stock car de la NASCAR Xfinity Series de 2022 , la primera carrera de la Ronda de 8 y la quinta iteración del evento . La carrera se llevó a cabo el sábado 15 de octubre de 2022 en North Las Vegas, Nevada , en Las Vegas Motor Speedway , una pista de carreras permanente de forma triovalada de 1,5 millas (2,4 km). La carrera tardó las 201 vueltas programadas en completarse. Josh Berry , conduciendo para JR Motorsports , mantuvo a raya a Noah Gragson y Justin Allgaier en las últimas vueltas y obtuvo su cuarta victoria en la NASCAR Xfinity Series , junto con su segunda de la temporada. También ganaría un lugar en el campeonato 4. [1] Gragson dominó principalmente la carrera, liderando 87 vueltas.
Esta fue la carrera debut de la piloto de la Truck Series , Hailie Deegan . Deegan comenzaría la carrera en el puesto 20 y terminaría en el puesto 13, lo que la convirtió en la piloto femenina con mejor resultado en su primera carrera en la Xfinity Series . [2]
Las Vegas Motor Speedway , ubicado en el condado de Clark, Nevada, en Las Vegas , Nevada , aproximadamente a 15 millas al noreste de Las Vegas Strip , es un complejo de 1200 acres (490 ha) de múltiples pistas para carreras de deportes de motor. El complejo es propiedad de Speedway Motorsports, Inc. , que tiene su sede en Charlotte, Carolina del Norte .
La única sesión de práctica de 20 minutos se llevó a cabo el viernes 14 de octubre a las 5:35 p. m. PST . [3] Ty Gibbs , conduciendo para Joe Gibbs Racing , marcaría el tiempo más rápido en la sesión, con una vuelta de 30.527 y una velocidad promedio de 176.893 mph (284.682 km/h).
Pos. | # | Conductor | Equipo | Hacer | Tiempo | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Ty Gibbs | Carreras de Joe Gibbs | Toyota | 30.527 | 176.893 |
2 | 18 | Trevor Bayne | Carreras de Joe Gibbs | Toyota | 30.592 | 176.517 |
3 | 26 | John Hunter Nemechek (i) | Sam Hunt en carreras | Toyota | 30.623 | 176.338 |
Resultados completos de la práctica |
La clasificación se llevó a cabo el viernes 14 de octubre a las 6:05 p. m. PST . [3] Dado que Las Vegas Motor Speedway es una pista tri-óval , el sistema de clasificación utilizado es un sistema de un solo auto, una vuelta con una sola ronda. Quien marque el tiempo más rápido en la ronda gana la pole. [4] AJ Allmendinger , conduciendo para Kaulig Racing , anotaría la pole para la carrera, con una vuelta de 29.716 y una velocidad promedio de 181.720 mph (292.450 km/h). [5]
Etapa 1 Vueltas: 45
Pos. | # | Conductor | Equipo | Hacer | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Ty Gibbs | Carreras de Joe Gibbs | Toyota | 10 |
2 | 21 | Colina Austin (derecha) | Richard Childress Carreras | Chevrolet | 9 |
3 | 9 | Noé Gragson | Deportes de motor JR | Chevrolet | 8 |
4 | 7 | Justin Allgaier | Deportes de motor JR | Chevrolet | 7 |
5 | 19 | Brandon Jones | Carreras de Joe Gibbs | Toyota | 6 |
6 | 1 | Sam Mayer | Deportes de motor JR | Chevrolet | 5 |
7 | 16 | AJ Allmendinger | Carreras de Kaulig | Chevrolet | 4 |
8 | 26 | John Hunter Nemechek (i) | Sam Hunt en carreras | Toyota | 0 |
9 | 8 | Josh Berry | Deportes de motor JR | Chevrolet | 2 |
10 | 11 | Daniel Hemric | Carreras de Kaulig | Chevrolet | 1 |
Etapa 2 Vueltas: 45
Pos. | # | Conductor | Equipo | Hacer | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Noé Gragson | Deportes de motor JR | Chevrolet | 10 |
2 | 54 | Ty Gibbs | Carreras de Joe Gibbs | Toyota | 9 |
3 | 19 | Brandon Jones | Carreras de Joe Gibbs | Toyota | 8 |
4 | 21 | Colina Austin (derecha) | Richard Childress Carreras | Chevrolet | 7 |
5 | 7 | Justin Allgaier | Deportes de motor JR | Chevrolet | 6 |
6 | 8 | Josh Berry | Deportes de motor JR | Chevrolet | 5 |
7 | 1 | Sam Mayer | Deportes de motor JR | Chevrolet | 4 |
8 | 11 | Daniel Hemric | Carreras de Kaulig | Chevrolet | 3 |
9 | 18 | Trevor Bayne | Carreras de Joe Gibbs | Toyota | 2 |
10 | 16 | AJ Allmendinger | Carreras de Kaulig | Chevrolet | 1 |
Etapa 3 Vueltas: 111
Aleta. | Calle | # | Conductor | Equipo | Hacer | Vueltas | Condujo | Estado | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 8 | Josh Berry | Deportes de motor JR | Chevrolet | 201 | 65 | Correr | 47 |
2 | 4 | 9 | Noé Gragson | Deportes de motor JR | Chevrolet | 201 | 87 | Correr | 53 |
3 | 10 | 7 | Justin Allgaier | Deportes de motor JR | Chevrolet | 201 | 0 | Correr | 47 |
4 | 3 | 54 | Ty Gibbs | Carreras de Joe Gibbs | Toyota | 201 | 30 | Correr | 52 |
5 | 2 | 18 | Trevor Bayne | Carreras de Joe Gibbs | Toyota | 201 | 0 | Correr | 34 |
6 | 8 | 21 | Colina Austin (derecha) | Richard Childress Carreras | Chevrolet | 201 | 2 | Correr | 47 |
7 | 5 | 1 | Sam Mayer | Deportes de motor JR | Chevrolet | 201 | 0 | Correr | 39 |
8 | 6 | 11 | Daniel Hemric | Carreras de Kaulig | Chevrolet | 201 | 0 | Correr | 33 |
9 | 7 | 19 | Brandon Jones | Carreras de Joe Gibbs | Toyota | 201 | 5 | Correr | 42 |
10 | 21 | 23 | Antonio Alfredo | Nuestros deportes de motor | Chevrolet | 201 | 0 | Correr | 27 |
11 | 15 | 10 | Landon Cassill | Carreras de Kaulig | Chevrolet | 201 | 3 | Correr | 26 |
12 | 22 | 48 | Nick Sánchez | Carreras de máquinas grandes | Chevrolet | 201 | 1 | Correr | 25 |
13 | 20 | 07 | Hailie Deegan (yo) | SS-Carreras de luz verde | Vado | 201 | 0 | Correr | 0 |
14 | 26 | 34 | Kyle el meteorólogo | Deportes de motor Jesse Iwuji | Chevrolet | 201 | 1 | Correr | 23 |
15 | 14 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements compitiendo | Chevrolet | 201 | 0 | Correr | 22 |
16 | 11 | 26 | John Hunter Nemechek (i) | Sam Hunt en carreras | Toyota | 200 | 0 | Correr | 0 |
17 | 16 | 27 | Jeb Burton | Nuestros deportes de motor | Chevrolet | 200 | 0 | Correr | 20 |
18 | 36 | 98 | Riley Hierbas | Carreras Stewart-Haas | Vado | 200 | 0 | Correr | 19 |
19 | 23 | 31 | Myatt Snider | Carreras de Jordan Anderson | Chevrolet | 200 | 0 | Correr | 18 |
20 | 18 | 44 | Rajá Caruth (i) | Carreras Alpha Prime | Chevrolet | 200 | 0 | Correr | 0 |
21 | 27 | 02 | Parker Retzlaff | Nuestros deportes de motor | Chevrolet | 199 | 0 | Correr | 16 |
22 | 1 | 16 | AJ Allmendinger | Carreras de Kaulig | Chevrolet | 199 | 7 | Correr | 20 |
23 | 17 | 45 | Stefan Parsons (yo) | Carreras Alpha Prime | Chevrolet | 198 | 0 | Correr | 0 |
24 | 31 | 68 | Kris Wright | Deportes de motor Brandonbilt | Chevrolet | 197 | 0 | Correr | 13 |
25 | 25 | 78 | Garrett Smithley | Deportes de motor BJ McLeod | Chevrolet | 197 | 0 | Correr | 12 |
26 | 38 | 28 | Kyle Sieg | Carreras RSS | Vado | 197 | 0 | Correr | 11 |
27 | 32 | 35 | Jeffrey Earnhardt | Deportes de motor Emerling-Gase | Toyota | 197 | 0 | Correr | 10 |
28 | 35 | 6 | Ryan Vargas | Deportes de motor JD | Chevrolet | 197 | 0 | Correr | 9 |
29 | 29 | 91 | Masón Massey | Carreras DGM | Chevrolet | 196 | 0 | Correr | 8 |
30 | 34 | 38 | C. J. McLaughlin | Carreras RSS | Vado | 196 | 0 | Correr | 7 |
31 | 37 | 08 | David Starr | SS-Carreras de luz verde | Vado | 196 | 0 | Correr | 6 |
32 | 30 | 13 | Matt Jaskol (i) | Deportes de motor MBM | Toyota | 195 | 0 | Correr | 0 |
33 | 24 | 4 | Bayley Currey | Deportes de motor JD | Chevrolet | 195 | 0 | Correr | 4 |
34 | 28 | 36 | Josh Williams | Carreras DGM | Chevrolet | 195 | 0 | Correr | 3 |
35 | 33 | 5 | Matt Mills (yo) | Deportes de motor BJ McLeod | Chevrolet | 195 | 0 | Correr | 0 |
36 | 19 | 66 | J.J. Yeley | Deportes de motor MBM | Toyota | 82 | 0 | Motor | 1 |
37 | 9 | 2 | Sheldon Creed (derecha) | Richard Childress Carreras | Chevrolet | 52 | 0 | Motor | 1 |
38 | 13 | 39 | Ryan Sieg | Carreras RSS | Vado | 32 | 0 | Gobierno | 1 |
Resultados oficiales de la carrera |
|