Serie ARCA Menards | |
---|---|
Evento | Autódromo de Salem |
Ubicación | Salem, Indiana |
Primera carrera | 1979 |
Distancia | 111 millas (179 km) |
Vueltas | 200 |
Nombres anteriores | Salem ARCA 100 (1979) Otoño 200 (1987) Snap-On Tools 500 (1988) Salem 500 (1989) Eddie Gilstrap Motors Fall Classic (1992-2017) Concesionarios Ford Kentuckiana 200 (1997-2013, 2016-2019) Federated Auto Parts 200 (2014-2015) Sioux Chief PowerPEX 200 (2022) Herr's Snacks 200 (2022) Atlas 200 (2023) |
Más victorias (piloto) | Frank Kimmel (9) |
Mayoría de victorias (fabricante) | Chevrolet (20) |
Información del circuito | |
Longitud | 0,555 millas (0,893 km) |
Vueltas | 4 |
Los eventos de carreras de autos stock de la Serie ARCA Menards se han celebrado en Salem Speedway en Salem, Indiana desde 1979. La pista actualmente alberga una carrera de la serie, actualmente conocida como Salem ARCA 200 , en julio.
La serie no corrió en la pista entre 1980 y 1986. La pista albergó una carrera ARCA en 1987, dos en 1988 y una en 1989. La serie no corrió en la pista nuevamente en 1990 y 1991. La pista regresó al calendario de la serie en 1992.
De 1996 a 2019, la pista tuvo dos carreras ARCA, una en primavera y otra en otoño.
En 2020, la carrera de otoño se eliminó del calendario y la serie solo estaba programada para competir allí en la primavera. Sin embargo, la carrera se canceló debido a la pandemia de COVID-19 . La pista regresó al calendario de ARCA en 2021 con una carrera en el otoño.
En 2024, la única carrera de la pista se trasladó del otoño al verano.
Frank Kimmel es el único ganador múltiple del evento de primavera, con cuatro victorias. También ganó el evento de otoño cinco veces, totalizando nueve victorias en la pista. Tim Steele ganó cuatro veces en la pista, incluyendo tres veces el evento de otoño. Tom Hessert III y Bob Strait también son ganadores múltiples del evento de otoño.
Año | Fecha | Nombre del evento | Ganador de la pole | Ganador de la carrera | Fabricante | Distancia de carrera | Tiempo de carrera | Velocidad media (mph) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vueltas | Millas (km) | ||||||||
1979 | 1 de julio | Salem Arca 100 | Marvin Smith | Marvin Smith | Viejo móvil | 100 | 50 (80,47) | Desconocido | Desconocido |
1980 – 1986 | No retenido | ||||||||
1987 | 4 de octubre | Otoño 200 | Marvin Smith | Bob Keselowski | Chevrolet | 200 | 111 (178,64) | 1:28:00 | 68.182 |
1988 | 10 de julio | Salem Arca 200 | Larry Moore | Larry Moore | Chevrolet | 200 | 111 (178,64) | 1:02:58 | 82,66 |
25 de septiembre | Herramientas Snap-On 500 | Tracy Leslie | Bob Brevak | Buick | 500 | 277,5 (446,59) | Desconocido | Desconocido | |
1989 | 8 de octubre | Salem 500 | Estrecho de Bob | Bob Schacht | Buick | 500 | 277,5 (446,59) | 3:50:38 | 72.193 |
1990 – 1991 | No retenido | ||||||||
1992 | 27 de septiembre | Clásico de otoño de Salem 200 | Bobby Bowsher | Estrecho de Bob | Viejo móvil | 200 | 100 (160,93) | 1:24:33 | 70.964 |
1993 | 26 de septiembre | Clásico de otoño 200 | Estrecho de Bob | Estrecho de Bob | Vado | 202* | 101 (162,54) | 1:34:33 | 64.093 |
1994 | 25 de septiembre | Clásico de otoño 200 | Gary Bradberry | Scott Neal | Viejo móvil | 200 | 100 (160,93) | 1:48:52 | 55.113 |
1995 | 24 de septiembre | Clásico de otoño de Eddie Gilstrap | Tim Steele | Tim Steele | Vado | 200 | 100 (160,93) | 1:34:19 | 63.615 |
1996 | 20 de abril | Componentes de ingeniería 200 | Eneldo Whittymore [1] | Tobey Mayordomo [1] | Chevrolet | 200 | 111 (178,64) | 1:34:15 | 70.663 |
22 de septiembre | Clásico de otoño de Eddie Gilstrap | Tim Steele | Tim Steele | Vado | 200 | 111 (178,64) | 1:05:06 | 59,94 | |
1997 | 20 de abril | Concesionarios Ford de Kentuckiana 200 | Estrecho de Bob [2] | Tim Steele [3] | Vado | 200 | 111 (178,64) | 1:27:15 | 76.332 |
21 de septiembre | Clásico de otoño de Eddie Gilstrap | Tim Steele | Tim Steele | Vado | 204* | 113.22 (182.21) | 1:41:41 | 65.079 | |
1998 | 19 de abril | Concesionarios Ford de Kentuckiana 200 | Estrecho de Bob [4] | Frank Kimmel [4] | Chevrolet | 207* | 114,89 (184,90) | 1:53:15 | 60.866 |
13 de septiembre | Eddie Gilstrap 200 | Frank Kimmel | Frank Kimmel | Chevrolet | 200 | 111 (178,64) | 1:30:19 | 73,74 | |
1999 | 18 de abril | Concesionarios Ford de Kentuckiana 200 | Bill Baird [5] | Bill Baird [5] | Chevrolet | 205* | 113,78 (183,11) | 1:40:16 | 68.083 |
12 de septiembre | Motores Eddie Gilstrap 200 | Bill Baird | Ken Schrader | Chevrolet | 201* | 111,56 (179,54) | 1:28:39 | 75.502 | |
2000 | 30 de abril | Concesionarios Ford de Kentuckiana 200 | Brian Ross [6] | Tracy Leslie [7] | Vado | 205* | 113,78 (183,11) | 1:43:49 | 65.755 |
10 de septiembre | Clásico de otoño de Eddie Gilstrap Motors 200 | Frank Kimmel | Frank Kimmel | Chevrolet | 205* | 113,78 (183,11) | 1:50:13 | 61,93 | |
2001 | 29 de abril | Concesionarios Ford de Kentuckiana 200 | Frank Kimmel [8] | Frank Kimmel [8] | Chevrolet | 200 | 111 (178,64) | 1:32:32 | 71.948 |
9 de septiembre | Motores Eddie Gilstrap 200 | Frank Kimmel | Frank Kimmel | Chevrolet | 191* | 106,01 (170,61) | 1:31:10 | 69.765 | |
2002 | 28 de abril | Concesionarios Ford de Kentuckiana 200 | Frank Kimmel [9] | Frank Kimmel [10] | Vado | 200 | 111 (178,64) | 1:33:38 | 71.285 |
15 de septiembre | Motores Eddie Gilstrap 200 | Frank Kimmel | Frank Kimmel | Vado | 200 | 111 (178,64) | 1:31:36 | 72.707 | |
2003 | 27 de abril | Concesionarios Ford de Kentuckiana 200 | Frank Kimmel [11] | Shelby Howard [12] | Esquivar | 200 | 111 (178,64) | 1:43:52 | 64.12 |
13 de septiembre | Clásico de otoño de Eddie Gilstrap Motors 200 | Brian Ross | Shelby Howard | Esquivar | 204* | 113.22 (182.21) | 1:46:19 | 63.896 | |
2004 | 25 de abril | Concesionarios Ford de Kentuckiana 200 | Frank Kimmel [13] | Frank Kimmel [13] | Vado | 200 | 111 (178,64) | 1:50:16 | 60.399 |
18 de septiembre | Motores Eddie Gilstrap 200 | Frank Kimmel | Jason Jarrett | Chevrolet | 211* | 117,11 (188,47) | 1:52:54 | 62.235 | |
2005 | 24 de abril | Concesionarios Ford de Kentuckiana 200 de Federated Auto Parts | Chad McCumbee [14] | Chad Blount [14] | Chevrolet | 200 | 111 (178,64) | 1:48:23 | 61.449 |
17 de septiembre | Clásico de otoño de Eddie Gilstrap Motors de Advance Auto Parts | Brett Hudson | Joey Miller | Esquivar | 213* | 118,22 (190,26) | 2:04:17 | 57.07 | |
2006 | 23 de abril | Concesionarios Ford de Kentuckiana 200 de Federated Auto Parts | Brad Coleman [15] | Billy Venturini [15] | Chevrolet | 200 | 111 (178,64) | 1:40:28 | 66.291 |
16 de septiembre | Clásico de otoño de Eddie Gilstrap Motors de Advance Auto Parts | Frijol Dexter | Blake Björklund | Esquivar | 200 | 111 (178,64) | 1:54:28 | 58.183 | |
2007 | 22 de abril | Concesionarios Ford de Kentuckiana 200 de Federated Auto Parts | Michael McDowell [16] | Brian Keselowski [16] | Esquivar | 200 | 111 (178,64) | 2:04:54 | 53.323 |
15 de septiembre | Clásico de otoño de Eddie Gilstrap Motors de Advance Auto Parts | Brian Keselowski | Justin Allgaier | Chevrolet | 200 | 111 (178,64) | 1:33:02 | 71.587 | |
2008 | 13 de abril | Concesionarios Ford de Kentuckiana 200 de Federated Auto Parts | Ken Schrader [17] | Justin Allgaier [17] | Chevrolet | 204* | 113.22 (182.21) | 1:52:18 | 60.492 |
13 de septiembre | Eddie Gilstrap Motors 200 de Advance Auto Parts | Ricky Stenhouse Jr. | Frank Kimmel | Vado | 200 | 111 (178,64) | 1:37:03 | 68.624 | |
2009 | 5 de abril | Concesionarios Ford en Kentuckiana 200 de Federated Car Care | Justin Lofton [18] | Patrick Sheltra [18] | Esquivar | 200 | 111 (178,64) | 1:36:50 | 68.778 |
19 de septiembre | Concesionarios Ford de Kentuckiana ARCA Fall Classic | Chris Buescher | Justin Lofton | Toyota | 200 | 111 (178,64) | 1:20:47 | 82.443 | |
2010 | 11 de abril | Concesionarios Ford de Kentuckiana ARCA 200 presentado por ApplianceZone.com | Max Gresham [19] | Steve Arpin [19] | Chevrolet | 200 | 111 (178,64) | 1:47:12 | 62.126 |
18 de septiembre | Concesionarios Ford de Kentuckiana ARCA Fall Classic | Craig Goess | Dakoda Armstrong | Esquivar | 200 | 111 (178,64) | 1:16:00 | 87,63 | |
2011 | 1 de mayo | Concesionarios Ford de Kentuckiana 200 | Ty Dillon [20] | Brennan Poole [20] | Chevrolet | 206* | 114.33 (184) | 1:48:57 | 62.965 |
17 de septiembre | Concesionarios Ford de Kentuckiana ARCA Fall Classic | Rey Clint | Chris Buescher | Vado | 200 | 111 (178,64) | 1:30:03 | 73.951 | |
2012 | 29 de abril | Concesionarios Ford de Kentuckiana 200 | Chris Buescher [21] | Alex Bowman [21] | Esquivar | 200 | 111 (178,64) | 1:38:57 | 67.312 |
15 de septiembre | Concesionarios Ford de Kentuckiana ARCA Fall Classic | Persecución de Elliott | Tom Hessert III | Chevrolet | 200 | 111 (178,64) | 1:36:04 | 69.319 | |
2013 | 28 de abril | Concesionarios Ford de Kentuckiana 200 presentados por Crosley Radio | Justin Boston [22] | Tom Hessert III [22] | Esquivar | 203* | 112,67 (181,32) | 1:49:25 | 61,78 |
14 de septiembre | Concesionarios Ford de Kentuckiana ARCA Fall Classic | Justin Boston | Kyle Benjamín | Toyota | 200 | 111 (178,64) | 1:17:03 | 86.432 | |
2014 | 27 de abril | Federated Auto Parts 200 presentado por Crunch 'N Nutter | Justin Boston [23] | Subvención Enfinger [23] | Vado | 202* | 112,11 (180,42) | 1:36:06 | 69,35 |
13 de septiembre | Clásico de otoño de ARCA para el cuidado del automóvil federado | Ken Schrader | Tom Hessert III | Esquivar | 200 | 111 (178,64) | 1:09:34 | 95.746 | |
2015 | 26 de abril | Autopartes federadas 200 | Austin Wayne Self [24] | Ken Schrader [24] | Chevrolet | 200 | 111 (178,64) | 1:29:23 | 74.509 |
19 de septiembre | Clásico de otoño de Federated Car Care 200 | Ken Schrader | Subvención Enfinger | Chevrolet | 200 | 111 (178,64) | 1:29:18 | 74,58 | |
2016 | 24 de abril | Concesionarios Ford de Kentuckiana 200 | Persecución de Briscoe [25] | Christopher Bell [25] | Toyota | 200 | 111 (178,64) | 1:27:35 | 76.04 |
10 de septiembre | Clásico de otoño de Eddie Gilstrap Motors | Perseguir a Briscoe | Cristobal Bell | Toyota | 200 | 111 (178,64) | 1:18:22 | 84,99 | |
2017 | 30 de abril | Concesionarios Ford de Kentuckiana 200 | Travis Miller [26] | Sargento Dalton [27] | Vado | 200 | 111 (178,64) | 1:14:54 | 88.913 |
9 de septiembre | Clásico de otoño de Eddie Gilstrap Motors | Zane Smith | Austin Theriault | Vado | 200 | 111 (178,64) | 1:17:12 | 86.30 | |
2018 | 22 de abril | Concesionarios Ford de Kentuckiana 200 | Chandler Smith [28] | Cristiano Eckes [29] | Toyota | 200 | 111 (178,64) | 1:30:21 | 73.11 |
15 de septiembre | Concesionarios Ford de Kentuckiana ARCA Fall Classic | Zane Smith | Chandler Smith | Toyota | 200 | 111 (178,64) | 1:34:37 | 70.38 | |
2019 | 14 de abril | Concesionarios Ford de Kentuckiana 200 | Carson Hocevar [30] | Michael Self [30] | Toyota | 101* | 56,06 (90,22) | 38:18 | 89.887 |
14 de septiembre | Concesionarios Ford de Kentuckiana ARCA Fall Classic 200 | Ty Gibbs | Ty Gibbs | Toyota | 200 | 111 (178,64) | 1:26:54 | 76,64 | |
2020 | 19 de abril | Concesionarios Ford de Kentuckiana 200 | Cancelado debido a la pandemia de COVID-19 [31] | ||||||
2021 | 25 de septiembre | Jefe Sioux PowerPEX 200 | Ty Gibbs | Jesse Amor [32] | Toyota | 200 | 111 (178,64) | 1:25:30 | 78.307 |
2022 | 1 de octubre | Snacks del señor 200 [33] | Sammy Smith | Sammy Smith | Toyota | 200 | 111 (178,64) | 1:23:24 | 79.856 |
2023 | 30 de septiembre | Atlas 200 | Jesse amor | Jesse amor | Toyota | 200 | 111 (178,64) | 1:29:11 | 74.678 |
2024 | 27 de julio | Salem Arca 200 | William Sawalich | William Sawalich | Toyota | 200 | 111 (178,64) | 1:39:40 | 66.823 |
# Victorias | Conductor | Años ganados |
---|---|---|
9 | Frank Kimmel | 1998 1,2 , 2000 2 , 2001 1,2 , 2002 1,2 , 2004 1 , 2008 2 |
4 | Tim Steele | 1995, 1996 2 , 1997 1,2 |
3 | Tom Hessert III | 2012 2 , 2013 1 , 2014 2 |
2 | Estrecho de Bob | 1992, 1993 |
Ken Schrader | 1999 2 , 2015 1 | |
Shelby Howard | 2003 1,2 | |
Ken Schrader | 2007 2 , 2008 1 | |
Subvención Enfinger | 1 de 2014 , 2 de 2015 | |
Cristobal Bell | 2016 1,2 | |
Jesse amor | 2021, 2023 |
# Victorias | Fabricante | Años ganados |
---|---|---|
20 | Chevrolet | 1987, 1988 1 , 1996 1 , 1998 1,2 , 1999 1,2 , 2000 2 , 2001 1,2 , 2004 2 , 2005 1 , 2006 1 , 2007 2 , 2008 1 , 2010 1 , 2011 1 , 2012 2 , 2015 1,2 |
14 | Vado | 1993, 1995, 1996 2 , 1997 1,2 , 2000 1 , 2002 1,2 , 2004 1 , 2008 2 , 2011 2 , 2014 1 , 2017 1,2 |
11 | Toyota | 2009 2 , 2013 2 , 2016 1,2 , 2018 1,2 , 2019 1,2 , 2021, 2023, 2024 |
10 | Esquivar | 2003 1,2 , 2005 2 , 2006 2 , 2007 1 , 2009 1 , 2010 2 , 2012 1 , 2013 1 , 2014 2 |
3 | Viejo móvil | 1979, 1992, 1994 |
2 | Buick | 1988 2 , 1989 |
La clasificación se suspendió por lluvia. La alineación se estableció según la clasificación de puntos de los propietarios de 2001.