Temporada 82 de la NCAA | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orgulloso y fiel a los 82 años: superando límites | |||||||||||||||||||||||||
Escuela anfitriona | De La Salle-Colegio de San Benilde | ||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||
Personas mayores | Delfines de la UCP | ||||||||||||||||||||||||
Jóvenes | Corceles de San Sebastián | ||||||||||||||||||||||||
Campeones de los mayores | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Campeones juveniles | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
(NT) = Sin torneo; (DS) = Deporte de demostración; (Ex) = Exhibición; | |||||||||||||||||||||||||
La temporada 82 de la NCAA es la temporada 2006-07 de la Asociación Nacional Atlética Universitaria (Filipinas) .
El inicio de la competición de baloncesto está previsto el 24 de junio en el Coliseo Araneta .
De La Salle-College of Saint Benilde es el anfitrión de la temporada 2006-07, cuyo tema de este año es “Orgulloso y fiel a los 82 años: superando los límites”.
Pos | Equipo | Yo | yo | PCT | ES | Calificación |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leones rojos de San Beda | 13 | 1 | .929 | — | Dos veces a batir en semifinales |
2 | Delfines de la UCP | 10 | 4 | .714 [a] | 3 | |
3 | Caballeros de Letrán | 10 | 4 | .714 [a] | 3 | Dos veces ganador en semifinales |
4 | Cardenales de Mapúa | 7 | 7 | .500 | 6 | |
5 | Altas perpetuas | 5 | 9 | .357 | 8 | |
6 | Bombarderos pesados de la JRU | 4 | 10 | .286 [b] | 9 | |
7 | Ciervos de San Sebastián | 4 | 10 | .286 [b] | 9 | |
8 | Blazers Benilde (H) | 3 | 11 | .214 | 10 |
Agentes del NBI estuvieron presentes en el Estadio Ninoy Aquino, monitoreando los partidos de baloncesto. Aún persisten rumores de que hubo intentos de amañar partidos. Los sospechosos "resurgieron" durante el partido de primera ronda entre los Blazers y los Heavy Bombers, el día en que los agentes supuestamente estuvieron ausentes. [1]
Semifinales (los números 1 y 2 tienen ventaja de dos veces ) | Finales ( serie al mejor de tres ) | |||||||||
1 | San Beda | 55 | ||||||||
4 | Mapúa | 51 | ||||||||
1 | San Beda | 71 | 50 | 68 | ||||||
2 | Unidad de control de la policía | 57 | 72 | 67 | ||||||
2 | Unidad de control de la policía | 72 | ||||||||
3 | Letrán | 50 | ||||||||
Campeón de baloncesto senior de 2006 |
---|
San Beda Duodécimo título |
Samuel Ekwe recibió cuatro de los cinco premios otorgados por el Cuerpo de Prensa de la NCAA: [2]
Pos | Equipo | Yo | yo | PCT | ES | Calificación |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delfines bebés de la UCP | 9 | 3 | .750 | — | Dos veces a batir en semifinales |
2 | Corceles de San Sebastián | 9 | 3 | .750 | — | |
3 | Cachorros rojos de San Beda | 9 | 3 | .750 | — | Dos veces ganador en semifinales |
4 | Bombarderos ligeros de la JRU | 6 | 6 | .500 | 3 | |
5 | Los Greenies de La Salle Green Hills (H) | 5 | 7 | .417 | 4 | |
6 | Altalettes perpetuas | 4 | 8 | .333 | 5 | |
7 | Escuderos de Letrán | 0 | 12 | .000 | 9 |
Semifinales | Finales | ||||||||
1 | Unidad de control de la policía | 67 | |||||||
4 | Universidad de Juárez | 66 | |||||||
1 | Unidad de control de la policía | 55 | 41 | ||||||
2 | San Sebastián | 57 | 65 | ||||||
2 | San Sebastián | 61 | |||||||
3 | San Beda | 52 | |||||||
Campeón de baloncesto juvenil 2006 |
---|
Tercer título de San Sebastián |
Elvin Jake Pascual ganó el premio al Jugador Más Valioso de la división Juniors, [2] Hizo historia como el primer jugador de Juniors en ganar los premios al Jugador Más Valioso, Novato del Año, Cinco Míticos y Jugador Más Defensivo en una sola temporada.
Equipo | Pts. |
---|---|
Leones rojos de San Beda | 813.5 |
Delfines de la UCP | 551.0 |
Blazers de San Benilde | 266.0 |
Cardenales de Mapua | 211.0 |
Ciervos de San Sebastián | 181,5 |
Equipo | Pts. |
---|---|
Ecologistas de LSGH | 771,50 |
Corceles de San Sebastián | 641.00 |
UPHSD Altas | 408,25 |
Chaquetas CSB | 199,75 |
Cachorros rojos de San Beda | 93.00 |
Equipo | Pts. |
---|---|
Delfines de la UCP | 30.0 |
Cardenales de Mapua | 20.0 |
Caballeros de Letrán | 15.0 |
Ciervos de San Sebastián | 10.0 |
Chaquetas CSB | 5.0 |
Leones rojos de San Beda | 3.0 |
Bombarderos pesados de la JRU | 2.0 |
UPHSD Altas | 1.0 |
Equipo | Pts. |
---|---|
Delfines bebés de la UCP | 30.0 |
Corceles de San Sebastián | 20.0 |
Escuderos de Letrán | 15.0 |
Ecologistas de LSGH | 10,0 |
Bombarderos ligeros de la JRU | 5.0 |
Boletines informativos de UPHSD | 3.0 |
El 8 de septiembre de 2006 se celebró en el Araneta Coliseum la competición de porristas de la NCAA . El equipo PerpSquad de UPHSD defendió con éxito su campeonato, mientras que el equipo de porristas Letran y los Mapúa Cheerping Cardinals mejoraron sus puestos en comparación con el año pasado.
Rango | Equipo de porristas |
---|---|
1º | Escuadrón antiperturbaciones de UPHSD |
2do | Equipo de animadoras de Letran |
3º | Mapúa animando a los cardenales |
4to | Equipo de porristas de la PCU |
5º | Comisarios de la Universidad de Jamaica |
6º | Equipo de animación del Golden Stags de San Sebastián |
7mo | Asociación de animadoras de San Beda |
DNP | Pimientos verdes de San Benilde |
La competición de Cheerdance no se contabiliza en la tabulación del Campeonato General.
Rango | Escuela | Agujas |
---|---|---|
1º | Unidad de control de la policía | 278 |
2do | Santa Benilda | 198,5 |
3º | Letrán | 148 |
4to | San Beda | 147 |
5º | San Sebastián | 145,5 |
6º | Mapúa | 86 |
7mo | Alta definición | 62,5 |
8º | Universidad de Juárez | 13.5 |
Las subsidiarias de ABS-CBN Corporation, Studio 23 y The Filipino Channel, transmitieron la serie de playoffs y algunos juegos de la ronda eliminatoria. El equipo de transmisión incluyó a Butch Maniego y Bill Velasco, entre otros. El equipo de transmisión incluyó a los reporteros de cancha de todas las escuelas.