Condado de Pulaski | |
---|---|
Coordenadas: 37°14′N 89°08′O / 37.23, -89.13 | |
País | Estados Unidos |
Estado | Illinois |
Fundado | 1843 |
Nombrado por | Casimir Pulaski |
Asiento | Ciudad del Montículo |
Ciudad más grande | Montículos |
Área | |
• Total | 203 millas cuadradas (530 km 2 ) |
• Tierra | 199 millas cuadradas (520 km 2 ) |
• Agua | 4,0 millas cuadradas (10 km 2 ) 2,0% |
Población ( 2020 ) | |
• Total | 5,193 |
• Estimar (2023) | 4.911 |
• Densidad | 26/milla cuadrada (9,9/km 2 ) |
Huso horario | UTC−6 ( Hora central ) |
• Verano ( horario de verano ) | UTC−5 ( CDT ) |
Distrito del Congreso | 12º |
Sitio web | www.pulaskicountyil.net |
El condado de Pulaski es un condado ubicado en el estado estadounidense de Illinois . Según el censo de 2020 , tenía una población de 5193 habitantes. [1] Su sede es Mound City . [2] Su ciudad más grande es Mounds . Está ubicada a lo largo del río Ohio en la parte suroeste del estado, conocida localmente como " Pequeño Egipto ".
El condado de Pulaski se formó el 3 de marzo de 1843 a partir de partes de los condados de Alexander y Johnson . Recibió su nombre en honor a Casimir Pułaski, quien murió en el asedio de Savannah durante la Guerra de la Independencia . [3]
Según la Oficina del Censo de EE. UU ., el condado tiene un área total de 203 millas cuadradas (530 km 2 ), de las cuales 199 millas cuadradas (520 km 2 ) son tierra y 4,0 millas cuadradas (10 km 2 ) (2,0 %) son agua. [4] Es el tercer condado más pequeño de Illinois por área.
Ciudad Montículo, Illinois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagrama del clima ( explicación ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
En los últimos años, las temperaturas medias en la sede del condado de Mound City han oscilado entre una mínima de 26 °F (−3 °C) en enero y una máxima de 90 °F (32 °C) en julio, aunque se registró una mínima récord de −12 °F (−24 °C) en enero de 1985 y una máxima récord de 104 °F (40 °C) en junio de 1954. La precipitación mensual media osciló entre 3,04 pulgadas (77 mm) en septiembre y 4,76 pulgadas (121 mm) en mayo. [5]
Censo | Estallido. | Nota | %± |
---|---|---|---|
1850 | 2.265 | — | |
1860 | 3.943 | 74,1% | |
1870 | 8.752 | 122,0% | |
1880 | 9,507 | 8,6% | |
1890 | 11.355 | 19,4% | |
1900 | 14.554 | 28,2% | |
1910 | 15.650 | 7,5% | |
1920 | 14.629 | -6,5% | |
1930 | 14.834 | 1,4% | |
1940 | 15.875 | 7.0% | |
1950 | 13.639 | −14,1% | |
1960 | 10,490 | −23,1% | |
1970 | 8.741 | -16,7% | |
1980 | 8.840 | 1,1% | |
1990 | 7,523 | −14,9% | |
2000 | 7,348 | -2,3% | |
2010 | 6.161 | −16,2% | |
2020 | 5,193 | -15,7% | |
2023 (estimado) | 4.911 | [7] | -5,4% |
Censo decenal de EE. UU. [8] 1790-1960 [9] 1900-1990 [10] 1990-2000 [11] 2010-2020 [12] 2020 [1] |
Según el censo de 2010 , había 6161 personas, 2642 hogares y 1658 familias viviendo en el condado. [13] La densidad de población era de 30,9 habitantes por milla cuadrada (11,9/km 2 ). Había 3155 unidades de vivienda con una densidad media de 15,8 por milla cuadrada (6,1/km 2 ). [4] La composición racial del condado era 64,4% blanca, 32,4% negra o afroamericana, 0,4% india americana, 0,2% asiática, 0,7% de otras razas y 1,9% de dos o más razas. Los de origen hispano o latino constituían el 1,6% de la población. [13] En términos de ascendencia, el 15,1% eran alemanes , el 6,8% eran irlandeses , el 6,6% eran ingleses y el 6,6% eran estadounidenses . [14]
De los 2.642 hogares, el 27,3% tenía hijos menores de 18 años que vivían con ellos, el 43,6% eran parejas casadas que vivían juntas, el 14,3% tenía una mujer como cabeza de familia sin presencia del marido, el 37,2% no eran familias y el 33,4% de todos los hogares estaban formados por una sola persona. El tamaño medio de los hogares era de 2,32 miembros y el tamaño medio de las familias era de 2,96. La mediana de edad era de 43,2 años. [13]
El ingreso medio por hogar en el condado era de $31,173 y el ingreso medio por familia era de $39,699. Los hombres tenían un ingreso medio de $36,915 frente a $29,007 para las mujeres. El ingreso per cápita del condado era de $18,444. Alrededor del 16.7% de las familias y el 22.7% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza , incluido el 32.0% de los menores de 18 años y el 18.0% de los mayores de 65 años. [15]
El condado de Pulaski fue a menudo un condado clave a nivel presidencial, pero ha votado por los candidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos desde 2012.
Esta tendencia en el condado de Pulaski también ha comenzado a afectar las elecciones para cargos más bajos. En las elecciones al Senado de 2020 , el veterano senador demócrata Dick Durbin perdió el condado por primera vez en su carrera, después de haberlo ganado en sus cuatro elecciones anteriores. [16]
Año | Republicano | Democrático | Terceros | |||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | % | No. | % | No. | % | |
2020 | 1.699 | 64,58% | 891 | 33,87% | 41 | 1,56% |
2016 | 1.675 | 61,24% | 962 | 35,17% | 98 | 3,58% |
2012 | 1,564 | 51,93% | 1.389 | 46,12% | 59 | 1,96% |
2008 | 1,593 | 48,72% | 1.638 | 50,09% | 39 | 1,19% |
2004 | 1.720 | 55,34% | 1.372 | 44,14% | 16 | 0,51% |
2000 | 1.430 | 47,41% | 1.518 | 50,33% | 68 | 2,25% |
1996 | 1.036 | 36,82% | 1,524 | 54,16% | 254 | 9,03% |
1992 | 1.169 | 32,94% | 1.987 | 55,99% | 393 | 11,07% |
1988 | 1.666 | 47,90% | 1.793 | 51,55% | 19 | 0,55% |
1984 | 1.923 | 52,48% | 1.724 | 47,05% | 17 | 0,46% |
1980 | 2.083 | 50,82% | 1.955 | 47,69% | 61 | 1,49% |
1976 | 1.836 | 42,26% | 2,489 | 57,28% | 20 | 0,46% |
1972 | 2.485 | 59,27% | 1.683 | 40,14% | 25 | 0,60% |
1968 | 1.741 | 37,59% | 2.076 | 44,82% | 815 | 17,59% |
1964 | 1.716 | 33,99% | 3.332 | 66,01% | 0 | 0,00% |
1960 | 2.621 | 52,83% | 2.322 | 46,81% | 18 | 0,36% |
1956 | 2.966 | 56,74% | 2.246 | 42,97% | 15 | 0,29% |
1952 | 3.447 | 58,88% | 2,397 | 40,95% | 10 | 0,17% |
1948 | 2.658 | 52,81% | 2.344 | 46,57% | 31 | 0,62% |
1944 | 3.248 | 58,02% | 2.311 | 41,28% | 39 | 0,70% |
1940 | 4.589 | 56,76% | 3.456 | 42,75% | 40 | 0,49% |
1936 | 3.774 | 49,37% | 3.804 | 49,76% | 67 | 0,88% |
1932 | 3.225 | 47,95% | 3.446 | 51,23% | 55 | 0,82% |
1928 | 3.319 | 65,18% | 1.726 | 33,90% | 47 | 0,92% |
1924 | 3.355 | 61,57% | 1.700 | 31,20% | 394 | 7,23% |
1920 | 4.002 | 62,85% | 2.276 | 35,74% | 90 | 1,41% |
1916 | 3.863 | 62,72% | 2.159 | 35,05% | 137 | 2,22% |
1912 | 1.632 | 51,27% | 978 | 30,73% | 573 | 18,00% |
1908 | 2.185 | 65,24% | 1.080 | 32,25% | 84 | 2,51% |
1904 | 2.180 | 70,71% | 792 | 25,69% | 111 | 3,60% |
1900 | 2.039 | 64,79% | 1.077 | 34,22% | 31 | 0,99% |
1896 | 2.081 | 63,97% | 1,152 | 35,41% | 20 | 0,61% |
1892 | 1.662 | 63,22% | 897 | 34,12% | 70 | 2,66% |
37°14′N 89°08′O / 37.23, -89.13