Gran Premio de la Ciudad de México 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Carrera 20 de 22 en el Campeonato Mundial de Fórmula Uno 2022
| |||||
Detalles de la carrera [1] | |||||
Fecha | 30 de octubre de 2022 | ||||
Nombre oficial | Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2022 | ||||
Ubicación | Autódromo Hermanos Rodríguez Ciudad de México, México | ||||
Curso | Instalación de carreras permanente | ||||
Duración del curso | 4,304 km (2,674 millas) | ||||
Distancia | 71 vueltas, 305,354 km (189,738 millas) | ||||
Clima | Parcialmente nublado | ||||
Asistencia | 395.902 [2] | ||||
Posición de pole | |||||
Conductor | Carreras Red Bull - RBPT | ||||
Tiempo | 1:17.775 | ||||
Vuelta más rápida | |||||
Conductor | George Russell | Mercedes | |||
Tiempo | 1:20.153 en la vuelta 71 | ||||
Podio | |||||
Primero | Carreras Red Bull - RBPT | ||||
Segundo | Mercedes | ||||
Tercero | Carreras Red Bull - RBPT | ||||
Líderes de vuelta |
El Gran Premio de la Ciudad de México 2022 (oficialmente conocido como Gran Premio de la Ciudad de México 2022 de Fórmula 1 ) fue una carrera de Fórmula 1 que se celebró el 30 de octubre de 2022 en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México , México. La carrera fue la vigésima ronda del Campeonato Mundial de Fórmula Uno 2022 y marcó la 22.ª edición del Gran Premio de México , que se corrió bajo el nombre de Gran Premio de la Ciudad de México por segunda vez. Fue ganado por el campeón defensor Max Verstappen , a quien le siguieron Lewis Hamilton en segundo lugar y Sergio Pérez en tercer lugar.
El evento se celebró durante el fin de semana del 28 al 30 de octubre y fue la vigésima ronda del Campeonato Mundial de Fórmula Uno 2022 .
Al comenzar el fin de semana, los títulos de pilotos y constructores ya se habían decidido en los Grandes Premios de Japón y Estados Unidos , respectivamente. Max Verstappen lideró el Campeonato de Pilotos con 124 puntos de ventaja sobre Charles Leclerc , segundo, y 126 de su compañero de equipo Sergio Pérez , tercero. Red Bull Racing lideró el Campeonato de Constructores por delante de Ferrari por 187 puntos y Mercedes por 240 puntos. [3]
Los pilotos y equipos fueron los mismos que en la lista de inscritos para la temporada, sin pilotos suplentes adicionales para la carrera. [4] Pietro Fittipaldi , Logan Sargeant , Liam Lawson y Nyck de Vries condujeron para Haas en lugar de Kevin Magnussen , para Williams en lugar de Alexander Albon , para AlphaTauri en lugar de Yuki Tsunoda y para Mercedes en lugar de George Russell , respectivamente, durante la primera sesión de prácticas. [5] [6] [7] [8] Jack Doohan condujo para Alpine en lugar de Esteban Ocon en la misma sesión, haciendo su debut en las prácticas de Fórmula Uno. [9]
El proveedor de neumáticos Pirelli trajo los compuestos de neumáticos C2, C3 y C4 (denominados duros, medios y blandos, respectivamente) para que los equipos los utilizaran en el evento. [10]
Lance Stroll, de Aston Martin, recibió una penalización de tres puestos en la parrilla de salida por provocar una colisión con Fernando Alonso en la ronda anterior, el Gran Premio de los Estados Unidos . [11]
Pos. | No. | Conductor | Constructor | Tiempos de clasificación | Cuadrícula final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | T3 | |||||
1 | 1 | Max Verstappen | Carreras Red Bull - RBPT | 1:19.222 | 1:18.566 | 1:17.775 | 1 |
2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:19.583 | 1:18.565 | 1:18.079 | 2 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19.169 | 1:18.552 | 1:18.084 | 3 |
4 | 11 | Sergio Pérez | Carreras Red Bull - RBPT | 1:19.706 | 1:18.615 | 1:18.128 | 4 |
5 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:19.566 | 1:18.560 | 1:18.351 | 5 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo - Ferrari | 1:19.523 | 1:18.762 | 1:18.401 | 6 |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.505 | 1:19.109 | 1:18.555 | 7 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 1:19.857 | 1:19.119 | 1:18.721 | 8 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Alpino - Renault | 1:20.006 | 1:19.272 | 1:18.939 | 9 |
10 | 31 | Esteban Ocón | Alpino - Renault | 1:19.945 | 1:19.081 | 1:19.010 | 10 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren - Mercedes | 1:20.279 | 1:19.325 | N / A | 11 |
12 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo - Ferrari | 1:20.283 | 1:19.476 | N / A | 12 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri - RBPT | 1:19.907 | 1:19.589 | N / A | 13 |
14 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri - RBPT | 1:20.256 | 1:19.672 | N / A | 14 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | 1:20.293 | 1:19.833 | N / A | 19 1 |
16 | 47 | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | 1:20.419 2 | N / A | N / A | 15 |
17 | 5 | Sebastián Vettel | Aston Martin Aramco - Mercedes | 1:20.419 2 | N / A | N / A | 16 |
18 | 18 | Paseo de Lance | Aston Martin Aramco - Mercedes | 1:20.520 | N / A | N / A | 20 3 |
19 | 23 | Alejandro Albon | Williams - Mercedes | 1:20.859 | N / A | N / A | 17 |
20 | 6 | Nicolás Latifi | Williams - Mercedes | 1:21.167 | N / A | N / A | 18 |
107% tiempo : 1:24.710 | |||||||
Fuente: [12] [13] |
Notas
|
|