Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 | |
---|---|
Código del COI | EE.UU |
CON | Comité Olímpico de los Estados Unidos |
En Vancouver | |
Competidores | 212 [1] (120 hombres y 92 mujeres) en 15 deportes |
Abanderados | Mark Grimmette (ceremonia de apertura) Bill Demong (ceremonia de clausura) |
Medallas Ocupa el 3er puesto |
|
Participaciones en los Juegos Olímpicos de Invierno ( resumen ) | |
Estados Unidos participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 en Vancouver , Columbia Británica, Canadá. El equipo estadounidense tuvo unos Juegos de Invierno históricos, ganando 37 medallas, una cifra sin precedentes. El medallero del equipo de EE. UU. , que incluyó nueve de oro, marcó la primera vez desde los Juegos de Lake Placid de 1932 que Estados Unidos ganó más medallas que cualquier otro participante. [2]
El equipo de esquí alpino de Estados Unidos se recuperó de una actuación decepcionante en 2006 con su actuación olímpica más exitosa de su historia, al conseguir un total de ocho medallas. Lindsey Vonn se convirtió en la primera mujer estadounidense en ganar el oro en la prueba de descenso, mientras que Bode Miller se convirtió en el esquiador alpino estadounidense más exitoso de la historia tras ganar el oro en la supercombinada, así como otras dos medallas. Las actuaciones ganadoras de medallas de Julia Mancuso y Andrew Weibrecht contribuyeron al éxito del equipo.
En la combinada nórdica , el equipo estadounidense puso fin a una sequía de 86 años durante la cual Estados Unidos no había ganado ni una sola medalla en este deporte. Bill Demong ganó el oro en la prueba individual de 10 km con colina grande y Johnny Spillane ganó la plata tanto en la prueba individual de 10 km con colina normal como en la prueba individual de 10 km con colina grande. Demong, Spillane, Todd Lodwick y Brett Camerota también ganaron la plata en la prueba por equipos.
El patinador de velocidad en pista corta Apolo Ohno superó a Bonnie Blair como el atleta estadounidense más condecorado de los Juegos Olímpicos de Invierno de la historia, con un total de ocho medallas en su carrera olímpica. Ohno dio al equipo de relevos de EE. UU. el empujón final para conseguir el bronce en los 5000 metros, y ganó medallas de plata y bronce en los 1500 y 1000 metros individuales, respectivamente. La medallista de plata en los 1000 metros femeninos, Katherine Reutter, rompió una racha que se remontaba a 1994, cuando ninguna mujer estadounidense había conseguido una medalla en un evento individual en pista corta.
El patinador de velocidad en pista larga Shani Davis se convirtió en el primer hombre en ganar dos medallas de oro consecutivas en la prueba de 1000 metros. Davis también ganó una medalla de plata en 1500 metros, duplicando sus resultados olímpicos de cuatro años antes.
El patinador artístico Evan Lysacek se convirtió en el primer estadounidense en ganar el título olímpico de patinaje artístico masculino desde Brian Boitano en 1988 en Calgary . Lysacek también es el primer patinador no ruso o del Equipo Unificado en ganar el título masculino desde Boitano. Los patinadores sobre hielo Meryl Davis y Charlie White ganaron solo la segunda medalla de plata en esa disciplina para los Estados Unidos.
El equipo estadounidense de snowboard también tuvo éxito y obtuvo cinco medallas en total. Shaun White defendió su medalla de oro en halfpipe masculino, al igual que Seth Wescott en snowboard cross masculino. Hannah Teter y Kelly Clark ganaron plata y bronce en halfpipe femenino.
El equipo de bobsleigh de cuatro hombres USA-1 , apodado "Night Train" y liderado por el piloto Steve Holcomb , entregó la primera medalla de oro de los Estados Unidos en el evento desde los Juegos de St. Moritz en 1948. La conducción de Holcomb fue descrita como "supergenial" por Kevin Kuske, del equipo alemán ganador de la medalla de plata . [3] El guardafrenos Curtis Tomasevicz y los empujadores Steve Mesler y Justin Olsen completaron la tripulación de la medalla de oro.
Estados Unidos terminó los Juegos Olímpicos de 2010 estableciendo un nuevo récord para la mayor cantidad de medallas ganadas por un solo país en unos Juegos Olímpicos de Invierno. El récord anterior de 36 lo había establecido Alemania en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 ; con la medalla de plata ganada por el equipo masculino de hockey en el evento olímpico final de 2010, Estados Unidos obtuvo su medalla número 37 de los Juegos de Vancouver. [2] Además, el equipo estadounidense estableció un récord de medallas de bronce en los Juegos de Invierno con 13, y las 15 medallas de plata de Estados Unidos fueron superadas solo por el récord de 16 establecido por Alemania en 2002.
Los siguientes competidores estadounidenses ganaron medallas en los juegos. En las secciones por disciplina que aparecen a continuación, los nombres de los medallistas aparecen en negrita .
a Atletas que participaron únicamente en las eliminatorias.
Los equipos masculino y femenino de Estados Unidos fueron anunciados el 26 de enero de 2010.
Hombres
Atleta | Evento | Carrera 1 | Carrera 2 | Total | Rango |
---|---|---|---|---|---|
Bode Miller | Cuesta abajo | — | 1:54.40 | ||
Steven Nyman | 1:55.71 | 20 | |||
Marco Sullivan | 2:07.76 | 60 | |||
Andrew Weibrecht | 1:55.74 | 21 | |||
Will Brandeburgo | Conjunto | 1:56.28 | 50,78 | 2:47.06 | 10 |
Ted Ligety | 1:55.06 | 50,76 | 2:45.82 | 5 | |
Bode Miller | 1:53.91 | 51.01 | 2:44.92 | ||
Andrew Weibrecht | 1:55.23 | 52.35 | 2:47.58 | 11 | |
Ted Ligety | Súper-G | — | 1:31.70 | 19 | |
Bode Miller | 1:30.62 | ||||
Marco Sullivan | 1:32.09 | 23 | |||
Andrew Weibrecht | 1:30.65 | ||||
Tommy Ford | Eslalon gigante | 1:19.10 | 1:22.05 | 2:41.15 | 26 |
Ted Ligety | 1:17.87 | 1:21.24 | 2:39.11 | 9 | |
Bode Miller | Abandonado | ||||
Jake Zamansky | 1:19.85 | 1:22.50 | 2:42.35 | 31 | |
Jimmy Cochran | Slalom | 54,94 | Abandonado | ||
Nolan Kasper | 50,66 | 52,51 | 1:43.17 | 24 | |
Ted Ligety | Abandonado | ||||
Bode Miller | Abandonado |
Mujer
Atleta | Evento | Carrera 1 | Carrera 2 | Total | Rango | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stacey cocinera | Cuesta abajo | — | 1:46.98 | 11 | ||
Julia Mancuso | 1:44.75 | |||||
Alicia McKennis | DSQ | |||||
Lindsey vonn | 1:44.19 | |||||
Julia Mancuso | Conjunto | 1:24.96 | 45:12 | 2:10.08 | ||
Kaylin Richardson | 1:27.64 | 45,76 | 2:13.40 | 17 | ||
Leanne Smith | 1:27.27 | 46,70 | 2:13.97 | 21 | ||
Lindsey vonn | 1:24.16 | Abandonado | ||||
Julia Mancuso | Súper-G | — | 1:21.50 | 9 | ||
Chelsea Marshall | Abandonado | |||||
Leanne Smith | 1:23.05 | 18 | ||||
Lindsey vonn | 1:20.88 | |||||
Julia Mancuso | Eslalon gigante | 1:16.42 | 1:11.24 | 2:27.66 | 8 | |
Megan McJames | 1:18.30 | 1:14.68 | 2:32.98 | 32 | ||
Sarah Schleper | 1:16.19 | 1:12.17 | 2:28.36 | 14 | ||
Lindsey vonn | Abandonado | |||||
Duque de Hailey | Slalom | 54.02 | 54,67 | 1:48.69 | 30 | |
Megan McJames | 54,41 | Abandonado | ||||
Sarah Schleper | 51,83 | 54.05 | 1:45.88 | 16 | ||
Lindsey vonn | Abandonado |
Estados Unidos precalificó a tres hombres y una mujer para los Juegos Olímpicos de 2010 en función de su posición entre los 30 primeros en la clasificación general de la Copa del Mundo. Los equipos restantes de hombres y mujeres se anunciaron oficialmente el 11 de enero de 2010, después de la conclusión de las carreras de la Copa IBU en Altenberg, Alemania . [4]
Hombres
Atleta | Evento | Tiempo | Rango |
---|---|---|---|
Lowell Bailey | 10 km de carrera de velocidad | 26:26.6 | 36 |
Tim Burke | 26:54.8 | 47 | |
Jay Hákkinen | 27:17.4 | 54 | |
Jeremy Teela | 25:21.7 | 9 | |
Lowell Bailey | Persecución de 12,5 km | 36:34.0 | 36 |
Tim Burke | 37:26.8 | 46 | |
Jay Hákkinen | 40:33.2 | 57 | |
Jeremy Teela | 35:45.4 | 24 | |
Lowell Bailey | 20 km individuales | 54:23.1 | 57 |
Tim Burke | 53:22.6 | 45 | |
Jay Hákkinen | 57:01.8 | 76 | |
Wynn Roberts | 58:49.2 | 86 | |
Tim Burke | Salida en masa de 15 km | 36:44.7 | 18 |
Jeremy Teela | 38:36.1 | 29 | |
Lowell Bailey Tim Burke Jay Hakkinen Jeremy Teela | Relevo 4 x 7,5 km | 1:27:58.3 | 13 |
Mujer
Atleta | Evento | Tiempo | Rango |
---|---|---|---|
Lanny Barnes | Sprint de 7,5 km | 23:26.0 | 78 |
Haley Johnson | 23:35.4 | 80 | |
Laura Spector | 23:18.1 | 77 | |
Sara Studebaker | 22:05.3 | 45 | |
Sara Studebaker | Persecución de 10 km | 35:00.1 | 46 |
Lanny Barnes | 15 km individuales | 43:31.8 | 23 |
Haley Johnson | 47:19.4 | 66 | |
Laura Spector | 47:19.3 | 65 | |
Sara Studebaker | 44:27.3 | 34 | |
Lanny Barnes Haley Johnson Laura Spector Sara Studebaker | Relevo de 4 x 6 km | 1:15:47.5 | 17 |
Estados Unidos ha clasificado tres trineos en los tres eventos. [5]
Hombres
Atletas (el conductor aparece primero) | Trineo | Evento | Carrera 1 | Carrera 2 | Carrera 3 | Carrera 4 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | Rango | Tiempo | Rango | Tiempo | Rango | Tiempo | Rango | Tiempo | Rango | |||
Steve Holcomb Curtis Tomasevicz | Estados Unidos I | Dos hombres | 51,89 | 6 | 52.04 | 4 | 51,98 | 5 | 52.03 | 7 | 3:27.94 | 6 |
John Napier Steven Langton | Estados Unidos II | 52.28 | 12 | 52,45 | 11 | 52.31 | 11 | 52.36 | 10 | 3:29.40 | 20 | |
Mike Kohn y Nick Cunningham | Estados Unidos III | 52,47 | 16 | 52,71 | 14 | 52,25 | 12 | 52.35 | 9 | 3:29.78 | 12 | |
Steve Holcomb Justin Olsen Steve Mesler Curtis Tomasevicz | Estados Unidos I | Cuatro hombres | 50,89 | 1 | 50,86 | 1 | 51,19 | 1 | 51,52 | 3 | 3:24.46 | |
John Napier Charles Berkeley Steven Langton Christopher Fogt | Estados Unidos II | 51.30 | 7 | 53,41 | 20 | Sistema de nombres de dominio | ||||||
Mike Kohn Jamie Moriarty Bill Schuffenhauer Nick Cunningham | Estados Unidos III | 51,69 | 15 | 51,42 | 11 | 52.10 | 13 | 52.11 | 13 | 3:27.32 | 13 |
Mujer
Atletas (el conductor aparece primero) | Trineo | Evento | Carrera 1 | Carrera 2 | Carrera 3 | Carrera 4 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | Rango | Tiempo | Rango | Tiempo | Rango | Tiempo | Rango | Tiempo | Rango | |||
Michelle Rzepka | Estados Unidos I | Dos mujeres | 53,73 | 7 | 53.36 | 7 | 53,53 | 5 | 53,44 | 4 | 3:34.06 | 6 |
Erin Pac Elana Meyers | Estados Unidos II | 53.28 | 2 | 53.05 | 2 | 53,29 | 2 | 53,78 | 8 | 3:33.40 | ||
Bree Schaaf Emily Azevedo | Estados Unidos III | 53,76 | 8 | 53.33 | 6 | 53,56 | 6 | 53,40 | 3 | 3:34.05 | 5 |
El 19 de enero de 2010 se anunciaron los equipos masculino y femenino de Estados Unidos. Estados Unidos tenía tres clasificados automáticos. Tras la reasignación de las plazas olímpicas, se espera que Estados Unidos reciba hasta cuatro plazas adicionales. [6]
Distancia
Hombres
Atleta | Evento | Clásico | Estilo libre | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | Rango | Tiempo | Rango | Tiempo | Rango | ||
Kris Freeman | 15 km estilo libre | — | 36:41.6 | 59 | |||
Simi Hamilton | 37:30.5 | 64 | |||||
Garrot Kuzzy | 36:41.5 | 58 | |||||
James Southam | 35:58.2 | 48 | |||||
Kris Freeman | Persecución de 30 km | 43:17.1 | 48 | 39:16.1 | 39 | 1:23:02.6 | 45 |
James Southam | 41:29.5 | 34 | 38:47.7 | 34 | 1:20:46.2 | 34 | |
Kris Freeman | 50 km clásica | — | Abandonado | ||||
James Southam | 2:10:08.3 | 28 | |||||
Simi Hamilton Torin Koos Garrott Kuzzy Andrew Newell | Relevo 4 x 10 km | — | 1:51:27.7 | 13 |
Mujer
Atleta | Evento | Clásico | Estilo libre | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | Rango | Tiempo | Rango | Tiempo | Rango | ||
Morgan Arritola | 10 km estilo libre | — | 27:04.4 | 34 | |||
Arroyos de acebo | 27:17.6 | 42 | |||||
Caitlin Compton | 26:49.1 | 30 | |||||
Liz Stephen | 27:41.1 | 50 | |||||
Morgan Arritola | Persecución de 15 km | 23:06.6 | 43 | 19:50.5 | 24 | 43:25.9 | 38 |
Arroyos de acebo | 23:38.2 | 53 | 21:31.9 | 58 | 45:38.8 | 56 | |
Caitlin Compton | 24:01.2 | 56 | 19:46.8 | 23 | 44:23.3 | 43 | |
Liz Stephen | 24:21.3 | 60 | 21:05.3 | 52 | 45:53.8 | 58 | |
Morgan Arritola | 30 km clásica | — | Abandonado | ||||
Arroyos de acebo | 1:38:14.5 | 36 | |||||
Kikkan Randall | 1:34:59.0 | 24 | |||||
Morgan Arritola Holly Brooks Caitlin Compton Kikkan Randall | Relevo de 4 x 5 km | — | 58:57.5 | 11 |
Sprint
masculino
Atletas | Evento | Calificación | Cuarto de final | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | Rango | Tiempo | Rango | Tiempo | Rango | Tiempo | Rango | ||
Simi Hamilton | Sprint | 3:41.53 | 29 P | 3:43.4 | 6 | No avanzó | |||
Torin Koos | 3:42.72 | 36 | No avanzó | ||||||
Garrot Kuzzy | 3:47.46 | 47 | No avanzó | ||||||
Andrew Newell | 3:46.77 | 45 | No avanzó | ||||||
Torin KoosAndrew Newell | Sprint en equipo | — | 18:43.7 | 2 Q | 19:21.6 | 9 |
Mujer
Atletas | Evento | Calificación | Cuarto de final | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | Rango | Tiempo | Rango | Tiempo | Rango | Tiempo | Rango | ||
Arroyos de acebo | Sprint | 3:52.51 | 38 | No avanzó | |||||
Kikkan Randall | 3:44.97 | 10 Q | 3:39.40 | 3 q | 3:45.90 | 4 | No avanzó | ||
Caitlin Compton y Kikkan Randall | Sprint en equipo | — | 18:48.9 | 3 Q | 18:51.6 | 6 |
Estados Unidos ha clasificado a un equipo tanto en el torneo masculino como en el femenino. [7]
Resumen
Equipo | Evento | Fase de grupos | Desempate | Semifinal | Final / BM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntuación de la oposición | Puntuación de la oposición | Puntuación de la oposición | Puntuación de la oposición | Puntuación de la oposición | Puntuación de la oposición | Puntuación de la oposición | Puntuación de la oposición | Puntuación de la oposición | Rango | Puntuación de la oposición | Puntuación de la oposición | Puntuación de la oposición | Rango | ||
John Shuster John Benton Jeff Isaacson Jason Smith Chris Plys | Torneo masculino | Alemán 5–7 | NORTE 5–6 | SUI 6-7 | DEN L 6–7 | FRA W 4–3 | SUE W 8–7 | GBR L 2–4 | Puedo L 2–7 | CHN L 5–11 | 10 | No avanzó | |||
Debbie McCormick Natalie Nicholson Nicole Joraanstad Allison Pottinger Tracy Sachtjen | Torneo femenino | Japón 7–9 | Alemán 5–6 | DEN L 6–7 | Rusia ganó 6-4 | GBR W 6–5 | CAN L 2–9 | Sueco 3–9 | CHN L 5–6 | Nivel 3-10 | 10 | No avanzó |
Lista
Nombre | Posición | Fecha de nacimiento | Residencia |
---|---|---|---|
Juan Shuster | Saltar | 3 de noviembre de 1982 | Chisholm, Minnesota |
Juan Benton | Dirigir | 23 de junio de 1969 | Aguas tranquilas, Minnesota |
Jeff Isaacson | Segundo | 14 de julio de 1983 | Aurora, Minnesota |
Jason Smith | Tercero | 18 de septiembre de 1983 | Robbinsdale, Minnesota |
Chris Plys | Alternar | 13 de agosto de 1987 | Duluth, Minnesota |
Phil Drobnick (nacido el 10 de junio de 1961) es un actor y actor de cine y televisión. | Entrenador principal | 9 de octubre de 1980 | Virginia, Minnesota |
Ronda robótica
Equipo | Saltar | Por favor | Yo | yo | PF | Pensilvania | ¡Qué extraño! | EL | SER | ES | S% | Calificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadá | Kevin Martín | 9 | 9 | 0 | 75 | 36 | 36 | 28 | 14 | 2 | 85% | Playoffs |
Noruega | Thomas Ulsrud | 9 | 7 | 2 | 64 | 43 | 40 | 32 | 15 | 7 | 84% | |
Suiza | Ralph Stockli | 9 | 6 | 3 | 53 | 44 | 35 | 33 | 20 | 8 | 81% | |
Suecia | Niklas Edin | 9 | 5 | 4 | 50 | 52 | 34 | 36 | 20 | 6 | 82% | Desempate |
Gran Bretaña | David Murdoch | 9 | 5 | 4 | 57 | 44 | 35 | 29 | 20 | 9 | 81% | |
Alemania | Andy Kapp | 9 | 4 | 5 | 48 | 60 | 35 | 38 | 11 | 9 | 75% | |
Francia | Thomas Dufour | 9 | 3 | 6 | 37 | 63 | 22 | 34 | 16 | 7 | 73% | |
Porcelana | Wang Fengchun | 9 | 2 | 7 | 52 | 60 | 37 | 37 | 9 | 7 | 77% | |
Dinamarca | Ulrik Schmidt | 9 | 2 | 7 | 45 | 63 | 31 | 29 | 12 | 6 | 78% | |
Estados Unidos | Juan Shuster | 9 | 2 | 7 | 43 | 59 | 32 | 41 | 18 | 9 | 76% |
Sorteo 1
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos ( Shuster ) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Alemania ( Kapp ) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Sorteo 2
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos ( Shuster ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Noruega ( Ulsrud ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Sorteo 3
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos ( Shuster ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Suiza ( Stöckli ) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Sorteo 4
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinamarca ( Schmidt ) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Estados Unidos ( Shuster ) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Sorteo 6
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francia ( Dufour ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Estados Unidos ( Plys ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Sorteo 7
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suecia ( Edin ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Estados Unidos ( Shuster ) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Sorteo 9
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos ( Shuster ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Gran Bretaña ( Murdoch ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Sorteo 10
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadá ( Martín ) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | incógnita | 7 |
Estados Unidos ( Shuster ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | incógnita | 2 |
Sorteo 11
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China ( Li ) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | incógnita | 11 |
Estados Unidos ( Shuster ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | incógnita | 5 |
Lista
Nombre | Posición | Fecha de nacimiento | Residencia |
---|---|---|---|
Debbie McCormick | Saltar | 18 de enero de 1974 | Río, Wisconsin |
Natalie Nicholson | Dirigir | 10 de marzo de 1976 | Bemidji, Minnesota |
Nicole Joraanstad | Segundo | 10 de noviembre de 1980 | Madison, Wisconsin |
Allison Pottinger | Tercero | 5 de julio de 1973 | Pradera del Edén, Minnesota |
Tracy Sachtjen | Alternar | 20 de febrero de 1969 | Lodi, Wisconsin |
Wally Henry | Entrenador principal | 5 de mayo de 1947 | Madison, Wisconsin |
Todos contra todos
Equipo | Saltar | Por favor | Yo | yo | PF | Pensilvania | ¡Qué extraño! | EL | SER | ES | S% | Calificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadá | Cheryl Bernard | 9 | 8 | 1 | 56 | 37 | 40 | 29 | 20 | 13 | 81% | Playoffs |
Suecia | Anette Norberg | 9 | 7 | 2 | 56 | 52 | 36 | 36 | 13 | 5 | 79% | |
Porcelana | Wang Bingyu | 9 | 6 | 3 | 61 | 47 | 39 | 37 | 12 | 7 | 74% | |
Suiza | Mirjam Ott | 9 | 6 | 3 | 67 | 48 | 40 | 36 | 7 | 12 | 76% | |
Dinamarca | Angelina Jensen | 9 | 4 | 5 | 49 | 61 | 31 | 40 | 15 | 5 | 74% | |
Alemania | Andrea Schöpp | 9 | 3 | 6 | 52 | 56 | 35 | 40 | 15 | 4 | 75% | |
Gran Bretaña | Eva Muirhead | 9 | 3 | 6 | 54 | 59 | 36 | 41 | 11 | 10 | 75% | |
Japón | Meguro de Moe | 9 | 3 | 6 | 64 | 70 | 36 | 37 | 13 | 5 | 73% | |
Rusia | Liudmila Privivkova | 9 | 3 | 6 | 53 | 60 | 36 | 40 | 14 | 13 | 77% | |
Estados Unidos | Debbie McCormick | 9 | 2 | 7 | 43 | 65 | 36 | 36 | 12 | 12 | 77% |
Sorteo 1
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos ( McCormick ) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Japón ( Meguro ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Sorteo 2
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania ( Schöpp ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Estados Unidos ( McCormick ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Sorteo 4
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinamarca ( Jensen ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Estados Unidos ( McCormick ) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Sorteo 5
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusia ( Sidorova ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Estados Unidos ( McCormick ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Sorteo 7
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos ( McCormick ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Gran Bretaña ( Muirhead ) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sorteo 8
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadá ( Bernard ) | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | incógnita | incógnita | incógnita | 9 |
Estados Unidos ( McCormick ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | incógnita | incógnita | incógnita | 2 |
Sorteo 9
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos ( McCormick ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | incógnita | 3 |
Suecia ( Norberg ) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | incógnita | 9 |
Sorteo 11
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos ( McCormick ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
China ( Wang ) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Sorteo 12
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suiza ( Ott ) | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | incógnita | incógnita | incógnita | 10 |
Estados Unidos ( McCormick ) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | incógnita | incógnita | incógnita | 3 |
Estados Unidos ha clasificado a tres participantes en individuales masculinos, dos en individuales femeninos, dos en patinaje en pareja y tres en danza sobre hielo, para un total de 16 atletas. [8]
Individual
Atleta(s) | Evento | ES | Es | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agujas | Rango | Agujas | Rango | Agujas | Rango | ||
Jeremy Abbott | de los hombres | 69,40 | 15 | 149,56 | 9 | 218,96 | 9 |
Evan Lysácek | 90.30 | 2 | 167,37 | 1 | 257,67 | ||
Johnny Weir | 82.10 | 6 | 156,77 | 6 | 238,87 | 6 | |
Rachael Flatt [9] | Señoras' | 64,64 | 5 | 117,85 | 8 | 182,49 | 7 |
Mirai Nagasu [9] | 63,76 | 6 | 126.39 | 5 | 190,15 | 4 |
Mezclado
Atleta(s) | Evento | CD | SP / OD | FS / FD | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agujas | Rango | Agujas | Rango | Agujas | Rango | Agujas | Rango | ||
Caydee Denney y Jeremy Barrett [10] | Pares | — | 53.26 | 14 | 105.07 | 12 | 158.33 | 13 | |
Amanda Evora / Mark Ladwig [10] | 57,86 | 10 | 114.06 | 10 | 171,92 | 10 | |||
Meryl Davis / Charlie White [9] | Baile sobre hielo | 41,47 | 3 | 67.08 | 2 | 107,19 | 2 | 215,74 | |
Tanith Belbin / Benjamín Agosto [9] | 40,83 | 4 | 62,50 | 4 | 99,74 | 4 | 203.07 | 4 | |
Emily Samuelson y Evan Bates [9] | 31.37 | 14 | 53,99 | 11 | 88,94 | 11 | 174.30 | 11 |
