| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los 435 escaños de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Se necesitan 218 escaños para obtener una mayoría. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Las elecciones a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de 1936 fueron elecciones para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para elegir a los miembros que servirían en el 75.º Congreso de los Estados Unidos . Se llevaron a cabo en su mayor parte el 3 de noviembre de 1936, mientras que Maine celebró las suyas el 14 de septiembre. Coincidieron con la aplastante reelección del presidente Franklin D. Roosevelt . El Partido Demócrata de Roosevelt obtuvo doce escaños netos del Partido Republicano , lo que los llevó por encima de una mayoría de tres cuartas partes. Esta fue la mayoría más grande desde la Reconstrucción , ya que la última vez que un partido ganó de manera tan decisiva fue en 1866. [1] Hasta la fecha, esta fue la última vez que un partido obtuvo tres cuartas partes de todos los escaños de la Cámara, así como la última vez que un partido ganó más de 300 escaños en la Cámara.
También se observó una importante representación de los progresistas de Wisconsin y del Partido Campesino-Laborista de Minnesota, dos grupos populistas liberales que ganaron terreno. [2]
Las elecciones de 1936 demostraron que el pueblo estadounidense seguía confiando en Roosevelt para que sacara a la nación de la Gran Depresión . A pesar de los reveses, la mayoría tenía fe en el New Deal y en los líderes electos que apoyaban sus medidas. Esta fue la última de cuatro elecciones consecutivas en las que los republicanos perdieron escaños en el Congreso debido a los efectos persistentes de la Depresión. [3]
334 | 13 | 88 |
Democrático | [b] | Republicano |
Fuente: Estadísticas electorales – Oficina del Secretario
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
Filipinas en general | Francisco A. Delgado | Nacionalista | 1934 | El titular renunció el 14 de febrero de 1936, después de que un sucesor calificara de acuerdo con una nueva forma de gobierno. El nuevo comisionado residente fue designado el 14 de febrero de 1936. El poder era nacionalista. El ganador debía ejercer el cargo a voluntad del Presidente de Filipinas. |
|
Ohio 11 | Mell G. Underwood | Democrático | 1922 | El titular renunció el 10 de abril de 1936, después de ser designado para el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Ohio. El nuevo miembro fue elegido el 3 de noviembre de 1936. El partido demócrata se impuso. El ganador no fue elegido para el siguiente mandato; véase más abajo. |
|
Ohio en general | Carlos V. Truax | Democrático | 1932 | El titular falleció el 9 de agosto de 1935. El nuevo miembro fue elegido el 3 de noviembre de 1936. El mandato fue demócrata. El ganador no fue elegido para el siguiente mandato; véase más abajo. |
|
Carolina del Sur 4 | Juan J. McSwain | Democrático | 1920 | El titular murió el 6 de agosto de 1936. El nuevo miembro fue elegido el 3 de noviembre de 1936. El mandato fue demócrata. El ganador también fue elegido para el siguiente mandato; véase más abajo. |
|
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
Alabama 1 | Frank W. Boykin | Democrático | 1935 (especial) | Titular reelegido. |
|
Alabama 2 | Colina J. Lister | Democrático | 1923 (especial) | Titular reelegido. |
|
Alabama 3 | Henry B. Steagall | Democrático | 1914 | Titular reelegido. |
|
Alabama 4 | Sam Hobbs | Democrático | 1934 | Titular reelegido. |
|
Alabama 5 | Joe Starnes | Democrático | 1934 | Titular reelegido. |
|
Alabama 6 | William Bacon Oliver | Democrático | 1914 | El titular se retiró. El demócrata mantiene el cargo. |
|
Alabama 7 | William B. Bankhead | Democrático | 1916 | Titular reelegido. |
|
Alabama 8 | Archibald Hill Carmichael | Democrático | 1933 (especial) | El titular se retiró. El demócrata mantiene el cargo. |
|
Alabama 9 | George Huddleston | Democrático | 1914 | El titular perdió la nominación. Los demócratas se mantienen. |
|
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
Arizona en general | Camino verde de Isabella | Democrático | 1933 (especial) | El titular se retiró. El demócrata mantiene el cargo. |
|
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
Arkansas 1 | William J. Conductor | Democrático | 1920 | Titular reelegido. |
|
Arkansas 2 | John E. Miller | Democrático | 1930 | Titular reelegido. |
|
Arkansas 3 | Claude Fuller | Democrático | 1928 | Titular reelegido. |
|
Arkansas 4 | William B. Cravens | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
Arkansas 5 | David D. Terry | Democrático | 1933 (especial) | Titular reelegido. |
|
Arkansas 6 | John L. McClellan | Democrático | 1934 | Titular reelegido. |
|
Arkansas 7 | Tilman B. Parques | Democrático | 1920 | El titular se retiró. El demócrata mantiene el cargo. |
|
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
California 1 | Clarence F. Lea | Democrático | 1916 | Titular reelegido. |
|
California 2 | Harry Lane Englebright | Republicano | 1926 | Titular reelegido. |
|
California 3 | Frank H. Buck | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
California 4 | Florencia Prag Kahn | Republicano | 1925 (especial) | El presidente en ejercicio perdió la reelección. Ganancia progresista. |
|
California 5 | Richard J. Welch | Republicano | 1926 | Titular reelegido. |
|
California 6 | Albert E. Carter | Republicano | 1924 | Titular reelegido. |
|
California 7 | Juan H. Tolan | Democrático | 1934 | Titular reelegido. |
|
California 8 | John J. McGrath | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
California 9 | Bertrand W. Gearhart | Republicano | 1934 | Titular reelegido. |
|
California 10 | Henry E. Stubbs | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
California 11 | John S. McGroarty | Democrático | 1934 | Titular reelegido. |
|
California 12 | John H. Höppel | Democrático | 1932 | El titular perdió la nominación. Los demócratas se mantienen. |
|
California 13 | Carlos Kramer | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
California 14 | Thomas F. Ford | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
California 15 | John M. Costello | Democrático | 1934 | Titular reelegido. |
|
California 16 | John F. Dockweiler | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
California 17 | Charles J. Colden | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
California 18 | Byron N. Scott | Democrático | 1934 | Titular reelegido. |
|
California 19 | Sam L. Collins | Republicano | 1932 | El presidente en ejercicio perdió la reelección. Ganancia democrática. |
|
California 20 | George Burnham | Republicano | 1932 | El titular se retiró. Ganancia democrática. |
|
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
Colorado 1 | Lawrence Lewis | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
Colorado 2 | Fred N. Cummings | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
Colorado 3 | Juan Andrés Martín | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
Colorado 4 | Edward T. Taylor | Democrático | 1908 | Titular reelegido. |
|
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
Connecticut 1 | Herman P. Kopplemann | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
Connecticut 2 | William L. Higgins | Republicano | 1932 | El presidente en ejercicio perdió la reelección. Ganancia democrática. |
|
Connecticut 3 | James A. Shanley | Democrático | 1934 | Titular reelegido. |
|
Connecticut 4 | Schuyler Merritt | Republicano | 1932 | El presidente en ejercicio perdió la reelección. Ganancia democrática. |
|
Connecticut 5 | J. José Smith | Democrático | 1934 | Titular reelegido. |
|
Connecticut en general | William M. Citron | Democrático | 1934 | Titular reelegido. |
|
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
Delaware en general | J. George Stewart | Republicano | 1934 | El presidente en ejercicio perdió la reelección. Ganancia democrática. |
|
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
Florida 1 | J. Hardin Peterson | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
Florida 2 | Robert A. Verde | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
Florida 3 | Millard Caldwell | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
Florida 4 | J. Mark Wilcox | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
Florida 5 | William J. Sears Redistribuido del distrito general | Democrático | 1932 | El titular perdió la nominación. Los demócratas se mantienen. |
|
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
Georgia 1 | Hugh Peterson | Democrático | 1934 | Titular reelegido. |
|
Georgia 2 | Edward E. Cox | Democrático | 1924 | Titular reelegido. |
|
Georgia 3 | Bryant T. Castellow | Democrático | 1932 | El titular se retiró. El demócrata mantiene el cargo. |
|
Georgia 4 | Emmett Marshall Owen | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
Georgia 5 | Robert Ramspeck | Democrático | 1929 (especial) | Titular reelegido. |
|
Georgia 6 | Carl Vinson | Democrático | 1914 | Titular reelegido. |
|
Georgia 7 | Malcolm C. Tarver | Democrático | 1926 | Titular reelegido. |
|
Georgia 8 | Deen de Braswell | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
Georgia 9 | B. Frank Whelchel | Democrático | 1934 | Titular reelegido. |
|
Georgia 10 | Paul Brown | Democrático | 1933 (especial) | Titular reelegido. |
|
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
Idaho 1 | Compton I. Blanco | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
Idaho 2 | D. Worth Clark | Democrático | 1934 | Titular reelegido. |
|
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
Illinois 1 | Arthur W. Mitchell | Democrático | 1934 | Titular reelegido. |
|
Illinois 2 | Raymond S. McKeough | Democrático | 1934 | Titular reelegido. |
|
Illinois 3 | Edward A. Kelly | Democrático | 1930 | Titular reelegido. |
|
Illinois 4 | Harry P. Beam | Democrático | 1930 | Titular reelegido. |
|
Illinois 5 | Adolfo J. Sabath | Democrático | 1906 | Titular reelegido. |
|
Illinois 6 | Thomas J. O'Brien | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
Illinois 7 | Leonard W. Schuetz | Democrático | 1930 | Titular reelegido. |
|
Illinois 8 | Leo Kocialkowski | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
Illinois 9 | James McAndrews | Democrático | 1934 | Titular reelegido. |
|
Illinois 10 | Iglesia de Ralph E. | Republicano | 1934 | Titular reelegido. |
|
Illinois 11 | Chauncey W. Reed | Republicano | 1934 | Titular reelegido. |
|
Illinois 12 | John T. Buckbee | Republicano | 1926 | El titular se retiró. El poder está en manos de los republicanos. |
|
Illinois 13 | Leo E. Allen | Republicano | 1932 | Titular reelegido. |
|
Illinois 14 | Chester C. Thompson | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
Illinois 15 | J. Leroy Adair | Democrático | 1932 | El titular se retiró. El demócrata mantiene el cargo. |
|
Illinois 16 | Everett Dirksen | Republicano | 1932 | Titular reelegido. |
|
Illinois 17 | Leslie C. Arends | Republicano | 1934 | Titular reelegido. |
|
Illinois 18 | James A. Meeks | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
Illinois 19 | Donald C. Dobbins | Democrático | 1932 | El titular se retiró. El demócrata mantiene el cargo. |
|
Illinois 20 | Scott W. Lucas | Democrático | 1934 | Titular reelegido. |
|
Illinois 21 | Harry H. Mason | Democrático | 1934 | El titular se retiró. El demócrata mantiene el cargo. |
|
Illinois 22 | Edwin M. Schaefer | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
Illinois 23 | William W. Arnold | Democrático | 1922 | El titular renunció el 25 de junio de 1936 para convertirse en miembro de la Junta de Apelaciones Fiscales de los Estados Unidos . Gobernación demócrata. |
|
Illinois 24 | Claude V. Parsons | Democrático | 1930 | Titular reelegido. |
|
Illinois 25 | Kent E. Keller | Democrático | 1930 | Titular reelegido. |
|
Illinois en general | Michael L. Igoe | Democrático | 1934 | El titular renunció el 2 de junio de 1935 para convertirse en fiscal de los EE. UU ., cargo que fue ocupado por los demócratas. |
|
Illinois en general | Martín A. Brennan | Democrático | 1932 | El titular se retiró. El demócrata mantiene el cargo. |
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
Indiana 1 | William T. Schulte | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
Indiana 2 | Charles A. Halleck | Republicano | 1935 (especial) | Titular reelegido. |
|
Indiana 3 | Samuel B. Pettengill | Democrático | 1930 | Titular reelegido. |
|
Indiana 4 | Jaime I. Farley | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
Indiana 5 | Glenn Griswold | Democrático | 1930 | Titular reelegido. |
|
Indiana 6 | Virginia E. Jenckes | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
Indiana 7 | Arthur H. Greenwood | Democrático | 1922 | Titular reelegido. |
|
Indiana 8 | Juan W. Boehne Jr. | Democrático | 1930 | Titular reelegido. |
|
Indiana 9 | Eugene B. Crowe | Democrático | 1930 | Titular reelegido. |
|
Indiana 10 | Finalmente Hutchinson Gray | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
Indiana 11 | William H. Larrabee | Democrático | 1930 | Titular reelegido. |
|
Indiana 12 | Luis Ludlow | Democrático | 1928 | Titular reelegido. |
|
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
Iowa 1 | Edward C. Eicher | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
Iowa 2 | Bernhard M. Jacobsen | Democrático | 1930 | El titular falleció. El demócrata se mantiene en el poder. |
|
Iowa 3 | Juan W. Gwynne | Republicano | 1934 | Titular reelegido. |
|
Iowa 4 | Fred Biermann | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
Iowa 5 | Lloyd Thurston | Republicano | 1924 | Titular reelegido. |
|
Iowa 6 | Hubert Utterback | Democrático | 1934 | El titular se retiró para postularse como senador de los EE . UU . Ganancia republicana. |
|
Iowa 7 | Otha Wearin | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
Iowa 8 | Fred C. Gilchrist | Republicano | 1930 | Titular reelegido. |
|
Iowa 9 | Chico Gillette | Democrático | 1932 | El titular se retiró para postularse como senador de los EE. UU ., pero los demócratas lo mantienen. |
|
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
Kansas 1 | William P. Lambertson | Republicano | 1928 | Titular reelegido. |
|
Kansas 2 | Ulises Samuel Guyer | Republicano | 1926 | Titular reelegido. |
|
Kansas 3 | Edward White Patterson | Democrático | 1934 | Titular reelegido. |
|
Kansas 4 | Carpintero Randolph | Democrático | 1932 | El titular se retiró. Ganancia republicana. |
|
Kansas 5 | John Mills Houston | Democrático | 1934 | Titular reelegido. |
|
Kansas 6 | Frank Carlson | Republicano | 1934 | Titular reelegido. |
|
Kansas 7 | Clifford R. Esperanza | Republicano | 1926 | Titular reelegido. |
|
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
Kentucky 1 | W. Voris Gregorio | Democrático | 1926 | El titular falleció. El demócrata se mantiene en el poder. |
|
Kentucky 2 | Glover H. Cary | Democrático | 1930 | Titular reelegido. |
|
Kentucky 3 | Emmet O'Neal | Democrático | 1934 | Titular reelegido. |
|
Kentucky 4 | Edward W. Creal | Democrático | 1935 (especial) | Titular reelegido. |
|
Kentucky 5 | Brent Spence | Democrático | 1930 | Titular reelegido. |
|
Kentucky 6 | Virgilio Chapman | Democrático | 1930 | Titular reelegido. |
|
Kentucky 7 | Andrew J. May | Democrático | 1930 | Titular reelegido. |
|
Kentucky 8 | Fred M. Vinson | Democrático | 1930 | Titular reelegido. |
|
Kentucky 9 | Juan M. Robsion | Republicano | 1934 | Titular reelegido. |
|
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
Luisiana 1 | Joachim O. Fernández | Democrático | 1930 | Titular reelegido. |
|
Luisiana 2 | Paul H. Maloney | Democrático | 1930 | Titular reelegido. |
|
Luisiana 3 | Numa F. Montet | Democrático | 1929 (especial) | El titular perdió la nominación. Los demócratas se mantienen. |
|
Luisiana 4 | John N. Sandlin | Democrático | 1920 | El titular se retiró para postularse como senador de los EE. UU ., pero los demócratas lo mantienen. |
|
Luisiana 5 | Riley J. Wilson | Democrático | 1914 | El titular perdió la nominación. Los demócratas se mantienen. |
|
Luisiana 6 | Jared Y. Sanders Jr. | Democrático | 1934 | El titular perdió la nominación. Los demócratas se mantienen. |
|
Luisiana 7 | René L. De Rouen | Democrático | 1927 (especial) | Titular reelegido. |
|
Luisiana 8 | Cleveland Querido | Democrático | 1932 | El titular se retiró para postularse a gobernador de Luisiana . El partido demócrata está en el poder. |
|
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
Maine 1 | Simón M. Hamlin | Democrático | 1934 | El actual presidente perdió la reelección, pero los republicanos ganaron. |
|
Maine 2 | Edward C. Moran Jr. | Democrático | 1932 | El titular se retiró. Ganancia republicana. |
|
Maine 3 | Owen Brewster | Republicano | 1934 | Titular reelegido. |
|
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
Maryland 1 | T. Alan Goldsborough | Democrático | 1920 | Titular reelegido. |
|
Maryland 2 | William P. Cole Jr. | Democrático | 1930 | Titular reelegido. |
|
Maryland 3 | Vicente L. Palmisano | Democrático | 1926 | Titular reelegido. |
|
Maryland 4 | Ambrosio Jerome Kennedy | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
Maryland 5 | Stephen W. Gambrill | Democrático | 1924 | Titular reelegido. |
|
Maryland 6 | David J. Lewis | Democrático | 1930 | Titular reelegido. |
|
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
Massachusetts 1 | Allen T. Treadway | Republicano | 1912 | Titular reelegido. |
|
Massachusetts 2 | William J. Granfield | Democrático | 1930 | El titular se retiró. Ganancia republicana. |
|
Massachusetts 3 | José E. Casey | Democrático | 1934 | Titular reelegido. |
|
Massachusetts 4 | Pehr G. Holmes | Republicano | 1930 | Titular reelegido. |
|
Massachusetts 5 | Edith Nourse Rogers | Republicano | 1925 (especial) | Titular reelegido. |
|
Massachusetts 6 | A. Piatt Andrew | Republicano | 1921 (especial) | El titular falleció. El poder está en manos de los republicanos. |
|
Massachusetts 7 | William P. Connery Jr. | Democrático | 1922 | Titular reelegido. |
|
Massachusetts 8 | Arthur D. Healey | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
Massachusetts 9 | Richard M. Russell | Democrático | 1934 | El actual presidente perdió la reelección, pero los republicanos ganaron. |
|
Massachusetts 10 | George H. Tinkham | Republicano | 1914 | Titular reelegido. |
|
Massachusetts 11 | Juan Patrick Higgins | Democrático | 1934 | Titular reelegido. |
|
Massachusetts 12 | John W. McCormack | Democrático | 1928 | Titular reelegido. |
|
Massachusetts 13 | Richard B. Wigglesworth | Republicano | 1928 | Titular reelegido. |
|
Massachusetts 14 | José W. Martin Jr. | Republicano | 1924 | Titular reelegido. |
|
Massachusetts 15 | Charles L. Gifford | Republicano | 1922 | Titular reelegido. |
|
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
Míchigan 1 | George G. Sadowski | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
Míchigan 2 | Conde C. Michener | Republicano | 1934 | Titular reelegido. |
|
Míchigan 3 | Verner principal | Republicano | 1935 (especial) | El titular perdió la nominación. El partido republicano se mantiene. |
|
Míchigan 4 | Clare Hoffman | Republicano | 1934 | Titular reelegido. |
|
Míchigan 5 | Carl E. Mapes | Republicano | 1912 | Titular reelegido. |
|
Míchigan 6 | William W. Blackney | Republicano | 1934 | El presidente en ejercicio perdió la reelección. Ganancia democrática. |
|
Míchigan 7 | Jesse P. Wolcott | Republicano | 1930 | Titular reelegido. |
|
Míchigan 8 | Fred L. Crawford | Republicano | 1934 | Titular reelegido. |
|
Míchigan 9 | Albert J. Engel | Republicano | 1934 | Titular reelegido. |
|
Míchigan 10 | Roy O. Woodruff | Republicano | 1920 | Titular reelegido. |
|
Míchigan 11 | Prentiss M. Brown | Democrático | 1932 | El titular se retiró para postularse como senador de los EE. UU ., pero los demócratas lo mantienen. |
|
Míchigan 12 | Gancho de Frank Eugene | Democrático | 1934 | Titular reelegido. |
|
Míchigan 13 | Clarence J. McLeod | Republicano | 1922 | El presidente en ejercicio perdió la reelección. Ganancia democrática. |
|
Míchigan 14 | Luis C. Rabaut | Democrático | 1934 | Titular reelegido. |
|
Míchigan 15 | John Dingell Sr. | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
Míchigan 16 | John Lesinski Sr. | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
Míchigan 17 | George A. Dondero | Republicano | 1932 | Titular reelegido. |
|
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
Minnesota 1 | August H. Andresen | Republicano | 1934 | Titular reelegido. |
|
Minnesota 2 | Elmer Ryan | Democrático | 1934 | Titular reelegido. |
|
Minnesota 3 | Ernesto Lundeen | Agricultor-Trabajador | 1932 | El titular se retiró para postularse como senador de los EE . UU. El partido Farmer-Labour mantiene su posición. |
|
Minnesota 4 | Melvin Maas | Republicano | 1934 | Titular reelegido. |
|
Minnesota 5 | Teodoro Christianson | Republicano | 1934 | El titular se retiró para postularse a senador de los EE . UU. Ganancias para los agricultores y los trabajadores. |
|
Minnesota 6 | Harold Knutson | Republicano | 1934 | Titular reelegido. |
|
Minnesota 7 | Paul John Kvale | Agricultor-Trabajador | 1929 (especial) | Titular reelegido. |
|
Minnesota 8 | William Alvin Pittenger | Republicano | 1934 | El presidente en ejercicio perdió la reelección, pero los agricultores y los trabajadores ganaron. |
|
Minnesota 9 | Rico T. Buckler | Agricultor-Trabajador | 1934 | Titular reelegido. |
|
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
Misisipi 1 | Juan E. Rankin | Democrático | 1920 | Titular reelegido. |
|
Misisipi 2 | Muro Doxey | Democrático | 1928 | Titular reelegido. |
|
Misisipi 3 | William Madison Whittington | Democrático | 1924 | Titular reelegido. |
|
Misisipi 4 | Aaron L. Ford | Democrático | 1934 | Titular reelegido. |
|
Misisipi 5 | Aubert C. Dunn | Democrático | 1934 | El titular se retiró. El demócrata mantiene el cargo. |
|
Misisipi 6 | William M. Colmer | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
Misisipi 7 | Dan R. McGehee | Democrático | 1934 | Titular reelegido. |
|
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
Misuri 1 | Milton A. Romjue | Democrático | 1922 | Titular reelegido. |
|
Misuri 2 | William L. Nelson | Democrático | 1934 | Titular reelegido. |
|
Misuri 3 | Richard M. Duncan | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
Misuri 4 | C. Jasper Bell | Democrático | 1934 | Titular reelegido. |
|
Misuri 5 | Joe Shannon | Democrático | 1930 | Titular reelegido. |
|
Misuri 6 | Rubén T. Wood | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
Misuri 7 | Dewey corto | Republicano | 1934 | Titular reelegido. |
|
Misuri 8 | Clyde Williams | Democrático | 1930 | Titular reelegido. |
|
Misuri 9 | Cañón Clarence | Democrático | 1922 | Titular reelegido. |
|
Misuri 10 | Orville Zimmerman | Democrático | 1934 | Titular reelegido. |
|
Misuri 11 | Thomas C. Hennings Jr. | Democrático | 1934 | Titular reelegido. |
|
Misuri 12 | James Robert Claiborne | Democrático | 1932 | El titular perdió la nominación. Los demócratas se mantienen. |
|
Misuri 13 | John J. Cochran | Democrático | 1926 | Titular reelegido. |
|
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
Montana 1 | José P. Monaghan | Democrático | 1932 | El titular se retiró para postularse como senador de los EE. UU ., pero los demócratas lo mantienen. |
|
Montana 2 | Roy E. Ayers | Democrático | 1932 | El titular se retiró para postularse a gobernador de Montana . El partido demócrata está en el poder. |
|
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
Nebraska 1 | Henry C. Luckey | Democrático | 1934 | Titular reelegido. |
|
Nebraska 2 | Charles F. McLaughlin | Democrático | 1934 | Titular reelegido. |
|
Nebraska 3 | Karl Stefan | Republicano | 1934 | Titular reelegido. |
|
Nebraska 4 | Charles Binderup | Democrático | 1934 | Titular reelegido. |
|
Nebraska 5 | Café Harry B. | Democrático | 1934 | Titular reelegido. |
|
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
Nevada en general | James G. Scrugham | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
En el primer distrito, el republicano Arthur B. Jenks fue declarado inicialmente ganador y ocupó un escaño en la Cámara desde enero de 1937 hasta junio de 1938, pero el demócrata Alphonse Roy participó con éxito en las elecciones y cumplió el resto del mandato antes de perder las elecciones de 1938 ante Jenks.
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
Nuevo Hampshire 1 | William N. Rogers | Democrático | 1932 | El titular se retiró para postularse como senador de los EE. UU ., pero los demócratas lo mantienen. |
|
Nueva Hampshire 2 | Charles W. Tobey | Republicano | 1932 | Titular reelegido. |
|
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
Miembro | Fiesta | Primero elegido | Resultados | Candidatos | |
Nueva Jersey 1 | Charles A. Wolverton | Republicano | 1926 | Titular reelegido. |
|
Nueva Jersey 2 | Isaac Bacharach | Republicano | 1914 | El presidente en ejercicio perdió la reelección. Ganancia democrática. |
|
Nueva Jersey 3 | William H. Sutphin | Democrático | 1930 | Titular reelegido. |
|
Nueva Jersey 4 | Poderes de D. Lane | Republicano | 1932 | Titular reelegido. |
|
Nueva Jersey 5 | Charles A. Eaton | Republicano | 1924 | Titular reelegido. |
|
Nueva Jersey 6 | Donald H. McLean | Republicano | 1932 | Titular reelegido. |
|
Nueva Jersey 7 | Randolph Perkins | Republicano | 1920 | El titular falleció. El poder está en manos de los republicanos. |
|
Nueva Jersey 8 | George N. Seger | Republicano | 1922 | Titular reelegido. |
|
Nueva Jersey 9 | Edward A. Kenney | Democrático | 1932 | Titular reelegido. |
|
Nueva Jersey 10 | Fred A. Hartley Jr. | Republicano | 1928 | Titular reelegido. |
|
Nueva Jersey 11 | Pedro Ángel Cavichia | Republicano | 1930 | El presidente en ejercicio perdió la reelección. Ganancia democrática. |
|
Nueva Jersey 12 | Frederick R. Lehlbach | Republicano | 1914 | El presidente en ejercicio perdió la reelección. Ganancia democrática. |
|
Nueva Jersey 13 | María Teresa Norton | Democrático | 1924 | Titular reelegido. |
|
Nueva Jersey 14 | Edward J. Hart | Democrático | 1934 | Titular reelegido. |
|
Distrito | Titular | Esta carrera | |||
---|---|---|---|---|---|
