Distrito 5 del Congreso de Nueva Jersey | |
---|---|
Representante | |
Distribución |
|
Población (2023) | 767.729 |
Ingreso familiar medio | $123,326 [1] |
Etnicidad |
|
Cocine PVI | D+4 [2] |
El quinto distrito del Congreso de Nueva Jersey está representado por el demócrata Josh Gottheimer , quien ha servido en el Congreso desde 2017. El distrito se extiende por toda la frontera norte del estado y contiene la mayor parte del condado de Bergen , así como partes del condado de Passaic y el condado de Sussex .
Históricamente, la mayoría de las áreas del distrito han sido generalmente favorables para los republicanos. Esto es especialmente cierto en la parte occidental, que contiene algunas de las áreas más republicanas del noreste. Sin embargo, el condado de Bergen ha tendido a ser demócrata en las elecciones recientes, aunque no tan abrumadoramente como en la parte sur más urbanizada del condado de Bergen, esta última parte está en el noveno distrito del Congreso . En parte debido a un buen desempeño en el condado de Bergen, Josh Gottheimer desbancó al republicano Scott Garrett, quien había estado en el cargo durante 14 años, en 2016. Esto convirtió a Garrett en el único de los 12 titulares del estado en perder la reelección ese año y marcó la primera vez que un demócrata ganó este escaño desde 1930. [3]
Desde la redistribución de distritos a principios de la década de 1990, este distrito del Congreso tiene forma de L y comprende las zonas rurales del norte y el oeste de Nueva Jersey junto con partes de Passaic y el condado de Bergen . Después de la redistribución de distritos a fines de 2021, que se basó en el censo de 2020 , el distrito 5 perdió todas sus ciudades en el condado de Warren . También contiene menos del condado de Sussex e incluye más del este del condado de Bergen que durante la década de 2010, lo que hace que el distrito sea algo más demócrata. [4]
Para el 118.º Congreso y los sucesivos (según la redistribución de distritos posterior al censo de los Estados Unidos de 2020 ), el distrito contiene la totalidad o parte de tres condados y 65 municipios. [5]
Año | Oficina | Resultado |
---|---|---|
2016 | Presidente | Clinton 52,2% - 44,5% |
2017 | Gobernador | Murphy 53,4% - 44,6% |
2018 | Senador | Menéndez 51,5% - 44,5% |
2020 | Presidente | Biden 55,6% - 43,2% |
2020 | Senador | Booker 55,4% - 42,8% |
2021 | Gobernador | Murphy 50,1% - 49,2% |
Año | Oficina | Resultados |
---|---|---|
2000 | Presidente | Arbusto 52 - 45% |
2004 | Presidente | Arbusto 57 - 43% |
2008 | Presidente | McCain 54 - 45% |
2012 | Presidente | Romney 51 - 48% |
2016 | Presidente | Trump 49-48% |
2017 | Gobernador | Murphy 48,2 - 48,1% |
2020 | Presidente | Biden 51 - 46% |
2020 | Senado | Booker 51,7% - 46,5% |
2021 | Gobernador | Ciattarelli 53,2 - 45,9% |
Distrito organizado a partir del distrito congresional general de Nueva Jersey .
Miembro (distrito de residencia) | Fiesta | Años | Congreso | Historia electoral | Condados/Ciudades |
---|---|---|---|---|---|
Distrito establecido el 4 de marzo de 1799 | |||||
Franklin Davenport ( Woodbury ) | Federalista | 4 de marzo de 1799 – 3 de marzo de 1801 | 6º | Elegido en 1798. Redistribuido al distrito general y perdió la reelección. | Cape May, Cumberland, Gloucester y Salem |
Distrito disuelto el 3 de marzo de 1801 | |||||
Distrito restablecido el 4 de marzo de 1843 | |||||
William Wright ( Newark ) | Whig | 4 de marzo de 1843 – 3 de marzo de 1847 | 28 29 | Elegido en 1842. Reelegido en 1844. Se retiró para postularse a gobernador . | Bergen, Essex, Hudson y Passaic |
Dudley S. Gregory ( ciudad de Jersey ) | Whig | 4 de marzo de 1847 – 3 de marzo de 1849 | 30º | Elegido en 1846. Jubilado . | |
James G. King ( Hoboken ) | Whig | 4 de marzo de 1849 – 3 de marzo de 1851 | 31 | Elegido en 1848. Jubilado . | |
Rodman M. Price ( Hoboken ) | Democrático | 4 de marzo de 1851 – 3 de marzo de 1853 | 32º | Elegido en 1850. Perdió la reelección. | |
Alexander CM Pennington ( Newark ) | Whig | 4 de marzo de 1853 – 3 de marzo de 1855 | 33º 34º | Elegido en 1852. Reelegido en 1854. Jubilado . | 1853–1863 Essex y Hudson |
Oposición | 4 de marzo de 1855 – 3 de marzo de 1857 | ||||
Jacob R. Wortendyke ( ciudad de Jersey ) | Democrático | 4 de marzo de 1857 – 3 de marzo de 1859 | 35º | Elegido en 1856. Perdió la reelección. | Essex, Hudson y Union (el condado de Union se formó a partir de Essex (1857)) |
William Pennington ( Newark ) | Republicano | 4 de marzo de 1859 – 3 de marzo de 1861 | 36º | Elegido en 1858. Perdió la reelección. | |
Nehemías Perry ( Newark ) | Democrático | 4 de marzo de 1861 – 3 de marzo de 1865 | 37º 38º | Elegido en 1860. Reelegido en 1862. Jubilado . | |
1863–1873 Condado de Hudson y Newark | |||||
Edwin RV Wright ( Ciudad Hudson ) | Democrático | 4 de marzo de 1865 – 3 de marzo de 1867 | 39º | Elegido en 1864. Jubilado . | |
George A. Halsey ( Newark ) | Republicano | 4 de marzo de 1867 – 3 de marzo de 1869 | 40º | Elegido en 1866. Perdió la reelección. | |
Orestes Cleveland ( Jersey City ) | Democrático | 4 de marzo de 1869 – 3 de marzo de 1871 | 41º | Elegido en 1868. Perdió la reelección. | |
George A. Halsey ( Newark ) | Republicano | 4 de marzo de 1871 – 3 de marzo de 1873 | 42º | Elegido en 1870. Jubilado . | |
William W. Phelps ( Englewood ) | Republicano | 4 de marzo de 1873 – 3 de marzo de 1875 | 43º | Elegido en 1872. Perdió la reelección. | Bergen, Morris y Passaic |
Augusto W. Cutler ( Morristown ) | Democrático | 4 de marzo de 1875 – 3 de marzo de 1879 | 44º 45º | Elegido en 1874. Reelegido en 1876. Jubilado . | |
Charles H. Voorhis ( Hackensack ) | Republicano | 4 de marzo de 1879 – 3 de marzo de 1881 | 46º | Elegido en 1878. Jubilado . | |
John Hill ( Boonton ) | Republicano | 4 de marzo de 1881 – 3 de marzo de 1883 | 47º | Elegido en 1880. Jubilado . | |
William W. Phelps ( Englewood ) | Republicano | 4 de marzo de 1883 – 3 de marzo de 1889 | 48º 49º 50º | Elegido en 1882. Reelegido en 1884. Reelegido en 1886. Jubilado . | |
Charles D. Beckwith ( Paterson ) | Republicano | 4 de marzo de 1889 – 3 de marzo de 1891 | 51º | Elegido en 1888. Perdió la reelección. | |
Cornelio A. Cadmo ( Paterson ) | Democrático | 4 de marzo de 1891 – 3 de marzo de 1895 | 52º 53º | Elegido en 1890. Reelegido en 1892. Jubilado . | |
Bergen y Passaic | |||||
James F. Stewart ( Paterson ) | Republicano | 4 de marzo de 1895 – 3 de marzo de 1903 | 54.º 55.º 56.º 57.º | Elegido en 1894. Reelegido en 1896. Reelegido en 1898. Reelegido en 1900. Perdió la reelección. | |
Charles N. Fowler ( Elizabeth ) | Republicano | 4 de marzo de 1903 – 3 de marzo de 1911 | 58º 59º 60º 61º | Redistribuido del distrito 8 y reelegido en 1902. Reelegido en 1904. Reelegido en 1906. Reelegido en 1908. Se retiró para postularse a senador de los EE. UU . | Morris, Unión y Warren |
William E. Tuttle Jr. ( Westfield ) | Democrático | 4 de marzo de 1911 – 3 de marzo de 1915 | 62º 63º | Elegido en 1910. Reelegido en 1912. Perdió la reelección. | |
Morris y Unión | |||||
John H. Capstick ( Montville ) | Republicano | 4 de marzo de 1915 – 17 de marzo de 1918 | 64º 65º | Elegido en 1914. Reelegido en 1916. Falleció . | |
Vacante | 17 de marzo de 1918 – 5 de noviembre de 1918 | ||||
William F. Birch ( Dover ) | Republicano | 5 de noviembre de 1918 – 3 de marzo de 1919 | 65º | Elegido para terminar el mandato de Capstick . Jubilado. | |
Ernest R. Ackerman ( Plainfield ) | Republicano | 4 de marzo de 1919 – 18 de octubre de 1931 | 66.º 67.º 68.º 69.º 70.º 71.º 72.º | Elegido en 1918. Reelegido en 1920. Reelegido en 1922. Reelegido en 1924. Reelegido en 1926. Reelegido en 1928. Reelegido en 1930. Falleció . | |
Vacante | 18 de octubre de 1931 – 1 de diciembre de 1931 | ||||
Percy Hamilton Stewart ( Plainfield ) | Democrático | 1 de diciembre de 1931-3 de marzo de 1933 | 72º | Elegido para terminar el mandato de Ackerman . Se retiró para postularse como senador de los EE. UU . | |
Charles A. Eaton ( Vigilancia ) | Republicano | 4 de marzo de 1933 – 3 de enero de 1953 | 73.º 74.º 75.º 76.º 77.º 78.º 79.º 80.º 81.º 82.º | Redistribuido a partir del 4.º distrito y reelegido en 1932. Reelegido en 1934. Reelegido en 1936. Reelegido en 1938. Reelegido en 1940. Reelegido en 1942. Reelegido en 1944. Reelegido en 1946. Reelegido en 1948. Reelegido en 1950. Jubilado . | Morris, Somerset y parte de Middlesex (al norte del río Raritan) |
Peter Frelinghuysen Jr. ( Morristown ) | Republicano | 3 de enero de 1953 – 3 de enero de 1975 | 83º 84º 85º 86º 87º 88º 89º 90º 91º 92º 93º | Elegido en 1952. Reelegido en 1954. Reelegido en 1956. Reelegido en 1958. Reelegido en 1960. Reelegido en 1962. Reelegido en 1964. Reelegido en 1966. Reelegido en 1968. Reelegido en 1970. Reelegido en 1972. Jubilado . | |
Morris y Somerset (el norte de Middlesex se trasladó al nuevo distrito 15 (1962)) | |||||
El distrito ya no sigue los límites del condado | |||||
Millicent Fenwick ( Bernardsville ) | Republicano | 3 de enero de 1975 – 3 de enero de 1983 | 94.º 95.º 96.º 97.º | Elegido en 1974. Reelegido en 1976. Reelegido en 1978. Reelegido en 1980. Redistribuido al distrito 12 y retirado para postularse a senador de los EE. UU . | Somerset, partes de Morris y partes de Mercer ( Princeton , Princeton Borough y West Windsor ) |
Marge Roukema ( Ridgewood ) | Republicano | 3 de enero de 1983 – 3 de enero de 2003 | 98.º 99.º 100.º 101.º 102.º 103.º 104.º 105.º 106.º 107.º | Redistribuido del 7.º distrito y reelegido en 1982. Reelegido en 1984. Reelegido en 1986. Reelegido en 1988. Reelegido en 1990. Reelegido en 1992. Reelegido en 1994. Reelegido en 1996. Reelegido en 1998. Reelegido en 2000. Jubilado . | Partes de Bergen, Hunterdon, Mercer ( Hopewell , Hopewell Borough y Pennington ), Morris, Passaic, Sussex y Warren |
Sussex (excluyendo Byram y Green ) y partes del norte de Bergen y Passaic | |||||
[ datos faltantes ] | |||||
Scott Garrett ( Wantage ) | Republicano | 3 de enero de 2003 – 3 de enero de 2017 | 108.º 109.º 110.º 111.º 112.º 113.º 114.º | Elegido en 2002. Reelegido en 2004. Reelegido en 2006. Reelegido en 2008. Reelegido en 2010. Reelegido en 2012. Reelegido en 2014. Perdió la reelección. | 2003–2013 : Warren, partes de Bergen, Passaic y Sussex |
2013–2023 : Partes de Bergen, Passaic, Sussex y Warren | |||||
Josh Gottheimer ( Wyckoff ) | Democrático | 3 de enero de 2017 – presente | 115.º 116.º 117.º 118.º | Elegido en 2016. Reelegido en 2018. Reelegido en 2020. Reelegido en 2022 . | |
2023-presente : Partes de Bergen, Passaic y Sussex |
Fiesta | Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Republicano | Scott Garrett (titular) | 167.501 | 55.0 | |
Democrático | Adán Gussen | 130.100 | 42.8 | |
Verde | Patricia Alessandrini | 6.770 | 2.2 | |
Total de votos | 304.371 | 100.0 | ||
El control republicano |
Fiesta | Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Republicano | Scott Garrett (titular) | 104.678 | 55.4 | |
Democrático | Roy Cho | 81.808 | 43.3 | |
Independiente | Marca D Quick | 2.435 | 1.3 | |
Total de votos | 188.921 | 100.0 | ||
El control republicano |
Fiesta | Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Democrático | Josh Gottheimer | 172.587 | 51.1 | |
Republicano | Scott Garrett (titular) | 157.690 | 46.7 | |
libertario | Claudio Belusic | 7,424 | 2.2 | |
Total de votos | 337.701 | 100.0 | ||
Ganancia democrática frente a los republicanos |
Fiesta | Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Democrático | Josh Gottheimer (titular) | 169.546 | 56.2 | |
Republicano | John J. McCann | 128.255 | 42,5 | |
libertario | James Tosone | 2.115 | 0,7 | |
Independiente | Wendy Goetz | 1.907 | 0.6 | |
Total de votos | 301.823 | 100.0 | ||
Control democrático |
Fiesta | Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Democrático | Josh Gottheimer (titular) | 225.175 | 53.2 | |
Republicano | Frank Pallotta | 193.333 | 45.6 | |
Independiente | Luis Vellucci | 5,128 | 1.2 | |
Total de votos | 423.636 | 100.0 | ||
Control democrático |
Fiesta | Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Democrático | Josh Gottheimer (titular) | 145.559 | 54.7 | |
Republicano | Frank Pallotta | 117.873 | 44.3 | |
libertario | Jeremy Marcus | 1,193 | 0,5 | |
Independiente | Trevor Ferrigno | 700 | 0.3 | |
Independiente | Luis Vellucci | 618 | 0,2 | |
Total de votos | 265.943 | 100.0 | ||
Control democrático |
41°12′35″N 74°36′28″O / 41.2098177, -74.6076614