Esta es una lista de códigos de región FIPS 10-4 de MO, que utiliza un formato de nombre estandarizado y enlaces cruzados a artículos.
El 2 de septiembre de 2008, el NIST retiró la FIPS 10-4 como estándar federal de procesamiento de información. [1] La lista que aparece aquí es la última versión de los códigos. Para versiones anteriores, consulte el enlace que aparece a continuación.
Código FIPS | Región |
---|---|
MA01 | Provincia de Antsiranana |
MA02 | Provincia de Fianarantsoa |
MA03 | Provincia de Mahajanga |
MA04 | Provincia de Toamasina |
MA05 | Provincia de Antananarivo |
MA06 | Provincia de Toliara |
Código FIPS | Región |
---|---|
MC01 | Islas de Macao |
MC02 | Macao, Macao |
Código FIPS | Región |
---|---|
MH01 | Parroquia de San Antonio, Montserrat |
MH02 | Parroquia de San Jorge, Montserrat |
MH03 | Parroquia de San Pedro, Montserrat |
La exactitud de algunos puntos de este artículo (los relacionados con la lista) puede verse comprometida debido a información desactualizada . ( Noviembre de 2011 ) |
Código FIPS | Región |
---|---|
ML01 | Bamako |
ML03 | Región de Kayes |
ML04 | Región de Mopti |
ML05 | Región de Ségou |
ML06 | Región de Sikasso |
ML07 | Región de Koulikoro |
ML08 | Región de Tombuctú |
ML09 | Región de Gao |
ML10 | Región de Kidal |
Código FIPS | Región |
---|---|
MO45 | Gran Casablanca |
MO46 | Fez-Bulmán |
MO47 | Marrakech-Tensift-El Haouz |
MO48 | Mequinez-Tafilalet |
MO49 | Rabat-Salé-Zemur-Zaer |
MO50 | Chauía-Uardiga |
MO51 | Dukkala-Abda |
MO52 | Gharb-Chrarda-Béni Hssen |
MO53 | Guelmim-Esmara |
MO54 | oriental |
MO55 | Sus-Masa-Draa |
MO56 | Tadla Azilal |
MO57 | Tánger-Tetuán |
MO58 | Taza-Alhucemas-Taunat |
MO59 | El Aaiún-Bojador-Saguia el Hamra |
Código FIPS | Región |
---|---|
MP12 | Distrito de Black River, Mauricio |
MP13 | Flacq |
MP14 | Gran puerto |
MP15 | Distrito de Moka, Mauricio |
MP16 | Pamplemousses |
MP17 | Llanuras Wilhems |
MP18 | Distrito de Port Louis, Mauricio |
MP19 | Distrito de Rivière du Rempart, Mauricio |
MP20 | Sabana |
MP21 | Islas Agaléga |
MP22 | Cargados Carajos |
MP23 | Dependencia de Rodrigues, Mauricio |
Código FIPS | Región |
---|---|
MR01 | Región de estreno de Hodh Ech Chargui , Mauritania |
MR02 | Región Deuxième de Hodh El Gharbi , Mauritania |
MR03 | Región de Assaba Troisième, Mauritania |
MR04 | Región de Gorgol Quatrième, Mauritania |
MR05 | Región de Brakna Cinquième, Mauritania |
MR06 | Región de Trarza Sixième, Mauritania |
MR07 | Región de Adrar Septième, Mauritania |
MR08 | Región de Dakhlet Nouadhibou Huitième, Mauritania |
MR09 | Región de Tagant Neuvième, Mauritania |
MR10 | Región de Guidimaka Dixième, Mauritania |
MR11 | Tiris Zemmour Región de Onzième, Mauritania |
MR12 | Región de Inchiri Douzième, Mauritania |
Código FIPS | Región |
---|---|
MT00 | Malta (ciudad-estado) |
Código FIPS | Región |
---|---|
MU01 | Región de Ad Dakhiliyah |
MU02 | Región de Al Batinah |
MU03 | Región de Al Wusta |
MU04 | Región de Ash Sharqiyah |
MU06 | Gobernación de Mascate |
MU07 | Gobernación de Musandam |
MU08 | Gobernación de Dhofar |
MU09 | Región de Ad Dhahirah |
MU10 | Gobernación de Al Buraimi |
Código FIPS | Región |
---|---|
MV01 | Atolón Seenu |
MV05 | Atolón de Laamu |
MV30 | Atolón de Alifu |
MV31 | Atolón Baa |
MV32 | Atolón de Dhaalu |
MV33 | Atolón de Faafu |
MV34 | Atolón de Gaafu Alifu |
MV35 | Atolón Gaafu Dhaalu |
MV36 | Atolón Haa Alifu |
MV37 | Atolón Haa Dhaalu |
MV38 | Atolón Kaafu |
MV39 | Atolón Lhaviyani |
MV40 | Maale, Maldivas |
MV41 | Atolón de Meemu |
MV42 | Atolón Gnaviyani |
MV43 | Atolón de Noonu |
MV44 | Atolón Raa |
MV45 | Atolón Shaviyani |
MV46 | Atolón de Thaa |
MV47 | Atolón Vaavu |
Código FIPS | Región |
---|---|
MX01 | Aguascalientes |
MX02 | Baja California |
MX03 | Baja California Sur |
MX04 | Campeche |
MX05 | Chiapas |
MX06 | Estado de Chihuahua, México |
MX07 | Coahuila |
MX08 | Colima |
MX09 | Distrito Federal Distrito Federal, México |
MX10 | Durango |
MX11 | Guanajuato |
MX12 | Guerrero |
MX13 | Estado de Hidalgo, México |
MX14 | Jalisco |
MX15 | Estado de México, México |
MX16 | Michoacán |
MX17 | Morelos |
MX18 | Nayarit |
MX19 | Nuevo León |
MX20 | Oaxaca |
MX21 | Puebla |
MX22 | Querétaro |
MX23 | Quintana Roo |
MX24 | San Luis Potosí |
MX25 | Sinaloa |
MX26 | Sonora |
MX27 | salsa Tabasco |
MX28 | Tamaulipas |
MX29 | Tlaxcala |
MX30 | Veracruz |
MX31 | Yucatán |
MX32 | Zacatecas |
Código FIPS | Región |
---|---|
MI01 | Johor |
Año 2002 | Kedah |
MI03 | Kelantán |
MI04 | Estado de Melaka, Malasia |
MI05 | Negeri Sembilan |
MI06 | Pahang |
MI07 | Perak |
MI08 | Perla |
MI09 | Estado de Pulau Pinang, Malasia |
MI11 | Sarawak |
Año 2012 | Selangor |
Año nuevo 2013 | Terengganu |
Año nuevo 2014 | Kuala Lumpur |
Año nuevo 2015 | Territorio Federal de Labuan, Malasia |
Año nuevo 2016 | Sabah |
Año nuevo 2017 | Putrajaya |
Código FIPS | Región |
---|---|
MZ01 | Provincia de Cabo Delgado |
MZ02 | Provincia de Gaza |
MZ03 | Provincia de Inhambane |
MZ04 | Provincia de Maputo |
MZ05 | Provincia de Sofala |
MZ06 | Provincia de Nampula |
MZ07 | Provincia de Niassa |
MZ08 | Provincia de Tete |
MZ09 | Provincia de Zambézia |
MZ10 | Provincia de Manica |
MZ11 | Ciudad capital de Maputo |
Código FIPS | Región |
---|---|
NH07 | Provincia de Torba |
NH13 | Provincia de Sanma |
NH15 | Provincia de Tafea |
NH16 | Provincia de Malampa |
NH17 | Provincia de Penama |
NH18 | Provincia de Shefa |
Código FIPS | Región |
---|---|
NI05 | Estado de Lagos |
NI11 | Territorio de la Capital Federal, Nigeria |
NI16 | Estado de Ogun |
NI21 | Estado de Akwa Ibom |
NI22 | Estado del río Cross |
NI23 | Estado de Kaduna |
NI24 | Estado de Katsina |
NI25 | Estado de Anambra |
NI26 | Estado de Benue |
NI27 | Estado de Borno |
NI28 | Estado de Imo |
NI29 | Estado de Kano |
NI30 | Estado de Kwara |
NI31 | Estado de Níger |
NI32 | Estado de Oyo |
NI35 | Estado de Adamawa |
NI36 | Estado del Delta, Nigeria |
NI37 | Estado de Edo |
NI39 | Estado de Jigawa |
NI40 | Estado de Kebbi |
NI41 | Estado de Kogi |
NI42 | Estado de Osun |
NI43 | Estado de Taraba |
NI44 | Estado de Yobe |
NI45 | Estado de Abia |
NI46 | Estado de Bauchi |
NI47 | Estado de Enugu |
NI48 | Estado de Ondo |
NI49 | Estado de la meseta |
NI50 | Estado de los ríos |
NI51 | Estado de Sokoto |
NI52 | Estado de Bayelsa |
NI53 | Estado de Ebonyi |
NI54 | Estado de Ekiti |
NI55 | Estado de Gombe |
NI56 | Estado de Nasarawa |
NI57 | Estado de Zamfara |
Código FIPS | Región |
---|---|
NL01 | Drente |
NL02 | Frisia |
NL03 | Güeldres |
NL04 | Provincia de Groningen |
NL05 | Provincia de Limburgo |
NL06 | Provincia de Brabante Septentrional |
NL07 | Provincia de Holanda Septentrional |
NL09 | Provincia de Utrecht |
NL10 | Zelanda |
NL11 | Provincia de Holanda Meridional |
NL15 | Overijssel |
NL16 | Flevoland |
Código FIPS | Región |
---|---|
Nº 01 | Akershus |
Nº 02 | Aust-Agder |
Nº 04 | Buskerud |
Nº 05 | Marca finlandesa |
Nº 06 | Marca de madera |
Nº 07 | Tierra de Horda |
Nº 08 | Más y Romsdal |
Nº 09 | Tierra del Norte |
Nº 11 | Tierra de opp |
Nº 12 | Oslo |
Nº 13 | Plegado |
Nº 14 | Rogaland |
Nº 15 | Sogn y Fjordane |
N°16 | Lago Trøndelag de Sør |
Nº 17 | Telemark |
N°18 | Troms |
N°19 | Vest-Agder |
Nº 20 | Chaleco plegable |
Nº21 | Trøndelag |
Código FIPS | Región |
---|---|
NP01 | Zona de Bagmati |
NP02 | Zona Bheri |
NP03 | Zona de Dhawalagiri |
NP04 | Zona de Gandaki |
NP05 | Zona de Janakpur |
NP06 | Zona Karnali |
NP07 | Zona Kosi |
NP08 | Zona de Lumbini |
NP09 | Zona de Mahakali |
NP10 | Zona Mechi |
NP11 | Zona de Narayani |
NP12 | Zona Rapti |
NP13 | Zona de Sagarmatha |
NP14 | Zona Seti |
Código FIPS | Región |
---|---|
NR01 | Distrito de Aiwo |
NR02 | Distrito de Anabar |
NR03 | Distrito de Anetan |
NR04 | Distrito de Anibare |
NR05 | Distrito de Baiti |
NR06 | Distrito de Boe |
NR07 | Distrito de Buada |
NR08 | Distrito de Denigomodu |
NR09 | Distrito de Ewa |
NR10 | Distrito de Ijuw |
NR11 | Distrito de Meneng |
NR12 | Distrito de Nibok |
NR13 | Distrito de Uaboe |
NR14 | Distrito de Yaren |
Código FIPS | Región |
---|---|
NS10 | Distrito de Brokopondo |
NS11 | Distrito de Commewijne |
NS12 | Distrito de Coronie |
NS13 | Distrito de Marowijne |
NS14 | Distrito Nickerie |
NS15 | Distrito de Para |
NS16 | Distrito de Paramaribo |
NS17 | Distrito de Saramacca |
NS18 | Distrito de Sipaliwini |
NS19 | Distrito de Wanica |
Código FIPS | Región |
---|---|
Nueva Zelanda 10 | Islas Chatham |
Nueva Zelandia 7 | Región de Auckland |
Nueva Zelandia 8 | Región de la Bahía de Plenty |
Nueva Zelandia 9 | Región de Canterbury |
NZF1 | Región de Gisborne |
NZF2 | Región de la bahía de Hawke |
NZF3 | Región de Manawatū-Whanganui |
NZF4 | Región de Marlborough |
NZF5 | Región de Nelson |
NZF6 | Región del Norte |
NZF7 | Región de Otago |
NZF8 | Región de Southland |
NZF9 | Región de Taranaki |
NZG1 | Región de Waikato |
Nueva Zelanda 2 | Región de Wellington |
NZG3 | Región de la Costa Oeste |
Nota: A la región de Tasmania no se le asignó un código por razones desconocidas.