En este artículo falta información sobre las áreas metropolitanas más pequeñas definidas por la OCDE y Eurostat. ( Abril de 2023 ) |
Esta lista clasifica las áreas metropolitanas de Europa por su población según tres fuentes diferentes; incluye áreas metropolitanas que tienen una población de más de 1 millón.
La lista incluye áreas metropolitanas según los estudios de ESPON , Eurostat y OECD . Por este motivo, algunas áreas metropolitanas, como el área metropolitana de Génova , en Italia (con una población de 1.510.781 habitantes en 2010 [1] ) o el área metropolitana de Kryvyi Rih, en Ucrania (con una población de 1.170.953 habitantes en 2019 [2] ), no están incluidas en esta lista, con datos de otros institutos de encuestas estadísticas.
Las cifras de las tres primeras columnas corresponden a las áreas urbanas funcionales (AUF). El concepto de área urbana funcional define un área metropolitana como un área urbana central definida morfológicamente sobre la base de la densidad de población, más la población activa circundante definida sobre la base de los desplazamientos. Las cifras de las dos primeras columnas utilizan una definición armonizada de área urbana funcional desarrollada conjuntamente en 2011, con una delimitación basada en el método DEGURBA. [3] [4]
En los documentos originales se puede encontrar más información sobre la delimitación de las zonas. Estas cifras deben considerarse una interpretación y no un hecho concluyente.
Esta sección tiene varios problemas. Ayúdanos a mejorarla o a discutir estos problemas en la página de discusión . ( Aprende cómo y cuándo eliminar estos mensajes )
|
Nombre del área metropolitana | País | OCDE (2020) [5] | Eurostat [6] | ESPON (2006) [7] |
---|---|---|---|---|
Área metropolitana de Ámsterdam | Países Bajos | 2.017.935 | 2.915.114 (2022) | 2.497.000 [a] |
Amberes | Bélgica | 1.860.869 | 1.157.068 (2021) | 1.406.000 [b] |
Área metropolitana de Atenas | Grecia | 3.618.860 | 3.828.434 (2011) | 3.761.000 |
Área metropolitana de Barcelona | España | 5.345.763 | 5.093.585 (2022) | 4.082.000 [c] |
Belgrado | Serbia | 1.612.587 | — | — |
Área metropolitana de Berlín | Alemania | 4.558.043 | 4.979.867 (2021) | 4.016.000 |
Área metropolitana de Bilbao | España | 957.261 | 1.041.059 (2022) | 947.000 |
Burdeos | Francia | 1.085.823 | 1.376.375 (2020) | 918.000 |
Gran Bristol | Reino Unido | 1.274.128 | 955.541 (2018) | 1.041.000 |
Área metropolitana de Bruselas | Bélgica | 2.338.157 | 3.350.969 (2022) | 2.639.000 [b] |
Área metropolitana de Bucarest | Rumania | 2.348.982 | 2.478.618 (2018) | 2.064.000 |
Área metropolitana de Budapest | Hungría | 2.798.396 | 3.001.643 (2022) | 2.523.000 |
Cardiff | Reino Unido | 1.165.502 | 915.466 (2018) | 1.097.000 |
Área metropolitana de Copenhague | Dinamarca | 2.088.197 | 1.928.612 (2013) | 1.881.000 [d] |
Dnipro | Ucrania | 1.014.593 | — | — |
Donetsk | Ucrania | 1.450.194 | — | — |
Área metropolitana de Dublín | Irlanda | 1.721.812 | 1.793.902 (2011) | 1.477.000 |
Frankfurt Rin-Meno | Alemania | 3.167.862 | 2.678.557 (2021) | 2.764.000 [e] |
Gdansk ( Triciudad ) | Polonia | 987.006 | 1.223.884 (2021) | 993.000 |
Gran Glasgow | Reino Unido | 1.790.499 | 1.830.710 (2018) | 1.395.000 |
Gotemburgo | Suecia | 941.867 | 1.021.831 (2018) | 759.000 |
La Haya | Países Bajos | 3.592.389 [f] | 1.132.975 (2021) | 1.404.000 [a] |
Región Metropolitana de Hamburgo | Alemania | 2.763.491 | 3.421.692 (2021) | 2.983.000 |
Hannover | Alemania | 1.156.114 | 1.289.320 (2021) | 997.000 [g] |
Área metropolitana de Helsinki | Finlandia | 1.439.175 | 1.551.959 (2022) | 1.285.000 |
Estambul [h] | Pavo | 14.693.269 | 11.044.642 (2004) | — |
Área metropolitana de Katowice | Polonia | 2.843.725 | 2.417.386 (2021) | 3.029.000 [i] |
Área metropolitana de Kazán | Rusia | 1.341.784 | — | — |
Járkov | Ucrania | 1.713.794 | — | — |
Área metropolitana de Cracovia | Polonia | 1.339.089 | 1.489.912 (2021) | 1.236.000 |
Área metropolitana de Kyiv | Ucrania | 3.545.076 | — | — |
Lila | Francia | 1.226.810 | 1.515.061 (2020) | 1.161.000 [j] |
Área metropolitana de Lisboa | Portugal | 2.731.340 | 3.049.222 (2023) | 2.591.000 |
Área metropolitana de Łódź | Polonia | 1.041.339 | 893.083 (2021) | 1.165.000 |
Área metropolitana de Londres | Reino Unido | 13.475.297 | 12.434.823 (2018) | 11.203.000 |
Lyon | Francia | 2.090.206 | 2.293.180 (2020) | 1.669.000 |
Área metropolitana de Madrid | España | 6.989.714 | 6.982.656 (2022) | 5.263.000 |
Málaga - Marbella | España | 1.288.693 [k] | 1.230.313 [l] (2022) | 775.000 [m] |
Gran Manchester | Reino Unido | 3.374.693 | 3.348.274 (2018) | 2.556.000 |
Mannheim - Ludwigshafen | Alemania | 1.755.988 | 1.318.805 (2021) | 1.136.000 [n] |
Marsella | Francia | 1.322.989 [o] | 1.879.601 (2020) | 1.530.000 |
Merseyside ( Liverpool / Birkenhead ) | Reino Unido | 1.729.058 | 1.533.860 (2018) | 2.241.000 |
Área metropolitana de Milán | Italia | 5.301.987 | 4.934.205 (2022) | 4.136.000 [pág.] |
Área metropolitana de Minsk | Bielorrusia | 2.173.105 | — | — |
Área metropolitana de Moscú | Rusia | 17.217.606 | — | — |
Munich | Alemania | 2.618.482 | 3.016.834 (2021) | 2.665.000 [q] |
Nantes | Francia | 946.441 | 1.022.775 (2020) | 708.000 |
Área metropolitana de Nápoles | Italia | 4.095.364 | 3.303.711 (2022) | 2.905.000 [r] |
Lindo | Francia | 1.143.557 | 618.489 (2020) | 1.082.000 |
Nizhni Nóvgorod | Rusia | 1.430.212 | — | — |
Nottingham - Derby | Reino Unido | 1.618.393 | 1.406.315 [s] (2018) | 1.534.000 |
Región Metropolitana del Noroeste ( Bremen ) | Alemania | 912.616 | 1.046.897 (2021) | 1.077.000 |
Región Metropolitana de Núremberg | Alemania | 1.307.726 | 1.181.541 (2021) | 1.443.000 |
Odesa | Ucrania | 1.273.381 | — | — |
Región del Gran Oslo | Noruega | 1.422.223 | 1.278.827 (2013) | 1.037.000 |
Área metropolitana de Ostrava | República Checa | 751.133 [t] | 695.244 (2022) | 1.046.000 [i] |
Área metropolitana de París | Francia | 11.249.025 | 13.125.142 (2020) | 11.175.000 |
Área Metropolitana de Oporto | Portugal | 1.651.124 | 1.316.989 (2023) | 1.245.000 [u] |
Portsmouth - Southampton | Reino Unido | 1.390.006 | 1.230.011 [v] (2018) | 1.547.000 |
Área metropolitana de Poznań | Polonia | 975.965 | 1.051.414 (2021) | 919.000 |
Área metropolitana de Praga | República Checa | 1.977.776 | 2.216.746 (2022) | 1.669.000 |
Rhein-Nord [w] ( Düsseldorf - Neuss ) | Alemania | 2.557.228 [x] | 2.247.629 [años] (2021) | 3.073.000 [z] [aa] |
Rhein-Süd [w] ( Colonia - Bonn ) | Alemania | 3.354.797 | 3.005.728 [ab] (2021) | 3.070.000 [aa] |
Área metropolitana de Riga | Letonia | 762.194 | 917.351 (2022) | 1.195.000 |
Área metropolitana de Roma | Italia | 3.684.930 | 4.291.581 (2022) | 5.190.000 |
Rostov del Don | Rusia | 1.349.583 | — | — |
Róterdam | Países Bajos | 3.592.389 [f] | 1.902.704 (2022) | 1.904.000 [a] |
Cuenca del Ruhr [w] | Alemania | 6.108.500 | 5.068.912 (2021) | 5.376.000 [ac] [aa] |
Sarrebruck - Forbach | Alemania / Francia | 582.231 | 522,983 [anuncios] (2021) | 1.102.000 |
Área metropolitana de San Petersburgo | Rusia | 5.518.560 | — | — |
Samara | Rusia | 1.307.406 | — | — |
Sarátov | Rusia | 1.097.493 | — | — |
Sevilla | España | 1.299.106 | 1.556.975 (2021) | 1.180.000 [ae] |
Sofía | Bulgaria | 1.488.887 | 1.531.867 (2022) | 1.174.000 |
Yorkshire del Sur ( Sheffield - Doncaster ) | Reino Unido | 1.166.720 | 1.189.393 (2018) | 1.869.000 |
Área metropolitana de Estocolmo | Suecia | 2.241.651 | 2.308.143 (2018) | 2.171.000 |
Región Metropolitana de Stuttgart | Alemania | 2.300.011 | 2.531.040 (2021) | 2.289.000 |
Tiflis [a] | Georgia | 1.042.204 | — | — |
Área metropolitana de Tesalónica | Grecia | 1.011.795 | 973.997 (2011) | 1.052.000 |
Toulouse | Francia | 1.332.370 | 1.470.899 (2020) | 832.000 |
Área metropolitana de Turín | Italia | 1.828.088 | 1.712.372 (2022) | 1.601.000 [ag] |
Tyne y Wear ( Newcastle - Sunderland ) | Reino Unido | 1.719.730 | 1.175.274 (2018) | 1.599.000 |
Ufá | Rusia | 1.149.103 | — | — |
Valencia | España | 1.916.932 | 1.775.845 (2022) | 1.398.000 [ah] |
Viena | Austria | 2.565.196 | — | 2.584.000 |
Volgogrado | Rusia | 1.402.254 | — | — |
Vorónezh | Rusia | 1.127.100 | — | — |
Área metropolitana de Varsovia | Polonia | 2.975.932 | 3.374.742 (2021) | 2.785.000 |
Conurbación de West Midlands ( Birmingham ) | Reino Unido | 3.083.783 | 3.097.965 (2018) | 3.683.000 |
Área urbanizada de West Yorkshire ( Leeds - Bradford ) | Reino Unido | 3.010.473 | 2.619.128 (2018) | 2.302.000 |
Ereván [af] | Armenia | 1.232.670 | — | — |
Área metropolitana de Zagreb | Croacia | 1.008.763 | 1.161.259 (2022) | — |
Área metropolitana de Zúrich | Suiza | 2.124.246 | 1.951.341 (2022) | 1.615.000 |
Rango | Área | Estado | Población [8] |
---|---|---|---|
1 | Región metropolitana del Rin-Ruhr | Alemania | 12.190.000 |
2 | Randstad | Países Bajos | 6.787.000 |
3 | Área metropolitana de Katowice-Ostrava | Polonia / República Checa | 5.294.000 |
4 | Diamante flamenco | Bélgica | 5.103.000 |
5 | Región metropolitana de Viena-Bratislava | Austria / Eslovaquia | 4.600.000 |
Hasta hace poco, no existía una definición armonizada de "ciudad" para los países europeos y otros países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esto socavó la comparabilidad, y por lo tanto también la credibilidad, del análisis transnacional de las ciudades. Para resolver este problema, la OCDE y la Comisión Europea desarrollaron una nueva definición de ciudad y su zona de desplazamientos en 2011. […] Cada ciudad forma parte de su propia zona de desplazamientos o de una zona de desplazamientos policéntrica que abarca varias ciudades. Estas zonas de desplazamientos son importantes, especialmente para las ciudades más grandes. Las ciudades y las zonas de desplazamientos juntas (llamadas zonas urbanas más grandes) representan el 60 % de la población de la UE.
En el marco de la Auditoría Urbana, (...) las áreas urbanas funcionales se denominaban anteriormente "zonas urbanas más grandes".