Olympic Games |
---|
Main topics |
Games |
Regional games |
Defunct games |
A continuación se muestra el medallero de todos los Juegos Olímpicos de 1896 a 2024, incluidos los Juegos Olímpicos de Verano , los Juegos Olímpicos de Invierno y un total combinado de ambos. Estos recuentos de medallas olímpicas no incluyen los Juegos Intercalados de 1906 , que ya no son reconocidos por el Comité Olímpico Internacional (COI) como Juegos oficiales. El propio COI no publica las tablas de todos los tiempos, y publica tablas no oficiales solo por cada Juego individual. Por lo tanto, esta tabla se compiló sumando las entradas individuales de la base de datos del COI. [1]
Los resultados se atribuyen al código de país del COI tal como se muestra actualmente en la base de datos del COI. Por lo general, un solo código corresponde a un solo Comité Olímpico Nacional (CON). Cuando se muestran diferentes códigos para diferentes años, los recuentos de medallas se combinan en el caso de un simple cambio de código del COI (como de HOL a NED para los Países Bajos ) o un simple cambio de nombre de país (como de Ceilán a Sri Lanka ). Como las medallas se atribuyen a cada CON, no todos los totales incluyen las medallas ganadas por atletas de ese país para otro CON, como antes de la independencia de ese país. Los nombres en cursiva son entidades nacionales que ya no existen. Los totales de los CON no se combinan con los de sus predecesores y sucesores.
La tabla está ordenada previamente por el nombre de cada Comité Olímpico, pero se puede mostrar ordenada por cualquier otra columna, como el número total de medallas de oro o el número total de medallas en general. Para ordenar por oro, plata y luego bronce, ordene primero por la columna de bronce, luego por la de plata y luego por la de oro. La tabla no cuenta las medallas revocadas (por ejemplo, debido al dopaje ).
Un total de 162 CON actuales e históricos han obtenido al menos una medalla. Los totales de medallas de esta tabla están actualizados hasta los Juegos Olímpicos de Verano de 2024 y se tienen en cuenta todos los cambios en la clasificación de medallas debido a casos de dopaje y redistribuciones de medallas hasta el 11 de agosto de 2024.
Al finalizar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 , 12 Comités Olímpicos Nacionales han participado de forma independiente en los 24 Juegos Olímpicos de Invierno. Al finalizar los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, cuatro Comités Olímpicos Nacionales han participado de forma independiente en los 30 Juegos Olímpicos de Verano, y otros cinco CON no han logrado un récord de participación perfecto debido al boicot a los Juegos Olímpicos de Verano de 1980. De los 54 Juegos Olímpicos combinados, solo Francia , Gran Bretaña y Suiza tienen una tasa de participación del 100%.
Equipo | Juegos Olímpicos de verano | Juegos Olímpicos de Invierno | Total combinado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo (código COI) | No. | No. | No. | ||||||||||||
Afganistán (AFG) | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Albania (ALB) | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Argelia (ALG) | 15 | 7 | 4 | 9 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 4 | 9 | 20 |
Argentina (ARG) | 26 | 22 | 27 | 31 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 22 | 27 | 31 | 80 |
Armenia (ARM) | 8 | 2 | 11 | 9 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 11 | 9 | 22 |
Australasia (ANZ) [ANZ] | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
Australia (AUS) [AUS] [Z] | 28 | 182 | 192 | 226 | 600 | 20 | 6 | 7 | 6 | 19 | 48 | 188 | 199 | 232 | 619 |
Austria (AUT) | 29 | 22 | 35 | 44 | 101 | 24 | 71 | 88 | 91 | 250 | 53 | 93 | 123 | 135 | 351 |
Azerbaiyán (AZE) | 8 | 9 | 16 | 31 | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 16 | 31 | 56 |
Bahamas (BAH) | 18 | 8 | 2 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 2 | 6 | 16 |
Bahréin (BRN) | 11 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 1 | 8 |
Barbados (BAR) [BAR] | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bielorrusia (BLR) | 7 | 13 | 30 | 42 | 85 | 8 | 8 | 7 | 5 | 20 | 15 | 21 | 37 | 47 | 105 |
Bélgica (BEL) | 28 | 47 | 57 | 63 | 167 | 22 | 2 | 2 | 4 | 8 | 50 | 49 | 59 | 67 | 175 |
Bermudas (BER) | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Bohemia (BOH) [BOH][Z] | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Botsuana (BOT) | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Brasil (BRA) | 24 | 40 | 49 | 81 | 170 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 40 | 49 | 81 | 170 |
Indias Occidentales Británicas (BWI) [BWI] | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bulgaria (BUL) [H] | 22 | 57 | 89 | 85 | 231 | 21 | 1 | 2 | 3 | 6 | 43 | 58 | 91 | 88 | 237 |
Burkina Faso (BUR) | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Burundi (BDI) | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Camerún (CMR) | 16 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Canadá (CAN) | 28 | 80 | 117 | 156 | 353 | 24 | 77 | 72 | 76 | 225 | 52 | 157 | 189 | 232 | 578 |
Cabo Verde (CPV) | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Chile (CHI) [I] | 25 | 3 | 8 | 4 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 | 8 | 4 | 15 |
China (CHN) [CHN] | 12 | 303 | 226 | 198 | 727 | 12 | 22 | 32 | 23 | 77 | 24 | 325 | 258 | 221 | 804 |
Colombia (COL) | 21 | 5 | 16 | 17 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 16 | 17 | 38 |
Costa Rica (CRC) | 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Costa de Marfil (CIV) [CIV] | 15 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Croacia (CRO) | 9 | 16 | 15 | 17 | 48 | 9 | 4 | 6 | 1 | 11 | 18 | 20 | 21 | 18 | 59 |
Cuba (CUB) [Z] | 22 | 86 | 70 | 88 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 86 | 70 | 88 | 244 |
Chipre (CYP) | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 |
República Checa (CZE) [CZE] | 8 | 22 | 22 | 28 | 72 | 8 | 10 | 11 | 13 | 34 | 16 | 32 | 33 | 41 | 106 |
Checoslovaquia (TCH) [TCH] | 16 | 49 | 49 | 45 | 143 | 16 | 2 | 8 | 15 | 25 | 32 | 51 | 57 | 60 | 168 |
Dinamarca (DEN) [Z] | 29 | 50 | 80 | 84 | 214 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 50 | 81 | 84 | 215 |
Yibuti (DJI) [B] | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dominica (DMA) | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
República Dominicana (DOM) | 16 | 4 | 5 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 5 | 6 | 15 |
Ecuador (ECU) | 16 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | 2 | 10 |
Egipto (EGY) [EGY] [Z] | 24 | 9 | 12 | 20 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 12 | 20 | 41 |
Eritrea (ERI) | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Estonia (EST) | 14 | 10 | 9 | 17 | 36 | 11 | 4 | 2 | 2 | 8 | 25 | 14 | 11 | 19 | 44 |
Etiopía (ETH) | 15 | 24 | 15 | 23 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 | 15 | 23 | 62 |
Fiyi (FIJ) | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Finlandia (FIN) | 27 | 101 | 85 | 119 | 305 | 24 | 45 | 65 | 65 | 175 | 51 | 146 | 150 | 184 | 480 |
Francia (FRA) [O] [P] [Z] | 30 | 239 | 277 | 299 | 815 | 24 | 41 | 42 | 55 | 138 | 54 | 280 | 319 | 354 | 953 |
Gabón (GAB) | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Georgia (GEO) | 8 | 13 | 15 | 19 | 47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 15 | 19 | 47 |
Alemania (GER) [GER] [Z] | 18 | 213 | 220 | 255 | 688 | 13 | 104 | 98 | 65 | 267 | 31 | 317 | 318 | 320 | 955 |
Equipo Unido de Alemania (EUA) [EUA] | 3 | 28 | 54 | 36 | 118 | 3 | 8 | 6 | 5 | 19 | 6 | 36 | 60 | 41 | 137 |
Alemania del Este (RDA) [RDA] | 5 | 153 | 129 | 127 | 409 | 6 | 39 | 36 | 35 | 110 | 11 | 192 | 165 | 162 | 519 |
Alemania Occidental (RFA) [FRG] | 5 | 56 | 67 | 81 | 204 | 6 | 11 | 15 | 13 | 39 | 11 | 67 | 82 | 94 | 243 |
Ghana (GHA) [GHA] | 16 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Gran Bretaña (GBR) [GBR] [Z] | 30 | 298 | 340 | 343 | 981 | 24 | 12 | 5 | 17 | 34 | 54 | 310 | 345 | 360 | 1.015 |
Grecia (GRE) | 30 | 36 | 46 | 47 | 129 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 36 | 46 | 47 | 129 |
Granada (GRN) | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Guatemala (GUA) | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Guyana (GUY) [GUY] | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Haití (HAI) [J] | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Hong Kong (HKG) [HKG] | 18 | 4 | 3 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 3 | 6 | 13 |
Hungría (HUN) | 28 | 187 | 161 | 182 | 530 | 24 | 2 | 2 | 6 | 10 | 52 | 189 | 163 | 188 | 540 |
Islandia (ISL) | 22 | 0 | 2 | 2 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 2 | 2 | 4 |
India (IND) [F] | 26 | 10 | 10 | 21 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10 | 10 | 21 | 41 |
Indonesia (INA) | 17 | 10 | 14 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 14 | 16 | 40 |
Irán (IRI) [K] | 18 | 27 | 29 | 32 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 29 | 32 | 88 |
Irak (IRQ) | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Irlanda (IRL) | 23 | 15 | 10 | 17 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 10 | 17 | 42 |
Israel (ISR) | 18 | 4 | 6 | 10 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 6 | 10 | 20 |
Italia (ITA) [M] [S] | 29 | 229 | 201 | 228 | 658 | 24 | 42 | 43 | 56 | 141 | 53 | 271 | 244 | 284 | 799 |
Jamaica (JAM) [JAM] | 19 | 27 | 39 | 28 | 94 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 39 | 28 | 94 |
Japón (JPN) | 24 | 189 | 162 | 191 | 542 | 22 | 17 | 29 | 30 | 76 | 46 | 206 | 191 | 221 | 618 |
Jordania (JOR) | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Kazajstán (KAZ) | 8 | 15 | 25 | 38 | 78 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 16 | 16 | 28 | 42 | 86 |
Kenia (KEN) | 16 | 39 | 44 | 41 | 124 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 39 | 44 | 41 | 124 |
Kosovo (KOS) | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Corea del Norte (PRK) | 11 | 16 | 18 | 27 | 61 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 16 | 19 | 28 | 63 |
Corea del Sur (KOR) | 19 | 109 | 100 | 111 | 320 | 19 | 33 | 30 | 16 | 79 | 38 | 142 | 130 | 127 | 399 |
Kuwait (KUW) | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Kirguistán (KGZ) | 8 | 0 | 5 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 8 | 13 |
Letonia (LAT) | 13 | 4 | 11 | 6 | 21 | 12 | 1 | 3 | 6 | 10 | 25 | 5 | 14 | 12 | 31 |
Líbano (LBN) | 19 | 0 | 2 | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Liechtenstein (LIE) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 6 | 10 | 39 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Lituania (LTU) | 11 | 6 | 9 | 15 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 9 | 15 | 30 |
Luxemburgo (LUX) [O] | 26 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 36 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Malasia (MAS) [MAS] | 15 | 0 | 8 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 7 | 15 |
Mauricio (MRI) | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
México (MEX) | 25 | 13 | 27 | 37 | 77 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 13 | 27 | 37 | 77 |
Moldavia (MDA) | 8 | 0 | 3 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 7 | 10 |
Mongolia (MGL) | 15 | 2 | 12 | 17 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 12 | 17 | 31 |
Montenegro (MNE) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Marruecos (MAR) | 16 | 8 | 5 | 13 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 5 | 13 | 26 |
Mozambique (MOZ) | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Namibia (NAM) | 9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Países Bajos (NED) [Z] | 28 | 110 | 112 | 134 | 356 | 22 | 53 | 49 | 45 | 147 | 50 | 163 | 161 | 179 | 503 |
Antillas Neerlandesas (AHO) [AHO][I] | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nueva Zelanda (NZL) [NZL] | 25 | 63 | 40 | 54 | 157 | 17 | 2 | 2 | 2 | 6 | 42 | 65 | 42 | 56 | 163 |
Níger (NIG) | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Nigeria (NGR) | 18 | 3 | 11 | 13 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 11 | 13 | 27 |
Macedonia del Norte (MKD) | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Noruega (NOR) [Q] | 28 | 65 | 53 | 53 | 171 | 24 | 148 | 134 | 123 | 405 | 52 | 213 | 187 | 176 | 576 |
Pakistán (PAK) | 19 | 4 | 3 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 3 | 4 | 11 |
Panamá (PAN) | 19 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Paraguay (PAR) | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Perú (PER) [L] | 20 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Filipinas (PHI) | 23 | 3 | 5 | 10 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 5 | 10 | 18 |
Polonia (POL) | 23 | 73 | 93 | 142 | 308 | 24 | 7 | 7 | 9 | 23 | 47 | 80 | 100 | 151 | 331 |
Portugal (POR) | 26 | 6 | 11 | 15 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 11 | 15 | 32 |
Puerto Rico (PUR) | 20 | 2 | 2 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 8 | 12 |
Qatar (QAT) | 11 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 5 | 9 |
Equipo Olímpico de Refugiados (EOR) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rumanía (ROU) | 23 | 93 | 101 | 123 | 317 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | 93 | 101 | 124 | 318 |
Rusia (RUS) [RUS] | 6 | 147 | 125 | 150 | 422 | 6 | 46 | 39 | 35 | 120 | 12 | 193 | 164 | 185 | 542 |
Imperio ruso (RU1) [RU1] | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 |
Unión Soviética (URS) [URS] | 9 | 395 | 319 | 296 | 1.010 | 9 | 78 | 57 | 59 | 194 | 18 | 473 | 376 | 355 | 1.204 |
Equipo Unificado (EUN) [EUN] | 1 | 45 | 38 | 29 | 112 | 1 | 9 | 6 | 8 | 23 | 2 | 54 | 44 | 37 | 135 |
Atletas Olímpicos de Rusia (OAR) [OAR] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 |
República de China (República de China) [República de China] | 1 | 20 | 28 | 23 | 71 | 1 | 5 | 12 | 15 | 32 | 2 | 25 | 40 | 38 | 103 |
Samoa (SAM) | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Santa Lucía (LCA) | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 |
San Marino (SMR) | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Arabia Saudita (Arabia Saudita) | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Senegal (SEN) | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Serbia (SRB) [SRB] | 6 | 9 | 8 | 12 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 8 | 12 | 29 |
Serbia y Montenegro (SCG) [YUG/SCG] | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 |
Singapur (SGP) | 18 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Eslovaquia (SVK) [SVK] | 8 | 10 | 14 | 9 | 33 | 8 | 4 | 4 | 2 | 10 | 16 | 14 | 18 | 11 | 43 |
Eslovenia (SLO) | 9 | 10 | 10 | 11 | 31 | 9 | 4 | 8 | 12 | 24 | 18 | 14 | 18 | 23 | 55 |
Sudáfrica (RSA) | 21 | 28 | 36 | 31 | 95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 36 | 31 | 95 |
España (ESP) [Z] | 25 | 53 | 76 | 58 | 187 | 21 | 1 | 1 | 3 | 5 | 46 | 54 | 77 | 61 | 192 |
Sri Lanka (SRI) [SRI] | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Sudán (SUD) | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Surinam (SUR) [E] | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Suecia (SWE) [Z] | 29 | 151 | 181 | 182 | 514 | 24 | 65 | 51 | 60 | 176 | 53 | 216 | 232 | 242 | 690 |
Suiza (SUI) | 30 | 54 | 81 | 79 | 214 | 24 | 63 | 47 | 58 | 168 | 54 | 117 | 128 | 137 | 382 |
Siria (SYR) | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Taipei Chino (TPE) [TPE] [TPE2] | 16 | 9 | 11 | 23 | 43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 11 | 23 | 43 |
Tayikistán (TJK) | 8 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 5 | 7 |
Tanzania (TAN) [TAN] | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Tailandia (THA) | 18 | 11 | 11 | 19 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 11 | 19 | 41 |
Togo (TOG) | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tonga (TGA) | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Trinidad y Tobago (TTO) [TTO] | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 5 | 11 | 19 |
Túnez (TUN) | 16 | 6 | 4 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 4 | 8 | 18 |
Turquía (TUR) | 24 | 41 | 29 | 41 | 111 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 41 | 29 | 41 | 111 |
Turkmenistán (TKM) | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Uganda (UGA) | 17 | 5 | 5 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 5 | 3 | 13 |
Ucrania (UKR) | 8 | 38 | 41 | 72 | 151 | 8 | 3 | 2 | 4 | 9 | 16 | 41 | 43 | 76 | 160 |
Emiratos Árabes Unidos (EAU) | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Estados Unidos (EE.UU.) [P] [Q] [R] [Z] [F] | 29 | 1.105 | 879 | 781 | 2.765 | 24 | 114 | 121 | 95 | 330 | 53 | 1.219 | 1.000 | 876 | 3.095 |
Uruguay (URU) | 23 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Uzbekistán (UZB) | 8 | 18 | 8 | 23 | 49 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 19 | 8 | 23 | 50 |
Venezuela (VEN) | 20 | 3 | 7 | 9 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 7 | 9 | 19 |
Vietnam (VIE) | 17 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Islas Vírgenes (ISV) | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Yugoslavia (YUG) [YUG hasta 1992] | 16 | 26 | 29 | 28 | 83 | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 | 30 | 26 | 32 | 29 | 87 |
Zambia (Zambia) [ZAM] | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Zimbabue (ZIM) [ZIM] | 15 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 4 | 1 | 8 |
Atletas Neutrales Individuales (AIN) [AIN] | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Atletas Olímpicos Independientes (IOA) [IOA] | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Participantes Olímpicos Independientes (IOP) [IOP] | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Equipo mixto (ZZX) [ZZX] | 3 | 11 | 6 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 6 | 8 | 25 |
Totales | 30 | 5.793 | 5.764 | 6.277 | 17.834 | 24 | 1,171 | 1.169 | 1.160 | 3.500 | 54 | 6,964 | 6,933 | 7,437 | 21.334 |
La suma total de medallas de oro, plata y bronce no es igual por las siguientes razones:
Tras la finalización de los Juegos Olímpicos de Verano de 2024 , 64 de los 206 Comités Olímpicos Nacionales actuales aún no han ganado una medalla olímpica. Siete Comités Olímpicos Nacionales históricos también están incluidos en esta lista.
Equipo (código COI) | No. Verano | No. Invierno | No. Juegos |
---|---|---|---|
Samoa Americana (ASA) | 10 | 2 | 12 |
Andorra (AND) | 13 | 13 | 26 |
Angola (ANG) | 11 | 0 | 11 |
Antigua y Barbuda (ANT) | 12 | 0 | 12 |
Aruba (ARU) | 10 | 0 | 10 |
Bangladesh (BAN) | 11 | 0 | 11 |
