Temporada 2017-18 | ||||
---|---|---|---|---|
Presidente | Ellis Short (hasta el 29 de abril) Stewart Donald (a partir del 29 de abril) | |||
Gerente | Simon Grayson (hasta el 31 de octubre) [1] Robbie Stockdale Billy McKinlay (del 31 de octubre al 19 de noviembre) Chris Coleman (del 19 de noviembre al 29 de abril) [2] Robbie Stockdale (a partir del 29 de abril) | |||
Estadio | Estadio de la Luz | |||
Campeonato | 24º (descendido) | |||
Copa FA | Tercera ronda (eliminado por el Middlesbrough ) | |||
Copa EFL | Tercera ronda (eliminado por el Everton ) | |||
Máximo goleador | Liga: Lewis Grabban (12) Todos: Lewis Grabban (12) | |||
La temporada 2017-18 fue la 139.ª temporada del Sunderland y su primera temporada en el Championship desde 2006, después del descenso de la Premier League en la temporada anterior. [3] [4] [5] Además de competir en el Championship, el club también participó en la FA Cup y la EFL Cup . La temporada abarcó el período del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018.
Simon Grayson comenzó la temporada como entrenador del Sunderland, tras la marcha de David Moyes en mayo de 2017. Sin embargo, no completó la temporada completa, sino que fue despedido a finales de octubre después de que solo una victoria en sus primeros quince partidos de liga dejara al Sunderland anclado en el último puesto de la tabla. Fue sustituido por el exentrenador de Gales Chris Coleman .
El Sunderland sufrió un segundo descenso consecutivo el 21 de abril de 2018, tras una derrota en casa por 1-2 ante el Burton Albion , otro equipo en dificultades , después de haber liderado el partido por 1-0. Los resultados en otros lugares significaron que el club compitió en la League One en la temporada siguiente. [6] [7] [8]
Los acontecimientos de la temporada formaron el telón de fondo de la primera serie del programa documental Sunderland 'Til I Die , que se lanzó en Netflix el 14 de diciembre de 2018. [9]
Las edades corresponden al 4 de agosto de 2017.
No. | Pos | Jugador | Hasta | Fuente |
---|---|---|---|---|
26 | Centrocampista | George Honeyman | Junio de 2019 | [10] |
16 | Defensor | Juan O'Shea | Junio de 2018 | [11] |
Fecha desde | Posición | Nacionalidad | Nombre | De | Tarifa | Árbitro. |
---|---|---|---|---|---|---|
13 de julio de 2017 | LW | Aiden McGeady | Everton | £250.000 | [12] | |
13 de julio de 2017 | CALLE | James Vaughan | Enterrar | £500.000 | [12] | |
26 de julio de 2017 | G.K. | Jason Steele | Blackburn Rovers | £500.000 | [13] | |
2 de agosto de 2017 | G.K. | Robbin Ruiter | Utrech | Gratis | [14] | |
31 de agosto de 2017 | C.B. | Marc Wilson | Bournemouth | Gratis | [15] | |
31 de agosto de 2017 | LW | Callum McManaman | West Bromwich Albion | Gratis | [16] | |
25 de enero de 2018 | LW | Kazenga LuaLua | Brighton y Hove Albion | Gratis | [17] |
Fecha desde | Posición | Nacionalidad | Nombre | De | Hasta | Árbitro. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 de julio de 2017 | LB | Brendan Galloway | Everton | 30 de junio de 2018 | [18] | |
8 de julio de 2017 | RB | Tiias Browning | Everton | 30 de junio de 2018 | [19] | |
26 de julio de 2017 | CALLE | Lewis Grabban | Bournemouth | 5 de enero de 2018 | [20] | |
31 de agosto de 2017 | SOY | Jonny Williams | Palacio de cristal | 30 de junio de 2018 | [21] | |
8 de enero de 2018 | C.B. | Jake Clarke-Salter | Chelsea | 30 de junio de 2018 | [22] | |
31 de enero de 2018 | CENTÍMETRO | Ovie Ejaria | Liverpool | 30 de junio de 2018 | [23] | |
31 de enero de 2018 | CALLE | Ashley Fletcher | Middlesbrough | 30 de junio de 2018 | [24] | |
31 de enero de 2018 | G.K. | Campamento Lee | Ciudad de Cardiff | 30 de junio de 2018 |
Fecha desde | Posición | Nacionalidad | Nombre | A | Tarifa | Árbitro. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 de julio de 2017 | C.B. | Joleon Lescott | Agente libre | Liberado | [25] | |
1 de julio de 2017 | DM | Jan Kirchhoff | Agente libre | Liberado | [25] | |
1 de julio de 2017 | CENTÍMETRO | Sebastián Larsson | Ciudad de Hull | Gratis | [25] | |
1 de julio de 2017 | RW | Será Buckley | Bolton Wanderers | Gratis | [26] | |
1 de julio de 2017 | LW | Steven Pienaar | Ingenios de Bidvest | Gratis | [25] | |
1 de julio de 2017 | CALLE | Víctor Anichebe | Empresas de Pekín | Gratis | [27] | |
1 de julio de 2017 | G.K. | Jordania Pickford | Everton | £30.000.000 | [28] | |
1 de julio de 2017 | CALLE | Jermain Defoe | Bournemouth | Gratis | [29] | |
19 de julio de 2017 | G.K. | Vito Mannone | Lectura | £2.000.000 | [30] | |
12 de enero de 2018 | G.K. | Mika | Agente libre | Liberado | [31] | |
12 de enero de 2018 | Frente común | James Vaughan | Wigan Atlético | £300.000 | [32] |
Fecha de inicio | Posición | Nacionalidad | Nombre | A | Hasta | Árbitro. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 de julio de 2017 | LW | Fabio Borini | Milán | 30 de junio de 2018 | [33] | |
7 de agosto de 2017 | RW | Lente de Jeremain | Besiktas | 30 de junio de 2018 | [34] | |
30 de agosto de 2017 | C.B. | Michael Ledger | Hartlepool unido | 30 de junio de 2018 | [35] | |
31 de agosto de 2017 | G.K. | Max Stryjek | Accrington Stanley | 18 de enero de 2018 | [36] | |
31 de agosto de 2017 | C.B. | Papá Djilobodji | Dijon | 30 de junio de 2018 | [37] | |
31 de agosto de 2017 | SOY | Wahbi Khazri | Rennes | 30 de junio de 2018 | [38] | |
20 de octubre de 2017 | CALLE | Andrés Nelson | Ciudad de Harrogate | 17 de noviembre de 2017 | [39] | |
2 de enero de 2018 | Falkirk | Fin de temporada | [40] | |||
7 de diciembre de 2017 | G.K. | James Talbot | Darlington | 30 de junio de 2018 | [41] | |
20 de enero de 2018 | DF | Tom Beadling | Atletismo de Dunfermline | 30 de junio de 2018 | [42] | |
31 de enero de 2018 | M.F. | Didier Ndong | Watford | 30 de junio de 2018 | [43] |
Sunderland anunció ocho amistosos de pretemporada contra Bury , [44] Hibernian , [45] Livingston , Bradford City , Scunthorpe United , [46] St Johnstone , [47] Celtic [48] y Hartlepool United . [49]
7 de julio de 2017 | Enterrar | 2–3 | Sunderland | Enterrar |
19:30 BST | Todos 19' Reilly 27' | Informe | Rodwell 37' Mayor 77' , 86' | Estadio: Gigg Lane Asistencia: 2.110 Árbitro: Darren Handley |
9 de julio de 2017 | irlandés | 2–2 | Sunderland | Leith , Escocia |
14:00 BST | Boyle 68' S. Murray 72' | Informe | Khazri 42' Lente 54' | Estadio: Easter Road Asistencia: 9.309 Árbitro: Gavin Duncan |
12 de julio de 2017 | Livingston | 0–3 | Sunderland | Livingston , Escocia |
19:45 BST | Informe | Khazri 25' Asoro 76' Lente 90' | Estadio: Almondvale Stadium Asistencia: 1.119 Árbitro: Steven Kirkland |
15 de julio de 2017 | San juan de piedra | 3–0 | Sunderland | Perth, Escocia |
15:00 BST | MacLean de 19 pies Wotherspoon de 21 pies y 24 pies | Informe | Estadio: McDiarmid Park Asistencia: 2.032 Árbitro: Nick Walsh |
18 de julio de 2017 | Hartlepool unido | 1–2 | Sunderland | Hartlepool |
19:30 BST | Donaldson 62' | Informe | Maja 37' Lente 90' | Estadio: Victoria Park Asistencia: 4.728 Árbitro: Geoff Eltringham |
22 de julio de 2017 | Ciudad de Bradford | 2–3 | Sunderland | Bradford |
15:00 BST | McMahon 65' ( pluma ) Gibson 90' | Informe | Maja 5' Lente 8' Jones 42' | Estadio: Valley Parade Asistencia: 3.902 Árbitro: Geoff Eltringham |
26 de julio de 2017 | Scunthorpe Unido | 0–0 | Sunderland | Scunthorpe |
19:30 BST | Informe | Estadio: Glanford Park Asistencia: 2.794 Árbitro: Darren Drysdale |
29 de julio de 2017 | Sunderland | 0–5 | céltico | Sunderland |
15:00 BST | Vaughan 35' | Informe | McGregor 5' , 15' , 57' ( pen. ) Hayes 39' Armstrong 70' | Estadio: Stadium of Light Asistencia: No anunciada Árbitro: Tony Harrington |
Pos | Equipo | Por favor | Yo | D | yo | Novia | Georgia | Dios bendiga | Pts | Promoción, clasificación o descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Lectura | 46 | 10 | 14 | 22 | 48 | 70 | -22 | 44 | |
21 | Bolton Wanderers | 46 | 10 | 13 | 23 | 39 | 74 | -35 | 43 | |
22 | Barnsley (derecha) | 46 | 9 | 14 | 23 | 48 | 72 | -24 | 41 | Descenso a la Liga Uno de la EFL |
23 | Burton Albion (derecha) | 46 | 10 | 11 | 25 | 38 | 81 | −43 | 41 | |
24 | Sunderland (derecha) | 46 | 7 | 16 | 23 | 52 | 80 | -28 | 37 |
En general | Hogar | Lejos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por favor | Yo | D | yo | Novia | Georgia | Dios bendiga | Pts | Yo | D | yo | Novia | Georgia | Dios bendiga | Yo | D | yo | Novia | Georgia | Dios bendiga |
46 | 7 | 16 | 23 | 52 | 80 | -28 | 37 | 3 | 7 | 13 | 23 | 39 | -16 | 4 | 9 | 10 | 29 | 41 | -12 |
Última actualización: 13 de enero de 2019.
Fuente: [ cita requerida ]
Redondo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suelo | yo | A | A | yo | A | yo | yo | A | yo | A | A | yo | A | yo | yo | A | yo | A | A | yo | A | yo | yo | A | A | yo | A | yo | A | yo | A | yo | A | yo | A | yo | A | yo | A | yo | A | yo | A | yo | A | yo |
Resultado | D | Yo | D | yo | yo | yo | yo | D | yo | yo | D | D | D | yo | D | yo | D | yo | Yo | yo | D | Yo | D | yo | Yo | yo | yo | Yo | yo | yo | D | yo | yo | D | D | yo | yo | yo | Yo | yo | D | D | D | yo | yo | Yo |
Posición | 15 | 6 | 6 | 12 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 24 | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Agujas | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 14 | 15 | 18 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 37 |
Los partidos de la temporada 2017-18 se publicaron el 21 de junio de 2017. [50]
4 de agosto de 2017 1 | Sunderland | 1–1 | Condado de Derby | Sunderland |
19:45 BST | Grabban 42' ( pen. ) Vaughan 89 ' | Informe | Johnson 11' | Estadio: Stadium of Light Asistencia: 29.578 Árbitro: Oliver Langford |
13 de agosto de 2017 2 | Ciudad de Norwich | 1–3 | Sunderland | Norwich |
13:30 BST | Grabban 79' ( o ) | Informe | Grabban 27' , 72' Vaughan 53 ' McGeady 60' | Estadio: Carrow Road Asistencia: 26.343 Árbitro: Andrew Madley |
16 de agosto de 2017 3 | Miércoles de Sheffield | 1–1 | Sunderland | Búho |
19:45 BST | Jones 70' | Informe | Hombre de miel 4' Galloway 77 ' | Estadio: Hillsborough Stadium Asistencia: 27.631 Árbitro: Steve Martin |
19 de agosto de 2017 4 | Sunderland | 0–2 | Leeds unido | Sunderland |
17:30 BST | Galloway 36 ' Koné 69 ' Ndong 82 ' | Informe | Sáiz 21' Dallas 76' Wiedewald 68 ' | Estadio: Stadium of Light Asistencia: 31.237 Árbitro: Andy Davies |
26 de agosto de 2017 5 | Barnsley | 3–0 | Sunderland | Barnsley |
15:00 BST | Ugbo 31' Barnes 35' Lindsay 40 ' Moncur 67' | Informe | Oviedo 77 ' McGeady 87 ' Khazri 90+4 ' | Estadio: Oakwell Asistencia: 15.697 Árbitro: Chris Kavanagh |
9 de septiembre de 2017 6 | Sunderland | 1–2 | Sheffield unido | Sunderland |
16:00 BST | Wilson 48 ' Rodwell 90+4' | Informe | Donaldson 21' , 77' Coutts 48 ' Lundstram 90+4 ' | Estadio: Stadium of Light Asistencia: 29.579 Árbitro: Jeremy Simpson |
12 de septiembre de 2017 7 | Sunderland | 0–1 | Bosque de Nottingham | Sunderland |
19:45 BST | Molino de orugas de 48 ' | Informe | Murphy 86' Cummings 90 ' | Estadio: Stadium of Light Asistencia: 26.021 Árbitro: Simon Hooper |
15 de septiembre de 2017 8 | Ciudad de Hull | 1–1 | Sunderland | Kingston-upon-Hull |
15:00 BST | Grosicki 43 ' Meyler 82' Tomori 90 ' | Informe | Vaughan 17' Williams 74 ' Oviedo 75 ' Rodwell 77 ' Gooch 90 ' | Estadio: KCOM Stadium Asistencia: 16.597 Árbitro: Darren England |
23 de septiembre de 2017 9 | Sunderland | 1–2 | Ciudad de Cardiff | Sunderland |
15:00 BST | Cattermole 11 ' Gooch 53 ' ( pluma ) Browning 70 ' Koné 73 ' | Informe | Richards 19 ' Bryson 7' Gunnarsson 60 ' Ralls 73' ( pen. ) , 81 ' | Estadio: Stadium of Light Asistencia: 25.733 Árbitro: Peter Bankes |
26 de septiembre de 2017 10 | Ciudad de Ipswich | 5–2 | Sunderland | Ipswich |
19:45 BST | Waghorn 6' Spence 27' Celina 55' McGoldrick 60' Nydam 85 ' Ward 89' | Informe | Jones 10' Vaughan 44 ' McGeady 65' , 67 ' | Estadio: Portman Road Asistencia: 14.907 Árbitro: Tim Robinson |
30 de septiembre de 2017 11 | Extremo norte de Preston | 2–2 | Sunderland | Preston |
15:00 BST | Pescador 23 ' Harrop 55' Hugill 57' | Informe | Hombre de miel 28' McGeady 59' Steele 68 ' | Estadio: Deepdale Asistencia: 17.621 Árbitro: Chris Kavanagh |
14 de octubre de 2017 12 | Sunderland | 1–1 | Guardabosques del Parque Queens | Sunderland |
15:00 BST | McGeady 61' | Informe | Sílaba 37' | Estadio: Stadium of Light Asistencia: 26.066 Árbitro: Stephen Martin |
21 de octubre de 2017 13 | Brentford | 3–3 | Sunderland | Brentford , Londres |
15:00 BST | Yennaris 8' Jozefzoon 47' Dalsgaard 61 ' Maupay 78' , 90+4 ' | Informe | Grabban 13' , 45+2' ( pen. ) Oviedo 37 ' Bentley 40' ( yg ) Cattermole 52 ' Ndong 72 ' Koné 90+1 ' | Estadio: Griffin Park Asistencia: 10.726 Árbitro: Darren England |
28 de octubre de 2017 14 | Sunderland | 1–2 | Ciudad de Bristol | Sunderland |
15:00 BST | Ndong 27 ' Grabban 45+2' Jones 64 ' | Informe | Reid 28' , 83 ' Đurić 73' Paquete 86 ' | Estadio: Stadium of Light Asistencia: 27.317 Árbitro: Darren Bond |
31 de octubre de 2017 15 | Sunderland | 3–3 | Bolton Wanderers | Sunderland |
19:45 GMT | Grabban 45' , 57' , 85 ' McNair 79' | Informe | Ameobi 32' Madine 60' Enrique 67' | Estadio: Stadium of Light Asistencia: 26.395 Árbitro: Tony Harrington |
5 de noviembre de 2017 16 | Middlesbrough | 1–0 | Sunderland | Middlesbrough |
12:00 GMT | Tavernier 6' Christie 63 ' | Informe | Jones 17 ' Cattermole 45 ' McGeady 60 ' Wilson 75 ' | Estadio: Riverside Stadium Asistencia: 29.277 Árbitro: Jeremy Simpson |
18 de noviembre de 2017 17 | Sunderland | 2–2 | Muro de molino | Sunderland |
15:00 GMT | Grabban 12' Matthews 46' Oviedo 62 ' Cattermole 65 ' Honeyman 69 ' | Informe | Saville 16' , 20' | Estadio: Stadium of Light Asistencia: 27.399 Árbitro: Tim Robinson |
22 de noviembre de 2017 18 | Aston Villa | 2–1 | Sunderland | Birmingham |
19:45 GMT | Adomah 10' Onomah 49' | Informe | Grabban 72' | Estadio: Villa Park Asistencia: 27.662 Árbitro: Stephen Martin |
25 de noviembre de 2017 19 | Burton Albion | 0–2 | Sunderland | Aparejo |
15:00 GMT | Informe | Hombre de miel 49 ' , 88' O'Shea 66 ' Vaughan 84' , 85 ' | Estadio: Pirelli Stadium Asistencia: 4.808 Árbitro: Darren England |
2 de diciembre de 2017 20 | Sunderland | 1–3 | Lectura | Sunderland |
15:00 GMT | McManaman 15 ' 45+3 ' Cattermole 35 ' Oviedo 43 ' Grabban 76' ( pen. ) | Informe | McShane 16 ' Edwards 53' Barrow 68' , 71' | Estadio: Stadium of Light Asistencia: 27.386 Árbitro: Keith Stroud |
9 de diciembre de 2017 21 | Wanderers de Wolverhampton | 0–0 | Sunderland | Wolverhampton |
15:00 GMT | Douglas 65 ' | Informe | Wilson 51 ' Cattermole 61 ' 62 ' Honeyman 63 ' Browning 80 ' | Estadio: Molineux Stadium Asistencia: 28.488 Árbitro: Jeremy Simpson |
16 de diciembre de 2017 22 | Sunderland | 1–0 | Fulham | Sunderland |
15:00 GMT | Gooch 62 ' Maja 77' | Informe | Ojo 60 ' Fredericks 90 ' | Estadio: Stadium of Light Asistencia: 25.904 Árbitro: Steve Martin |
23 de diciembre de 2017 23 | Sunderland | 1–1 | Ciudad de Birmingham | Sunderland |
15:00 GMT | Grabban 21' | Informe | Gallagher 16' , 56 ' 67 ' Kieftenbeld 64 ' Dean 80 ' Terrenos 90+3 ' | Estadio: Stadium of Light Asistencia: 29.312 Árbitro: Oliver Langford |
26 de diciembre de 2017 24 | Sheffield unido | 3–0 | Sunderland | Sheffield |
15:00 GMT | Lundstram 36' Stearman 58' Baldock 62' Basham 77 ' | Informe | Wilson 50 ' Oviedo 58 ' | Estadio: Bramall Lane Asistencia: 30.668 Árbitro: Peter Bankes |
30 de diciembre de 2017 25 | Bosque de Nottingham | 0–1 | Sunderland | Oeste de Bridgford |
15:00 GMT | Traore 82 ' | Informe | McGeady 40' | Estadio: The City Ground Asistencia: 26.830 Árbitro: Darren Bond |
1 de enero de 2018 26 | Sunderland | 0–1 | Barnsley | Sunderland |
15:00 GMT | Amor 61 ' | Informe | Potts 11 ' Pinnock 47 ' Lindsay 50 ' Davies 67 ' Bradshaw 80 ' Freidoras 90+1 ' | Estadio: Stadium of Light Asistencia: 28.311 Árbitro: Robert Jones |
13 de enero de 2018 27 | Ciudad de Cardiff | 4–0 | Sunderland | Cardiff |
12:30 GMT | Paterson 46' , 80' Ralls 55' Morrison 85 ' Pilkington 90+4' | Informe | Oviedo 41 ' Gooch 45+1 ' Ndong 49 ' | Estadio: Cardiff City Stadium Asistencia: 17.703 Árbitro: Andrew Madley |
Nota: En vivo en Sky |
20 de enero de 2018 28 | Sunderland | 1–0 | Ciudad de Hull | Sunderland |
15:00 GMT | Asoro 20' , 78 ' Browning 58 ' Gooch 90 ' Cattermole 90+2 ' | Informe | Dawson 74 ' Larsson 81 ' | Estadio: Stadium of Light Asistencia: 27.437 Árbitro: Keith Stroud |
30 de enero de 2018 29 | Ciudad de Birmingham | 3–1 | Sunderland | Birmingham |
19:45 GMT | Davis 28' Boga 44' Gallagher 54' | Informe | Oviedo 83' | Estadio: St Andrew's Asistencia: 19.601 Árbitro: Darren Bond |
3 de febrero de 2018 30 | Sunderland | 0–2 | Ciudad de Ipswich | Sunderland |
15:00 GMT | Asoro 19 ' | Informe | Garner 35' , 54 ' Matthews 45+1' ( og ) | Estadio: Stadium of Light Asistencia: 27.909 Árbitro: Darren England |
10 de febrero de 2018 31 | Ciudad de Bristol | 3–3 | Sunderland | Brístol |
15:00 GMT | Pedernal 5' Diedhiou 31' , 37' , 57 ' Smith 45 ' Bryan 80 ' | Informe | Brownhill 70' ( de arriba ) Jones 72 ' McGeady 81' Pack 90+2' ( de arriba ) | Estadio: Ashton Gate Stadium Asistencia: 22.580 Árbitro: James Linington |
17 de febrero de 2018 32 | Sunderland | 0–2 | Brentford | Sunderland |
15:00 GMT | Jones 36 ' Fletcher 65 ' McGeady 74 ' | Informe | Mokotjo 13' Maupay 28' | Estadio: Stadium of Light Asistencia: 27.702 Árbitro: John Brooks |
20 de febrero de 2018 33 | Bolton Wanderers | 1–0 | Sunderland | Bolton |
20:00 GMT | Nube 17' Clima 65 ' Henry 67 ' Morais 90+2 ' Ameobi 90+5 ' | Informe | Estadio: Estadio Macron Asistencia: 14.915 Árbitro: David Coote |
24 de febrero de 2018 34 | Sunderland | 3–3 | Middlesbrough | Sunderland |
15:00 GMT | Asoro 11' Clarke-Salter 24 ' Williams 58' McManaman 90+6' | Informe | Traoré 37 ' Bamford 49' , 68' Leadbitter 53' ( pen. ) | Estadio: Stadium of Light Asistencia: 29.048 Árbitro: Tim Robinson |
3 de marzo de 2018 35 | Muro de molino | 1–1 | Sunderland | Bermondsey , Londres |
15:00 GMT | Hutchinson 69' Saville 80 ' Morison 90+6 ' | Informe | Oviedo 29' Steele 90+2 ' | Estadio: The Den Asistencia: 14.358 Árbitro: Andy Davies |
6 de marzo de 2018 36 | Sunderland | 0–3 | Aston Villa | Sunderland |
19:45 GMT | Amor 23 ' Oviedo 55 ' | Informe | Grabban 34' Chester 35 ' Chester 45+3' Oviedo 66' (g) | Estadio: Stadium of Light Asistencia: 26.081 Árbitro: Andy Madley |
10 de marzo de 2018 37 | Guardabosques del Parque Queens | 1–0 | Sunderland | Shepherd's Bush , Londres |
15:00 GMT | Freeman 61 ' Eze 62' Onuoha 74 ' | Informe | Steele 49 ' O'Shea 70 ' | Estadio: Loftus Road Asistencia: 14.216 Árbitro: Robert Jones |
17 de marzo de 2018 38 | Sunderland | 0–2 | Extremo norte de Preston | Sunderland |
15:00 GMT | Clarke-Salter 34 ' 60 ' | Informe | Maguire 50' Robinson 63' Earl 81 ' | Estadio: Stadium of Light Asistencia: 28.543 Árbitro: Darren Bond |
30 de marzo de 2018 39 | Condado de Derby | 1–4 | Sunderland | derby |
12:00 BST | Vydra 42' , 84 ' Johnson 90 ' | Informe | Honeyman 10' Fletcher 36' McGeady 50' ( pen. ) Koné 59 ' Love 63 ' Cattermole 67 ' O'Shea 72 ' , 76' | Estadio: Pride Park Stadium Asistencia: 27.890 Árbitro: James Linington |
2 de abril de 2018 40 | Sunderland | 1–3 | Miércoles de Sheffield | Sunderland |
15:00 BST | McGeady 50 ' Hombre de miel 61' | Informe | Bannan 40 ' Lucas João 59' Lees 68' Nuhiu 75' | Estadio: Stadium of Light Asistencia: 29.786 Árbitro: Simon Hooper |
7 de abril de 2018 41 | Leeds unido | 1–1 | Sunderland | Leeds |
15:00 BST | Hernández 72' O'Connor 75 ' Alioski 83 ' Berardi Jansson 90+1 ' | Informe | Hombre de miel 12 ' McNair 48' Koné 70 ' McManaman 90+1 ' | Estadio: Elland Road Asistencia: 30.461 Árbitro: Jeremy Simpson |
10 de abril de 2018 42 | Sunderland | 1–1 | Ciudad de Norwich | Sunderland |
19:45 BST | Hombre de miel 63' | Informe | Pinto 89' | Estadio: Stadium of Light Asistencia: 24.894 Árbitro: David Coote |
14 de abril de 2018 43 | Lectura | 2–2 | Sunderland | Lectura |
15:00 BST | Kelly 20' ( pluma ) Kermorgant 79' Swift 85 ' | Informe | McNair 47' Cattermole 66' Amor 90+4 ' | Estadio: Madejski Stadium Asistencia: 17.348 Árbitro: Steve Martin |
21 de abril de 2018 44 | Sunderland | 1–2 | Burton Albion | Sunderland |
15:00 BST | McNair 34' , 74 ' Wilson 45 ' McManaman 59 ' Honeyman 90+4 ' McGeady 90+7 ' Cattermole 90+7 ' | Informe | Davenport 45+2 ' Doblado 86' Boyce 90+2' , 90+3 ' | Estadio: Stadium of Light Asistencia: 25.475 Árbitro: Darren England |
27 de abril de 2018 45 | Fulham | 2–1 | Sunderland | Fulham , Londres |
19:45 BST | Piazon 45' Mitrović 76' Bettinelli 90+3 ' Cámara 90+6 ' | Informe | Asoro 28' O'Shea 45 ' Fletcher 61 ' Steele 62 ' McManaman 90+6 ' | Estadio: Craven Cottage Asistencia: 21.849 Árbitro: Peter Bankes |
6 de mayo de 2018 46 | Sunderland | 3–0 | Wanderers de Wolverhampton | Sunderland |
12:30 BST | Ejaria 19' Fletcher 45' McNair 66' | Informe | Estadio: Stadium of Light Asistencia: 28.452 Árbitro: Jeremy Simpson |
En la FA Cup , Sunderland entró a la competición en la tercera ronda y fue sorteado por Middlesbrough . [51]
6 de enero de 2018 Tercera ronda | Middlesbrough | 2–0 | Sunderland | Middlesbrough |
15:00 GMT | Gestede 10' Braithwaite 42' Traoré 55 ' | Informe | Hombre de miel 25 ' Leadbitter 50 ' Amor 57 ' | Estadio: Riverside Stadium Asistencia: 26.399 Árbitro: Chris Kavanagh |
El 16 de junio de 2017, Sunderland fue sorteado como visitante contra Bury en la primera ronda. [52] [53] Se anunció un viaje a Carlisle United para la segunda ronda. [54] Se sorteó un tercer viaje como visitante en la competencia contra Everton para la tercera ronda. [55]
10 de agosto de 2017 Primera ronda | Enterrar | 0–1 | Sunderland | Enterrar |
19:45 BST | Informe | Browning 45+1 ' Khazri 62 ' Honeyman 69 ' | Estadio: Gigg Lane Asistencia: 3.470 Árbitro: Robert Jones |
22 de agosto de 2017 Segunda ronda | Carlisle unido | 1–2 | Sunderland | Carlisle |
19:45 BST | Grainger de 60 pies | Informe | Amor 25' Khazri 57 ' Djilobodji 59 ' Ndong 64 ' Gooch 80' Vaughan 90+6 ' | Estadio: Brunton Park Asistencia: 8.187 Árbitro: Darren Bond |
20 de septiembre de 2017 Tercera ronda | Everton | 3–0 | Sunderland | Walton |
19:45 BST | Calvert-Lewin 39' , 52' Niasse 83' | Informe | Gibson 51 ' | Estadio: Goodison Park Árbitro: Oliver Langford |
La lista está ordenada por goles de la liga y luego por número de camiseta cuando el total de goles es igual.
Última actualización el 30 de mayo de 2018.
Rango | Pos | No. | Jugador | Campeonato | Copa FA | Copa EFL | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frente común | 11 | Lewis Grabban | 12 | 0 | 0 | 12 |
2 | M.F. | 19 | Aiden McGeady | 7 | 0 | 0 | 7 |
M.F. | 26 | George Honeyman | 6 | 0 | 1 | 7 | |
4 | M.F. | 4 | Paddy McNair | 5 | 0 | 0 | 5 |
5 | Frente común | 29 | Joel Asoro | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | DF | 3 | Bryan Oviedo | 2 | 0 | 0 | 2 |
Frente común | 9 | James Vaughan * | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Frente común | 9 | Ashley Fletcher | 2 | 0 | 0 | 2 | |
M.F. | 27 | Lynden Gooch | 1 | 0 | 1 | 2 | |
10 | DF | 2 | Billy Jones | 1 | 0 | 0 | 1 |
