Distrito 37 de la Asamblea Estatal de California | |||
---|---|---|---|
Asambleísta actual |
| ||
Población (2010) • Edad para votar • Edad para votar de los ciudadanos | 466.200 [1] 367.474 [1] 307.080 [1] | ||
Demografía |
| ||
Votantes registrados | 270.523 | ||
Registro | 45,79% Demócrata 25,34% Republicano 23,72% Sin preferencia partidaria |
El distrito 37 de la Asamblea Estatal de California es uno de los 80 distritos de la Asamblea Estatal de California . Actualmente está representado por el demócrata Steve Bennett de Ojai .
El distrito abarca la costa desde Oxnard hasta Point Conception y es uno de los puntos más septentrionales del sur de California . Si bien la mayor parte de la población se encuentra en ciudades y pueblos costeros, el distrito también incluye varias comunidades en los valles de los ríos Santa Ynez y Santa Clara .
Condado de Santa Bárbara – 53,4% | Condado de Ventura – 29,2%
|
Año | Oficina | Resultados |
---|---|---|
2021 | Recordar | N.º 66,0 – 34,0 % |
2020 [2] | Presidente | Biden 68,2 – 29,5% |
2018 | Gobernador | Newsom 64,6 – 35,4% |
Senador | Feinstein 56,4 – 43,6% | |
2016 | Presidente | Clinton 64,3 – 29,2% |
Senador | Harris 62,3 – 37,7% | |
2014 | Gobernador | Marrón 62,3 – 37,7% |
2012 | Presidente | Obama 61,0 – 36,3% |
Senador | Feinstein 63,2 – 36,8% |
Debido a la redistribución de distritos, el distrito 37 se ha trasladado a diferentes partes del estado. La iteración actual es el resultado de la redistribución de distritos de 2011 realizada por la Comisión de Ciudadanos de Redistribución de Distritos de California .
Miembros de la asamblea | Fiesta | Años de servicio | Condados representados | Notas |
---|---|---|---|---|
MJ Sullivan | Republicano | 5 de enero de 1885 - 3 de enero de 1887 | San Francisco | |
Thomas M. Searey | Democrático | 3 de enero de 1887 - 5 de enero de 1891 | ||
Señor W. Coffey | Republicano | 5 de enero de 1891 - 2 de enero de 1893 | ||
T. W. Burke | Independiente | 2 de enero de 1893 - 7 de enero de 1895 | ||
George W. Dixon | Republicano | 7 de enero de 1895 - 4 de enero de 1897 | ||
Harry I. Mulcrevy | Fusión | 4 de enero de 1897 - 2 de enero de 1899 | ||
William E. White | Democrático | 2 de enero de 1899 - 1 de enero de 1901 | ||
Arthur G. Fisk | Republicano | 1 de enero de 1901 - 30 de diciembre de 1903 | Renunció al cargo. | |
Fred C. Jones | 2 de enero de 1905 - 7 de enero de 1907 | |||
Dennis W. Barry | 7 de enero de 1907 - 4 de enero de 1909 | |||
Juan J. McManus | 4 de enero de 1909 - 2 de enero de 1911 | |||
Edward P. Walsh | Democrático | 2 de enero de 1911 - 6 de enero de 1913 | ||
William C. Clark | Republicano | 6 de enero de 1913 - 4 de enero de 1915 | Alameda | |
William T. Satterwhite | Progresivo | 4 de enero de 1915 - 6 de enero de 1919 | ||
Republicano | ||||
Clifton E. Brooks | 6 de enero de 1919 - 8 de enero de 1923 | |||
Richard M. Lyman | 8 de enero de 1923 - 5 de enero de 1925 | |||
Eugene W. Roland | 5 de enero de 1925 - 2 de enero de 1933 | |||
Maurice S. Meeker | 2 de enero de 1933 - 7 de enero de 1935 | Fresno | ||
SL Heisinger | Democrático | 7 de enero de 1935 - 4 de enero de 1943 | ||
Alfred W. Robertson | 4 de enero de 1943 - 3 de enero de 1949 | Santa Bárbara | ||
Stanley T. Tomlinson | Republicano | 3 de enero de 1949 - 5 de enero de 1953 | ||
John B. Cooke | Democrático | 5 de enero de 1953 - 3 de enero de 1955 | Ventura | |
Rex M. Cunningham | 3 de enero de 1955 - 7 de enero de 1963 | |||
Burt M. Henson | 7 de enero de 1963 - 30 de noviembre de 1966 | Renunció para convertirse en juez del Tribunal Municipal del Condado de Ventura. | ||
John Kenyon MacDonald | 2 de enero de 1967 - 30 de noviembre de 1974 | |||
Bob Cline | Republicano | 2 de diciembre de 1974 - 30 de noviembre de 1980 | Ventura , Los Ángeles | |
Cathie Wright | 1 de diciembre de 1980 - 30 de noviembre de 1992 | |||
Ventura , Los Ángeles , Santa Bárbara | ||||
Nao Takasugi | 7 de diciembre de 1992 - 30 de noviembre de 1998 | Ventura | ||
Tony Strickland | 7 de diciembre de 1998 – 30 de noviembre de 2004 | |||
Ventura , Los Ángeles | ||||
Audra Strickland | 6 de diciembre de 2004 - 30 de noviembre de 2010 | |||
Jeff Gorell | 6 de diciembre de 2010 - 30 de noviembre de 2012 | Ventura , Los Ángeles , Kern | ||
El Williams | Democrático | 3 de diciembre de 2012 - 30 de noviembre de 2016 | Ventura , San Luis Obispo , Santa Bárbara , | |
Monique Limón | 5 de diciembre de 2016 – 30 de noviembre de 2020 | |||
Steve Bennett | 7 de diciembre de 2020 – presente |
Elecciones primarias | ||||
---|---|---|---|---|
Fiesta | Candidato | Votos | % | |
Republicano | Charles W. Cole | 41.945 | 27,5% | |
Democrático | Steve Bennett | 37.516 | 24,6% | |
Democrático | Cathy Murillo | 29,498 | 19,4% | |
Democrático | Jonathan Abboud | 12.039 | 7,9% | |
Democrático | Jason Domínguez | 11,177 | 7,3% | |
Democrático | Elsa Granados | 10.840 | 7,1% | |
Democrático | Esteban Blum | 9,278 | 6,1% | |
Total de votos | 152.293 | 100.0% | ||
Elecciones generales | ||||
Democrático | Steve Bennett | 166.015 | 67,6% | |
Republicano | Charles W. Cole | 79.661 | 32,4% | |
Total de votos | 245.676 | 100.0% | ||
Control democrático |
Elecciones primarias | ||||
---|---|---|---|---|
Fiesta | Candidato | Votos | % | |
Democrático | Monique Limón ( titular ) | 69,382 | 84.3 | |
Democrático | David L. Norrdin | 7,487 | 9.1 | |
Democrático | Sofía Collin | 5,409 | 6.6 | |
Total de votos | 82.278 | 100.0 | ||
Elecciones generales | ||||
Democrático | Monique Limón ( titular ) | 129.535 | 80.4 | |
Democrático | David L. Norrdin | 31.522 | 19.6 | |
Total de votos | 161.057 | 100.0 | ||
Control democrático |
Elecciones primarias | ||||
---|---|---|---|---|
Fiesta | Candidato | Votos | % | |
Democrático | Monique Limón | 83.862 | 65,9 | |
Sin preferencia partidista | Edward Fuller | 43.420 | 34.1 | |
Total de votos | 127.282 | 100.0 | ||
Elecciones generales | ||||
Democrático | Monique Limón | 128.344 | 64.1 | |
Sin preferencia partidista | Edward Fuller | 71,944 | 35.9 | |
Total de votos | 200,288 | 100.0 | ||
Control democrático |
Elecciones primarias | ||||
---|---|---|---|---|
Fiesta | Candidato | Votos | % | |
Democrático | Das Williams ( titular ) | 43.124 | 57.3 | |
Republicano | Ron De Blauw | 32.110 | 42.7 | |
Total de votos | 75.234 | 100.0 | ||
Elecciones generales | ||||
Democrático | Das Williams ( titular ) | 75,452 | 58.6 | |
Republicano | Ron De Blauw | 53.414 | 41.4 | |
Total de votos | 128.866 | 100.0 | ||
Control democrático |
Elecciones primarias | ||||
---|---|---|---|---|
Fiesta | Candidato | Votos | % | |
Democrático | Das Williams ( titular ) | 52.400 | 56.3 | |
Republicano | Rob Walter | 40.617 | 43.7 | |
Total de votos | 93.017 | 100.0 | ||
Elecciones generales | ||||
Democrático | Das Williams ( titular ) | 115.532 | 60.4 | |
Republicano | Rob Walter | 75.643 | 39.6 | |
Total de votos | 191.175 | 100.0 | ||
Control democrático |
Fiesta | Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Republicano | Jeff Gorell | 90,649 | 58,5 | |
Democrático | Masry ferial | 64.413 | 41.5 | |
Total de votos | 155.062 | 100.0 | ||
El control republicano |
Fiesta | Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Republicano | Audra Strickland ( titular ) | 102.087 | 52.10 | |
Democrático | Masry ferial | 93.857 | 47,90 | |
Total de votos | 195.944 | 100.00 | ||
Apagar | 75,64 | |||
El control republicano |
Fiesta | Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Republicano | Audra Strickland ( titular ) | 78,493 | 57.38 | |
Democrático | Masry ferial | 58.305 | 42,62 | |
Total de votos | 136.798 | 100.00 | ||
Apagar | 57,87 | |||
El control republicano |
Fiesta | Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Republicano | Audra Strickland | 100.309 | 55.09 | |
Democrático | Masry ferial | 74.774 | 41.06 | |
Verde | Adrienne M. Príncipe | 7.013 | 3,85 | |
Total de votos | 182.096 | 100.00 | ||
El control republicano |
Fiesta | Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Republicano | Tony Strickland ( titular ) | 74.785 | 63.10 | |
Democrático | Bruce James Thomas, Jr. | 43.739 | 36,90 | |
Votos inválidos o en blanco | 5.771 | 4.64 | ||
Total de votos | 124.295 | 100.00 | ||
El control republicano |
Fiesta | Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Republicano | Tony Strickland ( titular ) | 71.572 | 51.28 | |
Democrático | Rosalind Ann McGrath | 64.691 | 46.35 | |
libertario | Willard Michlin | 3.306 | 2.37 | |
Votos inválidos o en blanco | 8.046 | 5.45 | ||
Total de votos | 147.615 | 100.00 | ||
El control republicano |
Fiesta | Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Republicano | Tony Strickland | 49.853 | 48,88 | |
Democrático | Rosalind Ann McGrath | 48.553 | 47,60 | |
Reforma | Michael Farris | 3.593 | 3.52 | |
Votos inválidos o en blanco | 8.092 | 7.35 | ||
Total de votos | 110.091 | 100.00 | ||
El control republicano |
Fiesta | Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Republicano | Nao Takasugi ( titular ) | 73.167 | 59,72 | |
Democrático | Jens Herrera | 49,341 | 40.28 | |
Votos inválidos o en blanco | 8.633 | 6.56 | ||
Total de votos | 131,141 | 100.00 | ||
El control republicano |
Fiesta | Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Republicano | Nao Takasugi ( titular ) | 66.035 | 64,47 | |
Democrático | Dorothy S. Maron | 31.738 | 30,98 | |
libertario | David A. Harner | 4.660 | 4.55 | |
Votos inválidos o en blanco | 11,459 | 10.06 | ||
Total de votos | 113.892 | 100.00 | ||
El control republicano |
Fiesta | Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Republicano | Nao Takasugi | 66.364 | 50,83 | |
Democrático | Roz McGrath | 56.692 | 43,42 | |
libertario | David Harner | 7,504 | 5,75 | |
Votos inválidos o en blanco | 11.047 | 7.80 | ||
Total de votos | 141.607 | 100.00 | ||
El control republicano |