Nombre de nacimiento | Tom Lawday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de nacimiento | ( 11 de noviembre de 1993 )11 de noviembre de 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | Dorchester , Inglaterra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,88 m (6 pies 2 pulgadas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 109 kg (240 lb; 17 st 2 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrera en el rugby union | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tom Lawday (nacido el 11 de noviembre de 1993) es un jugador de rugby union inglés de Harlequins . Juega como tercera línea. [1] Estuvo en Exeter Chiefs y Cornish Pirates, además de ganar el premio al jugador de la temporada de BUCS en 2016/17. [2] [3]
Lawday formó parte del equipo de la Universidad de Exeter para la temporada 2016/17 de BUCS, donde fue el máximo anotador de tries de la liga, con 13 en 11 partidos. Ganó el premio al mejor jugador del partido en 6 partidos. Al final de la temporada recibió el premio al mejor jugador de la temporada. [4]
En 2016, Lawday hizo su debut con los Exeter Chiefs en la Copa Anglo-galesa contra los Harlequins . Mientras estaba en Exeter, pasó un tiempo cedido en el equipo del RFU Championship, Cornish Pirates . [5] En 2019, fichó por los Harlequins , donde debutó contra su antiguo club. Salió del banquillo contra el Exeter en la final de la Premiership 2020/21 . [6] [7]
Subcampeón de BUCS 2016/17 ( Universidad de Exeter )
Campeones de la Copa Anglo-galesa 2017/18 ( Exeter Chiefs )
Subcampeón de la Premier League 2018/19 ( Exeter Chiefs )
Campeones de la Premier League 2020/21 ( Harlequins )
Jugador de la temporada BUCS 2016/17