2016 | |
Información del torneo | |
---|---|
Fechas | 9 de julio al 2 de agosto de 2016 |
Formato(s) del torneo | Eliminación simple |
Anfitrión(es) | |
Participantes | 64 |
Cartera | $ 2,000,000 el ganador se lleva todo |
Posiciones finales | |
Campeones | Élite en el extranjero |
Subcampeón | Equipo de Colorado |
Estadísticas del torneo | |
Jugador Más Valioso | Kyle Fogg |
Máximo(s) goleador(es) | Kyle Fogg (131 puntos) [1] |
Juegos jugados | 63 |
El Torneo de Baloncesto de 2016 fue la tercera edición del Torneo de Baloncesto , un torneo de baloncesto de eliminación simple de 5 contra 5. El torneo involucró a 64 equipos; comenzó el 9 de julio y continuó hasta el 2 de agosto de 2016. El ganador de la final, Overseas Elite , recibió un premio de dos millones de dólares. [2] Las semifinales se transmitieron en ESPN2 , y el partido del campeonato, jugado en el Rose Hill Gymnasium de la Universidad de Fordham en el Bronx [3] , se transmitió en ESPN . [4]
El torneo contó con 64 equipos, organizados en cuatro regiones de 16 equipos cada una. Los dieciséis equipos de cada región fueron once equipos seleccionados por los fanáticos a través del sitio web del torneo, tres equipos seleccionados en general, el ganador regional defensor del torneo de 2015 y el equipo que recaudó más dinero para Big Brothers Big Sisters of America a través de GoFundMe . [4]
Región | Equipo |
---|---|
Nordeste | Equipo Ciudad de Dioses |
Medio Oeste | Antiguos alumnos de las hormigas |
Sur | Élite en el extranjero |
Oeste | Equipo 23 |
Fuente: [5]
El equipo ganador (sus jugadores, entrenadores, gerente general y patrocinadores) recibió el 90% del premio de $2 millones, mientras que el 10% restante se dividió entre los 100 mejores fanáticos del equipo (según los puntos obtenidos en línea). [4]
El Torneo de Baloncesto 2016 se llevó a cabo en cinco sedes. [4]
Redondo | Fechas | Región | Ubicación |
---|---|---|---|
Regional | 9 y 10 de julio | Oeste | Los Ángeles, California |
Sur | Charlotte, Carolina del Norte | ||
16 y 17 de julio | Medio Oeste | Chicago, Illinois | |
Nordeste | Filadelfia, Pensilvania | ||
Súper 16 | 21 y 22 de julio | ||
Cuartos de final | 23 de julio | ||
Semifinales | 30 de julio | Ciudad de Nueva York | |
Finales | 2 de agosto |
Varios equipos en el torneo estaban compuestos mayoritariamente o exclusivamente por ex alumnos de una escuela en particular, incluidos los que se enumeran aquí. [6] [7]
Equipo | Escuela |
---|---|
Púrpura y negro | Gatos salvajes del estado de Kansas |
Nación Ram | Carneros de la VCU |
Pocos hombres buenos | Bulldogs de Gonzaga |
Equipo de Utah | Utes de Utah |
Equipo de Colorado | Búfalos de Colorado |
Blues de Bluff City | Tigres de Memphis |
Siempre un valiente | Bravos de Bradley |
Chicos del bluegrass | Gatos monteses de Kentucky |
Antiguos alumnos de Golden Eagles | Águilas doradas de Marquette |
Intocables | Panteras de Pittsburgh |
Guerreros de la carretera de Pensilvania | Bisonte de Bucknell |
El ejército de Boeheim | Naranja de Siracusa |
Héroes espartanos | Spartans del estado de Michigan |
El tren fraterno de Skinner | Águilas del Boston College |
Región | Ganador | Puntaje | Perdedor |
---|---|---|---|
Nordeste | Equipo Ciudad de Dioses | 86–79 | Los intocables |
Sur | Élite en el extranjero | 74–66 | Entrenado para ir |
Medio Oeste | Siempre un valiente | 89–81 | Antiguos alumnos de Golden Eagles |
Oeste | Equipo de Colorado | 83–78 | Equipo de Utah |
Fuente: [8]
Semifinales 30 de julio Nueva York | Final 2 de agosto Nueva York | ||||||||
NE1 | Equipo Ciudad de Dioses | 92 | |||||||
S2 | Élite en el extranjero | 103 | |||||||
S2 | Élite en el extranjero | 77 | |||||||
W5 | Equipo de Colorado | 72 | |||||||
MW9 | Siempre un valiente | 70 | |||||||
W5 | Equipo de Colorado | 78 |
Fuente: [9] [10] [11] [6]
2 de agosto de 2016 19:00 EDT |
Informe |
S #2 Elite en el extranjero 77 , G #5 Equipo Colorado 72 | ||
Puntuación al medio tiempo: 36–46, 41–26 | ||
Pts : Kennedy – 18 Rebs : Kennedy – 8 | Pts: Hall – 24 Rebs: Dufault – 6 |
Pos | Jugador | Equipo | Partido Demócrata Popular |
---|---|---|---|
GRAMO | Dwight Buycks | Antiguos alumnos de Golden Eagles | 24.5 |
GRAMO | Salón Marcus | Equipo de Colorado | 24.0 |
GRAMO | Kyle Fogg (Jugador Más Valioso) | Élite en el extranjero | 22.8 |
F | Marcelo Sommerville | Siempre un valiente | 21.2 |
F | DJ Kennedy | Élite en el extranjero | 19.6 |
Fuente: [12]