Posición actual | |
---|---|
Título | Entrenador principal |
Equipo | Oklahoma |
Conferencia | SEGUNDO |
Registro | 229–153 (.599) |
Datos biográficos | |
Nacido | ( 17 de febrero de 1967 )17 de febrero de 1967 Denton, Texas , EE. UU. |
Carrera como jugador | |
1986–1987 | Colegio de guardabosques |
1988 | Norte de Texas |
1989 | Texas–Panamericana |
Carrera de entrenador ( HC a menos que se indique lo contrario) | |
1994–2006 | Colegio Navarro |
2007–2016 | Texas (asistente) |
2017 | Oklahoma (asistente) |
2018-presente | Oklahoma |
Historial como entrenador principal | |
En general | 229–153 (.599) |
Torneos | NCAA: 14-10 |
Logros y honores | |
Campeonatos | |
Torneo Big 12 (2022) Temporada regular Big 12 (2024) | |
Premios | |
Entrenador del año de la Big 12 (2024) | |
Arthur Ray "Skip" Johnson (nacido el 17 de febrero de 1967) es un ex jugador y entrenador de béisbol universitario estadounidense . Es el entrenador principal de béisbol de la Universidad de Oklahoma . [1] Jugó béisbol universitario en el Ranger College de 1986 a 1987, en la Universidad del Norte de Texas en 1988 y en la Universidad de Texas-Pan American en 1989. Se desempeñó como entrenador principal del Navarro College de 1994 a 2006.
Estación | Equipo | En general | Conferencia | De pie | Postemporada | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oklahoma Sooners ( Conferencia Big 12 ) (2018-2024) | |||||||||
2018 | Oklahoma | 38–25 | 14–10 | 4to | Regional de la NCAA | ||||
2019 | Oklahoma | 33–23 | 11–13 | T–6º | Torneo Big 12 | ||||
2020 | Oklahoma | 14–4 | 0–0 | Temporada cancelada debido al COVID-19 | |||||
2021 | Oklahoma | 27–28 | 11–13 | 5º | Torneo Big 12 | ||||
2022 | Oklahoma | 45–24 | 15–9 | T–2º | Subcampeón de la Serie Mundial Universitaria | ||||
2023 | Oklahoma | 32–28 | 11–13 | 7mo | Regional de la NCAA | ||||
2024 | Oklahoma | 40–21 | 23–7 | 1º | Regional de la NCAA | ||||
Oklahoma Sooners ( Conferencia del Sureste ) (2025-presente) | |||||||||
2025 | Oklahoma | 0–0 | 0–0 | ||||||
Oklahoma: | 229–153 (.599) | 85–65 (.567) | |||||||
Total: | 229–153 (.599) | ||||||||
Campeón nacional Campeón de la postemporada por invitación Campeón de la temporada regular de la conferencia Campeón de la temporada regular de la conferencia y del torneo de conferencia Campeón de la temporada regular de la división Campeón de la temporada regular de la división y del torneo de conferencia Campeón del torneo de conferencia |