San Andrés San Andrés Bukid | |
---|---|
Distrito de Manila | |
País | Filipinas |
Región | Región de la Capital Nacional |
Ciudad | Manila |
Distritos del Congreso | Parte del distrito 5 de Manila |
Barangayes | 65 |
Nombrado por | San Andrés Apóstol |
Área | |
• Total | 1,6802 km² ( 0,6487 millas cuadradas) |
Población (2020) [1] | |
• Total | 133.727 |
• Densidad | 80.000/km2 ( 210.000/milla cuadrada) |
San Andrés (también San Andrés Bukid ) es un distrito de Manila , Filipinas . San Andrés comparte el Estero Tripa de Gallina como límite occidental y norte con los distritos de Malate y Paco , respectivamente y las calles Pedro Gil y Tejerón al este con el distrito de Santa Ana . Limita con la ciudad de Makati al sur. El área está bajo la jurisdicción del quinto distrito del Congreso de Manila e incluye el cementerio del sur de Manila , un enclave de la ciudad rodeado por tierras administradas por Makati .
San Andrés también es conocido por su nombre más largo, San Andrés Bukid. La primera parte del nombre proviene del español San Andrés , el santo patrón de Manila; [2] mientras que la segunda parte proviene del tagalo bukid , que significa "granja" o "campo [de arroz]", que alguna vez fue la zona. [3]
Aunque San Andrés tiene solo una pequeña superficie terrestre, es el segundo distrito más densamente poblado de Manila, a partir de 2020, después de Santa Ana . [1] San Andrés está dividido en sus sectores oriental y occidental por la autopista Osmeña . Mayormente residencial, San Andrés también tiene algunas secciones clasificadas como comerciales.
La mayoría de la población del distrito vive justo por encima de la línea de pobreza, compuesta principalmente por colonos de varias provincias que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial , mientras que los habitantes originales eran familias inmigrantes de clase media o baja que se habían establecido anteriormente en Tondo pero que consideraban que el duro estilo de vida de la clase trabajadora era menos adecuado para criar a los niños. La afluencia de colonos al distrito no estaba regulada, lo que dio lugar a una falta de planificación urbana , como lo demuestran los edificios irregulares, las carreteras estrechas y los grandes bloques de casas a los que solo se podía acceder a través de callejones de un metro de ancho.
Lo que ahora es San Andrés Bukid fue tallado a partir del distrito de Singalong anterior a la Segunda Guerra Mundial , así como partes de la Hacienda de San Pedro Macati (a partir de la compra de 1851 por la familia Zobel de Ayala ), [4] Santa Ana , Malate y Paco . [5] El distrito de Singalong está absorbido en gran parte por San Andrés y está conmemorado por una calle homónima que corre perpendicular a la Avenida Quirino y paralela a la Avenida Taft . La calle se encuentra al oeste de lo que ahora es la sección occidental de San Andrés. Los residentes mayores de Singalong creen que el nombre del área se deriva de una palabra tagalo para una taza hecha de bambú .
En la época colonial española , los españoles concedieron la zona a miembros de los misioneros capuchinos , quienes posteriormente convirtieron a la población nativa al cristianismo . Tras la Segunda Guerra Mundial , la sección sur de Manila quedó devastada, al igual que la mayor parte de la ciudad. San Andrés era entonces en su mayor parte un espacio abierto, y fue repoblado por inmigrantes de las provincias cercanas y de las Visayas .
San Andrés tiene 65 barangays.
Zonas | Barangayes |
---|---|
81 | 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753 y 754 |
82 | 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761 y 762 |
83 | 763, 764, 765, 766, 767, 768 y 769 |
84 | 770, 771, 772, 773, 774 y 775 |
85 | 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782 y 783 |
86 | 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792 y 793 |
87 | 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806 y 807 |
88 | 808 y 818-A |
Zona/Barangay | Superficie del terreno ( km2 ) | Población (censo 2020) |
---|---|---|
Zona 81 | ||
Barrio 745 | 0,01368 kilómetros cuadrados | 2.015 |
Barrio 746 | 0,03431 kilómetros cuadrados | 1.663 |
Barrio 747 | 0,01162 kilómetros cuadrados | 369 |
Barrio 748 | 0,02862 kilómetros cuadrados | 812 |
Barrio 749 | 0,01158 kilómetros cuadrados | 616 |
Barrio 750 | 0,02622 kilómetros cuadrados | 1,107 |
Barrio 751 | 0,02500 kilómetros cuadrados | 1,541 |
Barrio 752 | 0,01707 kilómetros cuadrados | 763 |
Barrio 753 | 0,02440 kilómetros cuadrados | 2.380 |
Barrio 754 | 0,01321 kilómetros cuadrados | 2,584 |
Zona 82 | ||
Barrio 755 | 0,03368 kilómetros cuadrados | 1.372 |
Barrio 756 | 0,02718 kilómetros cuadrados | 721 |
Barrio 757 | 0,01371 kilómetros cuadrados | 477 |
Barrio 758 | 0,01919 kilómetros cuadrados | 399 |
Barrio 759 | 0,02807 kilómetros cuadrados | 787 |
Barrio 760 | 0,02862 kilómetros cuadrados | 1.041 |
Barrio 761 | 0,02923 kilómetros cuadrados | 1.062 |
Barrio 762 | 0,02659 kilómetros cuadrados | 365 |
Zona 83 | ||
Barrio 763 | 0,02910 kilómetros cuadrados | 1.779 |
Barrio 764 | 0,04799 kilómetros cuadrados | 2.022 |
Barrio 765 | 0,02925 kilómetros cuadrados | 2.075 |
Barrio 766 | 0,02168 kilómetros cuadrados | 3.101 |
Barrio 767 | 0,04205 kilómetros cuadrados | 5,429 |
Barrio 768 | 0,02618 kilómetros cuadrados | 1.147 |
Barrio 769 | 0,03396 kilómetros cuadrados | 1.997 |
Zona 84 | ||
Barrio 770 | 0,05491 kilómetros cuadrados | 9,651 |
Barrio 771 | 0,02879 kilómetros cuadrados | 1.813 |
Barrio 772 | 0,03136 kilómetros cuadrados | 2.426 |
Barrio 773 | 0,02712 kilómetros cuadrados | 2.748 |
Barrio 774 | 0,01882 kilómetros cuadrados | 2.878 |
Barrio 775 | 0,04849 kilómetros cuadrados | 12.084 |
Zona 85 | ||
Barrio 776 | 0,03147 kilómetros cuadrados | 4.592 |
Barrio 777 | 0,02803 kilómetros cuadrados | 3.011 |
Barrio 778 | 0,01567 kilómetros cuadrados | 1.848 |
Barrio 779 | 0,03686 kilómetros cuadrados | 4.444 |
Barrio 780 | 0,03174 kilómetros cuadrados | 2.316 |
Barrio 781 | 0,03282 kilómetros cuadrados | 4.275 |
Barrio 782 | 0,02517 kilómetros cuadrados | 1,483 |
Barrio 783 | 0,02714 kilómetros cuadrados | 2.145 |
Zona 86 | ||
Barrio 784 | 0,02519 kilómetros cuadrados | 3.386 |
Barrio 785 | 0,01440 kilómetros cuadrados | 932 |
Barrio 786 | 0,02850 kilómetros cuadrados | 1.439 |
Barrio 787 | 0,02013 kilómetros cuadrados | 3.622 |
Barrio 788 | 0,01417 kilómetros cuadrados | 969 |
Barrio 789 | 0,01974 kilómetros cuadrados | 1.620 |
Barrio 790 | 0,05244 kilómetros cuadrados | 1.741 |
Barrio 791 | 0,02746 kilómetros cuadrados | 2.029 |
Barrio 792 | 0,03035 kilómetros cuadrados | 2,559 |
Barrio 793 | 0,02300 kilómetros cuadrados | 1.722 |
Zona 87 | ||
Barrio 794 | 0,01193 kilómetros cuadrados | 710 |
Barrio 795 | 0,006150 kilómetros cuadrados | 1,157 |
Barrio 796 | 0,01082 kilómetros cuadrados | 631 |
Barrio 797 | 0,008080 kilómetros cuadrados | 244 |
Barrio 798 | 0,02783 kilómetros cuadrados | 1,562 |
Barrio 799 | 0,01618 kilómetros cuadrados | 544 |
Barrio 800 | 0,01878 kilómetros cuadrados | 1,558 |
Barrio 801 | 0,02077 kilómetros cuadrados | 614 |
Barrio 802 | 0,02825 kilómetros cuadrados | 1.787 |
Barrio 803 | 0,04550 kilómetros cuadrados | 1.705 |
Barrio 804 | 0,02363 kilómetros cuadrados | 1.251 |
Barrio 805 | 0,01954 kilómetros cuadrados | 1.237 |
Barrio 806 | 0,02879 kilómetros cuadrados | 1.603 |
Barrio 807 | 0,03136 kilómetros cuadrados | 2.010 |
Zona 88 | ||
Barrio 808 | 0,02769 kilómetros cuadrados | 2,183 |
Barrio 818-A | 0,008350 kilómetros cuadrados | 1,564 |
14°34′26″N 121°0′14″E / 14.57389, -121.00389