Rohlstorf | |
---|---|
Ubicación de Rohlstorf en el distrito de Segeberg | |
Coordenadas: 53°58′10″N 10°24′30″E / 53.96944, -10.40833 | |
País | Alemania |
Estado | Schleswig-Holstein |
Distrito | Segeberg |
Asociación municipal. | Viaje a la tierra |
Gobierno | |
• Alcalde | Tim Breckwoldt ( CDU ) |
Área | |
• Total | 19,68 km² ( 7,60 millas cuadradas) |
Elevación | 34 m (112 pies) |
Población (31 de diciembre de 2022) [1] | |
• Total | 1.203 |
• Densidad | 61/km2 ( 160/milla cuadrada) |
Huso horario | UTC+01:00 ( hora central europea ) |
• Verano ( horario de verano ) | UTC+02:00 ( hora estándar del centro de Estados Unidos ) |
Códigos postales | 23821 |
Códigos de marcación | 04553, 04559 |
Matriculación del vehículo | ES |
Sitio web | www.amt-trave-land.de |
Rohlstorf es un municipio en el distrito de Segeberg , en Schleswig-Holstein , Alemania .