Robyn Byrne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información personal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Robyn Byrne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacido | ( 23-05-1997 )23 de mayo de 1997 Blanchardstown , República de Irlanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudad natal | Dublín , República de Irlanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información sobre dardos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jugando a los dardos desde entonces | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dardos | Winmau de 23 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lateralidad | Diestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Música para caminar | Salón de la fama por The Script | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organización (ver división en dardos ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDO | 2014–2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDC | 2020– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FVD | 2014– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking mundial actual | (WDF W ) NR (5 de septiembre de 2022) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales eventos de la WDF: las mejores actuaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maestros del mundo | Últimos 128: 2015 , 2016 , 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otras victorias en torneos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventos para jóvenes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récord de medallas
|
Robyn Byrne (nacida el 23 de mayo de 1997) es una jugadora de dardos profesional irlandesa que actualmente participa en los eventos de la Federación Mundial de Dardos (WDF) y la Corporación Profesional de Dardos (PDC). Su mayor logro hasta la fecha fue ganar el Winmau World Masters para niñas, ganó tres medallas de oro en la Copa de Europa Juvenil de la WDF y se llevó la medalla de plata en la competencia individual en la Copa de Europa de la WDF de 2018. Participó en la Copa del Mundo de la WDF y la Copa de Europa de la WDF varias veces.
Byrne comenzó a jugar a los dardos en 2001, a la edad de 3 o 4 años, molestando a su padre. [2] En 2014 ganó todas las competiciones femeninas en la WDF Europe Cup Youth 2014 , derrotó a Lidia Koltsova en la competición individual por 4-2 en piernas. [3] Pocos meses después participó en el Winmau World Masters 2014. En la competición femenina, triunfó con confianza, venciendo a Beau Greaves por 4-0 en piernas. [4] En octubre de 2015, fue seleccionada por la federación nacional para participar en la Copa del Mundo WDF 2015. En la competición individual, solo avanzó a la segunda ronda, donde perdió ante Katie Bellerby por 3-4 en piernas. En la competición por parejas, junto con Caroline Breen, ganó una medalla de bronce. También ganó la medalla de bronce en la clasificación general y por equipos. [5]
Participó tres veces en el Winmau World Masters . En todos los torneos perdió en la primera ronda. Participó en la WDF Europe Cup de 2016 , pero no logró resultados satisfactorios. [6] Al año siguiente, durante la WDF World Cup de 2017, nuevamente junto con Caroline Breen, ganó la medalla de plata en la competencia por parejas. En la final perdieron ante Anastasia Dobromyslova y Marina Kononova de Rusia por 1-6 en los tramos. En la competencia individual, avanzó a los cuartos de final, donde perdió ante Aileen de Graaf por 1-5 en los tramos. [7]
En 2018, Byrne logró el mayor éxito hasta el momento en torneos senior, ganando una medalla de plata en la competencia individual durante la WDF Europe Cup 2018. En el camino a la final, derrotó, entre otros, a Deta Hedman y Rhian Griffiths . Perdió ante Fiona Gaylor en la final, por 4-7 en piernas. En las competiciones de parejas y equipos, terminó en cuartos de final. [8] A partir de 2020, participa en torneos organizados por la Professional Darts Corporation (PDC). En marzo de 2022, jugó en la final de la Serie Femenina , donde perdió ante Lisa Ashton por 3-5 en piernas. [9] Se mantuvo en un buen nivel hasta el final de la temporada, ocupando el puesto 11 en el ranking. También continúa compitiendo en los torneos de la Federación Mundial de Dardos . [10]
A finales de septiembre de 2022, fue seleccionada por la federación nacional para participar en la Copa de Europa WDF 2022. En el segundo día del torneo, avanzó a los cuartos de final de la competición individual, donde perdió ante el eventual medallista de oro Beau Greaves por 2-5 en los tramos. [11] En el tercer día, avanzó a los cuartos de final de la competición por parejas, donde jugó junto a Katie Sheldon . Perdieron ante Lerena Rietbergen y Anca Zijlstra de los Países Bajos por 1-4 en los tramos. [12] En el torneo por equipos, fue eliminada en cuartos de final.
Torneo | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eventos televisados clasificados por WDF | |||||||||
Maestros del mundo | 1R | 1R | No lo sé | 1R | NUEVA HAMPSHIRE |