Lista de ríos de Papúa Nueva Guinea

Esta es una lista de ríos de Papúa Nueva Guinea . [1] [2]

En orden alfabético

Los siguientes son ríos de la provincia de Madang que dan nombre a varios subgrupos lingüísticos de Madang .

Lista de los principales ríos por cuenca

Lista de los ríos principales más grandes de Papúa Nueva Guinea, ordenados según su área de captación. [3] [4] [5]

RíoCoordenadas de la bocaTamaño de la cuencaDescarga mediaLongitud
kilómetros 2millas cuadradas!m3 / spies cúbicos/skilómetrosmi
Mar de Arafura
Cabeza más grande9°8′19.6764″S 141°20′31.47″E / 9.138799000, -9.138799000; 141.34207503.555,81.372,9993.500175109
Bensbach9°7′41.5632″S 141°1′11.2332″E / 9.128212000, -9.128212000; 141.0197870002.516,7971.792.43.260242150
Mai Kussa9°8′30.1848″S 142°12′11.25″E / 9.141718000, -9.141718000; 142.20312502.244,5866.655,91.9702817
Wassi Kussa9°10′4.818″S 142°3′0.4788″E / 9.16800500, -9.16800500; 142.0501330001.551,7599.148,51.7103321
Mar de Bismarck
Sepik3°50′21.622″S 144°32′32.979″E / 3.83933944, -3.83933944; 144.5424941780.386,231.037,35.000180.0001.126700
Ramo4°1′3.675″S 144°40′0.053″E / 4.01768750, -4.01768750; 144.6666813917.822,66.881,399035.000640400
Gógol5°19′17.766″S 145°45′17.434″E / 5.32160167, -5.32160167; 145.754842782.086805142,75.040165103
Kapiura5°32′13.9884″S 150°39′32.2992″E / 5.537219000, -5.537219000; 150.6589720001.867,7721.1182,76.45062.0538,56
A través de5°31′40.4292″S 149°30′47.97″E / 5.527897000, -5.527897000; 149.51332501.11043090.63.200
Pandi4°56′6.5364″S 151°26′38.1732″E / 4.935149000, -4.935149000; 151.4439370001.085,3419.0163,55.770
Urawa5°50′12.891″S 146°49′58.229″E / 5.83691417, -5.83691417; 146.832841391.030,5397,938.61.360
Aria5°34′26.094″S 149°15′54.8748″E / 5.57391500, -5.57391500; 149.2652430001.012,2390.876,72.710
Torio4°42′44.4816″S 151°39′22.0536″E / 4.712356000, -4.712356000; 151.656126000806.2311.356.31.990
Kulu5°29′33.5652″S 149°54′20.2896″E / 5.492657000, -5.492657000; 149.905636000769,8297.269.62.460
Kwama5°54′59.988″S 147°16′11.850″E / 5.91666333, -5.91666333; 147.26995833574.9222.037.31.320
Nankina5°36′23.410″S 146°27′42.251″E / 5.60650278, -5.60650278; 146.46173639550.9212.731.61.120
Timbe5°55′58.930″S 147°4′22.670″E / 5.93303611, -5.93303611; 147.07296389459,9177,626.9950
Malas4°22′54.258″S 145°16′14.413″E / 4.38173833, -4.38173833; 145.27067028393.2151,824.5870
Gilagil4°43′30.862″S 145°39′18.816″E / 4.72523944, -4.72523944; 145.65522667364,5140.724850
Corinthian4°55′13.6452″S 151°39′14.58″E / 4.920457000, -4.920457000; 151.6540500344,9133.237.61.330
Toiru5°23′25.8576″S 150°59′33.9504″E / 5.390516000, -5.390516000; 150.992764000313.7121.143.11.520
Balima5°8′33.2376″S 151°5′17.7144″E / 5.142566000, -5.142566000; 151.088254000313.6121.144.21.560
Capuluk5°31′36.4728″S 149°44′37.7088″E / 5.526798000, -5.526798000; 149.743808000309.1119.326.4930
Gavuvu5°28′12.198″S 150°23′26.4912″E / 5.47005500, -5.47005500; 150.390692000291.6112.630.11.060
Guerra2°12′6.6898″S 147°4′6.4776″E / 2.201858278, -2.201858278; 147.068466000217.183.811.8420
Yamulé5°26′12.1812″S 150°57′32.8356″E / 5.436717000, -5.436717000; 150.959121000201.477.824.9880
Lobu5°12′28.5084″S 151°3′10.7208″E / 5.207919000, -5.207919000; 151.052978000180.269.624.2850
Mar de Coral
Volar8°35′24.4824″S 143°36′39.024″E / 8.590134000, -8.590134000; 143.6108400073.809,3128.497,936.500230.0001.060660
Purari7°50′57.9624″S 145°2′54.8196″E / 7.849434000, -7.849434000; 145.04856100033.517,812.941,33.000110.000630390
Bamú8°4′1.7796″S 143°42′37.2888″E / 8.067161000, -8.067161000; 143.71035800019.346,57.469,71.113,639.330310190
Kikori7°42′29.664″S 144°29′41.7624″E / 7.70824000, -7.70824000; 144.49493400018.863,37.283,22.00071.000445277
Turama7°51′52.166″S 144°0′41.5296″E / 7.86449056, -7.86449056; 144.0115360005.879,42.270,0511.718.070302188
Vailala7°56′43.1448″S 145°24′31.6476″E / 7.945318000, -7.945318000; 145.4087910005.726,62.211,1254,89.00015093
Lago Kamu8°13′16.1328″S 146°9′30.6936″E / 8.221148000, -8.221148000; 146.1585260005,3852.0791956.900
Vanapa9°7′18.1596″S 146°55′1.2396″E / 9.121711000, -9.121711000; 146.9170110005,3582.0692438.600
Tauro8°7′22.5084″S 146°4′37.6932″E / 8.122919000, -8.122919000; 146.0771370004.263,91.646,32609.200
Kempwelch10°3′18.6012″S 147°46′30.5328″E / 10.055167000, -10.055167000; 147.7751480003.036,21.172,3111.73.940
Alabule8°42′0.0252″S 146°29′34.908″E / 8.700007000, -8.700007000; 146.493030002.700,31.042,6119.44.220
Gami8°0′3.6216″S 143°52′49.3896″E / 8.001006000, -8.001006000; 143.8803860002.449,6945.8215.97.62016099
Aroa9°3′51.9408″S 146°48′3.8232″E / 9.064428000, -9.064428000; 146.8010620002.197,5848.577,72.740
Era7°31′47.262″S 144°42′10.5912″E / 7.52979500, -7.52979500; 144.7029420002.115,6816.8136.44.820
Akaifu8°21′6.0228″S 146°16′2.2512″E / 8.351673000, -8.351673000; 146.2672920001.869,1721.758.12.050
Ormond10°4′46.4124″S 148°10′4.5624″E / 10.079559000, -10.079559000; 148.1679340001.660,4641.141.51.470
Bonua10°14′4.7508″S 149°5′13.3116″E / 10.234653000, -10.234653000; 149.0870310001.654,7638.963.72.250
Omatí7°44′31.2396″S 144°11′14.0676″E / 7.742011000, -7.742011000; 144.1872410001.616,9624.3176,56.23014691
Pahoturi9°16′26.4972″S 142°44′32.3664″E / 9.274027000, -9.274027000; 142.7423240001.431,5552,728.81.0208050
Oriomo9°2′9.9924″S 143°10′54.426″E / 9.036109000, -9.036109000; 143.181785001.250,3482,748.81.7202214
Bailebu10°18′3.1716″S 149°16′34.6944″E / 10.300881000, -10.300881000; 149.2763040001.100,7425.038.31.350
Morir10°10′17.1516″S 148°33′56.3688″E / 10.171431000, -10.171431000; 148.56565800089434533.11.170
Capuri8°14′47.2068″S 146°11′43.0188″E / 8.246446333, -8.246446333; 146.19528300087233729.81.050
Pastel7°40′7.8996″S 144°50′31.3188″E / 7.668861000, -7.668861000; 144.842033000689.7266.346.91.660
Binaturi9°8′24.1764″S 142°57′18.3888″E / 9.140049000, -9.140049000; 142.955108000540.7208.815.35404830
Sagarai10°26′35.8368″S 150°6′0.1044″E / 10.443288000, -10.443288000; 150.100029000456.2176.119670
Murúa7°54′18.7272″S 145°48′45.4896″E / 7.905202000, -7.905202000; 145.812636000371.5143.419.5690
Espera7°27′21.8736″S 144°42′12.2136″E / 7.456076000, -7.456076000; 144.703392667355.6137.330.21.070
Océano Pacífico
Pual2°44′5.502″S 141°26′35.429″E / 2.73486167, -2.73486167; 141.443174722.682,11.035,685.23.010
Bliri2°57′43.120″S 141°59′12.615″E / 2.96197778, -2.96197778; 141.986837501.473,3568,849.61.750
Laluai6°30′0.0756″S 155°54′48.9672″E / 6.500021000, -6.500021000; 155.913602000511.7197,634.71.2303522
Mar de Salomón
Markham6°44′44.473″S 146°58′12.987″E / 6.74568694, -6.74568694; 146.9702741712.7124.90838513.600180110
Musa9°4′27.7752″S 148°53′1.0644″E / 9.074382000, -9.074382000; 148.8836290006.0292.3282629.300
Guerra7°49′21.608″S 147°40′52.370″E / 7.82266889, -7.82266889; 147.681213893.920,21.513,6219,87.760
Mambaré8°3′9.822″S 148°0′26.271″E / 8.05272833, -8.05272833; 148.007297503.509,11.354,9265,99,390220140
Kumusi8°28′47.285″S 148°13′38.445″E / 8.47980139, -8.47980139; 148.227345832.726,71.052,8188,46.650167104
Mongi6°42′40.883″S 147°35′59.376″E / 6.71135639, -6.71135639; 147.599826671.649,1636,792,73.2707345
Gira8°0′8.001″S 147°57′27.047″E / 8.00222250, -8.00222250; 147.957513061.379,7532.796,53.410
Busú6°43′44″S 147°03′05″E / 6.72889, -6.72889; 147.051391.311,32506.30501.8007547
Ruaba9°48′5.9724″S 149°44′4.704″E / 9.801659000, -9.801659000; 149.734640001.107,1427,532.11.130
Bariji9°5′9.8052″S 148°38′15.4428″E / 9.086057000, -9.086057000; 148.6376230001.034,9399,647,91.690
Mevelo4°58′21.4932″S 151°58′41.8116″E / 4.972637000, -4.972637000; 151.978281000936.8361.777.32.730
Esis5°30′42.5628″S 151°40′10.3944″E / 5.511823000, -5.511823000; 151.669554000911.8352.0129.64.580
Warangoi4°30′38.1996″S 152°20′7.1556″E / 4.510611000, -4.510611000; 152.335321000882.9340.926.5940
Ania6°1′17.1156″S 150°47′48.5376″E / 6.021421000, -6.021421000; 150.796816000862333883.100
Juana6°17′1.2048″S 150°0′25.3296″E / 6.283668000, -6.283668000; 150.007036000818.3315.980.12.830
Bitoi7°12′46.106″S 147°8′11.866″E / 7.21280722, -7.21280722; 147.13662944762.2294.320.673044.827.8
Paiawa7°32′12.660″S 147°22′40.907″E / 7.53685000, -7.53685000; 147.37802972727281301.100
EIA7°56′17.556″S 147°48′11.395″E / 7.93821000, -7.93821000; 147.80316528723.1279.248.91.730
Aire libre8°18′30.651″S 148°12′21.352″E / 8.30851417, -8.30851417; 148.20593111713.3275.451.51.820
Pulido6°5′10.3632″S 149°10′45.4188″E / 6.086212000, -6.086212000; 149.17928300069726944.81.580
Alibitación6°8′22.9082″S 149°29′30.4548″E / 6.139696722, -6.139696722; 149.49179300065825452.41.850
Awio6°14′30.7212″S 150°9′32.8932″E / 6.241867000, -6.241867000; 150.159137000626.7242.069,72.460
Torlu5°51′52.542″S 151°17′15.81″E / 5.86459500, -5.86459500; 151.2877250603.2232.9662.300
Yupuru9°32′39.5592″S 149°22′43.716″E / 9.544322000, -9.544322000; 149.37881000522.2201.621.7770
Jaba6°23′51.7776″S 155°11′52.6056″E / 6.397716000, -6.397716000; 155.197946000515.6199.1441.6005031
Frisco7°4′24.368″S 147°2′57.512″E / 7.07343556, -7.07343556; 147.04930889508.5196.315.4540
Melkoi5°57′51.012″S 151°6′39.1536″E / 5.96417000, -5.96417000; 151.110876000494.8191.053.21.880
Esti5°50′0.8016″S 148°33′18.1728″E / 5.833556000, -5.833556000; 148.555048000454.3175,424.7870
Mapa6°35′16.210″S 147°49′25.820″E / 6.58783611, -6.58783611; 147.82383889452,8174,829.51.040
Andru6°16′42.6936″S 149°48′25.416″E / 6.278526000, -6.278526000; 149.8070600044717338.21.350
Giruá8°36′55.8252″S 148°18′57.3229″E / 8.615507000, -8.615507000; 148.315923028414.5160.024.9880
Bergberg5°30′48.0312″S 151°41′32.9712″E / 5.513342000, -5.513342000; 151.692492000404.4156.157.62.030
Amgen6°13′29.244″S 150°28′51.0672″E / 6.22479000, -6.22479000; 150.480852000390.6150.846.41.640
Bairamán5°45′48.1428″S 151°23′33.7236″E / 5.763373000, -5.763373000; 151.39270100036414141.91.480
Adi5°56′42.7416″S 148°50′47.9652″E / 5.945206000, -5.945206000; 148.846657000361.8139,718.8660
Wunung5°36′25.4232″S 151°27′35.4528″E / 5.607062000, -5.607062000; 151.459848000315.1121.738.41.360
Kamdaru4°11′58.3476″S 152°40′49.5588″E / 4.199541000, -4.199541000; 152.680433000287,5111.014.7520
Weitin4°37′18.1956″S 153°1′42.5244″E / 4.621721000, -4.621721000; 153.028479000283.5109,512.1430
Pailima6°17′6.9144″S 149°39′34.8984″E / 6.285254000, -6.285254000; 149.659694000268,7103.722.1780
Galowe5°31′17.3028″S 151°28′58.5696″E / 5.521473000, -5.521473000; 151.482936000214.882.930.31.070
Tigul5°32′26.0088″S 151°51′52.3728″E / 5.540558000, -5.540558000; 151.864548000185,971.825.4900
Matar5°31′10.1424″S 151°30′38.5092″E / 5.519484000, -5.519484000; 151.510697000173,967.124.2850

Aguas superficiales de Papua Nueva Guinea; Papua Nueva Guinea (PNG), Indonesia (IND); [6]

RíoTamaño de la cuencaDescargar
PNGINDIANATotalPNGINDIANATotal
10 3 kilómetros cuadrados10 3 millas cuadradas10 3 kilómetros cuadrados10 3 millas cuadradas10 3 kilómetros cuadrados10 3 millas cuadradaskm3 / año
metros cúbicos
/año
km3 / año
metros cúbicos
/año
km3 / año
metros cúbicos
/año
Volar70.827.331.273.828.5203.448.86.61.621050
Kikori18.97.318.97.363156324
Purari33.512.933.512.995239523
Ramo17.86.917.86.9317.4317.4
Sepik77.429.931.280.431.0142.334.117.74.216038
Otro244.494.4244.494.4395.394.8395.394.8
RegiónÁreaDescargar
10 3 kilómetros cuadrados10 3 millas cuadradaskm3 / añomillas cúbicas/año
Nueva Guinea406.24156,85801192
Región de las Islas56.621.912931
Papúa Nueva Guinea462,84178,70930220

Véase también

Referencias

  1. ^ "HOTOSM Papua New Guinea Waterways (OpenStreetMap Export)". Intercambio de datos humanitarios . 1.31.9 . Consultado el 5 de junio de 2019 .
  2. ^ "Cursos de agua de HOTOSM Papua Nueva Guinea (exportación de OpenStreetMap)". Intercambio de datos humanitarios . 1.31.9 . Consultado el 5 de junio de 2019 .
  3. ^ Ernst, Loffler (1977). Geomorfología de Papua Nueva Guinea (PDF) .
  4. ^ "Costa de Irian Jaya".
  5. ^ "Costa de Papúa Nueva Guinea".
  6. ^ "Papúa Nueva Guinea".
  • "Ríos de Nueva Guinea". wwf.panda.org . WWF .
  • "Cuencas hidrográficas de Papua Nueva Guinea". Datos de cuencas hidrográficas . Instituto de Recursos Mundiales.
  • "Informe diagnóstico sobre la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel nacional de Papua Nueva Guinea" (PDF) . Informe misceláneo de la SOPAC n.º 243. SOPAC. 2007.
Obtenido de "https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lista_de_ríos_de_Papúa_Nueva_Guinea&oldid=1228742785"