Más viejo | |
---|---|
Coordenadas: 54°31′N 9°7′E / 54.517, -9.117 | |
País | Alemania |
Estado | Schleswig-Holstein |
Distrito | Frisia del Norte |
Asociación municipal. | Árboles del lago del norte |
Gobierno | |
• Alcalde | Gerd Martens |
Área | |
• Total | 9,95 km² ( 3,84 millas cuadradas) |
Elevación | 14 m (46 pies) |
Población (31 de diciembre de 2022) [1] | |
• Total | 469 |
• Densidad | 47/km2 ( 120/milla cuadrada) |
Huso horario | UTC+01:00 ( hora central europea ) |
• Verano ( horario de verano ) | UTC+02:00 ( hora estándar del centro de Estados Unidos ) |
Códigos postales | 25860 |
Códigos de marcación | 04846 |
Matriculación del vehículo | NF |
Sitio web | www.amt-hattstedt.de |
Olderup es un municipio en el distrito de Nordfriesland , en Schleswig-Holstein , Alemania .