Natsu Saito, ¿qué dices ? | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información personal | |||||||||||||||||||||||||||
País | Japón | ||||||||||||||||||||||||||
Nacido | ( 09-06-2000 )9 de junio de 2000 Prefectura de Saitama , Japón [1] | ||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,68 m (5 pies 6 pulgadas) | ||||||||||||||||||||||||||
Peso | 64 kg (141 libras) | ||||||||||||||||||||||||||
Lateralidad | Bien | ||||||||||||||||||||||||||
Entrenador | Jeremy Gan | ||||||||||||||||||||||||||
Dobles femeninos y mixtos | |||||||||||||||||||||||||||
La clasificación más alta | 127 (WD con Minami Kawashima, 17 de marzo de 2020) 10 (XD con Hiroki Midorikawa , 2 de abril de 2024) | ||||||||||||||||||||||||||
Clasificación actual | 19 (XD con Hiroki Midorikawa, 13 de agosto de 2024) | ||||||||||||||||||||||||||
Récord de medallas
| |||||||||||||||||||||||||||
Perfil de BWF |
Natsu Saito (齋藤 夏, Saito Natsu , nacido el 9 de junio de 2000) es un jugador de bádminton japonés. [2] Saito está afiliado al equipo de bádminton ACT SAIKYO. [3]
Saito ganó su primer título del BWF World Tour en el Abierto de Canadá de 2023 en dobles mixtos con su compañero Hiroki Midorikawa . [4] Saito también jugó dobles femeninos con Naru Shinoya y ganó el Internacional de Malasia en 2019. [5]
El BWF World Tour, que se anunció el 19 de marzo de 2017 y se implementó en 2018, [6] es una serie de torneos de bádminton de élite sancionados por la Federación Mundial de Bádminton (BWF). El BWF World Tour se divide en niveles de Finales del World Tour, Super 1000, Super 750, Super 500, Super 300 y el BWF Tour Super 100. [7]
Dobles mixtos
Año | Torneo | Nivel | Pareja | Adversario | Puntaje | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Abierto de Canadá | Súper 100 | Hiroki Midorikawa | Ye Hong Wei Lee Chia-hsin | 21–12, 12–21, 15–21 | Subcampeón |
2023 | Abierto de Canadá | Súper 500 | Hiroki Midorikawa | Matías Thyrri Amalia Magelund | 21–17, 16–21, 21–13 | Ganador |
2023 | Abierto de Australia | Súper 500 | Hiroki Midorikawa | Feng Yanzhe Huang Dongping | 14–21, 21–16, 15–21 | Subcampeón |
2024 | Maestros de Indonesia | Súper 500 | Hiroki Midorikawa | Zheng Siwei Huang Yaqiong | 15–21, 16–21 | Subcampeón |
Dobles femeninos
Año | Torneo | Pareja | Adversario | Puntaje | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Noches blancas | Minami Kawashima | Yukino Nakai Nao Ono | 21–18, 17–21, 13–21 | Subcampeón |
2019 | Indonesia Internacional | Naru Shinoya | Anggia Shitta Awanda Pia Zebadiah Bernadet | 19–21, 18–21 | Subcampeón |
2019 | Malasia Internacional | Naru Shinoya | Yulfira Barkah Agatha Imanuela | 21–15, 21–23, 21–9 | Ganador |
Dobles mixtos
Año | Torneo | Pareja | Adversario | Puntaje | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Aeropuerto internacional de Waikato | Hiroki Midorikawa | Simón Leung Gronya Somerville | 21–15, 21–13 | Ganador |
2019 | Vietnam Internacional | Hiroki Midorikawa | Vichayapong Kanjanakeereewong Ruethaichanok Laisuan | 21–16, 21–8 | Ganador |
2021 | Belga Internacional | Hiroki Midorikawa | Jesper Toft Clara Graversen | 21–18, 21–9 | Ganador |
2022 | Belga Internacional | Hiroki Midorikawa | Chiu Hsiang-chieh Lin Xiao Min | 21–13, 21–17 | Ganador |