Este artículo o sección parece contradecirse en cuanto al año de membresía de la FIFA: en el cuerpo del texto se indica que fue 1959, pero en el apartado "historial competitivo" se afirma que Malta no fue miembro de la FIFA hasta 1970. Consulte ( agosto de 2023 ) |
Apodo(s) | Ħomor (Rojos) | ||
---|---|---|---|
Asociación | Asociación de Fútbol de Malta | ||
Confederación | UEFA (Europa) | ||
Entrenador principal | Davide Mazzotta | ||
Capitán | Steve Borg | ||
La mayoría de las mayúsculas | Michael Mifsud (143) | ||
Máximo goleador | Michael Mifsud (42) | ||
Estadio local | Estadio Ta' Qali | ||
Código FIFA | MLT | ||
| |||
Clasificación de la FIFA | |||
Actual | 171 1 (19 de septiembre de 2024) [1] | ||
Más alto | 66 (septiembre de 1994, septiembre de 1995) | ||
Más bajo | 192 (julio de 2017, septiembre de 2017) | ||
Primera internacional | |||
Malta 2-3 Austria ( Gżira , Malta ; 24 de febrero de 1957) | |||
Mayor victoria | |||
Malta 7–1 Liechtenstein ( Ta' Qali , Malta ; 26 de marzo de 2008) | |||
La mayor derrota | |||
España 12–1 Malta( Sevilla , España ; 21 de diciembre de 1983) | |||
Sitio web | mfa.mt |
La selección nacional de fútbol de Malta ( en maltés : Tim nazzjonali tal-futbol ta' Malta ) representa a Malta en el fútbol internacional masculino y está controlada por la Asociación de Fútbol de Malta , el organismo rector del fútbol en Malta .
El primer partido oficial jugado por Malta fue una derrota por 3-2 en un amistoso contra Austria en 1957. [3] Su debut competitivo llegó cinco años después, jugando contra Dinamarca en la ronda preliminar de la Copa Europea de Naciones de 1964. [4] Desde que se convirtió en miembro de la UEFA en 1960 y miembro de la FIFA en 1959, [5] Malta ha competido en todos los clasificatorios para la Eurocopa y la Copa Mundial de la FIFA , pero nunca ha llegado a la final de ninguna competición internacional importante.
Malta jugó su primer partido internacional el 24 de febrero de 1957 en el Empire Stadium , perdiendo 2-3 ante Austria . Ese partido se jugó frente a un público repleto en el antiguo Empire Stadium. La Asociación de Fútbol de Malta se unió a la FIFA en 1959 y a la UEFA un año después. A fines de 1959, Malta jugó en las eliminatorias africanas de los Juegos Olímpicos de Verano de 1960 contra Marruecos y Túnez , en las que terminó última en el grupo con dos empates y dos derrotas. Desde entonces, Malta ha permanecido en gran medida como uno de los equipos más débiles de Europa, aunque su suerte ha mejorado desde fines de la década de 2010.
La selección maltesa compitió por primera vez en las rondas clasificatorias de la Copa Europea de Naciones de la UEFA en 1962, y en la clasificación para la Copa Mundial de la FIFA en 1971. [6] El primer empate competitivo de Malta terminó 1-1 contra Grecia en 1970. Las dos primeras victorias competitivas de Malta fueron victorias de 2-0 y 2-1 en casa ante Grecia e Islandia en las eliminatorias del Campeonato Europeo en 1975 y 1982 respectivamente. En 1979, Malta empató 0-0 con Alemania Occidental en una clasificación para el campeonato europeo y se enfrentaron nuevamente el 16 de diciembre de 1984 para un memorable clasificatorio para la Copa del Mundo frente a una asistencia récord en el estadio Ta'Qali, donde los subcampeones de la Copa del Mundo de 1982 y 1986 solo lograron una victoria de 2-3. Otro prestigioso resultado se logró en marzo de 1987 cuando Malta empató 2-2 en Portugal, en un clasificatorio para la Eurocopa'88 y el equipo también empató dos veces contra Hungría durante la clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 1990 , y registró cuatro victorias amistosas durante 1991 y 1992. [4]
La tercera victoria competitiva de Malta llegó con una victoria por 1-0 a domicilio ante Estonia en un partido de clasificación para la Copa del Mundo de 1993 en el que Kris Laferla anotó. [7] En octubre de 1994, Malta empató 0-0 con la República Checa en un partido de clasificación para la Eurocopa de 1996 , en el que este último país terminó segundo. Seis años después, en octubre de 2000, en un partido de clasificación para la Copa del Mundo de 2002, Malta volvió a empatar 0-0 con la República Checa, lo que finalmente le costó a este último un lugar en el siguiente gran torneo. En junio de 2000, Malta jugó contra Inglaterra , entonces dirigida por Kevin Keegan . Perdiendo 2-1 en los minutos finales, Malta recibió un penalti, sin embargo, el esfuerzo de David Carabott fue detenido por Richard Wright . [8] Durante noviembre de 2001 y mayo de 2002, Malta jugó y se mantuvo invicta en 6 partidos internacionales y entre tanto ganó el Torneo Internacional organizado localmente (Rothmans). En 2005, Malta empató 1-1 contra Croacia y Bulgaria . Otro resultado positivo fue el empate 1-1 en casa en un partido amistoso contra Irlanda del Norte , aunque George Mallia falló un penalti en el tiempo de descuento que les habría dado la victoria. [9] El 11 de octubre de 2006, Malta logró otra victoria en competición, un triunfo 2-1 sobre Hungría en la clasificación para la Eurocopa con dos goles de André Schembri . [7]
El 7 de febrero de 2007, Malta empató 1-1 con uno de los anfitriones de la Eurocopa 2008, Austria . El partido se jugó para conmemorar el 50 aniversario del primer partido internacional jugado por la selección nacional maltesa. [10] El 8 de septiembre de 2007, Malta logró otro empate contra Turquía en un partido de clasificación para la Eurocopa 2008, el partido terminó 2-2. [11] El 26 de marzo de 2008, Malta logró su mayor victoria, una derrota por 7-1 a Liechtenstein en un amistoso en el Estadio Ta' Qali , con Michael Mifsud anotando cinco goles. [12] Una victoria amistosa por 2-0 sobre Georgia le siguió en 2009. [13]
En mayo de 2010, la firma de ropa deportiva Givova se hizo cargo del patrocinio de la selección nacional de Malta y también diseñó una gama de nuevos uniformes para el equipo. [14] Sin embargo, un mes después, el equipo había caído a su posición más baja en el ranking mundial de la FIFA, el 169.° del mundo. [13] En 2009, Malta empató 0-0 con Albania en casa. Este fue su único punto para la clasificación para la Copa Mundial de 2010. El 11 de agosto de 2010, Malta empató 1-1 en casa contra la ARY de Macedonia en un partido amistoso, con un brillante cabezazo en picado de Michael Mifsud para Malta. [15]
En febrero de 2011, la selección nacional de fútbol de Malta logró un empate 0-0 contra Suiza , en el que el portero Justin Haber detuvo dos penales. [13] El 6 de septiembre de 2011, Malta ganó su primer punto de clasificación para la Eurocopa 2012 , con un empate 1-1 contra Georgia. Durante los años de 2010 y 2011, Malta no obtuvo muchos resultados positivos, y el entrenador John Buttigieg y el entrenador asistente Carmel Busittil fueron despedidos en octubre de 2011. [16] Para la campaña de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2014 , Malta ganó su primer partido de clasificación para la Copa Mundial en 20 años, consiguiendo una victoria por 1-0 sobre Armenia en junio de 2013. [17] [14] En junio de 2017, Malta derrotó a Ucrania por 1-0 en un partido amistoso, gracias a un solitario gol del defensa Zach Muscat . [18] Malta registró su séptima victoria competitiva de todos los tiempos (y su primera en la Liga de Naciones de la UEFA) el 13 de octubre de 2020, derrotando a Letonia por 1-0 en Riga, anotando el gol de la victoria en el minuto 97.
Proveedor de kit | Período |
---|---|
Adidas | 1978–1988 |
Umbro | 1988–1990 |
Loto | 1990–1999 |
Cronos | 1999–2001 |
Erréa | 2001–2005 |
Diadora | 2005–2009 |
Givova | 2009–2022 |
Erréa | 2022– |
La siguiente es una lista de los resultados de los partidos de los últimos 12 meses, así como de los partidos futuros que se hayan programado.
Ganar Dibujar Pérdida Artículos fijos
17 de octubre Clasificación para la Eurocopa 2024 | Malta | 1–3 | Ucrania | Ta' Qali , Malta |
20:45 UTC+02:00 |
| Informe | Estadio: Estadio Nacional Asistencia: 3.547 Árbitro: Morten Krogh ( Dinamarca ) |
17 de noviembre Clasificación para la Eurocopa 2024 | Inglaterra | 2–0 | Malta | Londres , Inglaterra |
19:45 UTC±00:00 | Informe | Estadio: Estadio de Wembley Asistencia: 81.388 Árbitro: Luis Godinho ( Portugal ) |
21 de marzo Amigable | Malta | 2–2 | Eslovenia | Ta' Qali , Malta |
19:00 UTC+1 |
| Informe | Estadio: Estadio Nacional Asistencia: 1.652 Árbitro: Sandi Putros ( Dinamarca ) |
26 de marzo Amigable | Malta | 0–0 | Bielorrusia | Ta' Qali , Malta |
19:00 UTC+1 | Informe | Estadio: Estadio Nacional Árbitro: Martin Dohál ( Eslovaquia ) |
7 de junio Amigable | República Checa | 7–1 | Malta | Grödig , Austria |
17:30 UTC+2 |
| Informe |
| Estadio: Untersberg-Arena Árbitro: Stefan Ebner ( Austria ) |
11 de junio Amigable | Grecia | 2–0 | Malta | Grödig , Austria |
19:00 UTC+2 | Informe | Estadio: Untersberg-Arena Árbitro: Alan Kijas ( Austria ) |
7 de septiembre Liga de Naciones de la UEFA D2 2024-25 | Moldavia | 2–0 | Malta | Chisinau , Moldavia |
19:00 UTC+3 |
| Informe | Estadio: Zimbru Stadium Asistencia: 6.142 Árbitro: Mykola Balakin ( Ucrania ) |
10 de septiembre Liga de Naciones de la UEFA D2 2024-25 | Andorra | 0–1 | Malta | Andorra la Vieja , Andorra |
20:45 UTC+2 | Informe |
| Estadio: Estadi Nacional Asistencia: 812 Árbitro: Mohammed Al-Hakim ( Suecia ) |
10 de octubre Amigable | Malta | Cancelado | Turkmenistán | Ta' Qali , Malta |
19:00 UTC+2 | Estadio: Estadio Nacional |
13 de octubre Liga de Naciones de la UEFA D2 2024-25 | Malta | 1–0 | Moldavia | Ta' Qali , Malta |
18:00 UTC+2 | Informe | Estadio: Estadio Nacional Asistencia: 5.754 Árbitro: John Brooks ( Inglaterra ) |
14 de noviembre Amigable | Malta | en | Liechtenstein | Ta' Qali , Malta |
19:00 UTC+1 | Informe | Estadio: Estadio Nacional |
19 de noviembre Liga de Naciones de la UEFA D2 2024-25 | Malta | en | Andorra | Ta' Qali , Malta |
20:45 UTC+1 | Informe | Estadio: Estadio Nacional |
Entrenador principal | Davide Mazzotta (Director interino) |
Entrenadores asistentes | Piero Panzanaro |
Entrenador de porteros | Mario Capece |
Coordinador técnico | Iván Woods |
Entrenadores de fitness | Luca Pagani |
Francisco Zanasi | |
Analista de partidos | Facundo Styk |
Gerente de equipo | Keith Fenech |
Gerente | Carrera en Malta | Jugó | Ganado | Estirado | Perdido | Ganar % |
---|---|---|---|---|---|---|
Joe A. Griffiths | 1957–1961 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 33,3 |
Carm Borg | 1961–1964 | 9 | 0 | 2 | 7 | 00 0.0 |
János Bedl | 1966 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
Tony Formosa [a] | 1966 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 10.0 |
José Attard | 1969 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00 0.0 |
Salvador Cuschieri | 1970 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00 0.0 |
Víctor Scerri | 1973 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 50.0 |
Terrenzio Polverini | 1974–1976 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 11.1 |
Juan Calleja | 1976–1978 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 18,2 |
Víctor Scerri | 1978–1983 | 26 | 3 | 3 | 20 | 0 11,5 |
Guentcho Dobrev | 1984–1987 | 21 | 1 | 4 | 16 | 00 4.8 |
Horst Heese | 1988–1991 | 36 | 3 | 8 | 25 | 00 8.3 |
Pippo Psaila | 1991–1993 | 17 | 5 | 4 | 8 | 0 29,4 |
Pietro Ghedin | 1993–1995 | 24 | 4 | 5 | 15 | 0 16,7 |
Roberto Gatt | 1996 | 3 | 0 | 1 | 2 | 00 0.0 |
Milorad Kosanovic | 1996–1997 | 15 | 0 | 2 | 13 | 00 0.0 |
Josif Ilic | 1997–2001 | 41 | 5 | 4 | 32 | 0 12.2 |
Sigfrido sostuvo | 2001–2003 | 21 | 4 | 5 | 12 | 0 19.0 |
Horst Heese [b] | 2003–2006 | 15 | 1 | 2 | 12 | 00 6.7 |
Dušan Fitzel [b] | 2006–2009 | 34 | 3 | 4 | 27 | 00 8.8 |
Juan Buttigieg [b] | 2009–2011 | 21 | 2 | 3 | 16 | 00 9.5 |
Robert Gatt [c] | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
Pietro Ghedin | 2012–2017 | 48 | 7 | 6 | 35 | 0 14.6 |
Tom Saintfiet | 2017–2018 | 3 | 0 | 0 | 3 | 00 0.0 |
Ray Farrugia | 2018–2019 | 18 | 1 | 4 | 13 | 00 5.6 |
Devis Mangia | 2019–2022 | 26 | 9 | 5 | 12 | 0 34,6 |
Gilberto Agius [d] | 2022 | 2 | 0 | 1 | 1 | 00 0.0 |
Michele Marcolini | 2023–2024 | 16 | 3 | 2 | 11 | 0 18,8 |
Davide Mazzotta [y] | 2024– | 0 | 0 | 0 | 0 | !— |
Los siguientes jugadores fueron convocados para los partidos de la Liga de Naciones contra Moldavia y Andorra el 7 y 10 de septiembre de 2024, respectivamente.
Fechas y goles correctos a 11 de junio de 2024, tras el partido contra Grecia.
No. | Pos. | Jugador | Fecha de nacimiento (edad) | Gorras | Objetivos | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1G.K. | Henry Bonello ( capitán ) | ( 13 de octubre de 1988 )13 de octubre de 1988 | 49 | 0 | Espartanos de Hamrun |
12 | 1G.K. | Mateo Grech | ( 19 de febrero de 1996 )19 de febrero de 1996 | 1 | 0 | San Patricio Żabbar |
16 | 1G.K. | Rashed Al-Tumi | ( 14 de octubre de 2000 )14 de octubre de 2000 | 2 | 0 | Sheriff Tiraspol |
5 | 2DF | Kurt Shaw | ( 1 de abril de 1999 )1 de abril de 1999 | 22 | 0 | Hibernianos |
13 | 2DF | Lucas Tabone | ( 08-12-1997 )8 de diciembre de 1997 | 2 | 0 | Condado de Haverfordwest |
2 | 2DF | Jean Borg | ( 08-01-1998 )8 de enero de 1998 | 20 | 0 | Vagabundos de Sliema |
22 | 2DF | Zach Muscat | ( 22 de agosto de 1993 )22 de agosto de 1993 | 64 | 3 | Agente libre |
4 | 2DF | Jake Vassallo | ( 21 de junio de 2004 )21 de junio de 2004 | 0 | 0 | Mosta |
2DF | Matías Ellul | ( 03-12-2004 )3 de diciembre de 2004 | 0 | 0 | Espartanos de Hamrun | |
6 | 3M.F. | Matías Guillaumier | ( 09-04-1998 )9 de abril de 1998 | 32 | 3 | Stal Mielec |
7 | 3M.F. | José Mbong | ( 15 de julio de 1997 )15 de julio de 1997 | 52 | 2 | Espartanos de Hamrun |
3 | 3M.F. | Ryan Camenzuli | ( 08-09-1994 )8 de septiembre de 1994 | 37 | 0 | Espartanos de Hamrun |
23 | 3M.F. | Adam Magri Overend | ( 03-05-2000 )3 de mayo de 2000 | 3 | 0 | Vagabundos de Sliema |
17 | 3M.F. | Nikolai Mascate | ( 13 de julio de 1996 )13 de julio de 1996 | 9 | 0 | Marsaxlokk |
20 | 3M.F. | Yannick Yankam | ( 12 de diciembre de 1997 )12 de diciembre de 1997 | 7 | 1 | Lexington |
10 | 3M.F. | Teuma de peluche | ( 30 de septiembre de 1993 )30 de septiembre de 1993 | 33 | 3 | Reims |
8 | 3M.F. | Steve Pisani | ( 07-08-1992 )7 de agosto de 1992 | 41 | 1 | Vagabundos de Sliema |
19 | 3M.F. | Cervecero Myles | ( 13-03-1999 )13 de marzo de 1999 | 6 | 0 | Vagabundos de Sliema |
15 | 3M.F. | Carlo Zammit Lonardelli | ( 19 de abril de 2001 )19 de abril de 2001 | 2 | 0 | Floriana |
18 | 3M.F. | Jan Busuttil | ( 06-03-1999 )6 de marzo de 1999 | 4 | 1 | Balzan |
23 | 3M.F. | Matías García | ( 22 de julio de 1996 )22 de julio de 1996 | 2 | 0 | Floriana |
21 | 4Frente común | Pablo Mbong | ( 2 de septiembre de 2001 )2 de septiembre de 2001 | 19 | 2 | Birkirkara |
14 | 4Frente común | Kyrian Nwoko | ( 04-07-1997 )4 de julio de 1997 | 28 | 4 | Floriana |
9 | 4Frente común | Kemar Reid | ( 15 de agosto de 1994 )15 de agosto de 1994 | 5 | 0 | Floriana |
11 | 4Frente común | Lucas Montebello | ( 13 de agosto de 1995 )13 de agosto de 1995 | 29 | 0 | Espartanos de Hamrun |
4Frente común | Jürgen Degabriele | ( 10 de octubre de 1996 )10 de octubre de 1996 | 27 | 5 | Hibernianos |
Los siguientes jugadores han sido convocados en los últimos 12 meses.
Pos. | Jugador | Fecha de nacimiento (edad) | Gorras | Objetivos | Club | Última convocatoria |
---|---|---|---|---|---|---|
DF | Steve Borg | ( 08-01-1988 )8 de enero de 1988 | 78 | 3 | Espartanos de Hamrun | contra República Checa , 6 de junio de 2024 INJ |
DF | Fernando Apap | ( 29 de julio de 1992 )29 de julio de 1992 | 15 | 1 | Hotspurs de Victoria | v. República Checa , 6 de junio de 2024 RET |
DF | Caín Attard | ( 10 de septiembre de 1994 )10 de septiembre de 1994 | 19 | 0 | Vagabundos de Sliema | contra Eslovenia , 21 de marzo de 2024 |
DF | Enrique Pepe | ( 12 de noviembre de 1989 )12 de noviembre de 1989 | 20 | 0 | Gzira | contra Grecia , 11 de junio de 2024 INJ |
M.F. | Dunstan Vella | ( 27 de abril de 1996 )27 de abril de 1996 | 17 | 0 | Floriana | contra República Checa , 6 de junio de 2024 |
M.F. | Brandon Paiber | ( 05-06-1995 )5 de junio de 1995 | 9 | 0 | La Valeta | contra Bielorrusia , 26 de marzo de 2024 |
M.F. | Juan Carlos Corbalán | (1997-03-03) 3 de marzo de 1997 | 24 | 1 | Espartanos de Hamrun | contra Grecia , 11 de junio de 2024 |
Frente común | Alejandro Satariano | (2001-10-25) 25 de octubre de 2001 | 26 | 3 | Birkirkara | contra Grecia , 11 de junio de 2024 |
Frente común | Jodi Jones | (1997-10-22) 22 de octubre de 1997 | 9 | 0 | Condado de Notts | v. Eslovenia , 21 de marzo de 2024 WD |
Frente común | Jake Grech | (1997-11-18) 18 de noviembre de 1997 | 24 | 0 | Floriana | contra Grecia , 11 de junio de 2024 |
Frente común | Nevin Portelli | (1999-09-16) 16 de septiembre de 1999 | 2 | 0 | Marsaxlokk | contra Bielorrusia , 21 de marzo de 2024 |
Jugador de INJ está lesionado |
Rango | Nombre | Gorras | Objetivos | Carrera |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Mifsud | 143 | 42 | 2000–2020 |
2 | David Carabott | 122 | 11 | 1987–2005 |
3 | Gilberto Agius | 120 | 8 | 1993–2009 |
4 | Carmelo Busuttil | 113 | 23 | 1982–2001 |
5 | Andrei Agio | 103 | 6 | 2006–2022 |
Joe Brincat | 103 | 6 | 1987–2004 | |
7 | Roderick Briffa | 100 | 1 | 2003–2018 |
8 | Juan Buttigieg | 97 | 1 | 1984–2000 |
9 | André Schembri | 94 | 3 | 2006–2018 |
10 | Brian dijo | 91 | 5 | 1996–2009 |
Rango | Nombre | Objetivos | Gorras | Promedio | Carrera |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Mifsud | 42 | 143 | 0,29 | 2000–2020 |
2 | Carmelo Busuttil | 23 | 113 | 0,21 | 1982–2001 |
3 | David Carabott | 11 | 122 | 0,09 | 1987–2005 |
4 | Hubert Suda | 8 | 71 | 0,11 | 1988–2001 |
Gilberto Agius | 8 | 120 | 0,07 | 1993–2009 | |
6 | Raymond Xuereb | 6 | 45 | 0,13 | 1971–1985 |
Kristian Laferla | 6 | 65 | 0,09 | 1986–1998 | |
Andrei Agio | 6 | 103 | 0,06 | 2006–2022 | |
Joe Brincat | 6 | 103 | 0,06 | 1987–2004 | |
Jürgen Degabriele | 6 | 25 | 0,24 | 2018-presente |
Récord de la Copa Mundial de la FIFA | Registro de calificaciones | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Redondo | Posición | Por favor | Yo | D | yo | Novia | Georgia | Por favor | Yo | D | yo | Novia | Georgia | |
1930 a 1958 | No es miembro de la FIFA | No es miembro de la FIFA | |||||||||||||
1962 a 1970 | No entró | No entró | |||||||||||||
1974 | No calificó | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | ||||||||
1978 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | |||||||||
1982 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | |||||||||
1986 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 25 | |||||||||
1990 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 18 | |||||||||
1994 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 23 | |||||||||
1998 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 37 | |||||||||
2002 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 24 | |||||||||
2006 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 32 | |||||||||
2010 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 26 | |||||||||
2014 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 28 | |||||||||
2018 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 25 | |||||||||
2022 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | |||||||||
2026 | Por determinar | Por determinar | |||||||||||||
2030 | |||||||||||||||
2034 | |||||||||||||||
Total | 0/16 | 112 | 3 | 12 | 97 | 42 | 330 |
Récord en la Eurocopa de la UEFA | Récord de clasificación | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Redondo | Posición | Por favor | Yo | D | yo | Novia | Georgia | Por favor | Yo | D | yo | Novia | Georgia | |
1960 | No es miembro de la UEFA | No es miembro de la UEFA | |||||||||||||
1964 | No calificó | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||||||||
1968 | No entró | No entró | |||||||||||||
1972 | No calificó | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | ||||||||
1976 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 20 | |||||||||
1980 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 21 | |||||||||
1984 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 37 | |||||||||
1988 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 21 | |||||||||
1992 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 23 | |||||||||
1996 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 22 | |||||||||
2000 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 27 | |||||||||
2004 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 24 | |||||||||
2008 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 31 | |||||||||
2012 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 21 | |||||||||
2016 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 16 | |||||||||
2020 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 27 | |||||||||
2024 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | |||||||||
2028 | Por determinar | Por determinar | |||||||||||||
2032 | |||||||||||||||
Total | 0/16 | 120 | 4 | 14 | 102 | 54 | 335 |
Récord en la Liga de Naciones de la UEFA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | División | Grupo | Redondo | Posición | Por favor | Yo | D | yo | Novia | Georgia | Relación interpersonal | R.K. |
2018-19 | D | 3 | Fase de grupos | 4to | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 14 | 54º | |
2020-21 | D | 1 | Fase de grupos | 2do | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 52º | |
2022–23 | D | 2 | Fase de grupos | 2do | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 52º | |
2024–25 | D | 2 | Por determinar | |||||||||
Total | Fase de grupos | 3/3 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 24 | 52º |
Año | Redondo | Posición | Por favor | Yo | D | yo | Novia | Georgia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa 7 de Noviembre 1993 | Tercer puesto | 3º | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
El fútbol en los Juegos Mediterráneos de 1963 | 9no | 9no | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 |
Récord positivo Registro neutral Registro negativo
Adversario | Confederación | Jugó | Yo | D | yo | Novia | Georgia | Dios bendiga | % Ganar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | UEFA | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 14 | -11 | 0 12,50 |
Argelia | c y f | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 00 0.00 |
Andorra | UEFA | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 0 40,00 |
Angola | c y f | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 00 0.00 |
Armenia | UEFA | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | -3 | 0 16,67 |
Austria | UEFA | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 32 | -25 | 00 0.00 |
Azerbaiyán | UEFA | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | +5 | 0 44,44 |
Bielorrusia | UEFA | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 00 0.00 |
Bélgica | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100.00 |
Bosnia y Herzegovina | UEFA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 25,00 |
Bulgaria | UEFA | 13 | 0 | 3 | 10 | 5 | 38 | -33 | 00 0.00 |
Canadá | CONCACAF | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 100.00 |
Cabo Verde | c y f | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 00 0.00 |
República Centroafricana | c y f | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100.00 |
Croacia | UEFA | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 29 | -24 | 00 0.00 |
Chipre | UEFA | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 0 25,00 |
República Checa [a] | UEFA | 13 | 0 | 3 | 10 | 6 | 41 | -35 | 00 0.00 |
Dinamarca | UEFA | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 32 | -28 | 00 0.00 |
Dinamarca XI | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100.00 |
Alemania del Este | UEFA | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 | 00 0.00 |
Egipto | c y f | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 00 0.00 |
Inglaterra | UEFA | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20 | -19 | 00 0.00 |
Inglaterra B | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 00 0.00 |
Estonia | UEFA | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 0 25,00 |
Islas Feroe | UEFA | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | 0 20,00 |
Finlandia | UEFA | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 0 12,50 |
Francia | UEFA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 00 0.00 |
Gabón | c y f | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100.00 |
Georgia | UEFA | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 12 | -7 | 0 11.11 |
Alemania [b] | UEFA | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 38 | -35 | 00 0.00 |
Gibraltar | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 0 66,67 |
Grecia | UEFA | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 26 | -19 | 00 8.33 |
Hungría | UEFA | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 28 | -22 | 00 8.33 |
Islandia | UEFA | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 33 | -23 | 0 20,00 |
Indonesia | Asociación Financiera | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 100.00 |
Israel | UEFA | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 0 11.11 |
Italia | UEFA | 14 | 0 | 1 | 13 | 4 | 35 | -31 | 00 0.00 |
Italia C | UEFA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 00 0.00 |
Japón | Asociación Financiera | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 00 0.00 |
Jordán | Asociación Financiera | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 0 66,67 |
Kazajstán | UEFA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 00 0.00 |
Kosovo | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 00 0.00 |
