Langarud Persa : لنگرود | |
---|---|
Ciudad | |
Coordenadas: 37°11′28″N 50°09′20″E / 37.19111, -50.15556 [1] | |
País | Irán |
Provincia | Gilán |
Condado | Langarud |
Distrito | Central |
Población (2016) [2] | |
• Total | 79,445 |
Huso horario | UTC+3:30 ( hora estándar del este de Estados Unidos ) |
Langarud ( persa : لنگرود ) [a] es una ciudad en el distrito central del condado de Langarud , provincia de Gilan , Irán , que sirve como capital tanto del condado como del distrito. [4]
En el momento del Censo Nacional de 2006, la población de la ciudad era de 65.369 habitantes en 18.875 hogares. [5] El censo siguiente, en 2011, contabilizó 74.477 personas en 23.864 hogares. [6] El censo de 2016 midió la población de la ciudad en 79.445 personas en 27.318 hogares. [2]
Langarud se encuentra en la costa sur del mar Caspio , a 58 km (36 millas) al este de Rasht , la capital provincial y a 14 km (8,7 millas) al este de Lahijan . [7] Una de las atracciones turísticas más importantes de Langarud es la costa de Chamkhaleh , ubicada a 10,3 km (6,4 millas) al noreste de la ciudad. [7]
La ciudad antigua está dividida en dos partes por el río Langeroud. Cuando Nader Shah era rey, Langerud había sido uno de los astilleros más importantes del norte de Irán. El sitio arqueológico más famoso de Langerud es el Puente de Arcilla (Pole Kheshti), un puente histórico que cruza el río Langerud. [8]
Langarud tiene un clima subtropical húmedo ( Köppen : Cfa , Trewartha : Cf ), con veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos y húmedos.
Datos climáticos de Langerud | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | Puede | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
Temperatura máxima diaria media en °C (°F) | 10,4 (50,7) | 10.2 (50.4) | 12.0 (53.6) | 17,4 (63,3) | 22,7 (72,9) | 27,1 (80,8) | 29,6 (85,3) | 29,1 (84,4) | 26,1 (79,0) | 21.3 (70.3) | 17.3 (63.1) | 13,2 (55,8) | 19,7 (67,5) |
Temperatura mínima diaria media en °C (°F) | 2.7 (36.9) | 3.1 (37.6) | 5.4 (41.7) | 9.6 (49.3) | 14,6 (58,3) | 18,6 (65,5) | 21.0 (69.8) | 20,7 (69,3) | 18,1 (64,6) | 13,7 (56,7) | 9.2 (48.6) | 5.1 (41.2) | 11,8 (53,3) |
Precipitación media mm (pulgadas) | 125,6 (4,94) | 98,8 (3,89) | 97,8 (3,85) | 54.0 (2.13) | 49,0 (1,93) | 43,4 (1,71) | 38,1 (1,50) | 79,3 (3,12) | 152,6 (6,01) | 258,5 (10,18) | 180,6 (7,11) | 153,5 (6,04) | 1.331,2 (52,41) |
Días de precipitación media | 12.4 | 12 | 14.9 | 12 | 10.9 | 6.7 | 5.5 | 8.5 | 11.1 | 13.9 | 11.9 | 12.3 | 132.1 |
Humedad relativa media (%) | 84 | 85 | 85.6 | 82,7 | 80.9 | 76.8 | 75,5 | 78.4 | 82.3 | 85.4 | 85 | 84.6 | 82.2 |
Punto de rocío medio °C (°F) | 4.0 (39.2) | 4.3 (39.7) | 6.4 (43.5) | 10.6 (51.1) | 15,3 (59,5) | 18,5 (65,3) | 20,7 (69,3) | 20,9 (69,6) | 18,9 (66,0) | 15.0 (59.0) | 10,7 (51,3) | 6.6 (43.9) | 12,7 (54,8) |
Promedio de horas de sol mensuales | 111.6 | 96 | 86.8 | 132 | 182,9 | 222 | 226.3 | 189.1 | 150 | 120.9 | 111 | 102.3 | 1.730,9 |
Horas medias diarias de sol | 3.6 | 3.4 | 2.8 | 4.4 | 5.9 | 7.4 | 7.3 | 6.1 | 5 | 3.9 | 3.7 | 3.3 | 4.7 |
Porcentaje posible de luz solar | 32.7 | 29.3 | 22.1 | 31.2 | 39.2 | 47,5 | 47.4 | 41.9 | 37.2 | 32.3 | 33.5 | 31.2 | 35.5 |
Fuente: Weatherbase [9] Weather2visit [10] |