Ichhawar | |
---|---|
Distrito electoral n.º 158 de la Asamblea Legislativa de Madhya Pradesh | |
Datos de la circunscripción | |
País | India |
Región | India central |
Estado | Madhya Pradesh |
Distrito | Sehore |
Circunscripción de LS | Vidisha |
Establecido | 1977 |
Reserva | Ninguno |
Miembro de la Asamblea Legislativa | |
16ª Asamblea Legislativa de Madhya Pradesh | |
Titular Karan Singh Verma | |
Fiesta | Partido Bharatiya Janata |
El distrito electoral de la Asamblea de Ichhawar es uno de los 230 distritos electorales de Vidhan Sabha (Asamblea Legislativa) del estado de Madhya Pradesh en el centro de la India . [1] [2] [3]
Es parte del distrito de Sehore .
Elección | Miembro [4] | Fiesta | |
---|---|---|---|
1977 | Narayan Prasad Gupta | Partido Janata | |
1980 | Hari Charan Verma | Partido Bharatiya Janata | |
1985 | Karan Singh Verma | ||
1990 | |||
1993 | |||
1998 | |||
2003 | |||
2008 | |||
2013 | Shailendra Patel | Congreso Nacional Indio | |
2018 | Karan Singh Verma | Partido Bharatiya Janata | |
2023 |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Cª | Shailendra Patel | 74.704 | 46,63 | ||
Partido Popular Indio (BJP) | Karan Singh Kanhaiyalal | 73.960 | 46,17 | ||
Independiente | Shailendra Ramcharan Patel | 2.246 | 1.40 | ||
BSP | Anokhi Lal | 1.776 | 1.11 | N / A | |
ABGP | Narendra Singh Mandolia | 1.463 | 0,91 | ||
Independiente | Ajab Singh Mewada | 1,109 | 0,69 | ||
Independiente | Shailendra Radheshyam Patel | 1.088 | 0,68 | ||
Independiente | Mahendra Kumar | 470 | 0,29 | ||
DELP | Shivram Parmar | 469 | 0,29 | ||
Independiente | Naveen | 414 | 0,26 | ||
Independiente | Umaraosingh | 293 | 0,18 | ||
Independiente | Karan Singh Bulaki | 221 | 0,14 | ||
NOTA | Ninguna de las anteriores | 1.989 | 1.24 | ||
Mayoría | 744 | 0,46 | |||
Apagar | 160202 | 84,68 | |||
El INC gana frente al BJP | Balancearse |
23°02′N 77°01′E / 23.03, -77.02