Aeropuerto del condado de Cortland | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumen | |||||||||||
Tipo de aeropuerto | Público | ||||||||||
Dueño | Condado de Cortland | ||||||||||
Operador | Robert Buerkle | ||||||||||
Sirve | Cortland | ||||||||||
Ubicación | Nueva York | ||||||||||
Elevación AMSL | 1.198 pies / 365,2 m | ||||||||||
Coordenadas | 42°35′33″N 076°12′53″O / 42.59250, -76.21472 | ||||||||||
Pistas de aterrizaje | |||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas (2009) | |||||||||||
| |||||||||||
Fuente: Administración Federal de Aviación [1] |
El Aeropuerto del Condado de Cortland ( IATA : CTX , FAA LID : N03 ), está ubicado al oeste de Cortland , Nueva York , Estados Unidos. [2] Anteriormente se llamaba Aeropuerto Municipal de Cortland. [3]
El aeropuerto del condado de Cortland está situado en la ciudad de Cortlandville , a 3 km al oeste del distrito comercial central de Cortland , y cuenta con una pista de aterrizaje. La pista , 6/24, está asfaltada y mide 1036 m × 23 m (3400 pies × 75 pies).
Durante el período de 12 meses que finalizó el 10 de septiembre de 2009, el aeropuerto tuvo 17.155 operaciones de aeronaves, un promedio de 47 por día: 66% de aviación general local y 34% de aviación general transitoria. En ese momento había 38 aeronaves basadas en este aeropuerto: 90% monomotores, 5% multimotores y 5% helicópteros. [4]