Puedes ayudar a ampliar este artículo con texto traducido del artículo correspondiente en español . (Noviembre 2022) Haz clic en [mostrar] para obtener instrucciones de traducción importantes.
|
Chimá | |
---|---|
Municipio y localidad | |
País | Colombia |
Departamento | Departamento de Córdoba |
Área [1] | |
• Total | 335 km² ( 129 millas cuadradas) |
Población (Censo 2018 [2] ) | |
• Total | 13.492 |
• Densidad | 40/km2 ( 100/milla cuadrada) |
Huso horario | UTC-5 (Hora estándar de Colombia) |
Chimá es un municipio ubicado en el departamento de Córdoba , al norte de Colombia . Según estimaciones de 2018, la población de Chimá era de 13.492 habitantes, con una densidad de población de 40 personas por kilómetro cuadrado.
Datos climáticos de Chimá, altitud 1.090 m (3.580 ft), (1981–2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | Puede | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
Temperatura máxima diaria media en °C (°F) | 30,8 (87,4) | 31,1 (88,0) | 31.0 (87.8) | 30,6 (87,1) | 30,2 (86,4) | 30.0 (86.0) | 30.0 (86.0) | 30,2 (86,4) | 30,1 (86,2) | 29,7 (85,5) | 29,7 (85,5) | 30.0 (86.0) | 30,3 (86,5) |
Temperatura media diaria en °C (°F) | 23,7 (74,7) | 23,8 (74,8) | 23,8 (74,8) | 23,7 (74,7) | 23,6 (74,5) | 23,6 (74,5) | 23,4 (74,1) | 23,4 (74,1) | 23,5 (74,3) | 23,4 (74,1) | 23,5 (74,3) | 23,6 (74,5) | 23,6 (74,5) |
Temperatura mínima diaria media en °C (°F) | 17,5 (63,5) | 17,6 (63,7) | 17,7 (63,9) | 18.0 (64.4) | 18.0 (64.4) | 17,8 (64,0) | 17,4 (63,3) | 17.3 (63.1) | 17,5 (63,5) | 17,7 (63,9) | 18.0 (64.4) | 17,9 (64,2) | 17,7 (63,9) |
Precipitación media mm (pulgadas) | 101,5 (4,00) | 170,9 (6,73) | 233,0 (9,17) | 344,3 (13,56) | 358,0 (14,09) | 200,1 (7,88) | 226,4 (8,91) | 257,8 (10,15) | 311,4 (12,26) | 384.1 (15.12) | 298,2 (11,74) | 178,0 (7,01) | 3.063,7 (120,62) |
Días de precipitación media | 11 | 14 | 17 | 23 | 23 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 20 | 14 | 235 |
Humedad relativa media (%) | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 |
Fuente: Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales [3] |
9°09′N 75°38′W / 9.150°N 75.633°W / 9.150; -75.633