Información personal | |||
---|---|---|---|
Nombre completo | Bjørn Maars Johnsen | ||
Fecha de nacimiento | ( 06-11-1991 )6 de noviembre de 1991 | ||
Lugar de nacimiento | Ciudad de Nueva York , Estados Unidos | ||
Altura | 1,96 m (6 pies 5 pulgadas) [1] | ||
Puesto(s) | Adelante | ||
Información del equipo | |||
Equipo actual | Torpedo Kutaisi | ||
Número | 9 | ||
Carrera juvenil | |||
2010 | Vålerenga | ||
Carrera senior* | |||
Años | Equipo | Aplicaciones | ( Gls ) |
2011 | Tønsberg | 10 | (3) |
2011 | Úbeda Viva | 3 | (3) |
2012 | Antequera | 13 | (3) |
2012–2013 | Atlético Baleares | 10 | (0) |
2013–2014 | Louletano | 28 | (10) |
2014–2015 | Atlético CP | 27 | (14) |
2015–2016 | Litex Lovech | 33 | (12) |
2016 | Litex Lovech II | 6 | (5) |
2016–2017 | Corazón de Midlothian | 34 | (6) |
2017–2018 | ADO La Haya | 34 | (19) |
2018–2020 | Arizona | 22 | (6) |
2019 | → Rosenborg (cesión) | 11 | (5) |
2020 | Hyundai Ulsan | 18 | (5) |
2021–2022 | CF Montreal | 26 | (2) |
2023 | Cambuur | 13 | (3) |
2023 | FC Seúl | 9 | (1) |
2024– | Torpedo Kutaisi | 31 | (21) |
Carrera internacional ‡ | |||
2017–2020 | Noruega | 16 | (5) |
*Participaciones y goles en ligas nacionales de clubes, correctos al 9 de noviembre de 2024 ‡ Partidos y goles de la selección nacional, correctos al 16 de noviembre de 2021 |
Bjørn Maars Johnsen (nacido el 6 de noviembre de 1991) es un futbolista profesional que juega como delantero en el club Torpedo Kutaisi de la Liga Premier de Georgia y en la selección nacional de Noruega .
Nacido en la ciudad de Nueva York y criado en Noruega de padre noruego y madre estadounidense , [2] Johnsen creció en Carolina del Norte y asistió a la escuela secundaria Needham B. Broughton en Raleigh , donde jugó en el equipo de fútbol de la escuela. [3]
Johnsen comenzó su carrera futbolística en el Vålerenga y el Tønsberg , permaneciendo allí durante dos temporadas. Tras dejar el Tønsberg se marchó a Andalucía , al CD Úbeda Viva, donde se convirtió en el primer extranjero en la historia del club. Johnsen pasó cerca de tres meses con el club, donde jugó cuatro partidos y marcó un gol antes de fichar por el Antequera de la cuarta división española en enero de 2012. [4] Ocho meses después, el 5 de agosto de 2012, Johnsen se unió al Atlético Baleares de Segunda División B , [4] donde jugó junto a Walter Pandiani . [5]
El 17 de julio de 2014, Johnsen firmó con el club portugués Atlético CP por un contrato de dos años. [6] En agosto, ganó el premio al Jugador del Mes en la Segunda Liga , después de anotar nueve goles en cinco partidos. [7] Sus buenas actuaciones lo llevaron a ser seguido por equipos como Benfica , Sporting CP y Belenenses , pero la transferencia nunca llegó. [8] [9] Según la prensa portuguesa, el Benfica ofreció 300.000 € más dos de sus jugadores, pero el Atlético quería 500.000 € y, por lo tanto, rechazó la oferta. [10]
Después de media temporada, 31 partidos y 16 goles con el Atlético, Johnsen se unió al equipo búlgaro Litex Lovech por dos años y medio. [11] Hizo su debut el 28 de febrero de 2015 en una victoria en casa contra Ludogorets Razgrad . [12] El 23 de mayo anotó un triplete en un partido contra Ludogorets para una victoria por 4-2. [13] El 12 de diciembre de 2015, fue expulsado después de un altercado con Miguel Bedoya en un malhumorado partido de la A PFG contra Levski Sofia que finalmente fue abandonado después de que los jugadores del Litex fueran expulsados del campo. [14]
El 22 de julio de 2016, Johnsen completó su traspaso al Heart of Midlothian de la Premier League escocesa , con un contrato de tres años. Hizo su debut el 20 de agosto de 2016, apareciendo como suplente en una victoria por 5-1 sobre el Inverness Caledonian Thistle jugado en Tynecastle , donde asistió a un gol de Sam Nicholson con uno de sus primeros toques. [15]
Johnsen se trasladó al ADO Den Haag por una tarifa no revelada el 31 de julio de 2017. [16] En su primera temporada marcó 19 goles en 34 partidos oficiales.
Después de una gran temporada en el ADO Den Haag, Johnsen fue transferido al AZ Alkmaar en 2018. [17] Su desempeño fue deficiente, lo que lo llevó a un préstamo de medio año en el Rosenborg BK . [18]
El 6 de enero de 2020, Johnsen firmó un contrato de tres años con el Ulsan Hyundai de la K League . [19] [20]
El 3 de febrero de 2021, Johnsen firmó con el club CF Montreal de la MLS . [21]
El 22 de julio de 2023, Johnsen firmó con el equipo FC Seoul de la K League . [22]
El 24 de enero de 2024, Johnsen se unió al club georgiano Torpedo Kutaisi en un acuerdo de 1 + 1. [23] Abrió su cuenta goleadora con un doblete en la victoria por 4-1 sobre Samtredia . [24] Desde el principio, Johnsen se convirtió en el máximo goleador tanto de la temporada del Torpedo como de la Erovnuli Liga , y en un momento marcó en siete partidos consecutivos.
Debido a su doble nacionalidad, Johnsen pudo jugar tanto para Noruega como para los Estados Unidos . [25] Johnsen hizo su debut con Noruega en junio de 2017. [26]
Club | Estación | Liga | Copa Nacional | Continental | Otro | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | ||
Tønsberg | 2011 | 2. división | 10 | 3 | 0 | 0 | – | – | 10 | 3 | ||
Antequera | 2011–12 | Tercera División | 13 | 3 | 0 | 0 | – | – | 13 | 3 | ||
Atlético Baleares | 2012–13 | Segunda División B | 10 | 0 | 1 | 0 | – | – | 11 | 0 | ||
Louletano | 2013-14 | Campeonato Nacional | 28 | 10 | 0 | 0 | – | – | 28 | 10 | ||
Atlético CP | 2014-15 | Liga Pro | 27 | 14 | 4 | 2 | – | – | 31 | 16 | ||
Litex Lovech | 2014-15 | Primera Liga | 13 | 6 | 2 | 0 | – | – | 15 | 6 | ||
2015-16 | 19 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | – | 25 | 9 | |||
Total | 32 | 12 | 6 | 1 | 2 | 2 | – | 40 | 15 | |||
Copas | 2016-17 | Primera División Escocesa | 34 | 5 | 3 | 1 | – | – | 37 | 6 | ||
ADO La Haya | 2017–18 | Eredivisie | 34 | 19 | 1 | 0 | – | – | 35 | 19 | ||
Arizona | 2018-19 | Eredivisie | 22 | 6 | 3 | 1 | – | – | 25 | 7 | ||
2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | |||
Total | 22 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | – | 26 | 7 | |||
Rosenborg (cesión) | 2019 | Serie élite | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | – | 16 | 6 | |
Hyundai Ulsan | 2020 | Liga K 1 | 18 | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | – | 31 | 11 | |
Montreal | 2021 | MLS | 26 | 2 | 2 | 0 | – | – | 28 | 2 | ||
Estadio Cambuur | 2022–23 | Eredivisie | 13 | 3 | 0 | 0 | – | – | 13 | 3 | ||
FC Seúl | 2023 | Liga K 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | – | – | 9 | 1 | ||
Torpedo Kutaisi | 2024 | Liga Erotica | 31 | 21 | – | 4 | 1 | 2 [a] | 2 | 37 | 24 | |
Total de carrera | 318 | 109 | 25 | 6 | 21 | 9 | 2 | 2 | 366 | 126 |
Selección nacional | Año | Aplicaciones | Objetivos |
---|---|---|---|
Noruega | 2017 | 2 | 0 |
2018 | 8 | 2 | |
2019 | 6 | 3 | |
2020 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 5 |
No. | Fecha | Evento | Adversario | Puntaje | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 de junio de 2018 | Laugardalsvöllur , Reikiavik , Islandia | Islandia | 1–0 | 3–2 | Amigable |
2 | 16 de noviembre de 2018 | Estadio Stožice , Liubliana , Eslovenia | Eslovenia | 1–1 | 1–1 | Liga de Naciones de la UEFA 2018-19 C |
3 | 26 de marzo de 2019 | Estadio Ullevaal , Oslo , Noruega | Suecia | 1–0 | 3–3 | Clasificación para la Eurocopa 2020 de la UEFA |
4 | 10 de junio de 2019 | Tórsvøllur , Tórshavn , Islas Feroe | Islas Feroe | 1–0 | 2–0 | Clasificación para la Eurocopa 2020 de la UEFA |
5 | 2–0 |
Hyundai Ulsan
Individual