N.º 22: Raiders de Las Vegas | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición: | Corredor de regreso | ||||||||||||||
Información personal | |||||||||||||||
Nacido: | ( 19 de junio de 1998 )19 de junio de 1998 San Bernardino, California , EE. UU. | ||||||||||||||
Altura: | 5 pies 11 pulgadas (1,80 m) | ||||||||||||||
Peso: | 220 libras (100 kg) | ||||||||||||||
Información sobre la carrera | |||||||||||||||
Escuela secundaria: | San Bernardino | ||||||||||||||
Colega: | Estado de Boise (2016-2018) | ||||||||||||||
Draft de la NFL: | 2019 / ronda: 3 / elección: 102 | ||||||||||||||
Historial profesional | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Estado del roster: | Activo | ||||||||||||||
Momentos destacados de su carrera y premios | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Estadísticas de carrera de la NFL hasta la semana 6 de 2024 | |||||||||||||||
|
Alexander Mattison (nacido el 19 de junio de 1998) es un corredor de fútbol americano profesional que juega para los Las Vegas Raiders de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL). Jugó fútbol americano universitario para los Boise State Broncos y fue seleccionado por los Minnesota Vikings en la tercera ronda del draft de la NFL de 2019 .
Mattison asistió a la escuela secundaria San Bernardino en San Bernardino, California , donde jugó fútbol americano en la escuela secundaria . [1] Corrió más de 2000 yardas en cada una de sus últimas dos temporadas, con 2017 yardas y 26 touchdowns como junior y 2057 yardas y 22 touchdowns como senior. [2] Mattison fue seleccionado para jugar en el Inland Valley Football Classic después de su temporada senior. Además del fútbol, Mattison también corrió en pista y luchó. Como senior, ganó el título de la Mountain Valley League en los 110 m vallas . Sus mejores marcas personales son 14,95 segundos (110 m vallas), 11,34 s ( 100 metros ), 23,34 s ( 200 metros ), 22'-9" (6,93 m) en salto de longitud y 46'-5,5" (14,16 m) en lanzamiento de bala . [3] También ganó un título de lucha libre de liga en la categoría de 195 libras y fue nombrado miembro de la liga en su tercer año. Se comprometió con la Universidad Estatal de Boise para jugar fútbol americano universitario .
Como estudiante de primer año en Boise State en 2016, Mattison apareció en los 13 juegos y tuvo 328 yardas en 67 acarreos con cuatro touchdowns. [4] Como estudiante de segundo año, jugó en los 14 juegos, corriendo para 1,086 yardas en 212 acarreos y 12 touchdowns. [5]
En su tercer año en 2018, corrió para 1415 yardas en 302 acarreos con 17 touchdowns en 13 juegos. Fue el Jugador Más Valioso Ofensivo del Juego de Campeonato de Fútbol de la Conferencia Mountain West de 2018 después de correr para 200 yardas y un touchdown. [6]
Después de la temporada, Mattison ingresó al draft de la NFL de 2019. [7] Citó su razón como "Solo puedes jugar mientras tu cuerpo te lo permita, y en esta posición, no puedes asumir que durará para siempre". Mattison no se perdió un juego en su carrera universitaria, a pesar de necesitar cirugías fuera de temporada en su hombro y tobillo. [8]
Broncos del estado de Boise | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estación | Médico de cabecera | Apresurándose | Recepción | |||||||||||
A la atención | yardas | Promedio | TD | Rec | yardas | Promedio | TD | |||||||
2016 | 11 | 67 | 328 | 4.9 | 4 | 5 | 54 | 10.8 | 0 | |||||
2017 | 14 | 212 | 1.086 | 5.1 | 12 | 28 | 284 | 10.1 | 1 | |||||
2018 | 13 | 302 | 1.415 | 4.7 | 17 | 27 | 173 | 6.4 | 0 | |||||
Carrera | 38 | 581 | 2.829 | 4.9 | 33 | 60 | 511 | 8.5 | 1 |
Altura | Peso | Longitud del brazo | Alcance de la mano | Carrera de 40 yardas | División de 10 yardas | División de 20 yardas | Lanzadera de 20 yardas | Taladro de tres conos | Salto vertical | Salto de longitud | Press de banca | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 pies 10 pulgadas+5 ⁄ 8 pulgadas (1,79 m) | 221 libras (100 kg) | 31 pulgadas (0,79 m) | 9+1 ⁄ 8 pulgadas (0,23 m) | 4,60 segundos | 1,57 segundos | 2,67 segundos | 4,29 segundos | 7,13 segundos | 35,0 pulgadas (0,89 m) | 10 pies 7 pulgadas (3,23 m) | 22 repeticiones | |
Todos los valores de NFL Combine excepto la carrera de 40 yardas del Pro Day [9] |
Los Minnesota Vikings seleccionaron a Mattison en la tercera ronda (posición global 102) del draft de la NFL de 2019. [ 10] Hizo su debut en la NFL en la apertura de la temporada regular de 2019 contra los Atlanta Falcons ; Mattison tuvo nueve acarreos para 49 yardas en la victoria por 28-12. [11] En la Semana 3 contra los Oakland Raiders , Mattison corrió 12 veces para 58 yardas y su primer touchdown terrestre de su carrera cuando los Vikings ganaron 34-14. [12] En general, terminó su temporada de novato con 462 yardas terrestres y un touchdown terrestre. [13]
En un partido de Sunday Night Football de la Semana 5 contra los Seattle Seahawks , Mattison terminó con 20 acarreos para 112 yardas terrestres mientras los Vikings perdieron por poco 26-27. Su compañero de equipo y corredor Dalvin Cook se lesionó en el juego, lo que le permitió a Mattison registrar su primer juego con al menos 100 yardas terrestres como profesional. [14] [15] En la temporada 2020, Mattison tuvo 96 acarreos para 434 yardas terrestres y dos touchdowns terrestres, junto con 13 recepciones para 125 yardas recibidas y un touchdown recibido, en 13 juegos con dos aperturas. [16]
En la temporada 2021, Mattison apareció en 16 juegos, cuatro de ellos como titular. Tuvo 134 acarreos para 491 yardas terrestres y tres touchdowns terrestres, además de 32 recepciones para 228 yardas recibidas y un touchdown recibido. [17]
En la temporada 2022, Mattison apareció en los 17 juegos. Terminó con 74 acarreos para 283 yardas terrestres y cinco touchdowns terrestres, así como 15 recepciones para 91 yardas recibidas y un touchdown recibido. [18]
El 17 de marzo de 2023, Mattison firmó una extensión de contrato por dos años y $7 millones con los Vikings. [19] Con la partida de Cook en la temporada baja, Mattison se ganó la oportunidad de ser titular para los Vikings. [20] En 16 juegos con 13 aperturas, registró 180 acarreos para 700 yardas terrestres, así como 30 recepciones para 192 yardas recibidas y tres touchdowns recibidos. [21] Cometió tres balones sueltos, recuperando uno.
El 4 de marzo de 2024, Mattison fue liberado por los Vikings después de cinco temporadas. [22]
El 18 de marzo de 2024, Mattison firmó con Las Vegas Raiders . [23]
Año | Equipo | Juegos | Apresurándose | Recepción | Balones balones sueltos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médico de cabecera | GS | A la atención | yardas | Promedio | largo | TD | Rec | yardas | Promedio | largo | TD | Humo | Perdido | ||
2019 | MÍNIMO | 13 | 0 | 100 | 462 | 4.6 | 35 | 1 | 10 | 82 | 8.2 | 17 | 0 | 1 | 1 |
2020 | MÍNIMO | 13 | 2 | 96 | 434 | 4.5 | 25 | 2 | 13 | 125 | 9.6 | 28 | 1 | 0 | 0 |
2021 | MÍNIMO | 16 | 4 | 134 | 491 | 3.7 | 48 | 3 | 32 | 228 | 7.1 | 24 | 1 | 1 | 1 |
2022 | MÍNIMO | 17 | 0 | 74 | 283 | 3.8 | 15 | 5 | 15 | 91 | 6.1 | 16 | 1 | 0 | 0 |
2023 | MÍNIMO | 16 | 13 | 180 | 700 | 3.9 | 21 | 0 | 30 | 192 | 6.4 | 47 | 3 | 3 | 2 |
2024 | Vuelta al cole | 4 | 0 | 17 | 87 | 5.1 | 24 | 2 | 7 | 80 | 11.4 | 31 | 1 | 0 | 0 |
Carrera | 79 | 19 | 601 | 2.457 | 4.1 | 48 | 13 | 107 | 798 | 7.4 | 47 | 7 | 5 | 4 |
Año | Equipo | Juegos | Apresurándose | Recepción | Balones balones sueltos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médico de cabecera | GS | A la atención | yardas | Promedio | largo | TD | Rec | yardas | Promedio | largo | TD | Humo | Perdido | ||
2019 | MÍNIMO | 2 | 0 | 6 | 23 | 3.8 | 16 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2022 | MÍNIMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Carrera | 3 | 0 | 6 | 23 | 3.8 | 16 | 0 | 2 | 12 | 6.0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Mattison es cristiano y habla español con fluidez. [24]