Ahmad Bashah, doctor Hanipah | |
---|---|
أحمد باشا محمد حنيفة | |
12º Menteri Besar de Kedah | |
En funciones del 4 de febrero de 2016 al 10 de mayo de 2018 | |
Monarcas | Abdul Halim Sallehuddin |
Precedido por | Mukhriz Mahathir |
Sucedido por | Mukhriz Mahathir |
Distrito electoral | Pastel de bata |
Viceministro de Comercio Interior, Cooperativas y Consumo | |
En funciones del 16 de mayo de 2013 al 3 de febrero de 2016 | |
Ministro | Hasan Malek (2013-2015) Hamzah Zainudin (2015-2016) |
Precedido por | Tan Lian Hoe Rohani Abdul Karim |
Sucedido por | Henry Sum Agong |
Distrito electoral | Senador |
Miembro de laAsamblea legislativa del estado de Kedah Para Bakar Bata | |
En funciones desde el 1 de octubre de 2004 hasta el 12 de marzo de 2018 | |
Precedido por | Se estableció el distrito electoral |
Sucedido por | Zamri Yusuf ( PKR – PH ) |
Mayoría | 6.037 (2004) 358 (2008) 895 (2013) |
Miembro de laAsamblea legislativa del estado de Kedah Para Alor Merah | |
En el cargo desde el 10 de febrero de 1995 hasta el 1 de octubre de 2004 | |
Precedido por | Azizan Taib |
Sucedido por | Circunscripción abolida |
Mayoría | 5.933 (1995) 2.922 (1999) |
Datos personales | |
Nacido | Ahmad Bashah bin Md Hanipah ( 10 de octubre de 1950 )10 de octubre de 1950 Alor Setar , Kedah , Federación Malaya (ahora Malasia ) |
Ciudadanía | malasio |
Partido político | Organización Nacional de Malayos Unidos (UMNO) |
Otras afiliaciones políticas | Barisan Nasional (BN) Perikatan Nasional (PN) Muafakat Nasional (MN) |
Cónyuge | Hizam Awang Ahmad |
Niños | 4 |
Padres) | Md. Hanipah Sheikh Alauddin Che Liah Hassan [1] |
Ocupación | Político |
Ahmad Bashah bin Md Hanipah es un político malasio . Es miembro de la Organización Nacional de Malayos Unidos (UMNO), un partido componente de la coalición Barisan Nasional (BN). Fue Menteri Besar de Kedah desde el 4 de febrero de 2016 hasta el 10 de mayo de 2018. [2] Fue designado Menteri Besar después de que Mukhriz Mahathir aceptara dimitir tras perder el apoyo mayoritario en la asamblea estatal. [3] [4] [5] [6] Ahmad Bashah prestó juramento como Menteri Besar de Kedah el día después de que Mukhriz dimitiera, el 4 de febrero de 2016.
Tras su nombramiento como Menteri Besar, Ahmad Bashah dimitió como viceministro de Comercio Interior, Cooperativas y Consumismo y como senador . [7]
En las elecciones de 2018 , Ahmad Bashah no pudo conservar el escaño del estado de Suka Menanti cuando perdió ante Zamri Yusuf , del Partido de Justicia Popular (PKR), en una pelea de tres esquinas con Mohd Sabri Omar del Partido Islámico Pan-Malayo (PAS).
El 16 de agosto de 2016, el diputado de Alor Setar Gooi Hsiao Leung criticó duramente a Ahmad Bashah por acusar a países extranjeros de intervenir en la administración de Malasia para derrocar a su líder. Gooi preguntó si Ahmad Bashah se refería a las demandas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) para confiscar unos 1.000 millones de dólares en activos en ese país comprados con "dinero robado" a 1Malaysia Development Berhad (1MDB). [8]
Ahmad Bashah había dicho que no quería que ningún “elemento extranjero” determinara los futuros líderes del país y se hiciera cargo de lo que el gobierno había desarrollado. [9]
Año | Distrito electoral | Candidato | Votos | Pct | Oponente(s) | Votos | Pct | Votos emitidos | Mayoría | Apagar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | N14 Alor Merah | Ahmad Bashah Md Hanipah ( UMNO ) | 9,558 | 69,10% | Fadzil Ahmad ( PAS ) | 3.965 | 28,66% | 13.833 | 5,593 | 71,14% | ||
1999 | Ahmad Bashah Md Hanipah ( UMNO ) | 8.850 | 58,66% | Fadzil Ahmad ( PAS ) | 5,928 | 39,30% | 15.086 | 2.922 | 71,77% | |||
2004 | N12 Bakar-Bata | Ahmad Bashah Md Hanipah ( UMNO ) | 11.091 | 67,89% | Ismail Salleh ( PAS ) | 5.054 | 30,94% | 16.336 | 6.037 | 75,72% | ||
2008 | Ahmad Bashah Md Hanipah ( UMNO ) | 8.232 | 51,21% | Rohani Bakar ( PKR ) | 7,874 | 48,01% | 16.395 | 358 | 72,24% | |||
2013 | Ahmad Bashah Md Hanipah ( UMNO ) | 11,999 | 50,72% | Mohd Eekmal Ahmad ( PKR ) | 11,104 | 46,94% | 23.658 | 895 | 84,30% | |||
Jawahar Raja Abdul Wahid ( MUPP ) | 192 | 0,81% | ||||||||||
2018 | N12 callejón sin salida | Ahmad Bashah Md Hanipah ( UMNO ) | 7.050 | 28,28% | Zamri Yusuf ( PKR ) | 13.301 | 53,35% | 25.371 | 6.251 | 81,04% | ||
Mohd Sabri Omar ( PAS ) | 4.580 | 18,37% |
{{cite web}}
: CS1 maint: URL no apta ( enlace )