Descubrimiento [1] | |
---|---|
Descubierto por | K. Suzuki T. Urata |
Sitio de descubrimiento | Observaciones de Toyota. |
Fecha de descubrimiento | 22 de noviembre de 1986 |
Designaciones | |
(4035) El testor | |
Llamado en honor a | Thestor [2] (mitología griega) |
1986 WD · 1973 SR 4 1973 UF 6 | |
Júpiter troyano [1] [3] [4] Griego [5] [6] · fondo [6] | |
Adjetivos | Testoriano |
Características orbitales [3] | |
Época 23 de marzo de 2018 ( JD 2458200.5) | |
Parámetro de incertidumbre 0 | |
Arco de observación | 44,64 años (16.306 días) |
Afelio | 5,5799 AU |
Perihelio | 4.9899 AU |
5,2849 AU | |
Excentricidad | 0,0558 |
12,15 años (4.438 días) | |
213,24 ° | |
0° 4 m 51,96 s / día | |
Inclinación | 12.130° |
233,73° | |
197,56° | |
MOID de Júpiter | 0,0243 AU |
T Júpiter | 2.9520 |
Características físicas | |
66,99 ± 4,45 kilómetros [7] 68,23 km (derivado) [4] 68,46 ± 5,4 kilómetros [8] 68,73 ± 1,24 kilómetros [9] | |
13,467 ± 0,08 h [10] 13,475 ± 0,156 h [11] 13,49 ± 0,20 h [12] 13,52 ± 0,08 h [10] | |
0,054 ± 0,008 [9] 0,0548 (derivado) [4] 0,0718 ± 0,013 [8] 0,076 ± 0,010 [7] | |
C (asumido) [4] V–I =0,970 ± 0,031 [4] | |
9.30 [7] 9.6 [1] [3] [4] [9] 9,82 ± 0,46 [13] | |
4035 Thestor , designación provisional : 1986 WD, es un gran troyano de Júpiter del campo griego , de aproximadamente 68 kilómetros (42 millas) de diámetro. Fue descubierto el 22 de noviembre de 1986 por los astrónomos japoneses Kenzo Suzuki y Takeshi Urata en el Observatorio Toyota ( 881 ) en Toyota, Japón. [1] El supuesto asteroide de tipo C pertenece a los 50 troyanos de Júpiter más grandes y tiene un período de rotación de 13,5 horas. [4] De más de medio millón de planetas menores numerados , ha sido el segundo cuerpo con menor numeración sin nombre, hasta mayo de 2021, cuando recibió el nombre de Thestor , un nieto de Apolo de la mitología griega. [2]
Thestor es un asteroide joviano oscuro que orbita en el campamento griego líder en el punto de Lagrange L 4 de Júpiter , 60 ° por delante de la órbita del gigante gaseoso en una resonancia 1:1 (ver Troyanos en astronomía ) . También es un asteroide no familiar en la población de fondo joviana . [6] [14]
Orbita alrededor del Sol a una distancia de 5,0–5,6 UA una vez cada 12 años y 2 meses (4438 días; semieje mayor de 5,28 UA). Su órbita tiene una excentricidad de 0,06 y una inclinación de 12 ° con respecto a la eclíptica . [3] El arco de observación del cuerpo comienza con su primera observación como 1973 SR 4 en Crimea–Nauchnij en septiembre de 1973, o 13 años antes de su observación oficial de descubrimiento en Toyota, Japón. [1]
Este planeta menor fue numerado por el Minor Planet Center el 22 de marzo de 1989 ( MPC 14337 ). [15] El 14 de mayo de 2021, el objeto fue nombrado por el Grupo de Trabajo para la Nomenclatura de Cuerpos Pequeños (WGSBN), en honor a Thestor de la mitología griega, quien era nieto de Apolo y padre de Calchas . [2]
Antes de que se le pusiera nombre a Thestor , pertenecía a un pequeño grupo de solo 8 planetas menores sin nombre con un número designado menor a 5000. (Todos ellos son troyanos de Júpiter o asteroides cercanos a la Tierra ). Desde entonces, varios ya han sido nombrados:
Se supone que Thestor es un asteroide carbonoso de tipo C , lo que está en línea con el albedo del cuerpo (ver más abajo) , mientras que su índice de color V–I de 0,93 concuerda con el de la mayoría de los asteroides jovianos de tipo D. [4 ]
En octubre de 2009, el astrónomo Stefano Mottola obtuvo una curva de luz rotacional a partir de observaciones fotométricas en el Observatorio de Calar Alto en España. Arrojó un período de rotación bien definido de13,467 ± 0,08 horas con una variación de brillo de 0,21 en magnitud ( U=3 ), superando un período de 13,52 horas y una amplitud de más de 0,20 medidas previamente con el telescopio de 1 metro de ESO en el Observatorio La Silla en mayo de 1991 ( U=3 ). [10]
En agosto de 2015, las observaciones fotométricas de Thestor realizadas por el observatorio espacial Kepler durante su misión K2 dieron un período concurrente de 13,475 y 13,49 horas con una amplitud de brillo de 0,18 y 0,17 observaciones de magnitud ( U=2+/2+ ). [4] [11] [12]
Según los sondeos realizados por el Satélite Astronómico Infrarrojo IRAS , el satélite japonés Akari y la misión NEOWISE del Wide-field Infrared Survey Explorer de la NASA , el asteroide mide entre 66,99 y 68,73 kilómetros de diámetro y su superficie tiene un albedo entre 0,054 y 0,076. [8] [7] [9] El Collaborative Asteroid Lightcurve Link deriva un albedo de 0,0548 y un diámetro de 68,23 kilómetros basándose en una magnitud absoluta de 9,6. [4]
Los troyanos de Júpiter más grandes según estudio (A) (diámetro medio en kilómetros; YoD: año del descubrimiento) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Designación | yo | INTELIGENTE | IRAS | Acarí | En | RP | V-yo | YoD | Árbitro |
624 Héctor | 7.2 | 225 | 233 | 230,99 | L4 | 6.92 | 0.930 | 1907 | lista |
617 Patroclo | 8.19 | 140.362 | 140,92 | 140,85 | L5 | 102,80 | 0.830 | 1906 | lista |
911 Agamenón | 7,89 | 131.038 | 166,66 | 185.30 | L4 | 6.59 | 0,980 | 1919 | lista |
588 Aquiles | 8.67 | 130.099 | 135,47 | 133.22 | L4 | 7.31 | 0.940 | 1906 | lista |
3451 Mentor | 8.4 | 126.288 | 116.30 | 117,91 | L5 | 7,70 | 0,770 | 1984 | lista |
3317 París | 8.3 | 118.790 | 116.26 | 120,45 | L5 | 7.09 | 0,950 | 1984 | lista |
1867 Deífobo | 8.3 | 118.220 | 122,67 | 131.31 | L5 | 58,66 | 0.930 | 1971 | lista |
1172 Eneas | 8.33 | 118.020 | 142,82 | 148,66 | L5 | 8.71 | 0,950 | 1930 | lista |
1437 Diomedes | 8.3 | 117.786 | 164.31 | 172,60 | L4 | 24,49 | 0.810 | 1937 | lista |
1143 Odiseo | 7,93 | 114.624 | 125,64 | 130,81 | L4 | 10.11 | 0.860 | 1930 | lista |
2241 Alcathous | 8.64 | 113.682 | 114,63 | 118,87 | L5 | 7,69 | 0.940 | 1979 | lista |
659 Néstor | 8,99 | 112.320 | 108,87 | 107.06 | L4 | 15,98 | 0,790 | 1908 | lista |
3793 Leonteo | 8.7 | 112.046 | 86.26 | 87,58 | L4 | 5.62 | 0,780 | 1985 | lista |
3063 Makhaon | 8.4 | 111.655 | 116.14 | 114.34 | L4 | 8.64 | 0.830 | 1983 | lista |
1583 Antiloco | 8.6 | 108.842 | 101.62 | 111,69 | L4 | 31,54 | 0,950 | 1950 | lista |
884 Príamo | 8.81 | 101.093 | 96,29 | 119,99 | L5 | 6.86 | 0.900 | 1917 | lista |
1208 Troilo | 8,99 | 100.477 | 103.34 | 111.36 | L5 | 56,17 | 0,740 | 1931 | lista |
1173 Anquises | 8.89 | 99.549 | 126.27 | 120,49 | L5 | 11.60 | 0,780 | 1930 | lista |
2207 Antenor | 8.89 | 97.658 | 85.11 | 91.32 | L5 | 7,97 | 0,950 | 1977 | lista |
2363 Cebriones | 9.11 | 95.976 | 81,84 | 84,61 | L5 | 20.05 | 0.910 | 1977 | lista |
4063 Euforbio | 8.7 | 95.619 | 102,46 | 106.38 | L4 | 8.85 | 0,950 | 1989 | lista |
2357 Fereclos | 8,94 | 94.625 | 94,90 | 98,45 | L5 | 14.39 | 0,960 | 1981 | lista |
4709 Ennomos | 8.5 | 91.433 | 80,85 | 80.03 | L5 | 12.28 | 0.690 | 1988 | lista |
2797 Teucro | 8.7 | 89.430 | 111.14 | 113,99 | L4 | 10.15 | 0,920 | 1981 | lista |
2920 Automedón | 8.8 | 88.574 | 111.01 | 113.11 | L4 | 10.21 | 0,950 | 1981 | lista |
15436 Dexio | 9.1 | 87.646 | 85,71 | 78,63 | L4 | 8,97 | 0,870 | 1998 | lista |
3596 Meriones | 9.2 | 87.380 | 75.09 | 73.28 | L4 | 12,96 | 0.830 | 1985 | lista |
2893 Peirós | 9.23 | 86.884 | 87,46 | 86,76 | L5 | 8,96 | 0,950 | 1975 | lista |
4086 Podalirio | 9.1 | 85.495 | 86,89 | 85,98 | L4 | 10.43 | 0,870 | 1985 | lista |
4060 Deípilos | 9.3 | 84.043 | 79.21 | 86,79 | L4 | 9.30 | 0,760 | 1987 | lista |
1404 Áyax | 9.3 | 83.990 | 81,69 | 96.34 | L4 | 29.38 | 0,960 | 1936 | lista |
4348 Poulydamas | 9.5 | 82.032 | 70.08 | 87,51 | L5 | 9.91 | 0.840 | 1988 | lista |
5144 Achates | 9.0 | 80.958 | 91,91 | 89,85 | L5 | 5,96 | 0,920 | 1991 | lista |
4833 megas | 8.9 | 80.165 | 87.33 | 89.39 | L4 | 14.25 | 0.940 | 1989 | lista |
2223 Sarpedón | 9.41 | 77.480 | 94,63 | 108.21 | L5 | 22,74 | 0.880 | 1977 | lista |
4489 Dracio | 9.0 | 76.595 | 92,93 | 95.02 | L4 | 12.58 | 0,950 | 1988 | lista |
2260 Neoptolemo | 9.31 | 76.435 | 71,65 | 81.28 | L4 | 8.18 | 0,950 | 1975 | lista |
5254 Ulises | 9.2 | 76.147 | 78.34 | 80.00 | L4 | 28,72 | 0,970 | 1986 | lista |
3708 Socus | 9.3 | 75.661 | 79,59 | 76,75 | L5 | 6.55 | 0,980 | 1974 | lista |
2674 Pandaro | 9.1 | 74.267 | 98.10 | 101,72 | L5 | 8.48 | 1.000 | 1982 | lista |
3564 Taltibio | 9.4 | 73.730 | 68,92 | 74.11 | L4 | 40,59 | 0.900 | 1985 | lista |
4834 Thoas | 9.1 | 72.331 | 86,82 | 96.21 | L4 | 18.19 | 0,950 | 1989 | lista |
7641 Cteatus | 9.4 | 71.839 | 68,97 | 75,28 | L4 | 27,77 | 0,980 | 1986 | lista |
3540 Protesilao | 9.3 | 70.225 | 76,84 | 87,66 | L4 | 8,95 | 0.940 | 1973 | lista |
11395 Ifino | 9.8 | 68.977 | 64,71 | 67,78 | L4 | 17.38 | – | 1998 | lista |
4035 Testor | 9.6 | 68.733 | 68.23 | 66,99 | L4 | 13.47 | 0,970 | 1986 | lista |
5264 Télefo | 9.4 | 68.472 | 73.26 | 81.38 | L4 | 9.53 | 0,970 | 1991 | lista |
1868 Tersites | 9.5 | 68.163 | 70.08 | 78,89 | L4 | 10.48 | 0,960 | 1960 | lista |
9799 Tronio | 9.6 | 68.033 | 64,87 | 72,42 | L4 | 21.52 | 0.910 | 1996 | lista |
4068 Menesteo | 9.5 | 67.625 | 62.37 | 68,46 | L4 | 14.40 | 0,950 | 1973 | lista |
23135 Fidas | 9.9 | 66.230 | 58,29 | 68,50 | L4 | 8.69 | 0.860 | 2000 | lista |
2456 Palamedes | 9.3 | 65.916 | 91,66 | 99,60 | L4 | 7.24 | 0,920 | 1966 | lista |
3709 Polipoitos | 9.1 | 65.297 | 99.09 | 85.23 | L4 | 10.04 | 1.000 | 1985 | lista |
1749 Telamón | 9.5 | 64.898 | 81.06 | 69,14 | L4 | 16,98 | 0,970 | 1949 | lista |
3548 Euríbates | 9.6 | 63.885 | 72.14 | 68,40 | L4 | 8.71 | 0,730 | 1973 | lista |
4543 Fénix | 9.7 | 63.836 | 62,79 | 69,54 | L4 | 38,87 | 1.200 | 1989 | lista |
12444 Protón | 9.8 | 63.835 | 64.31 | 62,41 | L5 | 15.82 | – | 1996 | lista |
4836 Medón | 9.5 | 63.277 | 67,73 | 78,70 | L4 | 9.82 | 0,920 | 1989 | lista |
16070 Charops | 9.7 | 63.191 | 64.13 | 68,98 | L5 | 20.24 | 0,960 | 1999 | lista |
15440 Eioneo | 9.6 | 62.519 | 66,48 | 71,88 | L4 | 21.43 | 0,970 | 1998 | lista |
4715 medeciste | 9.7 | 62.097 | 63,91 | 65,93 | L5 | 8.81 | 0,850 | 1989 | lista |
34746 Thoón | 9.8 | 61.684 | 60,51 | 63,63 | L5 | 19.63 | 0,950 | 2001 | lista |
38050 sesgo | 9.8 | 61.603 | 61.04 | 50,44 | L4 | 18,85 | 0,990 | 1998 | lista |
5130 Ilioneo | 9.7 | 60.711 | 59,40 | 52,49 | L5 | 14,77 | 0,960 | 1989 | lista |
5027 Andrógeos | 9.6 | 59.786 | 57,86 | n / A | L4 | 11.38 | 0.910 | 1988 | lista |
6090 Áulida | 9.4 | 59.568 | 74,53 | 81,92 | L4 | 18.48 | 0,980 | 1989 | lista |
5648 Axio | 9.7 | 59.295 | 63,91 | n / A | L5 | 37,56 | 0.900 | 1990 | lista |
7119 Hiera | 9.7 | 59.150 | 76,40 | 77,29 | L4 | 400 | 0,950 | 1989 | lista |
4805 Asteropaios | 10.0 | 57.647 | 53,16 | 43,44 | L5 | 12.37 | – | 1990 | lista |
16974 Iftim | 9.8 | 57.341 | 55,43 | 57,15 | L4 | 78,9 | 0,960 | 1998 | lista |
4867 Cortesía | 9.8 | 57.251 | 58,29 | 64,29 | L5 | 11.24 | 1.010 | 1989 | lista |
2895 Memnón | 10.0 | 56.706 | 55,67 | n / A | L5 | 7,50 | 0,710 | 1981 | lista |
4708 Polidoro | 9.9 | 54.964 | 55,67 | n / A | L5 | 7.52 | 0,960 | 1988 | lista |
(21601) 1998 XO89 | 10.0 | 54.909 | 55,67 | 56.08 | L4 | 12,65 | 0,970 | 1998 | lista |
12929 Peribea | 9.9 | 54.077 | 61.04 | 55.34 | L5 | 9.27 | 0.880 | 1999 | lista |
17492 Hippasos | 10.0 | 53.975 | 55,67 | n / A | L5 | 17,75 | – | 1991 | lista |
5652 Anfímaco | 10.1 | 53.921 | 53,16 | 52,48 | L4 | 8.37 | 1.050 | 1992 | lista |
2759 Idomeneo | 9.9 | 53.676 | 61.01 | 52,55 | L4 | 32.38 | 0.910 | 1980 | lista |
5258 Rhoeo | 10.2 | 53.275 | 50,77 | n / A | L4 | 19,85 | 1.010 | 1989 | lista |
(12126) 1999 RM11 | 10.1 | 53.202 | n / A | n / A | L5 | n / A | ? | 1999 | lista |
(15502) 1999 NV27 | 10.0 | 53.100 | 55,67 | 50,86 | L5 | 15.13 | 0,875 | 1999 | lista |
4754 Pantyhos | 10.0 | 53.025 | 53,15 | 56,96 | L5 | 27,68 | – | 1977 | lista |
4832 Palinuro | 10.0 | 52.058 | 53,16 | n / A | L5 | 5.32 | 1.000 | 1988 | lista |
5126 Aqueménides | 10.5 | 51.922 | 44.22 | 48,57 | L4 | 53.02 | – | 1989 | lista |
3240 Laocoon | 10.2 | 51.695 | 50,77 | n / A | L5 | 11.31 | 0.880 | 1978 | lista |
4902 Tesandro | 9.8 | 51.263 | 61.04 | 71,79 | L4 | 738 | 0,960 | 1989 | lista |
11552 Boucolión | 10.1 | 51.136 | 53,16 | 53,91 | L5 | 32,44 | – | 1993 | lista |
(20729) 1999 XS143 | 10.4 | 50.961 | 46.30 | n / A | L4 | 5.72 | 1.000 | 1999 | lista |
6545 Leytus | 10.1 | 50.951 | 53,16 | n / A | L4 | 16.26 | 0.910 | 1986 | lista |
4792 Licaón | 10.1 | 50.870 | 53,16 | n / A | L5 | 40.09 | 0,960 | 1988 | lista |
21900 Oro | 10.0 | 50.810 | 55,67 | 53,87 | L4 | 13.45 | 0,950 | 1999 | lista |
1873 Añenor | 10.1 | 50.799 | 53,76 | 54.38 | L5 | 20.60 | – | 1971 | lista |
5028 Halesus | 10.2 | 50.770 | 50,77 | n / A | L4 | 24,94 | 0.900 | 1988 | lista |
2146 Estentor | 9.9 | 50.755 | 58,29 | n / A | L4 | 16.40 | – | 1976 | lista |
4722 Adelaos | 10.0 | 50.378 | 53,16 | 59,47 | L5 | 18.44 | 0.910 | 1977 | lista |
5284 Orsiloco | 10.1 | 50.159 | 53,16 | n / A | L4 | 10.31 | 0,970 | 1989 | lista |
11509 Tersiloco | 10.1 | 49.960 | 53,16 | 56.23 | L5 | 17.37 | – | 1990 | lista |
5285 Cretón | 10.1 | 49.606 | 58,53 | 52,61 | L4 | 12.04 | 1.090 | 1989 | lista |
4791 Ifidamas | 10.1 | 49.528 | 57,85 | 59,96 | L5 | 9.70 | 1.030 | 1988 | lista |
9023 Mnesto | 10.1 | 49.151 | 50,77 | 60,80 | L5 | 30,66 | – | 1988 | lista |
5283 Pirro | 9.7 | 48.356 | 64,58 | 69,93 | L4 | 7.32 | 0,950 | 1989 | lista |
4946 Askalaphus | 10.2 | 48.209 | 52,71 | 66.10 | L4 | 22,73 | 0.940 | 1988 | lista |
(22149) 2000 tracción 49 | 10.2 | 48.190 | 50,77 | 50.37 | L4 | 7.84 | 1.090 | 2000 | lista |
(32496) 2000 WX182 | 10.2 | 48.017 | 50,77 | 51,63 | L5 | 23.34 | 0,950 | 2000 | lista |
5120 Bitias | 10.2 | 47.987 | 50,77 | n / A | L5 | 15.21 | 0,780 | 1988 | lista |
12714 Alkimos | 10.1 | 47.819 | 61.04 | 54,62 | L4 | 28.48 | – | 1991 | lista |
7352 Hipsenor | 9.9 | 47.731 | 55,67 | 47.07 | L5 | 648 | 0,850 | 1994 | lista |
1870 Glaucos | 10.6 | 47.649 | 42.23 | n / A | L5 | 5,99 | — | 1971 | lista |
4138 Calcas | 10.1 | 46.462 | 53,16 | 61.04 | L4 | 29.2 | 0.810 | 1973 | lista |
(23958) 1998 Día de la Independencia 30 | 10.2 | 46.001 | 50,77 | 47,91 | L4 | 562 | 0,990 | 1998 | lista |
4828 Miseno | 10.4 | 45.954 | 46.30 | 43.22 | L5 | 12.87 | 0,920 | 1988 | lista |
4057 Demofón | 10.1 | 45.683 | 53,16 | n / A | L4 | 29,82 | 1.060 | 1985 | lista |
4501 Eurípilo | 10.4 | 45.524 | 46.30 | n / A | L4 | 6.05 | – | 1989 | lista |
4007 Euríalos | 10.3 | 45.515 | 48,48 | 53,89 | L4 | 6.39 | – | 1973 | lista |
5259 Epeigeo | 10.3 | 44.741 | 42,59 | 44,42 | L4 | 18.42 | – | 1989 | lista |
30705 Días | 10.4 | 44.546 | 46.30 | n / A | L5 | 15,74 | – | 1977 | lista |
16560 Daitor | 10.7 | 43.861 | 51,42 | 43.38 | L5 | – | – | 1991 | lista |
(15977) 1998 MA 11 | 10.4 | 43.530 | 46.30 | 51,53 | L5 | 250 | 0.906 | 1998 | lista |
7543 Prilis | 10.6 | 42.893 | 42.23 | n / A | L4 | 17,80 | – | 1973 | lista |
4827 desafíos | 10.5 | 42.770 | 44.22 | n / A | L5 | 19.00 | – | 1988 | lista |
1647 Menelao | 10.5 | 42.716 | 44.22 | n / A | L4 | 17,74 | 0,866 | 1957 | lista |
(A) Fuentes utilizadas: catálogo WISE / NEOWISE (NEOWISE_DIAM_V1 PDS, Grav, 2012); datos IRAS (catálogo SIMPS v.6); y catálogo Akari (Usui, 2011); RP: periodo de rotación y V–I (índice de color) tomados del LCDB Nota: los datos faltantes se completaron con cifras de la base de datos SBDB (consulta) del JPL y de la base de datos LCDB (formulario de consulta) para los catálogos WISE/NEOWISE y SIMPS, respectivamente. Estas cifras se indican en cursiva. Además, la lista está incompleta por encima del número 100. |