Serie Mundial de Póquer 2014 | |
---|---|
Ubicación | Hotel y casino Rio All-Suite , Las Vegas, Nevada |
Fechas | 27 de mayo – 14 de julio |
Campeón | |
Martín Jacobson | |
Las World Series of Poker 2014 son la 45.ª edición anual de las World Series of Poker (WSOP). Se celebraron en el Rio All-Suite Hotel & Casino en Paradise, Nevada , EE. UU., entre el 27 de mayo y el 14 de julio de 2014. Se celebraron 65 eventos de brazaletes , que culminaron con el Evento Principal de $10,000 No Limit Hold'em que comenzó el 5 de julio. El concepto de November Nine regresó por séptimo año, y los finalistas del Evento Principal regresaron el 10 de noviembre. Por primera vez, el Evento Principal tenía un primer premio garantizado de $10 millones. El Big One for One Drop de $1,000,000 también se celebró por segunda vez. [1]
# | Evento | Participantes | Ganador | Premio | Subcampeón | Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $500 Empleados del casino No Limit Hold'em | 876 | Roland Reparejo | $82,835 | Corey Emery | Resultados |
2 | Hold'em mixto sin límite máximo de $25 000 | 131 | Vanessa Selbst | $871,148 | Jason Mo | Resultados |
3 | Omaha con límite de bote de $1000 | 1,128 | Brandon Shack-Harris | $205,634 | Morgan Popham | Resultados |
4 | $1,000 sin límite de Hold'em | 2.223 | Kyle Cartwright | $360,278 | Jason Paster | Resultados |
5 | Límite de $10,000 2-7 Triple Draw Lowball | 120 | Tuan Le | $355,324 | Justin Bonomo | Resultados |
6 | Torneo de Hold'em sin límite de $1500 | 948 | Alex Bolotín | $259,211 | Dimitar Danchev | Resultados |
7 | Razz de siete cartas por 1500 dólares | 352 | Ted Forester | $121,196 | Phil Hellmuth | Resultados |
8 | $1,500 Millionaire Maker No Limit Hold'em | 7,977 | Jonathan Dimmig | $1,319,587 | Jeffrey Coburn | Resultados |
9 | $1,000 sin límite de Hold'em | 1.940 | Jeff Smith | $323,125 | Danny Nguyen | Resultados |
10 | Omaha Hi-Low Split-8 o mejor con límite de $10,000 | 178 | Brock Parker | $443,407 | Richard Ashby | Resultados |
11 | $1,500 No Limit Hold'em para seis jugadores | 1,587 | Justin Bonomo | $449,980 | Mike Sowers | Resultados |
12 | $1,500 Pot Limit Hold'em | 557 | Gregorio Kolo | $169,225 | Kazu Oshima | Resultados |
13 | $10,000 Sin Límite 2-7 Draw Lowball | 87 | Pablo Volpe | $253,524 | Daniel Negreanu | Resultados |
14 | Omaha Hi-Low Split-8 o mejor con límite de $1500 | 1.036 | Nick Kost | $283,275 | Raichura de Kal | Resultados |
15 | $3,000 No Limit Hold'em para seis jugadores | 810 | Davidi Kitai | $508,640 | Gordon Vayo | Resultados |
16 | Límite de $1500 2-7 Triple Draw Lowball | 348 | Todd Bui | $124,510 | Tom Franklin | Resultados |
17 | Campeonato de Hold'em sin límite para personas mayores de $1000 | 4.425 | Dan Heimiller | $627,462 | Donald Maas | Resultados |
18 | Razz de siete cartas por 10 000 dólares | 112 | George Bailarín | $294,792 | Brandon Shack-Harris | Resultados |
19 | $1,500 sin límite de Hold'em | 2.086 | Ted Gillis | $514,027 | Juan Hennigan | Resultados |
20 | Torneo de Hold'em sin límite de $3000 | 389 | Kory Kilpatrick | $254,891 | Eric Wasserson | Resultados |
21 | $1,000 sin límite de Hold'em | 2.043 | Dominik Nitsche | $335,659 | Dave D'Alesandro | Resultados |
22 | CABALLO DE 10.000 DÓLARES | 200 | Cristóbal Wallace | $507,614 | Randy Ohel | Resultados |
23 | $1,000 Turbo No Limit Hold'em | 1,473 | Doug Polk | $251,969 | Andy Philachack | Resultados |
24 | $5,000 No Limit Hold'em para seis jugadores | 541 | Kevin Eyster | $622,998 | Pierre Neuville | Resultados |
25 | $2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi-Low Split-8 o mejor | 470 | Juan Kabbaj | $267,327 | Thomas Keller | Resultados |
26 | $1,500 sin límite de Hold'em | 1,594 | Andrew Rennhack | $408,953 | Michael Katz | Resultados |
27 | CABALLO DE 1.500 DÓLARES | 743 | Tommy cuelgue | $230,744 | Jim Collopy | Resultados |
28 | $10,000 Pot Limit Hold'em | 160 | Alex Bilokur | $398,567 | Matt O'Donnell | Resultados |
29 | $2,500 sin límite de Hold'em | 1.165 | Pierre Milán | $536,768 | Justin Oliver | Resultados |
30 | $1,500 Seven Card Stud Hi-Low 8 o mejor | 588 | Calvin Anderson | $190,538 | Joe Tehan | Resultados |
31 | $1,500 sin límite de Hold'em | 1.631 | Brett Shaffer | $418,435 | Rj Sullivan | Resultados |
32 | $10,000 No Limit Hold'em para seis jugadores | 264 | Joe Cada | $670,041 | Jeremy Ausmus | Resultados |
33 | $1,000 sin límite de Hold'em | 1.688 | Boyd holandés | $288,744 | Steven Norden | Resultados |
34 | 1.500 dólares en Seven Card Stud | 345 | Eric Buchman | $118,785 | Alex Kravchenko | Resultados |
35 | $5,000 No Limit Hold'em de ocho jugadores | 550 | Brian Yoon | $633,341 | Josh Arieh | Resultados |
36 | $1,500 Sin límite 2-7 Draw Lowball | 241 | Steven Wolansky | $89,483 | José Cheong | Resultados |
37 | Omaha con límite de bote de $1500 | 967 | Brandon Paster | $264,400 | Marcel Vonk | Resultados |
38 | $10,000 Seven Card Stud Hi-Low Split-8 o mejor | 134 | George Bailarín | $352,696 | Juan Racener | Resultados |
39 | $3,000 sin límite de Hold'em | 992 | Sean Dempsey | $548,460 | Ryan Jacobetti | Resultados |
40 | $10,000 Heads Up No Limit Hold'em | 136 | Davide Suriano | $335,553 | Sam Stein | Resultados |
41 | $1,500 Dealers Choice Six Handed | 419 | Roberto Mizrachi | $147,092 | Aarón Schaff | Resultados |
42 | Omaha de seis jugadores con límite de bote de $5000 | 452 | Michael Drummond | $541,747 | Darío Studdard | Resultados |
43 | Hold'em con límite de $1500 | 657 | Dan Kelly | $195,167 | Yegor Tsurikov | Resultados |
44 | $1,500 sin límite de Hold'em | 1.914 | Jordania Morgan | $478,102 | Evan McNiff | Resultados |
45 | $1,000 sin límite de Hold'em | 1.841 | voluntad givens | $306,634 | Angela Prada-Moed | Resultados |
46 | Campeonato de jugadores de póquer de 50.000 dólares | 102 | Juan Hennigan | $1,517,767 | Brandon Shack-Harris | Resultados |
47 | $1,500 Ante Only No Limit Hold'em | 714 | Jesse McEuen | $212,093 | Jonás Lauck | Resultados |
48 | Omaha Hi-Low con límite de bote de $1500, dividido en 8 o mejor | 991 | Tyler Patterson | $270,992 | Scott Clements | Resultados |
49 | $5,000 sin límite de Hold'em | 696 | David Miscikowski | $719,707 | Norberto Szecsi | Resultados |
50 | $1,500 Mix de ocho juegos | 485 | Phil Ivey | $166,986 | Bruce Yamron | Resultados |
51 | $1,500 de monstruos de Hold'em sin límite | 7,862 | Hugo Pingray | $1,327,083 | Joe McKeehen | Resultados |
52 | Hold'em con límite de $10 000 | 122 | David Olson | $303,909 | Mikail Tulchinskiy | Resultados |
53 | Campeonato de Hold'em No Limit para damas de $10 000 | 793 | Haixia Zhang | $153,470 | Mikiyo Aoki | Resultados |
54 | Omaha Hi-Low con límite de bote de $3000, dividido en 8 o mejor | 474 | Florian Langmann | $297,650 | Zach Freeman | Resultados |
55 | $1,500 sin límite de Hold'em | 2.396 | Así Moshe | $582,321 | Michael Ferrer | Resultados |
56 | $1,000 sin límite de Hold'em | 2.525 | Mike Kachan | $403,483 | Jeff Blenkarn | Resultados |
57 | $1,000,000 El grande por una gota | 42 | Daniel Colman | $15,306,668 | Daniel Negreanu | Resultados |
58 | $1,500 No Limit Hold'em Mixto Máximo | 1.475 | Jared Jaffee | $405,428 | Mike Watson | Resultados |
59 | Omaha Hi-Low Split-8 o mejor de $3000 | 457 | Phil Hui | $286,976 | Zack Milchman | Resultados |
60 | $1,500 sin límite de Hold'em | 2,563 | Salman Jaddi | $614,248 | Salón Brandon | Resultados |
61 | 10.000 dólares en Seven Card Stud | 102 | Matt Grapenthien | $268,473 | Todd Brunson | Resultados |
62 | $1,111 El Pequeño por Una Gota | 4.496 | Ígor Dubinskiy | $637,539 | Teodoro Driscoll | Resultados |
63 | $1,500 Mix de 10 juegos para seis jugadores | 445 | Bryn Kenney | $153,220 | Jan Suchanek | Resultados |
64 | Omaha con límite de bote de $10,000 | 418 | Pat Walsh | $923,379 | Javed Abrahams | Resultados |
65 | Evento principal de $10,000 No Limit Hold'em | 6.683 | Martín Jacobson | $10,000,000 | Félix Stephensen | Resultados |
Fuente: [2]
Clasificación final al 18 de octubre (final de las WSOPAP):
Rango | Nombre | Agujas | Esposas |
---|---|---|---|
1 | George Bailarín | 923,50 | 3 |
2 | Brandon Shack-Harris | 806,70 | 1 |
3 | Juan Hennigan | 557,88 | 1 |
4 | Daniel Negreanu | 519.08 | 0 |
5 | Ismael Bojang | 467,91 | 0 |
6 | Daniel Colman | 452,40 | 1 |
7 | Justin Bonomo | 449,63 | 1 |
8 | Richard Ashby | 413,55 | 0 |
9 | Brock Parker | 406,25 | 1 |
10 | Calvin Anderson | 398,20 | 1 |
La segunda edición del Big One for One Drop de $1,000,000 comenzó el 29 de junio. El torneo atrajo 42 participantes, 6 menos que la primera edición en 2012, creando un pozo de premios de más de $37,000,000. El ganador del torneo ganó $15,306,668. El torneo fue concebido inicialmente por el fundador del Cirque du Soleil , Guy Laliberte , para beneficiar a la One Drop Foundation , con $111,111 de cada buy-in donados a la fundación; [4] además, la donación fue el único rake tomado del pozo de premios, ya que las WSOP no se quedaron con nada para sí mismas. [5]
Lugar | Nombre | Premio |
---|---|---|
1º | Daniel Colman | $15,306,668 |
2do | Daniel Negreanu | $8,288,001 |
3º | Cristoph Vogelsang | $4,480,001 |
4to | Rick Salomón | $2.800.000 |
5to | Tobias Reinkemeier | $2,053,334 |
6º | Scott Seiver | $1,680,000 |
7mo | Pablo Newey | $1,418,667 |
8º | Cary Katz | $1,306,667 |
El evento principal de $10,000 No Limit Hold'em comenzó el 5 de julio con el primero de los tres días de inicio. La mesa final se alcanzó el 14 de julio y los November Nine regresaron el 10 de noviembre.
El evento principal atrajo a 6.683 participantes, lo que generó un pozo de premios de 62.820.200 dólares. Los 693 primeros lugares obtuvieron premios en metálico, mientras que los finalistas se llevaron 730.725 dólares y el ganador 10.000.000 dólares.
Nombre | Año(s) del campeonato | Día de la Eliminación |
---|---|---|
Tom McEvoy | 1983 | 2A |
Baya Johnston | 1986 | 2C |
Johnny Chan | 1987 , 1988 | 3 |
Phil Hellmuth | 1989 | 2C |
Dan Harrington | 1995 | 2B |
Semilla de Huck | 1996 | 4 |
Scotty Nguyen | 1998 | 2C |
Carlos Mortensen | 2001 | 2C |
Robert Varkonyi | 2002 | 3 |
Chris hacedor de dinero | 2003 | 3 |
Greg Raymer | 2004 | 1C |
Joe Hachem | 2005 | 2C |
Jamie Oro | 2006 | 1C |
Jerry Yang | 2007 | 1C |
Joe Cada | 2009 | 2C |
Jonathan Duhamel | 2010 | 2C |
Greg Merson | 2012 | 2A |
Ryan Riess | 2013 | 3 |
Notablemente, no estuvo presente el campeón del Main Event de 1976 y 1977, Doyle Brunson , quien informó anteriormente en su cuenta de Twitter que no asistiría al evento porque las horas del torneo son demasiado largas y exigen demasiada energía. También afirmó que necesitaba quedarse en casa para cuidar a su esposa, que se sentía mal en ese momento.
Esta fue la primera vez desde 2002 que ningún campeón anterior obtuvo premios en el Evento Principal, y Huck Seed llegó al Día 4, siendo el único ex campeón en llegar al Día 4.
NB: Esta lista está restringida a los 100 primeros clasificados con una entrada existente en Wikipedia.
Lugar | Nombre | Premio |
---|---|---|
10º | Luis Velador | $565,193 |
20º | Dan Smith | $286,900 |
57º | Vitaly Lunkin | $124,447 |
64º | Brian Hastings | $103,025 |
77º | María Ho | $85,812 |
Mark Newhouse llegó a la mesa final en dos ocasiones, una histórica victoria consecutiva. Después de terminar noveno en 2013 y llevarse 733.224 dólares, volvió a terminar noveno y llevarse 730.725 dólares. Bruno Politano fue el primer brasileño en llegar a la mesa final del evento principal, y terminó octavo y llevarse 947.172 dólares. [6]
Nombre | Número de fichas (porcentaje del total) | Pulseras WSOP | Cobros en las WSOP * | Ganancias de las WSOP * |
---|---|---|---|---|
Jorryt van Hoof | 38.375.000 (19,1%) | 0 | 3 | $27,956 |
Félix Stephensen | 32.775.000 (16,3%) | 0 | 0 | 0 |
Marcos Newhouse | 26.000.000 (13,0%) | 0 | 8 | $906,093 |
Andoni Larrabé | 22.550.000 (11,2%) | 0 | 3 | $20,068 |
Dan Sindelar | 21.200.000 (10,6%) | 0 | 17 | $149,991 |
William Pappaconstantinou | 17.500.000 (8,7%) | 0 | 0 | 0 |
William Tonkín | 15.050.000 (7,5%) | 0 | 3 | $14,701 |
Martín Jacobson | 14.900.000 (7,4%) | 0 | 15 | $1,223,987 |
Bruno Politano | 12.125.000 (6,0%) | 0 | 3 | $25,404 |
*Estadísticas de carrera antes del inicio del Evento Principal de 2014.
Lugar | Nombre | Premio |
---|---|---|
1º | Martín Jacobson | $10,000,000 |
2do | Félix Stephensen | $5,147,911 |
3º | Jorryt van Hoof | $3,807,753 |
4to | William Tonkín | $2,849,763 |
5to | William Pappaconstantinou | $2,143,794 |
6º | Andoni Larrabé | $1,622,471 |
7mo | Dan Sindelar | $1,236,084 |
8º | Bruno Politano | $947,172 |
9no | Marcos Newhouse | $730,725 |
Evento n.° 8: $1500 Millionaire Maker No Limit Hold'em atrajo a 7977 participantes. Estableció un nuevo récord como el mayor número de participantes en un solo día, cuando 4722 jugadores jugaron en el Día 1a. También fue el mayor número de participantes fuera del Evento Principal en la historia de las WSOP, y el segundo mayor número de participantes en general después del Evento Principal de 2006. [7]
Ronnie Bardah terminó en el puesto 475 en el Evento Principal, estableciendo un nuevo récord al ganar cinco Eventos Principales consecutivos. Anteriormente había terminado en el puesto 24 en 2010, en el puesto 453 en 2011, en el puesto 540 en 2012 y en el puesto 124 en 2013. [8]
WSOP se quedará con el 11,1 % del buy-in del torneo y lo donará directamente a ONE DROP, y los $888.889 restantes se destinarán al pozo de premios.