Competición de curling en Copenhague, Dinamarca
El European Junior Curling Challenge 2012 se celebró del 3 al 8 de enero en el Tårnby Curling Club en Copenhague , Dinamarca . El desafío consistió en naciones que aún no se habían clasificado para el Campeonato Mundial Juvenil. Los ganadores de los torneos masculino y femenino se clasificaron para el Campeonato Mundial Juvenil de Curling 2012 en Östersund , Suecia .
Hombres
Equipos
Los equipos se enumeran de la siguiente manera: [1]
Clasificación de todos contra todos
Clasificación final de todos contra todos
Llave |
---|
| Equipos a los playoffs |
| Equipos al desempate |
Resultados del round-robin
Todos los horarios de los sorteos se indican en horario de Europa central ( UTC+01 ). [2]
Grupo A
Sorteo 1
Miércoles 4 de enero, 12:30
Hoja F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Inglaterra (Fowler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | incógnita | 1 |
Rusia (Arjipov) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | incógnita | 5 |
Hoja G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Letonia (Bušmanis) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | incógnita | 4 |
Polonia (Sypien) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | incógnita | 9 |
Sorteo 2
Miércoles 4 de enero, 19:30
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Rusia (Arjipov) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | incógnita | 6 |
Letonia (Bušmanis) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | incógnita | 3 |
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Polonia (Sypien) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | incógnita | incógnita | 1 |
Países Bajos (Bontebal) | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | incógnita | incógnita | 10 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Austria (Prodigio) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | incógnita | 8 |
Dinamarca (Thune) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | incógnita | 2 |
Sorteo 3
Jueves 5 de enero, 12:30
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Dinamarca (Thune) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | incógnita | incógnita | 9 |
Polonia (Sypien) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | incógnita | incógnita | 3 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Letonia (Bušmanis) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | incógnita | 4 |
Inglaterra (Fowler) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | incógnita | 7 |
Hoja G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Países Bajos (Bontebal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | incógnita | 1 |
Rusia (Arjipov) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | incógnita | 5 |
Sorteo 4
Jueves 5 de enero, 19:30
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Polonia (Sypien) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | incógnita | incógnita | 3 |
Austria (Prodigio) | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | incógnita | incógnita | 10 |
Hoja E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Rusia (Arjipov) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | incógnita | 5 |
Dinamarca (Thune) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | incógnita | 3 |
Sorteo 5
Viernes 6 de enero, 12:30
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Austria (Prodigio) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | incógnita | 3 |
Rusia (Arjipov) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | incógnita | 7 |
Sorteo 6
Viernes 6 de enero, 19:30
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Dinamarca (Thune) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | incógnita | 8 |
Letonia (Bušmanis) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | incógnita | 3 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Rusia (Arjipov) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | incógnita | 7 |
Polonia (Sypien) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | incógnita | 3 |
Sorteo 7
Sábado 7 de enero, 12:30
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Letonia (Bušmanis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | incógnita | 3 |
Austria (Prodigio) | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | incógnita | 10 |
Hoja F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Polonia (Sypien) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | incógnita | 2 |
Inglaterra (Fowler) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | incógnita | 5 |
Grupo B
Sorteo 1
Miércoles 4 de enero, 12:30
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Italia (Pilzer) | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | incógnita | 7 |
Hungría (Palancsa) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | incógnita | 2 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
España (Vez Labrador) | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | incógnita | incógnita | 9 |
Eslovenia (Uršič) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | incógnita | incógnita | 2 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Francia (Minarie Pagnier) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | incógnita | 3 |
Alemania (Büttner) | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | incógnita | 8 |
Sorteo 2
Miércoles 4 de enero, 19:30
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
España (Vez Labrador) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | incógnita | incógnita | 6 |
Eslovaquia (Misun) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | incógnita | incógnita | 2 |
Hoja E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Francia (Minarie Pagnier) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Italia (Pilzer) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Hoja F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Hungría (Palancsa) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | incógnita | incógnita | 3 |
Alemania (Büttner) | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | incógnita | incógnita | 11 |
Hoja G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Estonia (Lila) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | incógnita | 10 |
Eslovenia (Uršič) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | incógnita | 3 |
Sorteo 3
Jueves 5 de enero, 12:30
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Eslovenia (Uršič) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | incógnita | incógnita | 2 |
Alemania (Büttner) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | incógnita | incógnita | 9 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Eslovaquia (Misun) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | incógnita | incógnita | 1 |
Italia (Pilzer) | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | incógnita | incógnita | 8 |
Hoja E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
España (Vez Labrador) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Hungría (Palancsa) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Hoja F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
Estonia (Lila) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Francia (Minarie Pagnier) | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Sorteo 4
Jueves 5 de enero, 19:30
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Estonia (Lila) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
España (Vez Labrador) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Hungría (Palancsa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | incógnita | incógnita | 4 |
Francia (Minarie Pagnier) | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | incógnita | incógnita | 12 |
Hoja G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Alemania (Büttner) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | incógnita | 4 |
Italia (Pilzer) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | incógnita | 7 |
Sorteo 5
Viernes 6 de enero, 12:30
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Hungría (Palancsa) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | incógnita | incógnita | 4 |
Estonia (Lila) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | incógnita | incógnita | 9 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Italia (Pilzer) | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | incógnita | 6 |
Eslovenia (Uršič) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | incógnita | 3 |
Hoja E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Eslovaquia (Misun) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | incógnita | 3 |
Alemania (Büttner) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | incógnita | 9 |
Hoja G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Francia (Minarie Pagnier) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | incógnita | incógnita | 1 |
España (Vez Labrador) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | incógnita | incógnita | 10 |
Sorteo 6
Viernes 6 de enero, 19:30
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Eslovenia (Uršič) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | incógnita | 5 |
Francia (Minarie Pagnier) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | incógnita | 7 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Alemania (Büttner) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | incógnita | 2 |
Estonia (Lila) | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | incógnita | 7 |
Hoja F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Italia (Pilzer) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | incógnita | 7 |
España (Vez Labrador) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | incógnita | 2 |
Hoja G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Eslovaquia (Misun) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | incógnita | 10 |
Hungría (Palancsa) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | incógnita | 3 |
Sorteo 7
Sábado 7 de enero, 12:30
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Alemania (Büttner) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | incógnita | 7 |
España (Vez Labrador) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | incógnita | 4 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Francia (Minarie Pagnier) | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | incógnita | 8 |
Eslovaquia (Misun) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | incógnita | 3 |
Hoja G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Italia (Pilzer) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Estonia (Lila) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Desempate
Sábado 7 de enero, 19:30
Playoffs
Semifinales
Domingo 8 de enero, 10:00 horas
Hoja 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Rusia (Arjipov) | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | incógnita | 8 |
Estonia (Lila) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | incógnita | 4 |
Hoja 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Países Bajos (Bontebal) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | incógnita | 2 |
Italia (Pilzer) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | incógnita | 6 |
Final
Domingo 8 de enero, 15:00 horas
Hoja 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Rusia (Arjipov) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Italia (Pilzer) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Mujer
Equipos
Los equipos se enumeran de la siguiente manera: [3]
Clasificación de todos contra todos
Clasificación final de todos contra todos
Resultados del round-robin
Todos los horarios de los sorteos se indican en horario de Europa central ( UTC+01 ). [2]
Sorteo 1
Martes 3 de enero, 19:30
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Inglaterra (Fowler) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | incógnita | 6 |
España (García Vez) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | incógnita | 3 |
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Dinamarca (Nielsen) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | incógnita | 5 |
Estonia (número) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | incógnita | 4 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
Hungría (Palancsa) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Polonia (Ran) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sorteo 2
Miércoles 4 de enero, 9:00
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Polonia (Ran) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | incógnita | 4 |
Estonia (número) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | incógnita | 7 |
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Eslovaquia (Sykorova) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | incógnita | incógnita | 2 |
Italia (Apolonio) | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | incógnita | incógnita | 10 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Inglaterra (Fowler) | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | incógnita | 9 |
Hungría (Palancsa) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | incógnita | 4 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Alemania (Lutz) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | incógnita | 2 |
Dinamarca (Nielsen) | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | incógnita | 7 |
Sorteo 3
Miércoles 4 de enero, 16:00 horas
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Hungría (Palancsa) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | incógnita | incógnita | 4 |
Dinamarca (Nielsen) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | incógnita | incógnita | 12 |
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
España (García Vez) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Polonia (Ran) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Estonia (número) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | incógnita | 4 |
Italia (Apolonio) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | incógnita | 9 |
Sorteo 4
Jueves 5 de enero, 9:00
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Alemania (Lutz) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | incógnita | 4 |
Hungría (Palancsa) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | incógnita | 6 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Dinamarca (Nielsen) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | incógnita | 7 |
Polonia (Ran) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | incógnita | 1 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
España (García Vez) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Estonia (número) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sorteo 5
Jueves 5 de enero, 16:00 horas
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Estonia (número) | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | incógnita | 7 |
Alemania (Lutz) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | incógnita | 4 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Polonia (Ran) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | incógnita | 2 |
Italia (Apolonio) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | incógnita | 5 |
Sorteo 6
Viernes 6 de enero, 9:00
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Dinamarca (Nielsen) | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | incógnita | 12 |
Eslovaquia (Sykorova) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | incógnita | 3 |
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Italia (Apolonio) | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | incógnita | incógnita | 9 |
España (García Vez) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | incógnita | incógnita | 1 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Hungría (Palancsa) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | incógnita | 3 |
Estonia (número) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | incógnita | 9 |
Sorteo 7
Viernes 6 de enero, 16:00 horas
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
España (García Vez) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Hungría (Palancsa) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Italia (Apolonio) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Dinamarca (Nielsen) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Sorteo 8
Sábado 7 de enero, 9:00
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Alemania (Lutz) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | incógnita | 1 |
Italia (Apolonio) | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | incógnita | 6 |
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Hungría (Palancsa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | incógnita | incógnita | 1 |
Eslovaquia (Sykorova) | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | incógnita | incógnita | 10 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Dinamarca (Nielsen) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
España (García Vez) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Sorteo 9
Sábado 7 de enero, 16:00 horas
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Estonia (número) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | incógnita | 8 |
Inglaterra (Fowler) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | incógnita | 3 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
España (García Vez) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Alemania (Lutz) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Italia (Apolonio) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | incógnita | 7 |
Hungría (Palancsa) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | incógnita | 1 |
Playoffs
Semifinal
Domingo 8 de enero, 10:00 horas
Final
Domingo 8 de enero, 15:00 horas
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
Italia (Apolonio) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Dinamarca (Nielsen) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Referencias
Enlaces externos