Información del torneo | |
---|---|
Fechas | 8 de enero – 6 de mayo de 2000 ( 8 de enero de 2000 – 6 de mayo de 2000 ) |
País | Reino Unido |
Organización | Sala de partidos deportivos |
Formato | Evento sin clasificación |
Final | |
Campeón | Esteban Hendry |
Subcampeón | Marcos Williams |
Puntaje | 9–5 |
← 1999 2001 → |
La Premier League Altodigital.com 2000 fue un torneo de snooker profesional no clasificatorio que se jugó del 8 de enero al 6 de mayo de 2000.
Stephen Hendry ganó en la final 9–5 contra Mark Williams . [1]
Hendry logró su siglo número 500 en su carrera en su partido contra Ronnie O'Sullivan en Stirling el 2 de abril. [2]
Categoría | GALLINA | Alto impacto | VIL | Universidad Estatal de Oregón | Fu | Quien | DAV | Marco ancho-largo | Partido W-DL | Pts-pld | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esteban Hendry | incógnita | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 30–18 | 4–1–1 | 6–9 |
2 | Juan Higgins | 5 | incógnita | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 27–21 | 4-0-2 | 6–8 |
3 | Marcos Williams | 4 | 3 | incógnita | 4 | 5 | 6 | 5 | 27–21 | 3–2–1 | 6–8 |
4 | Ronnie O'Sullivan | 2 | 5 | 4 | incógnita | 4 | 4 | 7 | 26–22 | 2–3–1 | 6–7 |
5 | Marco Fu | 1 | 5 | 3 | 4 | incógnita | 5 | 6 | 24–24 | 3–1–2 | 6–7 |
6 | Jimmy Blanco | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | incógnita | 4 | 18–30 | 0–2–4 | 6–2 |
7 | Steve Davis | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | incógnita | 16–32 | 0–1–5 | 6–1 |
Los cuatro primeros clasificaron para los playoffs. Si los puntos estaban empatados, la mayoría de los frames ganados determinaba sus posiciones. Si dos jugadores tenían un récord idéntico, el resultado de su partido determinaba sus posiciones. Si el resultado final era 4-4, el jugador que llegara primero a los cuatro frames tenía una mejor posición. [3]
5-6 de mayo – Charter Hall, Colchester , Inglaterra [3]
Semifinales al mejor de 11 cuadros | Lo mejor de 17 cuadros finales | ||||||||
1 | Esteban Hendry | 6 | |||||||
4 | Ronnie O'Sullivan | 2 | |||||||
1 | Esteban Hendry | 9 | |||||||
3 | Marcos Williams | 5 | |||||||
2 | Juan Higgins | 3 | |||||||
3 | Marcos Williams | 6 |