Elecciones al Parlamento Europeo de 1999 en Grecia|
|
|
| Partido mayoritario | Partido minoritario | Tercero |
---|
| | | | Líder | Costas Karamanlis | Costas Simitis | Aleka Papariga |
---|
Fiesta | DAKOTA DEL NORTE | PASOK | Partido Comunista Chino (KKE) |
---|
Ultimas elecciones | 32,66%, 9 escaños | 37,64%, 10 escaños | 6,29%, 2 escaños |
---|
Asientos ganados | 9 | 9 | 3 |
---|
Cambio de asiento | | 1 | 1 |
---|
Voto popular | 2.314.371 | 2.115.844 | 557.365 |
---|
Porcentaje | 36,00% | 32,91% | 8,67% |
---|
Balancearse | 3,34 páginas | 4,73 páginas | 2,38 páginas |
---|
| | Cuarta fiesta | Quinta fiesta |
---|
| | | Líder | Dimitris Tsovolas | Nikos Konstantopoulos |
---|
Fiesta | DIKI | Sinaspismo |
---|
Ultimas elecciones | – | 6,25%, 2 escaños |
---|
Asientos ganados | 2 | 2 |
---|
Cambio de asiento | Nuevo | |
---|
Voto popular | 440.191 | 331.928 |
---|
Porcentaje | 6,85% | 5,16% |
---|
Balancearse | Nuevo | 1,09 páginas |
---|
|
El 13 de junio de 1999 se celebraron en Grecia elecciones al Parlamento Europeo para elegir a los 25 miembros griegos del Parlamento Europeo . Los miembros fueron elegidos por representación proporcional por listas de partidos con un umbral del 3% para cualquier partido.
Resultados
Las elecciones europeas de 1999 fueron las quintas elecciones al Parlamento Europeo. El partido conservador de la oposición Nueva Democracia logró avances, al igual que el Partido Comunista de Grecia , mientras que el gobernante PASOK perdió terreno. Dos partidos de izquierda, el relativamente nuevo Movimiento Social Democrático y la Coalición de la Izquierda y el Progreso, eligieron dos diputados cada uno. Primavera Política , que había elegido a dos diputados en 1994, no logró superar el umbral del 3% y no eligió a ningún miembro. [1]
|
---|
Fiesta | Votos | % | Asientos | +/– |
---|
| Nueva democracia | 2.314.371 | 36,00 | 9 | 0 |
| PASOK | 2.115.844 | 32,91 | 9 | –1 |
| Partido Comunista de Grecia | 557.365 | 8.67 | 3 | +1 |
| Movimiento Social Democrático | 440.191 | 6.85 | 2 | Nuevo |
| Sinaspismo | 331.928 | 5.16 | 2 | 0 |
| Primavera política | 146.512 | 2.28 | 0 | –2 |
| Los liberales | 103.962 | 1.62 | 0 | Nuevo |
| Fiesta de cazadores griegos | 64.194 | 1.00 | 0 | 0 |
| Unión de Centristas | 52,512 | 0,82 | 0 | 0 |
| Primera línea | 48.532 | 0,75 | 0 | Nuevo |
| Collatos | 42.456 | 0,66 | 0 | 0 |
| Ecologistas griegos | 30.684 | 0,48 | 0 | 0 |
| Movimiento Radical Anti-Prohibitorio | 21.274 | 0,33 | 0 | Nuevo |
| Partido Comunista Marxista-Leninista de Grecia | 16.782 | 0,26 | 0 | 0 |
| Partido del Helenismo | 16.608 | 0,26 | 0 | Nuevo |
| Ecologistas Alternativos (Chatzipanagiotou) | 14.335 | 0,22 | 0 | 0 |
| Uniones populares de grupos sociales bipartidistas | 14.266 | 0,22 | 0 | 0 |
| Frente Radical de Izquierda | 10,884 | 0,17 | 0 | Nuevo |
| Partido Socialista Combatiente de Grecia | 9.840 | 0,15 | 0 | Nuevo |
| Izquierda | 9,693 | 0,15 | 0 | Nuevo |
| Partido Socialista Obrero | 8.050 | 0,13 | 0 | Nuevo |
| Frente helénico | 7,693 | 0,12 | 0 | Nuevo |
| Arcoíris | 4.951 | 0,08 | 0 | Nuevo |
| Organización para la Reconstrucción del Partido Comunista de Grecia | 4.600 | 0,07 | 0 | 0 |
| Movimiento Político Revolucionario Autónomo | 4.260 | 0,07 | 0 | 0 |
| Olimpismo | 4.152 | 0,06 | 0 | 0 |
| Partido de la Ley Natural | 2.812 | 0,04 | 0 | Nuevo |
| cristianismo | 2.153 | 0,03 | 0 | Nuevo |
| Derechos humanos | 1.201 | 0,02 | 0 | Nuevo |
| Ecologistas alternativos (Shizas) | 832 | 0,01 | 0 | Nuevo |
| Independientes | 25.759 | 0,40 | 0 | 0 |
Total | 6.428.696 | 100.00 | 25 | 0 |
|
Votos válidos | 6.428.696 | 95,77 | |
---|
Votos inválidos/en blanco | 283.988 | 4.23 | |
---|
Total de votos | 6.712.684 | 100.00 | |
---|
Votantes registrados/participación | 9.555.326 | 70,25 | |
---|
Fuente: Ikaria |
Referencias
- ^ Ministerio del Interior--Resultados electorales