Este artículo incluye una lista de referencias , lecturas relacionadas o enlaces externos , pero sus fuentes no están claras porque carece de citas en línea . ( Abril de 2020 ) |
Campeonato Mundial de Patinaje Artístico de 1968 | |
---|---|
Tipo: | Campeonato ISU |
Fecha: | 27 de febrero – 3 de marzo |
Estación: | 1967–68 |
Ubicación: | Ginebra , Suiza |
Evento: | Pista de patinaje de los Vernets |
Campeones | |
Individuales masculinos: Emmerich Bailarín | |
Individuales femeninos: Peggy Fleming | |
Pares: Lyudmila Belousova / Oleg Protopopov | |
Danza sobre hielo: Diane Towler y Bernard Ford | |
Anterior: Campeonato Mundial de 1967 | |
Siguiente: Campeonato Mundial de 1969 |
El Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo de 1968 se celebró en Ginebra , Suiza, del 27 de febrero al 3 de marzo. En el evento, sancionado por la Unión Internacional de Patinaje , se entregaron medallas en individuales masculinos, individuales femeninos , patinaje en pareja y danza sobre hielo . El representante de la ISU fue John R. Shoemaker de los EE. UU. y el delegado técnico de la ISU fue Elemér Terták de Hungría.
En patinaje individual femenino, Peggy Fleming quedó primera en CF y FS también, por delante de Gabriele Seyfert . La sudafricana Margaret Betts quedó en el último lugar en ambos programas. En patinaje en pareja, Lyudmila Belousova y Oleg Protopopov también quedaron primeros en SP y FS, por delante de Tatyana Zhuk y Aleksandr Gorelik . En la competición de baile sobre hielo, Diane Towler y Bernard Ford también ganaron en CD y FD.
* País anfitrión ( Suiza )
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Bretaña | 1 | 1 | 1 | 3 |
Estados Unidos | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3 | Unión Soviética | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Austria | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Alemania del Este | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Checoslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Francia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totales (7 entradas) | 4 | 4 | 4 | 12 |
Rango | Nombre | Agujas | Lugares |
---|---|---|---|
1 | Emmerich Bailarín | 2195.2 | 12 |
2 | Madera de Timoteo | 2180.9 | 15 |
3 | Patrick Pera | 2090.1 | 38 |
4 | Scott Allen | 2095.1 | 38 |
5 | Gary Visconti | 2086.1 | 41 |
6 | Ondrej Nepela | 2052.5 | 52 |
7 | Jay Humphry | 2047.3 | 57 |
8 | Pedro Krick | 1989.4 | 79 |
9 | Serguéi Chetverukhin | 1978.1 | 83 |
10 | David McGillivray | 1963.7 | 93 |
11 | Günter Zöller | 94 | |
12 | Philippe Pélissier | 106 | |
13 | Michael Williams | 117 | |
14 | Tsuguhiko Kodzuka | 128 | |
15 | Marian Filc | 133 | |
16 | Giordano Abbondati | 142 | |
17 | Reinhard Ketterer | 154 | |
18 | Gunter Anderl | 162 | |
19 | Jeno Ébert | 167 | |
20 | Daniel Honer | 179 |
Jueces:
Rango | Nombre | Agujas | Lugares |
---|---|---|---|
1 | Peggy Fleming | 2269.7 | 9 |
2 | Gabriele Seyfert | 2179.8 | 19 |
3 | Hana Mašková | 2121.3 | 29 |
4 | Beatriz Schuba | 2094.1 | 35 |
5 | Kumiko Okawa | 2054.2 | 46 |
6 | Albertina Noyes | 2025.5 | 59 |
7 | Karen Magnussen | 2016.6 | 62 |
8 | Zsuzsa Almássy | 1985.7 | 74 |
9 | Janet Lynn | 1961.5 | 89 |
10 | Elena Shcheglova | 1954.5 | 89 |
11 | Monika Feldmann | 94 | |
12 | Patricia Dodd | 107 | |
13 | Linda Carbonetto | 117 | |
14 | María Víchova | 133 | |
15 | Elisabeth Nestler | 139 | |
16 | Charlotte Walter | 148 | |
17 | Martina Clausner | 147 | |
18 | Kazumi Yamashita | 156 | |
19 | Haruko Ishida | 158 | |
20 | Sonja Morgenstern | 183 | |
21 | Mary-Ellen Holanda | 186 | |
22 | Margaret Betts | 198 |
Jueces:
Rango | Nombre | Agujas | Lugares |
---|---|---|---|
1 | Lyudmila Belousova / Oleg Protopopov | 315.9 | 9 |
2 | Tatyana Zhuk / Aleksandr Gorelik | 311.2 | 19 |
3 | Cynthia Kauffman / Ronald Kauffman | 304.3 | 31 |
4 | Tamara Moskvina / Aleksey Mishin | 303.6 | 35 |
5 | Heidemarie Steiner / Heinz-Ulrich Walther | 299.0 | 48 |
6 | Gudrun Hauss / Walter Häfner | 295.0 | 54 |
7 | Bohunka Šrámková / Jan Šrámek | 293.9 | 58 |
8 | Sandi Sweitzer y Roy Wagelein | 290.2 | 72 |
9 | Irene Müller / Hans-Georg Dallmer | 286,7 | 80 |
10 | Liana Drahová / Peter Bartosiewicz | 279.4 | 98 |
11 | Alicia Starbuck / Kenneth Shelley | 99 | |
12 | Marianne Streifler / Herbert Wiesinger | 110 | |
13 | Betty McKilligan / John McKilligan | 118 | |
14 | Brigitte Weise / Michael Brychy | 128 | |
15 | Mónika Szabó / Péter Szabó | 129 | |
16 | Janina Poremska / Piotr Szczypa | 136 | |
17 | Glenda O'Shea / Brian O'Shea | 153 | |
Envejecimiento duro | Margot Glockshuber / Wolfgang Danne | Abandonado |
Jueces:
Rango | Nombre | Agujas | Lugares |
---|---|---|---|
1 | Diane Towler y Bernard Ford | 332.9 | 9 |
2 | Yvonne Suddick y Malcolm Cannon | 319,8 | 24 |
3 | Janet Sawbridge y Jon Lane | 319,7 | 24 |
4 | Judy Schwomeyer y James Sladky | 311.8 | 40 |
5 | Irina Grishkova / Viktor Ryzhkin | 310.9 | 43 |
6 | Lyudmila Pakhomova / Aleksandr Gorshkov | 307,9 | 49 |
7 | Vicki Camper y Eugene Heffron | 298.3 | 65 |
8 | Angelika Buck / Erich Buck | 291.4 | 78 |
9 | Joni Graham y Don Phillips | 289.0 | 82 |
10 | Annerose Baier / Eberhard Rüger | 285.0 | 85 |
11 | Editar Mató / Károly Csanádi | 101 | |
12 | Milena Tůmová / Josef Pešek | 111 | |
13 | Donna Taylor y Bruce Lennie | 112 | |
14 | Susana Carpani / Sergio Pirelli | 124 | |
15 | Claude Couste / Jean-Pierre Noullet | 133 |
Jueces: