El censo otomano de 1914 se recopiló y publicó como Memalik-i Osmaniyyenin 1330 Senesi Nütus Istatistiki . [a] [1] Estas estadísticas se prepararon utilizando las cifras del censo de 1905-06 del Imperio Otomano y reflejando los nacimientos y muertes registrados en seis años a partir del último. [ aclaración necesaria ] El registro establece que la tasa de natalidad y mortalidad utilizada en "nómadas" como los nómadas nestorianos [ fragmento de oración ] . [1]
El censo de 1914 reflejó cambios importantes en los límites territoriales y la división administrativa del estado otomano. [2] Las estadísticas de población y las elecciones generales otomanas de 1914 fueron fuentes importantes de población. La población total del imperio se proporcionó como 18.520.015. [2] El total general para 1914 mostró una "ganancia neta" de 1.131.454 a partir de la encuesta del censo otomano de 1905-06 . Los datos reflejan la pérdida de territorio y población en Europa debido a las guerras de los Balcanes , ya que la cifra total de ganancia neta sería de 3.496.068. [2]
El censo subestimó las poblaciones no musulmanas. [3] [4] Por ejemplo, en Diyarbekir la población armenia fue reportada en 73.226 en el censo otomano de 1914, pero en septiembre de 1915 Reshid Bey anunció que había deportado a 120.000 armenios de la provincia . [5] [6]
Vilayet | Musulmanes | Ortodoxo griego | Ortodoxo armenio | Judíos | Católicos griegos | Católicos armenios | Protestantes | latinos | Siríacos | Caldeos | Jacobitas | Maronitas | Samarianos | Nestorianos | Yazidíes | Gitanos | Druso | Cosacos | Serbios | Valaquios | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balcanes | ||||||||||||||||||||||
Çatalca 1 | 20.048 | 36.797 | 842 | 1.480 | - | - | - | ? | 59.756 | |||||||||||||
Edirne | 360.417 | 224.459 | 19.725 | 22.515 | 21 | 48 | 115 | ? | 631.094 | |||||||||||||
Constantinopla | 560.434 | 205.375 | 72.962 | 52.126 | 387 | 9,918 | 1.213 | 2.905 | ? | 909,978 | ||||||||||||
Anatolia | ||||||||||||||||||||||
Adana | 341.903 | 8,537 | 50,139 | 66 | 437 | 2.511 | 5.036 | ? | 411.023 | |||||||||||||
Ankara | 877.285 | 20,226 | 44.507 | 1.026 | 14 | 7,069 | 2.381 | ? | 953.817 | |||||||||||||
Antalya 1 | 235.762 | 12.385 | 630 | 250 | - | - | - | ? | 249.686 | |||||||||||||
Aydin | 1.249.067 | 299.096 | 19.395 | 35.041 | 1 | 892 | 479 | ? | 1.608.742 | |||||||||||||
Bitlis | 309.999 | - | 114.704 | - | - | 2.788 | 1.640 | ? | 437.479 | |||||||||||||
Bolo 1 | 399.281 | 5,146 | 2.961 | 20 | 5 | 9 | 2 | ? | 408.648 | |||||||||||||
Canik 1 | 265.950 | 98.739 | 27.058 | 27 | - | 261 | 1.257 | ? | 393.302 | |||||||||||||
Diyarbekir | 492.101 | 1.822 | 55.890 | 2.085 | 113 | 9,960 | 7,376 | ? | 619.825 | |||||||||||||
Erzurum | 673.297 | 4.859 | 125.657 | 10 | 5 | 8.720 | 2.241 | ? | 815.432 | |||||||||||||
Eskisehir 1 | 140.578 | 2.613 | 8,276 | 728 | - | 316 | 215 | ? | 152.726 | |||||||||||||
1er grado | 102.034 | 2.500 | 341 | 10 | 7 | - | - | ? | 105.194 | |||||||||||||
İzmit 1 | 226.859 | 40.048 | 55.403 | 428 | - | 449 | 1.937 | ? | 325.153 | |||||||||||||
Kale-i Sultaniye 1 | 149.903 | 8,541 | 2.474 | 3.642 | 9 | - | 67 | ? | 165.815 | |||||||||||||
Karahisar-i Sahip 1 | 277.659 | 632 | 7,437 | 7 | - | 2 | 9 | ? | 285.820 | |||||||||||||
Karesi 1 | 359.804 | 97,497 | 8,544 | 362 | - | 109 | 51 | ? | 472.970 | |||||||||||||
Kastamonu | 737.302 | 20,958 | 8,959 | 8 | - | - | - | ? | 767.227 | |||||||||||||
Kayseri 1 | 184.292 | 26.590 | 48.659 | - | - | 1.515 | 2.018 | ? | 263.074 | |||||||||||||
Konya | 750.712 | 25.071 | 12.971 | 4 | 79 | - | 254 | ? | 789,308 | |||||||||||||
Kutahya 1 | 303.348 | 8.755 | 3.910 | - | - | 638 | - | ? | 316.894 | |||||||||||||
Mamuret-ül-Aziz | 446.379 | 971 | 76.070 | - | - | 3.751 | 8.043 | ? | 538.227 | |||||||||||||
Maras 1 | 152.645 | 11 | 27.842 | 251 | 23 | 4.480 | 6.111 | ? | 192.555 | |||||||||||||
Mente 1 | 188.916 | 19,923 | 12 | 1.615 | - | - | - | ? | 210.874 | |||||||||||||
Noche 1 | 227.100 | 58.312 | 4.890 | - | - | 45 | 769 | ? | 291.117 | |||||||||||||
Sivas | 939.735 | 75,324 | 143.406 | 344 | - | 3.693 | 4.575 | ? | 1.169.443 | |||||||||||||
Trabzon | 921.128 | 161.574 | 37.549 | 8 | - | 1.350 | 1.338 | ? | 1.122.947 | |||||||||||||
Urfa 1 | 149.384 | 2 | 15,161 | - | 865 | 1,557 | 1.652 | ? | 170.988 | |||||||||||||
De Vilayet | 179.380 | 1 | 67.792 | 1.383 | - | - | - | ? | 259.141 | |||||||||||||
Levante | ||||||||||||||||||||||
Beirut | 648.314 | 87.244 | 1,188 | 15.052 | 24.210 | 277 | 3.823 | ? | 824.873 | |||||||||||||
Halep | 576.320 | 13.772 | 35.104 | 12,193 | 8,182 | 5.739 | 8,643 | ? | 667.790 | |||||||||||||
Kudüs-i Serif | 266.044 | 26.035 | 1.310 | 21.259 | 1.086 | - | 1.733 | ? | 328.168 | |||||||||||||
Suriya | 791.582 | 60,978 | 413 | 10.140 | 27.662 | 247 | 1.873 | ? | 918.409 | |||||||||||||
Zorro 1 | 65.770 | 18 | 67 | 2 | 27 | 215 | 1 | ? | 66.294 | |||||||||||||
Total | 15.044.846 | 1.729.738 | 1.161.169 | 187.073 | 62.468 | 67.838 | 65.844 | 24.845 | 54.750 | 4.133 | 13.211 | 6,932 | 47.406 | 164 | 8.091 | 6,957 | 11,169 | 7,385 | 1.006 | 14.908 | 82 | 18.520.016 |
Como resultado de las pérdidas territoriales sustanciales en Europa sufridas durante las guerras de los Balcanes, la población total del imperio se redujo a 18.520.016, de los cuales un porcentaje aún mayor que antes, 15.044.846, se contabilizaron como musulmanes, con 1.729.738 como ortodoxos griegos, 1.161.169 como gregorianos armenios, 187.073 como judíos, 68.838 como católicos armenios, 65.844 como protestantes y 62.468 como católicos griegos. No se dieron cifras separadas para los francos. [7]
La capital, Constantinopla (Estambul), era un lugar importante debido a las expulsiones de las guerras de los Balcanes. Según el censo de 1914, su población aumentó ligeramente, a 909.978, excluyendo a los francos, con 560.434 musulmanes , 205.375 ortodoxos griegos , 72.963 armenios gregorianos , 52.126 judíos , 9.918 católicos armenios , 2.905 católicos romanos , 1.213 protestantes y 387 católicos griegos . [7]
los dirigentes armenios como los asirio-caldeos ignoraron el censo oficial otomano de 1914, que ofrecía cifras de no musulmanes que eran totalmente engañosas e inexactas. Como muestra de la naturaleza confusa del censo oficial y de la falta de coordinación entre los corresponsales locales, la población sirio-ortodoxa aparece en tres categorías distintas: suryaniler, eski suryaniler y jakobiler. El subregistro de las minorías era un hecho en las estadísticas otomanas.
un problema político y fue tratado como tal. Por ello, no es de extrañar que las autoridades otomanas falsificaran sistemáticamente sus propios censos.