Valle de primavera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estación de tren de cercanías PTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
información general | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Springvale Road , Springvale , Victoria 3171 Ciudad de Greater Dandenong Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordenadas | 37°56′58″S 145°09′11″E / 37.9494, -37.9494; 145.1531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedad de | VicTrack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operado por | Trenes del metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pauta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia | 24,50 kilómetros de Southern Cross | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plataformas | 2 lados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pistas | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexiones | Autobús | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de estructura | Bajo tierra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profundidad | 6,5 metros (21 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aparcamiento | 261 espacios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalaciones para bicicletas | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesible | Sí, acceso sin escalones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otra información | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado | Estación premium operativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código de la estación | AAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona tarifaria | Zona Myki 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitio web | Transporte público Victoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierto | 1 de septiembre de 1880 ( 1880-09-01 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconstruido | 22 de abril de 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrificado | Diciembre de 1922 (1500 V CC en línea aérea ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres anteriores | Valle de la primavera (1880–1972) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasajeros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005–2006 | 1.108.105 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006–2007 | 1.257.598 [1] 13,49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007–2008 | 1.370.709 [1] 8,99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2009 | 1.608.850 [2] 17,37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009–2010 | 1.754.276 [2] 9,03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010–2011 | 1.712.614 [2] 2,37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2012 | 1.597.795 [2] 6,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012–2013 | No medido [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–2014 | 1.392.656 [2] 12,83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014–2015 | 1.715.628 [1] 23,19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015–2016 | 1.972.168 [2] 14,95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2017 | 1.694.804 [2] 14,06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017–2018 | 1.495.341 [2] 11,76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–2019 | 1.509.425 [2] 0,94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019–2020 | 1.295.050 [2] 14,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020–2021 | 754.300 [2] 41,75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021–2022 | 750.700 [3] 0,47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La estación de tren de Springvale es una estación de trenes de cercanías de las líneas Pakenham y Cranbourne , que forman parte de la red ferroviaria de Melbourne . Sirve al suburbio sureste de Springvale , en Melbourne , Victoria, Australia. La estación de Springvale es una estación subterránea sin personal, con dos plataformas laterales. Se inauguró el 1 de septiembre de 1880, y la estación actual se inauguró en 2014. [4]
Inicialmente inaugurada como Spring Vale , la estación recibió su nombre actual, Springvale, el 29 de febrero de 1972. [4]
La estación de Springvale se inauguró el 1 de septiembre de 1880, casi tres años después de que la línea ferroviaria de Oakleigh se extendiera a Dandenong . [4] Al igual que el propio suburbio, la estación recibió su nombre del Spring Vale Hotel , cuyo propietario se inspiró en los manantiales naturales de la zona para viajeros y ganado entre Melbourne y Dandenong . [5] El nombre también se inspiró en un lugar cerca de Bog of Allen en la Irlanda natal del propietario . [5]
En 1964, las barreras de contención reemplazaron las puertas entrelazadas en el antiguo cruce de nivel de Springvale Road , que estaba ubicado en el extremo superior de la estación. [6]
En 1975, la caja de señales fue equipada con un nuevo sistema de enclavamiento de relés. [7] También ese año, se eliminó un cruce en el extremo superior de la estación y se instaló un nuevo cruce en el extremo inferior. [4] En 1976, se eliminó la plataforma de mercancías. [8]
El 7 de junio de 1996, Springvale fue ascendida a estación premium . [9]
El resto de una antigua línea secundaria , que operaba hasta la estación Spring Vale Cemetery , se encontraba en el extremo inferior de la estación. En 1922, se le proporcionó cableado aéreo . [4] En 1952, se desmanteló la mayor parte de la línea, [4] y la parte restante de la línea se convirtió en una vía de apartadero . [4] En octubre de 2002, se retiró del uso [10] y, en agosto de 2008, se eliminaron los puntos y señales asociados , el cruce y el cableado aéreo. [11]
El 30 de enero de 2012, se eliminó la caseta de señales y el control se transfirió a la caseta de señales de Dandenong. [12] A mediados de 2013, comenzó la construcción de un proyecto de separación de niveles para eliminar el paso a nivel de Springvale Road, inmediatamente adyacente a la estación. Como parte de este proyecto, se construyó una nueva estación por debajo del nivel de la calle, que se inauguró el 22 de abril de 2014. [13] [14]
Springvale cuenta con dos plataformas laterales , con un vestíbulo sobre el nivel del suelo. El vestíbulo cuenta con una ventanilla de atención al cliente, una sala de espera cerrada y baños. Dentro de esta sala de espera cerrada hay un pequeño quiosco de café . El acceso a las plataformas se realiza mediante escaleras y rampas .
Cuenta con servicio de las líneas Pakenham y Cranbourne de Metro Trains . [15] [16]
Plataforma 1:
Plataforma 2:
Servicios futuros:
Además de los servicios actuales, el Plan de Desarrollo de la Red – Ferrocarril Metropolitano propone conectar las líneas Pakenham y Cranbourne con la línea Sunbury y el enlace ferroviario en construcción del Aeropuerto de Melbourne a través del Túnel del Metro . [17]
Kinetic Melbourne opera una ruta SmartBus a través de la estación Springvale, bajo contrato con Public Transport Victoria :
Ventura Bus Lines opera cinco rutas a través de la estación Springvale, bajo contrato con Public Transport Victoria: