Tony Amonte | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacido | ( 02-08-1970 )2 de agosto de 1970 Hingham, Massachusetts , EE. UU. | ||||||||||||||||
Altura | 6 pies 0 pulgadas (183 cm) | ||||||||||||||||
Peso | 202 libras (92 kg; 14 st 6 lb) | ||||||||||||||||
Posición | Ala derecha | ||||||||||||||||
Disparo | Izquierda | ||||||||||||||||
Jugado por | Rangers de Nueva York Blackhawks de Chicago Coyotes de Phoenix Flyers de Filadelfia Flames de Calgary | ||||||||||||||||
Selección nacional | Estados Unidos | ||||||||||||||||
Borrador de la NHL | 68.º puesto en la general, New York Rangers 1988 | ||||||||||||||||
Carrera como jugador | 1991–2007 | ||||||||||||||||
Récord de medallas
|
Anthony Lewis Amonte (nacido el 2 de agosto de 1970) es un ex jugador de hockey sobre hielo profesional estadounidense . Jugó como extremo derecho durante 17 temporadas en la Liga Nacional de Hockey (NHL) para los New York Rangers , Chicago Blackhawks , Phoenix Coyotes , Philadelphia Flyers y Calgary Flames . Anteriormente se desempeñó como entrenador en jefe del equipo universitario de hockey masculino de la Academia Thayer . Actualmente es un cazatalentos de los Florida Panthers .
Esta sección necesita ser ampliada . Puedes ayudar agregándole algo. ( Enero de 2012 ) |
Seleccionado en el puesto 68 del Draft de la NHL de 1988 por los New York Rangers , Amonte es más conocido por su tiempo como estrella goleadora con los Chicago Blackhawks y por representar a los Estados Unidos en partidos internacionales. Amonte hizo su debut en los playoffs de 1991. Impresionó como novato, anotando más de 30 goles y quedando tercero en la votación para el Calder Memorial Trophy . Jugó tres temporadas con los Rangers, anotando 84 goles, antes de ser traspasado a los Chicago Blackhawks con siete partidos por jugar en la temporada 1993-94 , el año en que los Rangers ganaron la Copa Stanley . Ganó estrellato en Chicago, donde inicialmente se reunió con su ex compañero de equipo de la Academia Thayer Jeremy Roenick , anotando al menos 30 goles seis veces y al menos 40 tres veces, incluida una racha de cinco temporadas en la que no se perdió un solo juego.
Amonte, que jugaba para el equipo de Estados Unidos, ganó la medalla de oro en el torneo de la Copa Mundial de Hockey de 1996. Amonte anotó el gol de la victoria cuando quedaban apenas dos minutos y medio para el final de la final contra el equipo de Canadá. [1]
Comenzó la temporada 2002-03 con los Phoenix Coyotes y fue traspasado a los Philadelphia Flyers cerca del final de la temporada. [2] [3] Amonte firmó con los Calgary Flames como agente libre el 2 de agosto de 2005 y anotó su gol número 400 en la NHL para los Flames el 10 de diciembre de 2005, contra los Ottawa Senators . [4] [5]
En marzo de 2020, ocupa el puesto 13 de todos los tiempos en puntos entre los jugadores nacidos en Estados Unidos, con 900.
Anunció su retiro a través de su sitio web personal en 2008. [6]
El 21 de enero de 2009, los Chicago Blackhawks celebraron la "Noche del Patrimonio de Tony Amonte" en el United Center. Entregaron pins conmemorativos especiales de Tony Amonte a los primeros 10.000 aficionados.
Otorgar | Año | |
---|---|---|
Equipo de novatos All- Hockey East | 1989–90 | |
Segundo equipo de All -Hockey East | 1990–91 | |
Equipo All-Tournament de la NCAA | 1991 | [7] |
Temporada regular | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estación | Equipo | Liga | Médico de cabecera | GRAMO | A | Pts | PIM | Médico de cabecera | GRAMO | A | Pts | PIM | ||
1985–86 | Academia Thayer | Preparación para la escuela secundaria | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
1986–87 | Academia Thayer | Preparación para la escuela secundaria | 25 | 25 | 32 | 57 | — | — | — | — | — | — | ||
1987–88 | Academia Thayer | Preparación para la escuela secundaria | 28 | 30 | 38 | 68 | — | — | — | — | — | — | ||
1988–89 | Academia Thayer | Preparación para la escuela secundaria | 25 | 35 | 38 | 73 | — | — | — | — | — | — | ||
1989–90 | Universidad de Boston | ÉL | 41 | 25 | 33 | 58 | 52 | — | — | — | — | — | ||
1990–91 | Universidad de Boston | ÉL | 38 | 31 | 37 | 68 | 82 | — | — | — | — | — | ||
1990–91 | Rangers de Nueva York | Liga Nacional de Hockey (NHL) | — | — | — | — | — | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
1991–92 | Rangers de Nueva York | Liga Nacional de Hockey (NHL) | 79 | 35 | 34 | 69 | 55 | 13 | 3 | 6 | 9 | 2 | ||
1992–93 | Rangers de Nueva York | Liga Nacional de Hockey (NHL) | 83 | 33 | 43 | 76 | 49 | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | Rangers de Nueva York | Liga Nacional de Hockey (NHL) | 72 | 16 | 22 | 38 | 31 | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | Halcones Negros de Chicago | Liga Nacional de Hockey (NHL) | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||
1994–95 | HC Fassa | Euroliga | 14 | 22 | 16 | 38 | 10 | — | — | — | — | — | ||
1994–95 | Halcones Negros de Chicago | Liga Nacional de Hockey (NHL) | 48 | 15 | 20 | 35 | 41 | 16 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||
1995–96 | Halcones Negros de Chicago | Liga Nacional de Hockey (NHL) | 81 | 31 | 32 | 63 | 62 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||
1996–97 | Halcones Negros de Chicago | Liga Nacional de Hockey (NHL) | 81 | 41 | 36 | 77 | 64 | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | ||
1997–98 | Halcones Negros de Chicago | Liga Nacional de Hockey (NHL) | 82 | 31 | 42 | 73 | 66 | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | Halcones Negros de Chicago | Liga Nacional de Hockey (NHL) | 82 | 44 | 31 | 75 | 60 | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | Halcones Negros de Chicago | Liga Nacional de Hockey (NHL) | 82 | 43 | 41 | 84 | 48 | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | Halcones Negros de Chicago | Liga Nacional de Hockey (NHL) | 82 | 35 | 29 | 64 | 54 | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | Halcones Negros de Chicago | Liga Nacional de Hockey (NHL) | 82 | 27 | 39 | 66 | 67 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2002–03 | Coyotes fénix | Liga Nacional de Hockey (NHL) | 59 | 13 | 23 | 36 | 26 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | Flyers de Filadelfia | Liga Nacional de Hockey (NHL) | 13 | 7 | 8 | 15 | 2 | 13 | 1 | 6 | 7 | 4 | ||
2003–04 | Flyers de Filadelfia | Liga Nacional de Hockey (NHL) | 80 | 20 | 33 | 53 | 38 | 18 | 3 | 5 | 8 | 6 | ||
2005–06 | Llamas de Calgary | Liga Nacional de Hockey (NHL) | 80 | 14 | 28 | 42 | 43 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||
2006–07 | Llamas de Calgary | Liga Nacional de Hockey (NHL) | 81 | 10 | 20 | 30 | 40 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Totales de la NHL | 1,174 | 416 | 484 | 900 | 752 | 99 | 22 | 33 | 55 | 56 |
Año | Equipo | Evento | Médico de cabecera | GRAMO | A | Pts | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | Estados Unidos | CJM | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
1990 | Estados Unidos | CJM | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | |
1991 | Estados Unidos | WC | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
1993 | Estados Unidos | WC | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
1996 | Estados Unidos | CMI | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
1998 | Estados Unidos | OLY | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
2002 | Estados Unidos | OLY | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
2004 | Estados Unidos | CMI | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Totales juveniles | 14 | 6 | 5 | 11 | 6 | |||
Totales de personas mayores | 38 | 7 | 15 | 22 | 22 |
Jugó para los Estados Unidos en:
El 11 de junio de 2010, Tony fue nombrado nuevo entrenador en jefe del programa de hockey en su alma mater, Thayer Academy en Braintree , Massachusetts . [8] El 27 de septiembre de 2022, se anunció que Tony Amonte dejaría el cargo de entrenador en jefe del equipo universitario de hockey masculino de Thayer Academy . Renunció para unirse a los Florida Panthers como cazatalentos. [9]
Esta sección de la biografía de una persona viva necesita citas adicionales para su verificación . ( enero de 2019 ) |
Amonte está casado y tiene cuatro hijos.
La hermana de Amonte es Kelly Amonte Hiller , entrenadora principal del equipo de lacrosse femenino de la Universidad Northwestern . Hiller ha guiado al equipo a ocho títulos nacionales. Hiller también fue cuatro veces All-American en la Universidad de Maryland, College Park y dos veces Jugadora del Año de la División 1 de la NCAA en 1995 y 1996.
Amonte es primo del jugador de la NHL Charlie Coyle , quien actualmente juega para los Boston Bruins . [10]
Tony Amonte anotó su gol número 400 de su carrera
Soy primo de Bobby Sheehan y Tony Amonte.