Polonia |
---|
|
Apodo(s) | Biało-czerwoni ("Los blancos y rojos") Białe Orły ("Las águilas blancas") |
---|
Asociación | Unión Polaca del Automóvil Polski Związek Motorowy |
---|
Código FIM | PZM |
---|
Director de equipo | Marek Cieslak |
---|
Capitán del equipo | Maciej Janowski |
---|
|
|
Mejor resultado | Título de campeón (la última vez en 2010) |
---|
|
|
Mejor resultado | Título de campeón (la última vez en 2009) |
---|
|
---|
El equipo nacional de Polonia de speedway sub-19 es el equipo nacional de speedway de motociclismo sub-19 de Polonia y está controlado por la Unión Polaca de Motociclistas ( PZM ). El equipo ganó el Campeonato Europeo de Speedway por Equipos Júnior dos veces en 2009 y 2010. En la competición individual, los polacos ganaron seis veces: Rafał Okoniewski (1998, 1999), Łukasz Romanek (2001), Karol Ząbik (2005), Artur Mroczka (2008) y Przemysław Pawlicki (2009).
Competencia
Campeonato Europeo de Speedway Júnior por Equipos |
---|
Año | Evento | Lugar | Pts. | Jinetes |
---|
2008 | Crujiente | 4 | 26 | Maciej Janowski (15), Dawid Lampart (7), Marcel Kajzer (2), Borys Miturski (2), Michał Łopaczewski (0) |
2009 | Molido | | 40 | Maciej Janowski (15), Przemysław Pawlicki (15), Dawid Lampart (7), Patryk Dudek (2), Sławomir Musielak (1) |
2010 | Diviso | | 40 | Maciej Janowski (15), Patryk Dudek (15), Przemysław Pawlicki (14), Patryk Gomólski (12), Łukasz Cyran (0) |
Campeonato Europeo de Speedway Individual Júnior |
---|
Año | Evento | Medalla(s) | Jinetes |
---|
1998 | Krško | | Rafał Okoniewski (1.°), Krzysztof Cegielski (4.°), Mariusz Węgrzyk (7.°), Sebastian Smoter (10.°), Paweł Duszyński (11.°), Tomasz Chrzanowski (12.°) |
1999 | Gniezno | | Rafał Okoniewski (1.º), Karol Malecha (2.º), Jarosław Hampel (3.º), Tomasz Chrzanowski (4.º), Krzysztof Mikuta (8.º), Andrzej Zieja (9.º) |
2000 | Liubliana | | Zbigniew Czerwiński (3.°), Łukasz Pawlikowski (9.°), Sebastian Smoter (10.°), Tomasz Kwiatkowski (12.°), Łukasz Stanisławski (17.°), Michał Aszenberg (18.°) |
2001 | Pardubice | | Łukasz Romanek (1.°), Rafał Kurmański (2.°), Zbigniew Czerwiński (6.°), Krzysztof Kasprzak (10.°), Łukasz Stanisławski (12.°) |
2002 | Daugavpils | — | Marek Cieślewicz (4.°), Krzysztof Kasprzak (5.°), Robert Miśkowiak (8.°), Piotr Świderski (12.°), Łukasz Romanek (16.°) |
2003 | Picaduras | | Janusz Kołodziej (2.º), Marcin Rempała (5.º), Mirosław Jabłoński (6.º), Paweł Hlib (11.º), Krzysztof Buczkowski (12.º), Adrian Miedziński (15.º) |
2004 | Ríbnik | | Karol Ząbik (2.º), Paweł Hlib (7.º), Krzysztof Buczkowski (9.º), Adrian Miedziński (13.º), Mirosław Jabłoński (14.º) |
2005 | Mšeno | | Karol Ząbik (1.º), Paweł Hlib (4.º), Krzysztof Buczkowski (6.º), Patryk Pawłaszczyk (13.º), Marcin Jędrzejewski (18.º) |
2006 | Goričan | — | Adrian Gomólski (4º), Marcin Jędrzejewski (8º), Mateusz Szczepaniak (11º), Sławomir Dąbrowski (14º), Sebastian Brucheiser (—) |
2007 | Czestochowa | — | Borys Miturski (4.º), Adam Kajoch (9.º), Grzegorz Zengota (10.º), Maciej Piaszczyński (16.º) |
2008 | Stralsund | | Artur Mroczka (1.º), Maciej Janowski (2.º), Dawid Lampart (11.º), Marcel Kajzer (13.º), Borys Miturski (14.º) |
2009 | Tarnów | | Przemysław Pawlicki (1.º), Maciej Janowski (2.º), Patryk Dudek (5.º), Sławomir Musielak (6.º), Dawid Lampart (9.º), Kacper Gomólski (—) |
2010 | Goričan | | Przemysław Pawlicki (2.º), Patryk Dudek (3.º), Emil Pulczyński (5.º), Tobiasz Musielak (8.º), Łukasz Cyran (9.º), Kacper Gomólski (13.º), Mateusz Łukaszewski (15.º) |
Jinetes
Pilotos que participaron en la final del Campeonato Europeo de Speedway Junior Individual :
- Rafał Okoniewski (1998 - 1.º , 1999 - 1.º )
- Karol Ząbik (2004 - 2.º, 2005 - 1.º )
- Przemysław Pawlicki (2009 - 1º , 2010 - 2º)
- Łukasz Romanek (2001 - 1.º , 2002 - 16.º)
- Artur Mroczka (2008 - 1º )
- Maciej Janowski (2008 - 2º, 2009 - 2º)
- Karol Malecha (1999 - 2do)
- Rafał Kurmański (2001 - 2º)
- Janusz Kołodziej (2003 - 2º)
- Jaroslaw Hampel (1999 - 3º)
- Patryk Dudek (2009 - 5º, 2010 - 3º)
- Zbigniew Czerwiński (2000 - 3.º, 2001 - 6.º)
- Paweł Hlib (11.º puesto en 2003, 7.º puesto en 2004 y 4.º puesto en 2005)
- Tomasz Chrzanowski (1998 - 12º, 1999 - 4º)
- Borys Miturski (2007 - 4º, 2008 - 14º)
- Krzysztof Cegielski (1998 - 4º)
- Marek Cieślewicz (2002 - 4º)
- Adrian Gomólski (2006 - 4º)
- Krzysztof Kasprzak (2001 - 10.º, 2002 - 5.º)
- Marcin Rempała (2003 - 5º puesto)
- Emil Pulczyński (2010 - 5º puesto)
- Krzysztof Buczkowski (2003 - 12º, 2004 - 9º, 2005 - 6º)
- Mirosław Jabłoński (2003 - 6.º, 2004 - 14.º)
- Sławomir Musielak (2009 - 6º)
- Mariusz Węgrzyk (1998 - 7º)
- Marcin Jędrzejewski (2005 - 18, 2006 - 8)
- Krzysztof Mikuta (1999 - 8º)
- Robert Miśkowiak (2002 - 8º)
- Tobiasz Musielak (2010 - 8º)
- Dawid Lampart (2008 - 11, 2009 - 9)
- Andrzej Zieja (1999 - 9º)
- Łukasz Pawlikowski (2000 - 9º)
- Adam Kajoch (2007 - 9º)
- Łukasz Cyran (2010 - 9º)
- Sebastián Smoter (1998 - 10, 2000 - 10)
- Grzegorz Zengota (2007 - 10º)
- Paweł Duszyński (1998 - 11º)
- Mateusz Szczepaniak (2006 - 11º)
- Łukasz Stanisławski (2000 - 17, 2001 - 12)
- Piotr Świderski (2002 - 12º)
- Tomasz Kwiatkowski (2000 - 12º)
- Adrian Miedziński (2003 - 15, 2004 - 13)
- Kacper Gomólski (2009 - reserva, 2010 - 13º)
- Marcel Kajzer (2008 - 13º)
- Patryk Pawłaszczyk (2005 - 13)
- Sławomir Dąbrowski (2006-14)
- Mateusz Łukaszewski (2010 - 15º)
- Maciej Piaszczyński (2007 - 16)
- Michał Aszenberg (2000 - 18)
- Sebastián Brucheiser (2006 - reserva)
Véase también
Enlaces externos
- (pl) Sitio web de la selección nacional de Polonia