2021 W Series Spielberg ronda 2 | |||
---|---|---|---|
Evento 2 de 7 de la W Series 2021 | |||
Detalles de la carrera | |||
Fecha | 3 de julio de 2021 ( 03-07-2021 ) | ||
Nombre oficial | 2021 W Series Spielberg ronda 2 | ||
Ubicación | Red Bull Ring , Spielberg , Estiria , Austria | ||
Curso | Circuito permanente | ||
Duración del curso | 4,318 km (2,683 millas) | ||
Distancia | 21 vueltas, 90,678 km (57,978 millas) | ||
Posición de pole | |||
Conductor | Carreras de velocidad | ||
Tiempo | 1:28.473 | ||
Vuelta más rápida | |||
Conductor | Jamie Chadwick | Carreras de velocidad | |
Tiempo | 1:29.607 | ||
Podio | |||
Primero | Carreras de velocidad | ||
Segundo | Academia de la Serie W | ||
Tercero | Ecurie W |
La segunda ronda de la W Series Spielberg 2021 fue la segunda ronda de siete en la W Series 2021 y tuvo lugar en el Red Bull Ring en Austria el 3 de julio de 2021. [1] El evento fue una cartelera previa a la ronda del Campeonato Mundial de Fórmula Uno 2021 en el mismo circuito. [2]
El evento se programó inicialmente como la ronda de apertura de la temporada que se llevaría a cabo en el Circuito Paul Ricard junto con el Gran Premio de Francia de 2021 , sin embargo, las modificaciones realizadas al calendario de Fórmula Uno de 2021 resultaron en el cambio. [3]
Alice Powell lideró el campeonato con 25 puntos, 7 puntos por delante de Sarah Moore .
Las protagonistas del campeonato de 2019 compartieron la primera fila de la parrilla, pero Beitske Visser se quedó parada en la línea de meta y le dio una oportunidad al poleman Jamie Chadwick en la primera curva. Bruna Tomaselli e Irina Sidorkova superaron a Emma Kimiläinen en la salida para darle brevemente a Veloce Racing un doblete antes de que Sidorkova se extendiera por la pista para colocarse segunda. La compañera de equipo de Visser, Ayla Ågren, y Marta García también se quedaron en la línea de meta. Kimiläinen volvió a pasar a Tomaselli en la segunda vuelta y la piloto de mayor edad del grupo se colocó detrás de la piloto más joven del grupo.
Las compañeras de equipo de Bunker Racing, Fabienne Wohlwend y Sabré Cook , se beneficiaron de los tres estancamientos, pasando del tercio trasero de la parrilla (Cook no marcó un tiempo en la clasificación después de que se trompeara en una trampa de grava) a una batalla por el décimo lugar. La estadounidense relegó a su compañera de equipo de Liechtenstein fuera de los puntos, mientras que Sarah Moore se encontró en una batalla con una debutante española por segundo fin de semana consecutivo, una vez más manteniendo a raya a dicha piloto, esta vez Nerea Martí . Su batalla resultó más justa que la de las compañeras de equipo de Puma , Marta García y Gosia Rdest ; la española, que se recuperaba de su anterior estancamiento, atrapó a su compañera de equipo polaca en el punto medio de la carrera y la hizo girar en la curva 4.
Los puestos del podio se le escapaban al resto de la parrilla: Tomaselli, cuarta, no tenía el ritmo de las tres primeras y formó un tren con Moore a continuación, que aprovechó los problemas de la brasileña para pasarla por el cuarto puesto en la penúltima vuelta. Hubo más movimiento dentro de ese grupo cuando Abbie Eaton pasó a Martí por el sexto puesto. Mientras tanto, Cook tuvo problemas de equilibrio al final de la carrera, lo que provocó que tanto su compañera de equipo como Visser, que atacaba con fuerza, la pasaran para luchar por el décimo puesto. Una carrera difícil para Miki Koyama terminó efectivamente después de una parada en boxes por un pinchazo en un neumático que la dejó una vuelta atrás.
Chadwick consiguió su primera victoria de la temporada con Sidorkova aguantando a Kimiläinen, mucho más rápida, durante toda la carrera para terminar segunda en su segunda carrera de la W Series. Ya era de día y volvía al siguiente grupo de coches; Sarah Moore estaba a unos dieciséis segundos por detrás de la finlandesa como resultado de los problemas de Tomaselli. La ganadora del fin de semana anterior , Alice Powell, tuvo una carrera anónima, saliendo 12.ª y terminando 8.ª por delante de Belén García y Wohlwend; la de Liechtenstein superó a Visser en el último punto por poco más de dos décimas de segundo.
Sesión | No. | Conductor | Equipo | Tiempo | Fuente |
---|---|---|---|---|---|
Práctica 1 | 55 | Jamie Chadwick | Carreras de velocidad | 1:28.728 | [4] |
Pos. | No. | Conductor | Equipo | Tiempo/ brecha |
---|---|---|---|---|
1 | 55 | Jamie Chadwick | Carreras de velocidad | 1:28.473 |
2 | 95 | Beitske Visser | M. Forbes Deportes de motor | +0,118 |
3 | 7 | Emma Kimiläinen | Ecurie W | +0,349 |
4 | 97 | Bruna Tomaselli | Carreras de velocidad | +0,392 |
5 | 32 | Nerea Martí | Academia de la Serie W | +0,540 |
6 | 51 | Irina Sidorkova | Academia de la Serie W | +0,579 |
7 | 19 | Marta García | Equipo de la serie W de Puma | +0,636 |
8 | 26 | Sarah Moore | Escudería W | +0,700 |
9 | 17 | Ayla Agren | M. Forbes Deportes de motor | +0,803 |
10 | 22 | Belén García | Escudería W | +0,875 |
11 | 44 | Abbie Eaton | Ecurie W | +1.088 |
12 | 11 | Victoria Piria 1 | Carreras de sirin | +1.142 |
13 | 27 | Alicia Powell | Carrera X | +1.160 |
14 | 5 | Fabienne Wohlwend [a] | Carreras de búnkeres | +1.170 |
15 | 21 | Jessica Hawkins | Carrera X | +1.223 |
16 | 3 | Gosia Rdest | Equipo de la serie W de Puma | +1.287 |
17 | 54 | Miki Koyama | Carreras de sirin | +1.300 |
18 | 37 | Cocinero Sabré | Carreras de búnkeres | No hay tiempo |
Fuente: [7] |
Pos. | No. | Conductor | Equipo | Vueltas | Tiempo/Jubilado | Red | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Jamie Chadwick | Carreras de velocidad | 21 | 31:33.119 | 1 | 25 |
2 | 51 | Irina Sidorkova | Academia de la Serie W | 21 | +6.606 | 5 | 18 |
3 | 7 | Emma Kimiläinen | Ecurie W | 21 | +6.929 | 6 | 15 |
4 | 26 | Sarah Moore | Escudería W | 21 | +22.939 | 8 | 12 |
5 | 97 | Bruna Tomaselli | Carreras de velocidad | 21 | +25.183 | 3 | 10 |
6 | 44 | Abbie Eaton | Ecurie W | 21 | +26.075 | 11 | 8 |
7 | 32 | Nerea Martí | Academia de la Serie W | 21 | +26.485 | 4 | 6 |
8 | 27 | Alicia Powell | Carrera X | 21 | +26.735 | 12 | 4 |
9 | 22 | Belén García | Escudería W | 21 | +27.244 | 10 | 2 |
10 | 5 | Fabienne Wohlwend | Carreras de búnkeres | 21 | +27.535 | 13 | 1 |
11 | 95 | Beitske Visser | Carreras M. Forbes | 21 | +27.764 | 2 | |
12 | 19 | Marta García | Equipo de la serie W de Puma | 21 | +29.526 | 7 | |
13 | 37 | Cocinero Sabré | Carreras de búnkeres | 21 | +30.793 | 18 | |
14 | 17 | Ayla Agren | Carreras M. Forbes | 21 | +34.895 | 9 | |
15 | 11 | Victoria Piria | Carreras de sirin | 21 | +40.964 | 15 | |
16 | 21 | Jessica Hawkins | Carrera X | 21 | +42.921 | 14 | |
17 | 3 | Gosia Rdest | Equipo de la serie W de Puma | 21 | +43.716 | 16 | |
18 | 54 | Miki Koyama | Carreras de sirin | 20 | +1 vuelta | 17 | |
Vuelta más rápida lograda por Jamie Chadwick : 1:29.607 | |||||||
Fuente: [8] |
Pos. | Conductor | Pts | Brecha |
---|---|---|---|
1 | Jamie Chadwick | 33 | |
2 | Sarah Moore | 30 | -3 |
3 | Alicia Powell | 29 | -4 |
4 | Irina Sidorkova | 22 | -11 |
5 | Fabienne Wohlwend | 16 | -17 |
9.5.2 Todos los Pilotos, independientemente de la nacionalidad de su Licencia, que participen en cualquier Competición del Campeonato Mundial de la FIA, conservarán la nacionalidad de su pasaporte en todos los documentos oficiales, publicaciones y ceremonias de entrega de premios.