Santa Hedwidge | |
---|---|
Coordenadas: 48°29′N 72°21′O / 48.483, -72.350 [1] [2] | |
País | Canadá |
Provincia | Québec |
Región | Saguenay-Lago Saint-Jean |
RCM | El Domaine-du-Roy |
Establecido | 1887 |
Constituido | 10 de marzo de 1909 |
Gobierno [3] | |
• Alcalde | Roberto Bilodeau |
• Equitación federal | Lago Saint-Jean |
• Prov. equitación | Roberval |
Área (2021) [3] [4] | |
• Total | 475,50 km² ( 183,59 millas cuadradas) |
• Tierra | 461,67 km² ( 178,25 millas cuadradas) |
Población (2021) [4] | |
• Total | 870 |
• Densidad | 1,9/km2 ( 5/milla cuadrada) |
• Pop (2016-21) | 2,8% |
• Viviendas | 494 |
Huso horario | UTC−05:00 ( EST ) |
• Verano ( horario de verano ) | UTC−04:00 (hora del este de EE. UU.) |
Código(s) postal(es) | |
Código(s) de área | 418 y 581 |
Sainte-Hedwidge es un municipio de Quebec , Canadá. La comunidad a veces se conoce como Sainte-Hedwidge-de-Roberval.
Año | Estallido. | ±% |
---|---|---|
1911 | 331 | — |
1921 | 491 | +48,3% |
1931 | 599 | +22,0% |
1941 | 850 | +41,9% |
1951 | 1.036 | +21,9% |
1956 | 1.077 | +4,0% |
1961 | 1,195 | +11,0% |
1966 | 1.133 | -5,2% |
1971 | 1,107 | -2,3% |
1976 | 966 | -12,7% |
1981 | 942 | -2,5% |
1986 | 929 | -1,4% |
1991 | 879 | -5,4% |
1996 | 863 | -1,8% |
2001 | 843 | -2,3% |
2006 | 820 | -2,7% |
2011 | 824 | +0,5% |
2016 | 846 | +2,7% |
2021 | 870 | +2,8% |
Fuente: Statistics Canada [ se necesita una mejor fuente ] Censo canadiense de 2021 , [4] Censo canadiense de 2016 , Censo canadiense de 2011 , Censo canadiense de 2006 , Censo canadiense de 2001 , Censo canadiense de 1996 |
Viviendas particulares ocupadas por residentes habituales: 390 (total viviendas: 494)
Lengua materna: [5]