Richard Anthony Hewson | |
---|---|
Nombre de nacimiento | Richard Anthony Hewson |
Nacido | ( 17 de noviembre de 1943 )17 de noviembre de 1943 Stockton-on-Tees , Condado de Durham , Inglaterra |
Géneros | Jazz-funk , synthpop , electrónica |
Ocupación(es) | Productor discográfico, arreglista, director, multiinstrumentista. |
Instrumento | Varios |
Años de actividad | 1966-presente |
Etiquetas | DJM , RCA , varios |
Sitio web | www.therahband.com |
Richard Anthony Hewson (nacido el 17 de noviembre de 1943) es un productor, arreglista, director y multiinstrumentista inglés, que creó el grupo de estudio RAH Band [ pronunciación? ] .
Hewson comenzó a finales de los años 1960 como arreglista, y trabajó con músicos como los Beatles (" I Me Mine " y " The Long and Winding Road "), los Bee Gees ( Melody ), James Taylor (" Carolina in My Mind "), Herbie Hancock , Clifford T. Ward , Supertramp , Pilot ( Pilot ), Diana Ross , Carly Simon , Art Garfunkel , Leo Sayer , Paul McCartney ( Thrillington ), Mary Hopkin (" Those Were The Days "), Al Stewart , Chris de Burgh , Fleetwood Mac y Chris Rea . También arregló cuerdas en varios álbumes de Cliff Richard , I'm Nearly Famous (1976), [1] Every Face Tells a Story (1977) y Green Light (1978). [2] Hewson también trabajó con la banda británica Jigsaw , incluyendo arreglos para su exitoso sencillo, " Sky High ". [3]
Además de su propio proyecto RAH Band, en la década de 1980 fue productor de Toyah Willcox , Five Star y Shakin' Stevens . Fue coproductor y director de la Orquesta Filarmónica de Londres en el álbum en vivo de Cliff Richard de 1983 Dressed for the Occasion (que incluía el sencillo de éxito británico " True Love Ways "). [2] Más tarde, escribió música para programas de televisión y anuncios publicitarios. Su canción "Pearly" fue grabada por The Pearls .
Hewson fundó The RAH Band -de la que era el único miembro y que tomó su nombre de sus iniciales- en 1977, para lanzar un instrumental llamado «The Crunch». La pieza subió al número 6 en la lista de singles del Reino Unido . [4] La canción también alcanzó el puesto número 16 en Australia. [5] Hewson tocó todos los instrumentos musicales él mismo. El arreglo no utilizó sintetizadores , solo guitarra convencional y teclados con efectos de pedal. Más tarde apareció en Top of the Pops . [6] Siguieron varios lanzamientos de jazz funk . El segundo gran éxito de la RAH Band fue en 1985 cuando la balada soul , « Clouds Across the Moon », también alcanzó el número 6 en la lista del Reino Unido . [4] La voz estuvo a cargo de la esposa de Hewson, Liz, también conocida como «Dizzy Lizzy».
En julio de 2007, Hewson lanzó una versión remezclada de " Clouds Across the Moon '07 ", que contó con la vocalista Emma Charles. [7]
Los lanzamientos de la banda RAH se publicaron bajo una variedad de sellos discográficos , incluidos Good Earth Records, DJM , KR Records, TMT Records y RCA . [4]
Título | Detalles del álbum | Posiciones máximas en el gráfico | ||
---|---|---|---|---|
Reino Unido [8] | Autor [9] | SUE [10] | ||
La Orchestrah (como la Orchestrah) | — | — | — | |
El amor es (como la orquesta de Richard Hewson) |
| — | — | — |
Temas contemporáneos (como Richard Hewson) |
| — | — | — |
The Crunch & Beyond (como banda RAH) |
| — | 3 | — |
Banda RAH (como Banda RAH) |
| — | — | — |
Subiendo (como la banda RAH) |
| — | — | — |
Misterio (como la banda RAH) | 60 | — | 42 | |
Algo sobre la música (como RAH Band) |
| — | — | — |
"—" denota lanzamientos que no figuraron en las listas o que no se lanzaron en ese territorio. |
Título | Detalles del álbum |
---|---|
Cortes superiores |
|
Pasado, presente y futuro |
|
Lo mejor de Rah Band |
|
Grandes éxitos |
|
Jardín perfumado: lo mejor de Rah Band |
|
Remezclas del siglo XXI |
|
Lo mejor de la banda RAH |
|
La colección definitiva |
|
Remezclas de 12 pulgadas |
|
Trax inédito de los años 70 a los 2000 |
|
Elección de los productores |
|
Título | Detalles del álbum |
---|---|
Amor sin fin (con la orquesta de Richard Hewson) |
|
EP Satisfecho (como RAH Band) |
|
Encadenado (como la banda RAH) |
|
(A menos que se indique lo contrario, el artista principal es RAH Band)
Título | Año | Posiciones máximas en el gráfico | Álbum | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reino Unido [8] [13] [14] | AUS [15] | BEL (FL) [16] | FRANCIA [17] | Alemania [18] | IR [19] | ES [20] | ES [21] | SUE [22] | |||
" Spicks and Specks " (como la orquesta de Richard Hewson; lanzamiento exclusivo en Portugal) | 1971 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Melodía (banda sonora) |
"Love for Hire" (como la orquesta de Richard Hewson) | 1976 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | El amor es |
"Shark Bite" (con la orquesta de Richard Hewson) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sencillo que no forma parte del álbum | |
"Love Bite" (con la orquesta de Richard Hewson; lanzamiento exclusivo en Estados Unidos y los Países Bajos) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | El amor es | |
"El Crunch" | 1977 | 6 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | La crisis y más allá |
"¿Qué haremos cuando termine la discoteca?" (como la orquesta de Richard Hewson) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sencillos que no forman parte de álbumes | |
"Tontería jiggery" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"¿Hay alguien ahí?" | 1978 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | La crisis y más allá |
"Tokio Flyer" | 1980 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sencillo que no forma parte del álbum |
"Halcón" | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | Banda RAH | |
"Deslizar" | 1981 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
"Al revés" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Cabalgando sobre una fantasía" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Subiendo | |
"Amor de invierno" | 1982 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
"Jardín perfumado" | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Lágrimas y lluvia" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Sam el hombre de la samba" | 1983 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
"Mensajes de las estrellas" | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Preguntas (¿Qué vas a hacer?)" | 109 | — | — | — | — | — | — | — | — | Sencillo que no forma parte del álbum | |
"¿Estás satisfecho? (Funka Nova)" | 1985 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | Misterio |
" Nubes a través de la luna " | 6 | — | 6 | 28 | — | 5 | 19 | 8 | 9 | ||
"Lo siento, ya no sirve" | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"¿Qué será de los niños?" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Pasado, presente y futuro | |
"El Crunch '85" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Dulce Prohibido" | 1986 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sencillo que no forma parte del álbum |
"Dream Street" (con Nadia Flasch) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Al otro lado de la bahía" | 1987 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
"Morocko" (como Shock Taktix) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Corre hacia el sol" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Esto no es jazz"/"El tiempo vence al tiempo" (como Shock Taktix) | 1988 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
"Dinero fácil y agradable (Intrusos en la casa)" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"El tiempo nos sigue separando (El regreso a casa)" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Pájaro de plata" | 1989 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
"Parece que estoy enamorado otra vez" (como Key West con Erik ) | 1993 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
"Deja que tu amor brille" (como Key West y PP Arnold ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Deja que tu amor brille" (como Key West y Debbie Sharp) | 1995 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
"Vivir para la vida nocturna" | 1996 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
"Clouds Across the Moon" ( remix de Tiefschwarz ; lanzamiento exclusivo en Alemania) | 1999 | — | — | — | — | 85 | — | — | — | — | |
"Dale la vuelta a mi amor" | 2008 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
"Vivir para la noche" (con Susanna ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"De ninguna manera (de tratar a tu amante)" (con Susanna) | 2009 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
"Vapour Trails" (con Susanna) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Gitano del espacio" | 2011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
"Vapour Trails" (con la participación de Funmilayo) | 2014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
"Chica gitana" | 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
"Preguntas tontas" (con Nina Schofield) | 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
"Un día volveremos a sonreír" (con Bella Hutton) | 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
"—" denota lanzamientos que no figuraron en las listas o que no se lanzaron en ese territorio. |
{{cite AV media notes}}
: CS1 maint: otros en cite AV media (notas) ( enlace )