La pequeña valle | |
---|---|
Lema: A tu puerta | |
Coordenadas: 49°13′N 65°02′O / 49.217, -65.033 [1] | |
País | Canadá |
Provincia | Québec |
Región | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine |
RCM | La Costa de Gaspé |
Establecido | 1858 |
Constituido | 1 de enero de 1957 |
Gobierno [2] | |
• Alcalde | Mónica Tait |
• Equitación federal | Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine |
• Prov. equitación | Gaspe |
Área [2] [3] | |
• Total | 40,82 km² ( 15,76 millas cuadradas) |
• Tierra | 39,90 km² ( 15,41 millas cuadradas) |
Población (2021) [3] | |
• Total | 157 |
• Densidad | 3,9/km2 ( 10/milla cuadrada) |
• Pop (2016-21) | 7,6% |
• Viviendas | 98 |
Huso horario | UTC−5 ( EST ) |
• Verano ( horario de verano ) | UTC−4 ( hora del este de EE. UU .) |
Código(s) postal(es) | |
Código(s) de área | 418 y 581 |
Carreteras | R-132 |
Sitio web | www.petitevallee.ca |
Petite-Vallée es un municipio de la región Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine de la provincia de Quebec en Canadá .
Su nombre (que en francés significa "Pequeño Valle") describe su ubicación en la hondonada de un valle poco profundo, y se remonta al menos a 1754, cuando apareció en un mapa de Jacques-Nicolas Bellin . [1]
Los primeros colonos fueron dos familias de Montmagny , que llegaron en 1858 y construyeron sus casas en la desembocadura del río Petite Vallée. Dos años más tarde, se construyó el primer puente sobre el río. Alrededor de 1870, se realizó el desmonte para la carretera de la costa. En 1885, se inauguró su oficina de correos y en 1890, se construyó un segundo puente sobre el río Petite-Vallée. [1] [4]
El municipio se formó en 1957 cuando se separó del Municipio de Cloridorme . [1]
2021 | 2016 | 2011 | |
---|---|---|---|
Población | 157 (-7,6% respecto a 2016) | 170 (-4,5% desde 2011) | 178 (-28,2% desde 2006) |
Superficie del terreno | 39,90 km² ( 15,41 millas cuadradas) | 39,94 km² ( 15,42 millas cuadradas) | 39,28 km² ( 15,17 millas cuadradas) |
Densidad de población | 3,9/km2 ( 10/milla cuadrada) | 4,3/km2 ( 11/milla cuadrada) | 4,5/km2 ( 12/milla cuadrada) |
Edad media | 62,8 (hombre: 61,6, mujer: 62,8) | 58,5 (hombre: 58,4, mujer: 58,6) | 56,0 (hombre: 57,0, mujer: 55,0) |
Viviendas privadas | 98 (total) 82 (ocupado) | 91 (total) 83 (ocupado) | 97 (total) |
Ingreso familiar medio | $.N/D | $43,477 | $.N/D |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: Statistics Canada [10] [11] |