Nogal viejo | |
---|---|
Coordenadas: 36°15′35″N 86°38′52″O / 36.25972, -86.64778 | |
País | Estados Unidos |
Estado | Tennesse |
Condado | Davidson |
Huso horario | UTC-6 ( Hora central (CST) ) |
• Verano ( horario de verano ) | Hora UTC-5 (CDT) |
Código postal | 37138 |
Código de área | 615 |
Old Hickory es un barrio del área metropolitana de Nashville , ubicado en la sección Hadley Bend del este del condado de Davidson , Tennessee . [1] Old Hickory está gobernado por el Consejo Metropolitano de Nashville y el Condado de Davidson , porque el gobierno del Condado de Davidson está consolidado con el de Nashville .
Old Hickory recibe su nombre en honor al presidente Andrew Jackson , apodado "Old Hickory".
Old Hickory es probablemente más conocido por ser una antigua ciudad industrial , ya que allí se encontraba una gran planta de DuPont . Muchas de las casas se construyeron para albergar a los empleados y supervisores de DuPont en los primeros días de la existencia de la fábrica. [2] Muchas casas históricas se encuentran en la zona conocida como el pueblo de Old Hickory, y varias de ellas están incluidas en el Registro Nacional de Lugares Históricos . DuPont construyó las casas tipo bungalow más pequeñas como residencias para los trabajadores de la fábrica, mientras que las casas más grandes se destinaron a la dirección. Muchas de las casas, que antes estaban en ruinas, están siendo renovadas y aburguesadas. [ cita requerida ]
Limita al norte y al oeste con el río Cumberland , al este con el lago Old Hickory y al sur con la antigua ciudad de Lakewood . Al norte de la zona también se encuentra la esclusa y presa Old Hickory . La calle principal que atraviesa la zona es la Tennessee State Route 45 ( Old Hickory Boulevard /Robinson Road). Old Hickory tiene su propia oficina de correos, con el código postal 37138 asignado. El área de servicio postal que utiliza la dirección postal "Old Hickory" incluye partes de los condados de Wilson y Davidson. [3]
La oficina de correos de Old Hickory se agregó al Registro Nacional de Lugares Históricos del condado de Davidson, Tennessee, el 6 de agosto de 1985. [4]
La temperatura media anual en Old Hickory Dam es de 14,7 °C (58,5 °F). Los promedios mensuales varían de 2,8 °C (37,1 °F) en enero a 25,9 °C (78,6 °F) en agosto, con una variación de temperatura diurna de 11,0 a 14,6 °C (19,8 a 26,3 °F). La variación de temperatura diurna es más alta en abril y más baja en enero. Las clasificaciones climáticas de Old Hickory son Köppen Cfa y Trewartha DOak gracias a sus veranos muy calurosos (promedio de más de 22,0 °C (71,6 °F)), inviernos suaves (promedio de más de 0,0 °C (32,0 °F)) y temporadas de crecimiento de 4 a 7 meses (promedio de más de 10,0 °C (50,0 °F)). Las precipitaciones son abundantes durante todo el año sin ninguna diferencia importante, pero aún así hay una ligera variación. La estación húmeda va de febrero a julio y alcanza su punto máximo en abril, con 120 mm de lluvia. La estación seca va de agosto a enero, con un mínimo de 85 mm en octubre/noviembre y un pico secundario de 113 mm en diciembre. Los datos de temperaturas récord son irregulares antes de junio de 2007, pero se sabe que las temperaturas en Old Hickory oscilan entre -10 °F (-23,3 °C) en enero de 1966 y 106 °F (41,1 °C) en junio y julio de 2012. [ cita requerida ]
Datos climáticos de Old Hickory Dam, Tennessee (valores normales de 1991 a 2020, valores extremos de 1965 a la actualidad) [5] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | Puede | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
Récord de °F (°C) | 73 (23) | 79 (26) | 86 (30) | 91 (33) | 94 (34) | 106 (41) | 106 (41) | 105 (41) | 101 (38) | 96 (36) | 87 (31) | 76 (24) | 106 (41) |
Temperatura máxima media en °F (°C) | 67 (19) | 72 (22) | 79 (26) | 86 (30) | 91 (33) | 96 (36) | 97 (36) | 97 (36) | 95 (35) | 88 (31) | 77 (25) | 69 (21) | 99 (37) |
Temperatura máxima diaria media en °F (°C) | 47,0 (8,3) | 51,4 (10,8) | 60,5 (15,8) | 71,3 (21,8) | 78,9 (26,1) | 86,1 (30,1) | 89,9 (32,2) | 90,2 (32,3) | 83,4 (28,6) | 72,1 (22,3) | 60,1 (15,6) | 50,2 (10,1) | 70,1 (21,2) |
Temperatura media diaria en °F (°C) | 37,1 (2,8) | 40,7 (4,8) | 48,6 (9,2) | 58,2 (14,6) | 66,9 (19,4) | 75,1 (23,9) | 78,5 (25,8) | 78,6 (25,9) | 71,6 (22,0) | 59,7 (15,4) | 47,9 (8,8) | 39,5 (4,2) | 58,5 (14,7) |
Temperatura mínima diaria media °F (°C) | 27,2 (−2,7) | 30,0 (−1,1) | 36,8 (2,7) | 45,0 (7,2) | 54,9 (12,7) | 64,1 (17,8) | 67,0 (19,4) | 67,0 (19,4) | 59,8 (15,4) | 47,2 (8,4) | 35,7 (2,1) | 28,8 (−1,8) | 47,0 (8,3) |
Temperatura mínima media en °F (°C) | 10 (−12) | 13 (−11) | 21 (−6) | 31 (−1) | 40 (4) | 54 (12) | 59 (15) | 58 (14) | 48 (9) | 33 (1) | 22 (−6) | 17 (−8) | 9 (−13) |
Récord de °F (°C) más bajo | -10 (-23) | 0 (−18) | 8 (−13) | 21 (−6) | 34 (1) | 47 (8) | 52 (11) | 54 (12) | 36 (2) | 26 (−3) | 14 (−10) | 6 (−14) | -10 (-23) |
Precipitación media en pulgadas (mm) | 3,73 (95) | 4.26 (108) | 4,64 (118) | 4,74 (120) | 4,55 (116) | 3,76 (96) | 4.05 (103) | 3.38 (86) | 3.70 (94) | 3.33 (85) | 3.35 (85) | 4.44 (113) | 47,93 (1.217) |
Promedio de nevadas en pulgadas (cm) | 0,6 (1,5) | 0,3 (0,76) | 0,2 (0,51) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0,1 (0,25) | 1.2 (3.0) |
Fuente: https://www.weather.gov/wrh/climate?wfo=ohx |
Old Hickory es el sitio de un club de campo, un gran campo de golf, un parque municipal, una Cámara de Comercio y la planta de DuPont, que ha estado prácticamente cerrada pero sigue empleando a unos pocos cientos de trabajadores. La Oficina de Pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional de Nashville está ubicada justo al sureste en el cercano condado de Wilson. [6]