Testosterona total | |||||
---|---|---|---|---|---|
Escenario | Rango de edad | Masculino | Femenino | ||
Valores | Unidades del SI | Valores | Unidades del SI | ||
Niño | Prematuro (26-28 semanas) | 59–125 ng/dl | 2,047–4,337 nmol/L | 5–16 ng/dl | 0,173–0,555 nmol/L |
Prematuro (31 a 35 semanas) | 37–198 ng/dl | 1,284–6,871 nmol/L | 5–22 ng/dl | 0,173–0,763 nmol/L | |
Recién nacido | 75–400 ng/dl | 2,602–13,877 nmol/L | 20–64 ng/dl | 0,694–2,220 nmol/L | |
Niño | 1–6 años | DAKOTA DEL NORTE | DAKOTA DEL NORTE | DAKOTA DEL NORTE | DAKOTA DEL NORTE |
7–9 años | 0–8 ng/dl | 0–0,277 nmol/L | 1–12 ng/dl | 0,035–0,416 nmol/L | |
Justo antes de la pubertad | 3–10 ng/dl * | 0,104–0,347 nmol/L * | <10 ng/dl * | <0,347 nmol/L * | |
Pubertad | 10-11 años | 1–48 ng/dl | 0,035–1,666 nmol/L | 2–35 ng/dl | 0,069–1,214 nmol/L |
12-13 años | 5–619 ng/dl | 0,173–21,480 nmol/L | 5–53 ng/dl | 0,173–1,839 nmol/L | |
14-15 años | 100–320 ng/dl | 3,47–11,10 nmol/L | 8–41 ng/dl | 0,278–1,423 nmol/L | |
16-17 años | 200–970 ng/dl * | 6,94–33,66 nmol/L * | 8–53 ng/dl | 0,278–1,839 nmol/L | |
Adulto | ≥18 años | 350–1080 ng/dl * | 12,15–37,48 nmol/L * | – | – |
20–39 años | 400–1080 ng/dl | 13,88–37,48 nmol/L | – | – | |
40–59 años | 350–890 ng/dl | 12,15–30,88 nmol/L | – | – | |
≥60 años | 350–720 ng/dl | 12,15–24,98 nmol/L | – | – | |
Premenopáusica | – | – | 10–54 ng/dl | 0,347–1,873 nmol/L | |
Posmenopáusica | – | – | 7–40 ng/dl | 0,243–1,388 nmol/L | |
Testosterona biodisponible | |||||
Escenario | Rango de edad | Masculino | Femenino | ||
Valores | Unidades del SI | Valores | Unidades del SI | ||
Niño | 1–6 años | 0,2–1,3 ng/dl | 0,007–0,045 nmol/L | 0,2–1,3 ng/dl | 0,007–0,045 nmol/L |
7–9 años | 0,2–2,3 ng/dl | 0,007–0,079 nmol/L | 0,2–4,2 ng/dl | 0,007–0,146 nmol/L | |
Pubertad | 10-11 años | 0,2–14,8 ng/dl | 0,007–0,513 nmol/L | 0,4–19,3 ng/dl | 0,014–0,670 nmol/L |
12-13 años | 0,3–232,8 ng/dl | 0,010–8,082 nmol/L | 1,1–15,6 ng/dl | 0,038–0,541 nmol/L | |
14-15 años | 7,9–274,5 ng/dl | 0,274–9,525 nmol/L | 2,5–18,8 ng/dl | 0,087–0,652 nmol/L | |
16-17 años | 24,1–416,5 ng/dl | 0,836–14,452 nmol/L | 2,7–23,8 ng/dl | 0,094–0,826 nmol/L | |
Adulto | ≥18 años | DAKOTA DEL NORTE | DAKOTA DEL NORTE | – | – |
Premenopáusica | – | – | 1,9–22,8 ng/dl | 0,066–0,791 nmol/L | |
Posmenopáusica | – | – | 1,6–19,1 ng/dl | 0,055–0,662 nmol/L | |
Testosterona libre | |||||
Escenario | Rango de edad | Masculino | Femenino | ||
Valores | Unidades del SI | Valores | Unidades del SI | ||
Niño | 1–6 años | 0,1–0,6 pg/ml | 0,3–2,1 pmol/l | 0,1–0,6 pg/ml | 0,3–2,1 pmol/l |
7–9 años | 0,1–0,8 pg/ml | 0,3–2,8 pmol/l | 0,1–1,6 pg/ml | 0,3–5,6 pmol/l | |
Pubertad | 10-11 años | 0,1–5,2 pg/ml | 0,3–18,0 pmol/l | 0,1–2,9 pg/ml | 0,3–10,1 pmol/l |
12-13 años | 0,4–79,6 pg/ml | 1,4–276,2 pmol/l | 0,6–5,6 pg/ml | 2,1–19,4 pmol/l | |
14-15 años | 2,7–112,3 pg/ml | 9,4–389,7 pmol/l | 1,0–6,2 pg/ml | 3,5–21,5 pmol/l | |
16-17 años | 31,5–159 pg/ml | 109,3–551,7 pmol/l | 1,0–8,3 pg/ml | 3,5–28,8 pmol/l | |
Adulto | ≥18 años | 44–244 pg/ml | 153–847 pmol/L | – | – |
Premenopáusica | – | – | 0,8–9,2 pg/ml | 2,8–31,9 pmol/l | |
Posmenopáusica | – | – | 0,6–6,7 pg/ml | 2,1–23,2 pmol/l | |
Fuentes: [1] |